本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

110年基金會捐款明細


【九月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    110年09月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    110/09月 陳○如 100 110/09月 蘇○兒 500
    110/09月 黃○仁 100 110/09月 蔡○潔 500
    110/09月 黃○媄 100 110/09月 陳○田 500
    110/09月 陳○源 100 110/09月 善心人士-5○77 500
    110/09月 陳龔○容 100 110/09月 傅○勝 500
    110/09月 李○如 100 110/09月 陳○婷 500
    110/09月 賴○濃 100 110/09月 范○瑋 500
    110/09月 曾○瑛 100 110/09月 翁○婷、柯○丞 500
    110/09月 賴○貞 100 110/09月 王○隆 500
    110/09月 鍾○峰 100 110/09月 林○媛 500
    110/09月 鍾○宸 100 110/09月 善心人士8○702 500
    110/09月 鍾○娟 100 110/09月 許○豪 500
    110/09月 魏○均 100 110/09月 林郭○香 500
    110/09月 魏○晴 100 110/09月 陳○勳 500
    110/09月 賴○鴻 100 110/09月 鄭○元 500
    110/09月 賴○文 100 110/09月 許○萍 500
    110/09月 賴○川 100 110/09月 蕭○良 500
    110/09月 潘○德 100 110/09月 陳○瑤 500
    110/09月 潘○均 100 110/09月 李○枝 500
    110/09月 潘○昕 100 110/09月 邱○樵 500
    110/09月 吳○慧 100 110/09月 陳○德 500
    110/09月 吳蔡○美 100 110/09月 陳○貞 500
    110/09月 魏○珵 100 110/09月 林○蓮 500
    110/09月 李○裕 100 110/09月 吳○綸 500
    110/09月 李○庭 100 110/09月 蕭○婷 500
    110/09月 李○郁 100 110/09月 蔡○慧 500
    110/09月 李○昀 100 110/09月 葉○玉 500
    110/09月 李○渝 100 110/09月 張○如 500
    110/09月 李○豐 100 110/09月 許○惠 500
    110/09月 郭○慧 100 110/09月 梁○惠 500
    110/09月 李○鈞 100 110/09月 黃○林 500
    110/09月 李○蓁 100 110/09月 曾○純 500
    110/09月 莊○楣 100 110/09月 戴○美 500
    110/09月 戴○豐 100 110/09月 顏○英 500
    110/09月 蔡○樺 100 110/09月 許○宏 500
    110/09月 楊○貴 100 110/09月 龍○立 500
    110/09月 李○真 100 110/09月 郭○珍 600
    110/09月 楊○暄 100 110/09月 發票中獎-黃○臻 600
    110/09月 楊○嬋 100 110/09月 詹○仁 600
    110/09月 楊○竣 100 110/09月 蔡○融 600
    110/09月 吳○峻 100 110/09月 劉○誠 600
    110/09月 李○美 100 110/09月 呂○叡 600
    110/09月 游○堂 100 110/09月 江○昆 600
    110/09月 李○時 100 110/09月 邱○裕 600
    110/09月 蔡○霞 100 110/09月 黃○琇 600
    110/09月 林○宏 100 110/09月 林○宏、鄧○嫻 700
    110/09月 林○麗 100 110/09月 善○人士 700
    110/09月 林○桐 100 110/09月 林○雄 800
    110/09月 林○亭 100 110/09月 黃○琁 800
    110/09月 游○來 100 110/09月 陳○其 800
    110/09月 林○金 100 110/09月 善心人士-01○51 800
    110/09月 許○郎 100 110/09月 蔡○栭 800
    110/09月 蕭○瑞 100 110/09月 薛○助 800
    110/09月 郭○助 100 110/09月 黃○萍 800
    110/09月 鄭○桂 100 110/09月 李○儒 800
    110/09月 林○瑋 100 110/09月 邱○慧 800
    110/09月 蔣○琪 100 110/09月 許○誠 1,000
    110/09月 楊○薰 100 110/09月 陳黃○心 1,000
    110/09月 陳○國 100 110/09月 陳○忠 1,000
    110/09月 田○炎 100 110/09月 王○婷 1,000
    110/09月 林○婷 100 110/09月 陳○美 1,000
    110/09月 林○如 100 110/09月 陳○堂 1,000
    110/09月 金○ 100 110/09月 普○資訊 1,000
    110/09月 楊○嬌 100 110/09月 陳○同 1,000
    110/09月 李○彥 100 110/09月 鍾○娟 1,000
    110/09月 林○良 100 110/09月 邱○漢 1,000
    110/09月 廖○達 100 110/09月 善心人士-4○60 1,000
    110/09月 陳○ 100 110/09月 善心人士-311○99 1,000
    110/09月 駱○富 100 110/09月 李○芳 1,000
    110/09月 陳○論 100 110/09月 李○政 1,000
    110/09月 武○君 100 110/09月 李○美 1,000
    110/09月 廖○生 100 110/09月 張○錕 1,000
    110/09月 藍○穎 100 110/09月 張○銓 1,000
    110/09月 黃○川 100 110/09月 游○清 1,000
    110/09月 曾○臻 100 110/09月 富邦人壽-富○通訊處 1,000
    110/09月 黃○ 100 110/09月 陳○娘 1,000
    110/09月 黃○銘 100 110/09月 羅黃○蘭、羅○安、羅○昌 1,000
    110/09月 黃○榕 100 110/09月 劉○容 1,000
    110/09月 黃○昶 100 110/09月 鍾○美 1,000
    110/09月 劉○珮 100 110/09月 謝○如 1,000
    110/09月 李○乾 100 110/09月 善心人士-0○39 1,000
    110/09月 岱○實業有限公司 100 110/09月 盧○妹 1,000
    110/09月 許○蘋 100 110/09月 郭○聲 1,000
    110/09月 李○浩 100 110/09月 周○珠 1,000
    110/09月 邱○智 100 110/09月 周○珠 1,000
    110/09月 謝○宏 100 110/09月 曾○梅 1,000
    110/09月 林○梅 100 110/09月 黃○明 1,000
    110/09月 謝○祐 100 110/09月 陳○玲 1,000
    110/09月 謝○芸 100 110/09月 黃○璇 1,000
    110/09月 馮○境 100 110/09月 詹○旗 1,000
    110/09月 馮○維 100 110/09月 范○梅 1,000
    110/09月 馮○禎 100 110/09月 廖○青 1,000
    110/09月 李○榕 100 110/09月 善心人士-13○875 1,000
    110/09月 陳○良 100 110/09月 許○家 1,000
    110/09月 李○龍 100 110/09月 善心人士-311○99 1,000
    110/09月 陳○立 100 110/09月 馮○輝 1,000
    110/09月 賴○來 100 110/09月 泰○電子有限公司 1,000
    110/09月 湯○琴 100 110/09月 蔡○嬌 1,000
    110/09月 黃○雄 100 110/09月 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    110/09月 黃○金 100 110/09月 賴○ 1,000
    110/09月 張○吉 100 110/09月 許○元 1,000
    110/09月 黃○春 100 110/09月 李○軒 1,000
    110/09月 侯○鋒 100 110/09月 吳○英 1,000
    110/09月 吳○珍 100 110/09月 呂○蓮 1,000
    110/09月 侯○緯 100 110/09月 陳○雯 1,000
    110/09月 侯○均 100 110/09月 戴○宏 1,000
    110/09月 侯○如 100 110/09月 徐○珊 1,000
    110/09月 劉○亮 100 110/09月 吳○慧 1,000
    110/09月 王○田 100 110/09月 善心人士-2○532 1,000
    110/09月 蔡○佑 100 110/09月 曾○賢 1,000
    110/09月 呂○益 100 110/09月 善心人士4○97 1,000
    110/09月 林○全 100 110/09月 善心人士96○99 1,000
    110/09月 陳○良 100 110/09月 善心人士68○0 1,000
    110/09月 彭○卓 100 110/09月 官○志 1,000
    110/09月 陳○維 100 110/09月 蔡○得 1,000
    110/09月 陳○韜 100 110/09月 陳○蓉 1,000
    110/09月 吳鄭○芬 100 110/09月 葉○豪 1,000
    110/09月 吳○泰 100 110/09月 葉○文 1,000
    110/09月 黃○賢 100 110/09月 嚴○蘭 1,000
    110/09月 陳○琴 100 110/09月 陳○瑜 1,000
    110/09月 黃○婷 100 110/09月 陳○助 1,000
    110/09月 黃○瑜 100 110/09月 吳○源 1,000
    110/09月 黃○軒 100 110/09月 蕭○齡 1,000
    110/09月 呂○悠 100 110/09月 蕭○伶 1,000
    110/09月 唐○明 100 110/09月 蕭○方 1,000
    110/09月 唐○凱 100 110/09月 蕭○惠 1,000
    110/09月 許○筑 100 110/09月 柯○傑 1,000
    110/09月 周○利 100 110/09月 王○君 1,000
    110/09月 鄭○英 100 110/09月 台灣電力公司嘉義區營業處變○一班 1,000
    110/09月 廖○松 100 110/09月 熊○羚 1,000
    110/09月 廖○加 100 110/09月 蔡○城 1,000
    110/09月 岳○廷 100 110/09月 江○婷 1,000
    110/09月 廖○筑 100 110/09月 蕎○有限公司 1,000
    110/09月 廖○喻 100 110/09月 李○雲 1,000
    110/09月 陳○靜 100 110/09月 林○采 1,000
    110/09月 施○均 100 110/09月 劉○婷 1,000
    110/09月 陳○達 100 110/09月 戴○濬 1,000
    110/09月 陳○蓉 100 110/09月 劉○健 1,000
    110/09月 陳○姍 100 110/09月 朱○官 1,000
    110/09月 陳○伶 100 110/09月 林○君 1,000
    110/09月 陳○賢 100 110/09月 謝○翰 1,000
    110/09月 林○芬 100 110/09月 楊○盈 1,000
    110/09月 陳○元 100 110/09月 許○彰 1,000
    110/09月 張○仙 100 110/09月 陳○雯 1,000
    110/09月 陳○安 100 110/09月 康○芳 1,000
    110/09月 陳○飴 100 110/09月 陳○穎 1,000
    110/09月 陳○宏 100 110/09月 黃○晏 1,000
    110/09月 程○芬 100 110/09月 康○琪 1,000
    110/09月 簡○婷 100 110/09月 林○珍 1,000
    110/09月 陳○維 100 110/09月 蘇○文 1,000
    110/09月 陳○霖 100 110/09月 賴○璿 1,000
    110/09月 程○萓 100 110/09月 謝○蘭 1,000
    110/09月 伍○中 100 110/09月 張○娥 1,000
    110/09月 林○珊 100 110/09月 何○欣 1,000
    110/09月 伍○瑜 100 110/09月 陳○銘 1,000
    110/09月 余○芳 100 110/09月 黃○洲 1,000
    110/09月 許○安 100 110/09月 謝○美 1,000
    110/09月 許○瑋 100 110/09月 曾○玉 1,000
    110/09月 許○彥 100 110/09月 史○智 1,000
    110/09月 許○萍 100 110/09月 劉○宜 1,000
    110/09月 曾○華 100 110/09月 邱○君 1,000
    110/09月 張○瑜 100 110/09月 李○麟 1,000
    110/09月 林○庭 100 110/09月 張○蘭 1,000
    110/09月 善心人士-16○88 100 110/09月 黃○惠 1,000
    110/09月 康○精 100 110/09月 李○庭 1,000
    110/09月 康○雅 100 110/09月 林○恆 1,000
    110/09月 李○慧 100 110/09月 劉○蘋 1,000
    110/09月 善心人士-05○9 愛傳承 100 110/09月 許○芬 1,000
    110/09月 徐○瑜 100 110/09月 王○憲 1,000
    110/09月 徐○文 100 110/09月 張○杏 1,000
    110/09月 徐鄭○桃 100 110/09月 黃○榮 1,000
    110/09月 王○敬 100 110/09月 楊○喧 1,000
    110/09月 何○蒼 100 110/09月 劉○玲 1,000
    110/09月 薛○婷 100 110/09月 廖○智 1,000
    110/09月 張○貽 100 110/09月 曾○羆 1,000
    110/09月 楊○茹 100 110/09月 廖○如 1,010
    110/09月 簡○鈺 100 110/09月 陳○宗 1,200
    110/09月 黃○莘 100 110/09月 黃○裕 1,200
    110/09月 劉○樹 100 110/09月 何○慧 1,200
    110/09月 林○ 100 110/09月 蕭○惠 1,200
    110/09月 陳○雄 100 110/09月 江○軒 1,200
    110/09月 陳○腰 100 110/09月 鴻○手作現烤蛋糕 1,200
    110/09月 呂○興 100 110/09月 倪陳○蓮 1,500
    110/09月 陳○真 100 110/09月 陳○為 1,500
    110/09月 呂○錞 100 110/09月 李○倫 1,500
    110/09月 李○琪 100 110/09月 張○義 1,500
    110/09月 呂○樺 100 110/09月 李蔡○紅 2,000
    110/09月 陳○順 150 110/09月 富○族鋁業有限公司 2,000
    110/09月 方○珠 150 110/09月 清○宮 盧○花 2,000
    110/09月 康○媛 150 110/09月 曾○城 2,000
    110/09月 康○凱 150 110/09月 李○峯 2,000
    110/09月 陳○慧 190 110/09月 李○綉 2,000
    110/09月 洪○承 200 110/09月 陳○慈 2,000
    110/09月 京○貿易有限公司 200 110/09月 李陳○蘭 2,000
    110/09月 許○樺 200 110/09月 吳○隆 2,000
    110/09月 陳○ 200 110/09月 林○娃 2,000
    110/09月 青○環保工程有限公司 200 110/09月 簡○誠 2,000
    110/09月 程○援 200 110/09月 王○曦 2,000
    110/09月 林○翰 200 110/09月 范○晶 2,000
    110/09月 林○叡 200 110/09月 善心人士1○481 2,000
    110/09月 林○伃 200 110/09月 賴○松 2,000
    110/09月 唐○慧 200 110/09月 善心人士-27○34 2,000
    110/09月 胡○祥 200 110/09月 善心人士-34○0 2,000
    110/09月 陳○鑾 200 110/09月 羅○美 2,000
    110/09月 范○珮 200 110/09月 朱○男、張○玲、朱○翰、朱○如 2,000
    110/09月 許○勸 200 110/09月 善○人士 2,000
    110/09月 康○昌 200 110/09月 程○弟 2,000
    110/09月 田○玉 200 110/09月 林○瑜 2,000
    110/09月 林○慧 200 110/09月 李○敏 2,000
    110/09月 發票中獎-善○人士 200 110/09月 陳○青 2,000
    110/09月 紀○仲 200 110/09月 周○宏 2,000
    110/09月 劉○蘭 200 110/09月 吳○佑、楊○筑 2,000
    110/09月 蕭○玉 200 110/09月 鉅○五金工具
    有限公司
    2,000
    110/09月 黃○鴻 200 110/09月 趙○瑩 2,000
    110/09月 傅○佑 200 110/09月 邱○瑜 2,000
    110/09月 林○冠 200 110/09月 周○釧 2,000
    110/09月 陳○宏 200 110/09月 蔡○娟 2,000
    110/09月 王○娟 200 110/09月 林○女 2,000
    110/09月 賴○琴 200 110/09月 林○蓁 2,000
    110/09月 張○和 200 110/09月 侯○欽、王○春 2,000
    110/09月 吳○冬 200 110/09月 王○程 2,000
    110/09月 侯○娟 200 110/09月 唐○興 2,000
    110/09月 吳○豪 200 110/09月 吳○宗 2,000
    110/09月 吳○誠 200 110/09月 卓曾○妹 2,500
    110/09月 陳○嬌 200 110/09月 許○馨 3,000
    110/09月 余○婷 200 110/09月 新北市愛○承關懷協會 3,000
    110/09月 黃○竺 200 110/09月 邱○如 3,000
    110/09月 姚○琄 200 110/09月 櫅○工程行 林○富 3,000
    110/09月 李○縈 200 110/09月 黃○櫻 3,000
    110/09月 陳○卿 200 110/09月 朱○立 3,000
    110/09月 邱○晴 200 110/09月 阮○娜 3,000
    110/09月 莊○志 200 110/09月 溫○畬 3,000
    110/09月 李○萍 200 110/09月 黃○郁 3,000
    110/09月 邱○慈 200 110/09月 邱○莉 3,000
    110/09月 黃○瑜 200 110/09月 善心人士-218○48 3,000
    110/09月 林○慧 200 110/09月 台灣宏○股份有限公司 3,000
    110/09月 嘉義市○記牛肉麵 200 110/09月 善心人士33○063 3,000
    110/09月 胡○凱 250 110/09月 黃○浩 3,000
    110/09月 胡○鈞 250 110/09月 吳○樺 3,000
    110/09月 翔○工業有限公司 250 110/09月 卓○盟 3,000
    110/09月 傳○工業股份有限公司 250 110/09月 卓○鼎 3,000
    110/09月 大○合國際有限公司 250 110/09月 楊○翰 3,000
    110/09月 銓○國際開發有限公司 250 110/09月 張○甜 3,000
    110/09月 吳○發 250 110/09月 陳○恩 3,000
    110/09月 袁○玉 250 110/09月 吳○珠 3,000
    110/09月 吳○岑 250 110/09月 楊○玉 3,000
    110/09月 吳○昕 250 110/09月 蔡莊○貴 3,000
    110/09月 黃○津 250 110/09月 林○貞 3,600
    110/09月 勝○實業有限公司 300 110/09月 雲○科技股份有限公司 4,000
    110/09月 謝○勝 300 110/09月 新○山公益彩券行 4,970
    110/09月 林黃○貴 300 110/09月 李○美 5,000
    110/09月 劉○村 300 110/09月 何○輝、何張○霞 5,000
    110/09月 劉○維 300 110/09月 鑫○精密工業有限公司 5,000
    110/09月 薛○嬬 300 110/09月 黃○惠 5,000
    110/09月 蔡○郅 300 110/09月 王○標 5,000
    110/09月 薛○辰 300 110/09月 魏○葉 5,000
    110/09月 沈○陵 300 110/09月 林○勇 5,000
    110/09月 劉○蓮 300 110/09月 陳○慶 5,000
    110/09月 汪○宸 300 110/09月 善心人士-57○60 5,000
    110/09月 汪○祥 300 110/09月 江○桔 5,000
    110/09月 林廖○娥 300 110/09月 宏○貿易有限公司 5,000
    110/09月 張○鎬 300 110/09月 張○權 5,000
    110/09月 李○君 300 110/09月 鑫○精密有限公司 5,000
    110/09月 侯○玲 300 110/09月 李○梅 5,000
    110/09月 陳○君 300 110/09月 嘉義市嘉○獅子會 5,000
    110/09月 何○山 300 110/09月 蔡○濱 5,000
    110/09月 何○昌 300 110/09月 李○稜 5,000
    110/09月 何○庚 300 110/09月 楊○琴 5,000
    110/09月 何○欽 300 110/09月 蘇○宏 6,000
    110/09月 黃○津 300 110/09月 翁余○陵 6,000
    110/09月 何○鈴 300 110/09月 善心人士-35○00 6,000
    110/09月 何○靖 300 110/09月 顏○祿 6,000
    110/09月 何○竺 300 110/09月 蔡○宏 6,000
    110/09月 廖○雲 300 110/09月 陳○妡 6,000
    110/09月 徐○勝 300 110/09月 陳○和 6,000
    110/09月 魏○霖 300 110/09月 黃○龍 6,000
    110/09月 鄭○芳 300 110/09月 楊○玄 6,000
    110/09月 王○伶 300 110/09月 蔡○進 9,000
    110/09月 歐○蘭 300 110/09月 劉○禎 10,000
    110/09月 龍○微 300 110/09月 啓○企業有限公司 10,000
    110/09月 莊○帆 300 110/09月 善心人士-03○12 10,000
    110/09月 林○超 300 110/09月 連○ 10,000
    110/09月 夏○瓏 300 110/09月 財團法人台灣○公會 10,000
    110/09月 阮○貴 300 110/09月 善心人士-201○35 10,000
    110/09月 陳○芳 300 110/09月 邱○賓 10,000
    110/09月 蔡○儒 300 110/09月 黃○芬 10,000
    110/09月 蔡○佑 300 110/09月 國○企業有限公司 10,000
    110/09月 李○儀 300 110/09月 徐○敬 10,000
    110/09月 江○綺 300 110/09月 王○仁 10,000
    110/09月 善心人士-98○00 350 110/09月 蔡○德 10,000
    110/09月 胡○暉、黃○瑜 400 110/09月 晟○有限公司 10,000
    110/09月 張○惠 400 110/09月 蘇○琦 10,000
    110/09月 謝○燦 500 110/09月 侯○年 10,000
    110/09月 晟○塑膠工業有限公司 500 110/09月 黃○銘 10,000
    110/09月 展○雷射股份有限公司 500 110/09月 蔡○男 12,000
    110/09月 鄭○雲 500 110/09月 劉○娟 20,000
    110/09月 洪○珠 500 110/09月 善心人士-48○89 20,000
    110/09月 邱○芳 500 110/09月 善心人士-6○12 20,000
    110/09月 張○源 500 110/09月 羅○銘 20,000
    110/09月 尤○厚 500 110/09月 吳○淇 20,000
    110/09月 葉○吟 500 110/09月 簡戴○續 20,000
    110/09月 李○桂 500 110/09月 吳鄭○枝 24,500
    110/09月 潘○洲 500 110/09月 協○紅十字青少年服務隊 24,800
    110/09月 唐○宥 500 110/09月 呂○瓊琚 50,000
    110/09月 邱○穎 500 110/09月 台北市建○國際同濟會 57,000
    110/09月 善心人士-83○13 500 110/09月 行○者 60,000
    110/09月 曾○中 500 110/09月 豐○建設股份有限公司 100,000
    110/09月 蕭○雲 500 110/09月 財團法人高○愿紀念慈母文教公益基金會 200,000
    110/09月 張○承 500 110/09月    
*回上一頁 *到最上面