本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

110年基金會捐款明細


【七月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    110年07月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    110/07 蔡○駖 50 110/07 善心人士-37○54 1,000
    110/07 蔡○寶 100 110/07 陳○儒 1,000
    110/07 李○慧 100 110/07 陳○美 1,000
    110/07 林○茜 100 110/07 申○企業有限公司 1,000
    110/07 善心人士-11○36 100 110/07 陳○堂 1,000
    110/07 林○庭 100 110/07 陳○同 1,000
    110/07 黃○錡 100 110/07 高○景 1,000
    110/07 黃○頵 100 110/07 善心人士-11○36 1,000
    110/07 黃○瑜 100 110/07 善心人士-0○39 1,000
    110/07 薛○婷 100 110/07 劉○容 1,000
    110/07 張○貽 100 110/07 顏○恩 1,000
    110/07 楊○茹 100 110/07 吳○德 1,000
    110/07 簡○鈺 100 110/07 施○廷 1,000
    110/07 黃○莘 100 110/07 馮○輝 1,000
    110/07 劉○樹 100 110/07 廖○青 1,000
    110/07 林○ 100 110/07 鍾○美 1,000
    110/07 呂○興 100 110/07 林○樺 1,000
    110/07 陳○真 100 110/07 鍾○娟 1,000
    110/07 呂○錞 100 110/07 泰○電子有限公司 1,000
    110/07 李○琪 100 110/07 張○文 1,000
    110/07 呂○樺 100 110/07 許○家 1,000
    110/07 發票中獎-蘇○誠 200 110/07 歐○菁 1,000
    110/07 林○慧 200 110/07 陳○仁 1,000
    110/07 李○廷 200 110/07 胡○進 1,000
    110/07 劉○國 200 110/07 陳○雀 1,000
    110/07 陳○鑾 200 110/07 黃○德 1,000
    110/07 張○明 200 110/07 黃○永 1,000
    110/07 陳○嬌 200 110/07 善心人士-45○7 25200 1,000
    110/07 余○婷 200 110/07 陳○堂 1,000
    110/07 黃○竺 200 110/07 李○娟 1,000
    110/07 姚○琄 200 110/07 陳○青 1,000
    110/07 李○縈 200 110/07 善心人士8○895 1,000
    110/07 陳○卿 200 110/07 鐘○雯 1,000
    110/07 邱○晴 200 110/07 陳○平 1,000
    110/07 莊○志 200 110/07 卓○晶 1,000
    110/07 李○萍 200 110/07 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    110/07 邱○慈 200 110/07 陳○璇 1,000
    110/07 黃○瑜 200 110/07 陳○儒 1,000
    110/07 余○芳 200 110/07 陳○豊 1,000
    110/07 陳○志 200 110/07 陳○珍 1,000
    110/07 胡○祥 200 110/07 許○宸 1,000
    110/07 呂○翰 250 110/07 林○義 1,000
    110/07 呂○瑱 250 110/07 梁○秋 1,000
    110/07 吳○發 250 110/07 徐○玲 1,000
    110/07 袁○玉 250 110/07 戴○濬 1,000
    110/07 吳○岑 250 110/07 劉○健 1,000
    110/07 吳○昕 250 110/07 朱○官 1,000
    110/07 詹○霞 300 110/07 林○君 1,000
    110/07 善心人士-98○00 300 110/07 謝○翰 1,000
    110/07 吳○辰 300 110/07 楊○盈 1,000
    110/07 薛○嬬 300 110/07 許○彰 1,000
    110/07 劉○維 300 110/07 陳○雯 1,000
    110/07 劉○村 300 110/07 康○芳 1,000
    110/07 薛○辰 300 110/07 陳○穎 1,000
    110/07 蔡○郅 300 110/07 黃○晏 1,000
    110/07 黃○楨 300 110/07 康○琪 1,000
    110/07 劉○蓮 300 110/07 林○珍 1,000
    110/07 林廖○娥 300 110/07 蘇○文 1,000
    110/07 廖○雲 300 110/07 賴○璿 1,000
    110/07 徐○勝 300 110/07 謝○蘭 1,000
    110/07 魏○霖 300 110/07 張○娥 1,000
    110/07 鄭○穗 300 110/07 何○欣 1,000
    110/07 鄭○芳 300 110/07 陳○銘 1,000
    110/07 王○伶 300 110/07 黃○洲 1,000
    110/07 歐○蘭 300 110/07 謝○美 1,000
    110/07 龍○微 300 110/07 曾○玉 1,000
    110/07 莊○帆 300 110/07 史○智 1,000
    110/07 林○超 300 110/07 劉○宜 1,000
    110/07 夏○瓏 300 110/07 邱○君 1,000
    110/07 阮○貴 300 110/07 李○麟 1,000
    110/07 陳○芳 300 110/07 張○蘭 1,000
    110/07 蔡○儒 300 110/07 黃○惠 1,000
    110/07 蔡○佑 300 110/07 李○庭 1,000
    110/07 李○儀 300 110/07 林○恆 1,000
    110/07 胡○暉、黃○瑜 400 110/07 劉○蘋 1,000
    110/07 善○人士 420 110/07 許○芬 1,000
    110/07 何○一 500 110/07 王○憲 1,000
    110/07 何○慧 500 110/07 張○杏 1,000
    110/07 洪○程 500 110/07 黃○榮 1,000
    110/07 陳○賢 500 110/07 呂○宏 1,000
    110/07 陳○兆 500 110/07 鄭○雲、陸○州 1,000
    110/07 陳○婷 500 110/07 陳黃○心 1,000
    110/07 郭○銘 500 110/07 陳○忠 1,000
    110/07 唐○宥 500 110/07 王○宸 1,200
    110/07 陳○霖 500 110/07 江○軒 1,200
    110/07 吳○穎 500 110/07 戴○枝 1,200
    110/07 劉○怡 500 110/07 邱○珊 1,200
    110/07 廖○財 500 110/07 中○大學雲嘉校友會第11屆全體幹部 1,500
    110/07 蘇○兒 500 110/07 李○倫 1,500
    110/07 蘇○民 500 110/07 邱○芳 1,500
    110/07 陳○東 500 110/07 李○妮 1,600
    110/07 善心人士-09○902○318 500 110/07 郭○珍 1,800
    110/07 許○安、許○鳳、劉○花、許○彥、許○萍、曾○華 500 110/07 陳○芬 2,000
    110/07 陳○來 500 110/07 陳○龍 2,000
    110/07 陳○ 500 110/07 民○農工-械二甲 2,000
    110/07 林○宏、鄧○嫻 500 110/07 曾○城 2,000
    110/07 賴○珠 500 110/07 善心人士1○481 2,000
    110/07 范○瑋 500 110/07 唐○德 2,000
    110/07 邱○岑 500 110/07 黃○鴻 2,000
    110/07 陳○榆 500 110/07 林○騰 2,000
    110/07 王○隆 500 110/07 林○彤 2,000
    110/07 林○媛 500 110/07 許○庭 2,000
    110/07 陳○勳 500 110/07 吳○欽 2,000
    110/07 鄭○元 500 110/07 戴○宏 2,000
    110/07 許○萍 500 110/07 徐○珊 2,000
    110/07 蕭○良 500 110/07 蕭○珠 2,000
    110/07 陳○瑤 500 110/07 善心人士-34○0 2,000
    110/07 李○枝 500 110/07 王○程 2,000
    110/07 邱○樵 500 110/07 唐○興 2,000
    110/07 陳○德 500 110/07 吳○宗 2,000
    110/07 陳○貞 500 110/07 楊○喧 2,000
    110/07 林○蓮 500 110/07 陳○如 2,300
    110/07 吳○綸 500 110/07 善心人士-2○36 2,500
    110/07 蕭○婷 500 110/07 朱施○卿 3,000
    110/07 蔡○慧 500 110/07 巫○欽 3,000
    110/07 葉○玉 500 110/07 洪○熙、陳○珠 3,000
    110/07 張○如 500 110/07 台灣○利股份有限公司 3,000
    110/07 許○惠 500 110/07 邱○莉 3,000
    110/07 陳○雅 500 110/07 何○儀 3,000
    110/07 梁○惠 500 110/07 蔣○宸 3,000
    110/07 黃○林 500 110/07 善心人士1○529 3,600
    110/07 曾○純 500 110/07 簡○蓁 3,600
    110/07 戴○美 500 110/07 林○貞 3,600
    110/07 顏○英 500 110/07 雲○科技股份有限公司 4,000
    110/07 張○源 500 110/07 采○國際股份有限公司 5,000
    110/07 尤○厚 500 110/07 龐○玟 5,000
    110/07 龔○正 500 110/07 陳○義 5,000
    110/07 潘○洲 500 110/07 林○熹 5,000
    110/07 李○桂 500 110/07 宏○貿易有限公司 5,000
    110/07 陳○庭 515 110/07 張○馨 5,000
    110/07 善○人士 590 110/07 蔡○濱 5,000
    110/07 發○中獎-善心人士 600 110/07 李○稜 5,000
    110/07 蕎○有限公司 600 110/07 楊○琴 5,000
    110/07 賴○銘 600 110/07 何○美 6,000
    110/07 蔡○融 600 110/07 楊○玄 6,000
    110/07 劉○誠 600 110/07 蔡○進 8,000
    110/07 呂○叡 600 110/07 褚○松 10,000
    110/07 吳○娥 600 110/07 賴○雲 10,000
    110/07 江○昆 600 110/07 褚○惠 10,000
    110/07 邱○裕 600 110/07 黃○昭 10,000
    110/07 黃○琇 600 110/07 羅○銘 10,000
    110/07 善心人士-87○08 750 110/07 施○琴 10,000
    110/07 張○佑、張盧○卿 800 110/07 吳○萱 10,000
    110/07 吳○穎 800 110/07 吳○翰 10,000
    110/07 黃○萍 800 110/07 啓○企業有限公司 10,000
    110/07 李○儒 800 110/07 許○成 10,000
    110/07 邱○慧 800 110/07 甲○織造股份有限公司 10,000
    110/07 大○哥愛心9078 888 110/07 富○族鋁業有限公司 10,000
    110/07 善○人士 1,000 110/07 蘇○琦 10,000
    110/07 劉○珦 1,000 110/07 侯○年 10,000
    110/07 江○瑜事務所 1,000 110/07 黃○娟Yoga+40位學員 18,800
    110/07 陳○珍 1,000 110/07 宋○賓 20,000
    110/07 林○旻 1,000 110/07 行○者 20,000
    110/07 台灣電力公司
    嘉義區營業處
    變○一班
    1,000 110/07 劉○娟 20,000
    110/07 熊○羚 1,000 110/07 晟○塑膠工業有限公司 22,200
    110/07 蔡○城 1,000 110/07 黃○仁 30,000
    110/07 善心人士-4○826 1,000 110/07 賴○彰 50,000
*回上一頁 *到最上面