本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

114年中心捐款明細


【114年07~09月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    114年07~08月中心捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    114年07月 陳○雄 100 114年07月 李○曄 1,000
    114年07月 陳○腰 100 114年07月 李○瑋 1,000
    114年07月 呂○興 100 114年07月 張○文 1,000
    114年07月 陳○真 100 114年07月 蔡○敏 1,000
    114年07月 呂○錞 100 114年07月 全○食品有限公司 1,500
    114年07月 李○琪 100 114年07月 邱○科,楊○釣,賴○文,楊○春 2,000
    114年07月 呂○樺 100 114年07月 陳○民 2,000
    114年07月 呂○甯 100 114年07月 游○泉 2,500
    114年07月 呂○喬 100 114年07月 游○龍 2,500
    114年07月 翁○紘 200 114年07月 蘇○生 3,000
    114年07月 曾○櫻 200 114年07月 許○蘭 5,000
    114年07月 許○瑀 250 114年07月 謝○穎 5,000
    114年07月 黃○維 250 114年07月 謝○蓁 5,000
    114年07月 許○芮 300 114年07月 謝○達 5,000
    114年07月 許○美 400 114年07月 祈冥福 陳○兆 6,000
    114年07月 龍○立 500 114年07月 謝○水 10,000
    114年07月 鄭○彥 500 114年07月 陳○智 10,000
    114年07月 陳○華 500 114年07月 謝○珊 10,000
    114年07月 黃○真 500 114年07月 謝○倫 10,000
    114年07月 陳○鑾 500 114年07月 謝○霖 10,000
    114年07月 鐘○品 500 114年07月 鑫○田投資開發有限公司 10,000
    114年07月 陳○美 500 114年07月 富○包裝企業行 10,000
    114年07月 賴○杰 500 114年07月 侯○諭 10,000
    114年07月 李○庭 500 114年07月 柯○成 10,000
    114年07月 廖○如 511 114年07月 柯○容 10,000
    114年07月 吳○燕 600 114年07月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年07月 馬○ 1000 114年07月 嘉○專業鋼構有限公司 20,000
    114年07月 朱○泰 1,000 114年07月 財團法人中○公益慈善基金會 50,000
    114年07月 莊○隆 1,000      
               
    114年08月 陳○雄 100 114年08月 王○成 870
    114年08月 陳○腰 100 114年08月 馬○ 1000
    114年08月 呂○興 100 114年08月 朱○泰 1,000
    114年08月 陳○真 100 114年08月 蔡○秤 蔡○山 1,000
    114年08月 呂○錞 100 114年08月 蔡○忠 陳○鈴 1,000
    114年08月 李○琪 100 114年08月 蔡○真 蔡○辰 1,000
    114年08月 呂○樺 100 114年08月 蔡○權 1,000
    114年08月 呂○甯 100 114年08月 柯○仁 林○蘭 1,000
    114年08月 呂○喬 100 114年08月 劉○偉 袁○芝 1,000
    114年08月 許○凱 100 114年08月 黃○英 1,000
    114年08月 廖○如 111 114年08月 王○凱 1,000
    114年08月 游○翔 130 114年08月 陳○玲 1,000
    114年08月 邱○傑 170 114年08月 好○人 1,000
    114年08月 李○琳 林○恩 200 114年08月 陳○宏 高○龍 1,000
    114年08月 曾○櫻 200 114年08月 李○霖 林○君 1,000
    114年08月 許○瑀 250 114年08月 林○軒 蘇○庭 1,000
    114年08月 黃○維 250 114年08月 林○卉 1,000
    114年08月 許○芮 300 114年08月 廖○君 1,000
    114年08月 周○葦 340 114年08月 盧○慶 1,000
    114年08月 龍○立 500 114年08月 薛○助 1,000
    114年08月 泰○通運股份有限公司 500 114年08月 鄭○賓 1,000
    114年08月 張○宜 500 114年08月 李○曄 1,000
    114年08月 李○廷 方○文 500 114年08月 李○瑋 1,000
    114年08月 陳○橧 500 114年08月 廖○龍 1,000
    114年08月 陳○瑋 藍○麗 500 114年08月 全○食品有限公司 1,500
    114年08月 陳○麒 陳○璦 500 114年08月 簡○興 章○芸 2,000
    114年08月 陳○雯 陳○淞 500 114年08月 簡○融 簡○丞 2,000
    114年08月 陳○華 500 114年08月 紀○澤 2,000
    114年08月 鄭○彥 500 114年08月 蔡○澤 2,000
    114年08月 鐘○品 500 114年08月 陳○民 2,000
    114年08月 陳○美 500 114年08月 發○中獎 2,200
    114年08月 賴○杰 500 114年08月 蘇○生 3,000
    114年08月 藍○弘 550 114年08月 吳○生 3,600
    114年08月 吳○燕 600 114年08月 粘○企業有限公司 5,000
    114年08月 楊○富 600 114年08月 吳○興 5,000
    114年08月 袁○聯 600 114年08月 陳○娘 10,000
    114年08月 陳○良 600 114年08月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年08月 黃○美 600 114年08月 財團法人中○
    公益慈善基金會
    50,000
    114年08月 吳○毅 670 114年08月 濟○活佛 50,000
    114年08月 林○彬 趙○婷 800 114年08月 嘉○電力股份有限公司 60,000
*回上一頁 *到最上面