本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

114年中心捐款明細


【114年10~12月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    114年10~12月中心捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    114年10月 陳○雄 100 114年10月 廖○如 1,111
    114年10月 陳○腰 100 114年10月 發○中獎 1,400
    114年10月 呂○興 100 114年10月 林○明 1,500
    114年10月 陳○真 100 114年10月 全○食品有限公司 1,500
    114年10月 呂○錞 100 114年10月 羅○玲 1,500
    114年10月 李○琪 100 114年10月 簡○珠 1,500
    114年10月 呂○樺 100 114年10月 陳○仕 1,500
    114年10月 呂○甯 100 114年10月 陳○綺 1,500
    114年10月 呂○喬 100 114年10月 周○宏 2,000
    114年10月 翁○紘 100 114年10月 林○輝 2,000
    114年10月 善○人士 100 114年10月 尤○舜 2,000
    114年10月 曾○櫻 200 114年10月 林○鋒 2,000
    114年10月 許○瑀 250 114年10月 陳○泳 2,000
    114年10月 黃○維 250 114年10月 白○岑 2,000
    114年10月 許○芮 300 114年10月 黃○美 2,000
    114年10月 龍○立 500 114年10月 陳○昌 2,000
    114年10月 林○玲 500 114年10月 黃○春 2,000
    114年10月 鄭○志 500 114年10月 黃○厚 2,000
    114年10月 陳○華 500 114年10月 善○人士 2,000
    114年10月 鄭○彥 500 114年10月 陳○如 2,000
    114年10月 陳○美 500 114年10月 紀○澤 2,000
    114年10月 蔡○敏 500 114年10月 陳○民 2,000
    114年10月 馬○ 1000 114年10月 陳○裕 3,000
    114年10月 侯○祥 1,000 114年10月 涂○平 3,000
    114年10月 余○義 1,000 114年10月 陳○枝 3,000
    114年10月 彭○德 1,000 114年10月 陳○緯 3,000
    114年10月 黃○祿 1,000 114年10月 陳○綺 3,000
    114年10月 蔡○勳 1,000 114年10月 汪○靖 3,000
    114年10月 楊○彰 1,000 114年10月 蘇○生 3,000
    114年10月 朱○泰 1,000 114年10月 謝○水 4,000
    114年10月 朱○杰 1,000 114年10月 民雄○肉亭 5,000
    114年10月 林○財 1,000 114年10月 民雄○肉亭 5,000
    114年10月 蔡○霞 1,000 114年10月 林純義 5,000
    114年10月 鄭○芯 1,000 114年10月 林○蘭 6,000
    114年10月 丁○輝 1,000 114年10月 新○立機械有限公司 6,000
    114年10月 鄭○哲 1,000 114年10月 黃○祿 6,000
    114年10月 葉○俸 1,000 114年10月 劉○維 6,000
    114年10月 劉○玉 1,000 114年10月 億○機電企業社 6,000
    114年10月 郭○梅 1,000 114年10月 新○鄉農會 6,000
    114年10月 游○瑜 1,000 114年10月 嘉義市明○慈善會 6,000
    114年10月 黃○雨 1,000 114年10月 邱○麗 10,000
    114年10月 蔡○倉 1,000 114年10月 黃○泰 10,000
    114年10月 李○仁 1,000 114年10月 振○塑膠有限公司 10,000
    114年10月 李○美 1,000 114年10月 財團法人中國○民黨身心障礙者保護基金會 10,000
    114年10月 黃○玲 1,000 114年10月 邱○華 10,000
    114年10月 陳○光 1,000 114年10月 黃○介 10,000
    114年10月 藍○玲 1,000 114年10月 邱○賓 10,000
    114年10月 鄭○美 1,000 114年10月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年10月 陳○揚 1,000 114年10月 何○德 12,000
    114年10月 陳○娟 1,000 114年10月 智○機電科技有限公司 12,000
    114年10月 劉○玉 1,000 114年10月 財團法人中○公益慈善基金會 50,000
    114年10月 李○曄 1,000 114年10月 郁○室內裝修工程行 60,000
    114年10月 李○瑋 1,000 114年10月 承○保險經紀人股份有限公司 60,000
               
    114年11月 陳○雄 100 114年11月 李○軒 1,000
    114年11月 陳○腰 100 114年11月 李○祐 1,000
    114年11月 呂○興 100 114年11月 李○健 1,000
    114年11月 陳○真 100 114年11月 張○文 1,000
    114年11月 呂○錞 100 114年11月 李○曄 1,000
    114年11月 李○琪 100 114年11月 李○瑋 1,000
    114年11月 呂○樺 100 114年11月 朱○杰 1,100
    114年11月 呂○甯 100 114年11月 廖麗如 1,111
    114年11月 呂○喬 100 114年11月 全○食品有限公司 1,500
    114年11月 王○生 100 114年11月 趙○秀 1,800
    114年11月 林○玲 100 114年11月 鄭○毅 1,800
    114年11月 王○婷 100 114年11月 歐○月 2,000
    114年11月 王○蓁 100 114年11月 張○澤 2,000
    114年11月 王○勻 100 114年11月 關○ 2,000
    114年11月 善○人士 200 114年11月 張○綺 2,000
    114年11月 曾○櫻 200 114年11月 黃○賢 2,000
    114年11月 許○瑀 250 114年11月 財團法人民○建設基金會 3,000
    114年11月 黃○維 250 114年11月 汪○靖 3,000
    114年11月 許○美 400 114年11月 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立敏○家園 3,000
    114年11月 龍○立 500 114年11月 蘇○生 3,000
    114年11月 林○玲 500 114年11月 竹○灣橋善心人士 5,000
    114年11月 陳○惠 500 114年11月 黃○雲 楊○瑋 謝○芬 5,000
    114年11月 陳○華 500 114年11月 聯○調理機械有限公司 6,000
    114年11月 鄭○彥 500 114年11月 社團法人嘉義縣仁○慈善會 6,000
    114年11月 陳○美 500 114年11月 嘉○鄉親 6,000
    114年11月 鐘○品 500 114年11月 王○琪 6,000
    114年11月 黃○真 500 114年11月 鄭○梅 10,000
    114年11月 王○金 500 114年11月 蔡○勳 10,000
    114年11月 賴○杰 500 114年11月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年11月 馬○ 1000 114年11月 九○商行 20,000
    114年11月 薛○助 1,000 114年11月 財團法人九○山地藏庵 20,000
    114年11月 朱○泰 1,000 114年11月 新北市愛○心關懷協會 26,000
    114年11月 何○雲 1,000 114年11月 霖○科技股份有限公司 30,000
    114年11月 盧○斌 1,000 114年11月 財團法人中○公益慈善基金會 50,000
    114年11月 鄭○賓 1,000 114年11月 嘉義市北○教會美麗人生研究社 60,000
    114年11月 關○琪 1,000 114年11月 大○鋁業股份有限公司 60,000
    114年11月 陳○福 1,000      
               
    114年12月 陳○雄 100 114年12月 何○枝 1,500
    114年12月 陳○腰 100 114年12月 陳○圳 1,500
    114年12月 呂○興 100 114年12月 陳○亨 1,500
    114年12月 陳○真 100 114年12月 陳○釧 1,500
    114年12月 呂○錞 100 114年12月 楊○杰 2,000
    114年12月 李○琪 100 114年12月 艾○寶 江○融 2,000
    114年12月 呂○樺 100 114年12月 洪○民 2,000
    114年12月 呂○甯 100 114年12月 官雷○娥 2,000
    114年12月 呂○喬 100 114年12月 朱○勳 2,000
    114年12月 翁○紘 200 114年12月 紀○澤 2,000
    114年12月 曾○櫻 200 114年12月 游○泉 2,500
    114年12月 許○瑀 250 114年12月 游○龍 2,500
    114年12月 黃○維 250 114年12月 游○泉 2,500
    114年12月 孫○洪 400 114年12月 游○龍 2,500
    114年12月 龍○立 500 114年12月 新○國際企業有限公司 3,000
    114年12月 林○玲 500 114年12月 蘇○生 3,000
    114年12月 陳○華 500 114年12月 蔡○娟 3,000
    114年12月 鄭○彥 500 114年12月 鄭○子 3,000
    114年12月 陳○鑾 500 114年12月 楊○莉 3,000
    114年12月 鐘○品 500 114年12月 李○蝦 5,000
    114年12月 陳○美 500 114年12月 嘉○獅子會社福金 5,000
    114年12月 賴○杰 500 114年12月 鍇○企業有限公司 5,000
    114年12月 善○人士 700 114年12月 張○銖 5,470
    114年12月 馬○ 1000 114年12月 施○堂 6,000
    114年12月 沈○彬 1,000 114年12月 黃○晃 6,000
    114年12月 薛○助 1,000 114年12月 莊○昌 10,000
    114年12月 鄭○賓 1,000 114年12月 阿○山神木賓舘 10,000
    114年12月 陳○君 1,000 114年12月 承○環境科技股份有限公司 10,000
    114年12月 林○堅 1,000 114年12月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年12月 林○原 1,000 114年12月 強○汽車交通事業股份有限公司 20,000
    114年12月 陳○靜 1,000 114年12月 英○康科技股份有限公司 20,000
    114年12月 劉○玉 1,000 114年12月 重○機電工程股份有限公司 20,000
    114年12月 陳○儒 1,000 114年12月 興○營造股份有限公司 20,000
    114年12月 廖○如 1,111 114年12月 昱○營造股份有限公司 20,000
    114年12月 葉○純 1,200 114年12月 起○生物科技有限公司 20,000
    114年12月 葉○銘 1,200 114年12月 瑋○科技股份有限公司 20,000
    114年12月 葉○旗 1,200 114年12月 劉○傑 20,000
    114年12月 蘇○月 1,200 114年12月 郭○鑾 20,000
    114年12月 李○昌 1,200 114年12月 簡○旺林○雀簡○修牛○晴簡○書簡○宸 20,000
    114年12月 賴○登 1,200 114年12月 國○國際股份有限公司 30,000
    114年12月 賴○融 1,200 114年12月 協○加油站有限公司 50,000
    114年12月 賴○鈞 1,200 114年12月 財團法人中○公益慈善基金會 50,000
    114年12月 江○芳 1,200 114年12月 玉○宮 73,000
    114年12月 林○雲 1,200 114年12月 佛○工業股份有限公司 80,000
    114年12月 李○憲 1,200 114年12月 黃林○蘭 100,000
    114年12月 陳○淳 1,200 114年12月 羅○珠 200,000
*回上一頁 *到最上面