本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

114年基金會捐款明細


【05月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    114年05月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    黃○竺 11 傅○雅 100 康○芳 1,000
    陳○如 100 傅○婷 100 邱○樵 1,000
    黃○仁 100 傅○筑 100 豐○鋼構企業有限公司 1,000
    黃○媄 100 吳○玲 100 葉○英 1,000
    陳○源 100 傅○比 100 洪○山 1,000
    陳龔○容 100 吳蔡○美 100 劉○雪 1,000
    李○如 100 吳○隆 100 蔡○宏 1,000
    賴○濃 100 善○人士 100 陳○幸 1,000
    曾○瑛 100 鍾○群 100 許○川 1,000
    賴○貞 100 陳○池 100 林○娟 1,000
    鍾○峰 100 陳○桂 100 殷○環 1,000
    鍾○宸 100 陳○樺 100 張○娥 1,000
    鍾○娟 100 陳○順 150 何○欣 1,000
    魏○均 100 方○珠 150 黃○洲 1,000
    魏○晴 100 宏○工程有限公司 200 曾○玉 1,000
    魏○珵 100 陳○ 200 劉○宜 1,000
    賴○文 100 陳○成 200 邱○君 1,000
    賴○川 100 周○凱 200 李○麟 1,000
    潘○德 100 唐○慧 200 劉○蘋 1,000
    潘○均 100 邱○晴 200 黃○榮 1,000
    潘○昕 100 黃○晏 200 符○義 1,000
    吳○慧 100 張○娟 200 徐○雯 1,000
    吳蔡○美 100 閻○奮 200 洪○民 1,000
    梁○武 100 莊○雲 200 賴○瑞 1,000
    陳○月 100 張○龍 200 許○芬 1,000
    陳○文 100 林○萍 200 謝○蘭 1,000
    陳○璇 100 施○汝 200 陳○穎 1,000
    陳○琴 100 莊○志 200 林○鋐 1,000
    陳○渝 100 李○萍 200 林○娟 1,000
    陳○聖 100 邱○慈 200 楊○惠 1,000
    劉○芬 100 李○儀 200 林○芝 1,000
    李○裕 100 蕭○融 200 屠○茜 1,000
    李○庭 100 劉○樹 200 呂○愷 1,000
    李○郁 100 張○清 200 鄭○賓 1,000
    李○昀 100 陳○霞 200 薛○助 1,000
    李○渝 100 林○華 200 蕭○義 1,000
    李○豐 100 蘇洪○鎮 200 善心人士-○633 1,000
    郭○慧 100 李○慧 200 徐○淇 1,000
    李○鈞 100 善心人士○1251 200 蕭○耀 1,000
    李○蓁 100 鍾○群 200 林○宏 1,000
    莊○楣 100 劉○枝 200 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    許○龍 100 余○芳 200 陳○同 1,000
    洪○富 100 劉○國 200 陳○瑜、呂○瑱、呂○翰 1,000
    戴○豐 100 翔○工業有限公司 250 黃○美 1,000
    廖○達 100 傳○工業股份有限公司 250 鍾○娟 1,000
    陳○論 100 大○合國際有限公司 250 黃○娥 1,000
    廖○生 100 銓○國際開發有限公司 250 張○木 1,000
    駱○富 100 陳○玲 250 善心人士○9864 1,000
    李○時 100 賴○子 250 善心人士○950 1,000
    蔡○霞 100 謝○明 250 蘇○珠 1,000
    游○來 100 謝○庭 250 謝○ 1,000
    林○金 100 袁○玉 250 馮○輝 1,000
    許○郎 100 吳○發 250 廖○青 1,000
    蕭○瑞 100 吳○昕 250 謝○宗 1,000
    郭○里 100 吳○岑 250 蔡○葳 1,000
    楊○貴 100 林○庭 250 僖○企業有限公司 1,000
    李○真 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 邦○企業股份有限公司 1,000
    楊○暄 100 李○徹 300 曾徐○娟 1,000
    楊○嬋 100 許○樺 300 陳○智 1,000
    楊○竣 100 謝○燦 300 善心人士○3613 1,000
    蔡○樺 100 廖○雲 300 蕭○銘闔家 1,000
    藍○穎 100 徐○勝 300 印○川普陶瓷股份有限公司 1,000
    郭○祝 100 魏○霖 300 戴○宏 1,000
    林○賢 100 吳○利 300 徐○珊 1,000
    曾○碧 100 黃○昀 300 陳○堂 1,000
    鄭○桂 100 王○雅 300 林○芯 1,000
    謝○宏 100 洪○如 300 善心人士○947 1,000
    林○梅 100 蔡○儒 300 宋○明 1,000
    謝○祐 100 李○蓉 300 陳○美-36254 1,000
    謝○芸 100 陳○秀 300 許○誠 1,000
    陳○元 100 侯○圜 300 曹○莛 1,000
    田○炎 100 林○儀 300 毛○侖 1,000
    馮○庚 100 劉○村 300 李○慧 1,100
    謝○庭 100 薛○嬬 300 楚○齡 1,100
    陳○強 100 劉○維 300 新○農場 1,151
    曾○祥 100 蔡○郅 300 辜○恩 1,200
    林○宏 100 薛○辰 300 第二屆民○親子
    動動趴-○心人士
    1,310
    陳○盟 100 黃○坤、鄭○桂、黃○玫、張○祥 300 施○瑋 1,500
    曾○勳 100 張○鎬 300 三○坑三德祠 1,500
    曾○瑤 100 許○ 300 倪陳○蓮 1,500
    曾○銘 100 卡○爾企業社 324 陳○為 1,500
    曾○于 100 和○昇有限公司 400 康○珍 1,500
    賴○來 100 謝○勝 400 李○倫 1,500
    湯○琴 100 蔡○佑 400 張○哲 1,500
    張○吉 100 李○廷 400 善心人士-○5763 1,500
    張○堯 100 賴○融、吳○螢、○臻 400 愛○商店零錢箱 1,763
    程○援 100 陳○紅 400 康○卿 2,000
    黃○川 100 展○雷射股份有限公司 500 吳○樺 2,000
    曾○臻 100 陳○勳 500 唐○興 2,000
    林○良 100 鄭○元 500 呂○凱 2,000
    林○全 100 陳○德 500 王○堂 2,000
    呂○益 100 陳○貞 500 元○證券民雄分公司 2,000
    郭○芳 100 黃○竺 500 善○人士-一卡通Money 2,000
    郭○聖 100 全○良 500 友○有限公司 2,000
    張○玲 100 劉○聯 500 曾○城 2,000
    徐○星 100 周○忠 500 善心人士○5481 2,000
    張○明 100 顏○英 500 蔡○來 2,000
    李○浩 100 蕭○婷 500 黃○山 2,000
    江○羲 100 蔡○慧 500 陳○筠 2,000
    侯○鋒 100 陳○雅 500 洪○ 2,000
    吳○珍 100 梁○惠 500 賴○松 2,000
    侯○緯 100 戴○美 500 陳○忠 2,000
    侯○均 100 許○宏 500 鄭○雲、陸○州 2,000
    侯○如 100 賴○玲 500 魏○成 32788 2,000
    陳○立 100 柳○永 500 江○平 康○芳 江○程 江○妘 2,000
    吳鄭○芬 100 黃○凱 500 褚○松 2,500
    吳○泰 100 江○婷 500 賴○雲 2,500
    黃○賢 100 陳○英 500 黃○昭 2,500
    陳○琴 100 林○成 500 褚○惠 2,500
    黃○婷 100 林○彬 趙○婷 500 賴○明 2,500
    黃○瑜 100 沈○廷 500 鄒○燁 3,000
    黃○軒 100 廖○菊 500 申○芬 3,000
    呂○悠 100 陳○璿 500 蔡○華 3,000
    唐○明 100 唐○宥 500 汪○靖 3,000
    唐○凱 100 陳○婷 500 林○明 3,000
    許○筑 100 吳○邑 500 陳○任 3,000
    廖○松 100 吳○吉 500 陳○河 3,000
    廖○加 100 林○邦 500 江○雄 3,000
    岳○廷 100 王○淳 500 邱○莉 3,000
    廖○筑 100 高○玲 500 振○工程行 3,000
    廖○喻 100 陳○璿 500 振○工程行 3,000
    陳○達 100 林廖○娥 500 林○貞 3,600
    陳○蓉 100 林○汝 500 林○采 3,600
    陳○姍 100 李○桂 500 民○國中 3,695
    陳○伶 100 潘○洲 500 善○人士 3,947
    陳○賢 100 王○隆 500 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    林○芬 100 林○媛 500 蔡○濱 5,000
    陳○宏 100 尤○厚 500 丁○輝 5,000
    程○芬 100 李○庭 500 侯○年 5,000
    簡○婷 100 張○源 500 林○宗 5,000
    陳○維 100 蔡○得 500 郭○旭 5,000
    陳○霖 100 黃○賓 500 宏○貿易有限公司 5,000
    程○萓 100 黃○娜 500 江○華 5,000
    陳○安 100 蔡○鴻 500 江○桔 5,000
    伍○中 100 許○萍 520 王○美 5,000
    林○珊 100 陳○宗 600 楊○玄 6,000
    伍○瑜 100 劉○誠 600 陳○郎 6,000
    薛○婷 100 蔣○平 600 曾○寬 6,000
    張○貽 100 李○周 600 張○俊 6,000
    徐○玉 100 葉○玉 600 善心人士○4422 6,000
    劉○吟 100 江○昆 600 王○程 6,000
    簡○鈺 100 黃○琇 600 善○人士 6,000
    蘇○尹 100 劉○珍 600 蘇○琦 10,000
    江○慧 100 蔡○諾 600 張○ 10,000
    李○諺 100 莊○鳳 600 蔡○進 10,000
    吳○俞 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜-54101、45943 600 啓○企業有限公司 10,000
    翁○紘 100 林○雁 700 楊○民 10,000
    周○ 100 林○旻 700 簡○海 10,000
    鄭○華 100 林○宏、鄧○嫻 700 荷○建設有限公司 10,000
    汪○年 100 李○儒 800 天○工業股份有限公司 10,000
    黃○庭 100 張○慈 800 義○包裝有限公司 10,000
    徐○子 100 郭○珍 800 連○ 10,000
    梁○婷 100 嘉義酒廠○頭鷹
    陶藝展-○心人士
    811 張○林 吳○英 10,000
    周○華 100 戴○濬 1,000 林○熹 10,000
    何○宏 100 劉○健 1,000 善心人士○7229 15,000
    蘇○杰 100 朱○官 1,000 吳○宏 20,000
    鍾○群 100 林○君 1,000 鍾○希 20,000
    黃○怡 100 謝○翰 1,000 善心人士-○ pay 22,600
    傅○凱 100 楊○盈 1,000 洪○宇 30,000
    傅○傑 100        
*回上一頁 *到最上面