本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

114年基金會捐款明細


【03月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    114年03月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    善心人士-○1236 30 張○娟 200 創○奇機 944
    嘉義○廠泡麵節-善心人士 40 閻○奮 200 戴○濬 1,000
    陳○如 100 莊○雲 200 劉○健 1,000
    黃○仁 100 張○龍 200 朱○官 1,000
    黃○媄 100 林○萍 200 林○君 1,000
    陳○源 100 施○汝 200 謝○翰 1,000
    陳龔○容 100 蔡○涵 200 楊○盈 1,000
    李○如 100 莊○志 200 康○芳 1,000
    賴○濃 100 李○萍 200 邱○樵 1,000
    曾○瑛 100 邱○慈 200 豐○鋼構企業有限公司 1,000
    賴○貞 100 李○儀 200 葉○英 1,000
    鍾○峰 100 蕭○融 200 洪○山 1,000
    鍾○宸 100 劉○樹 200 劉○雪 1,000
    鍾○娟 100 張○清 200 蔡○宏 1,000
    魏○均 100 陳○霞 200 陳○幸 1,000
    魏○晴 100 林○華 200 許○川 1,000
    魏○珵 100 發票中獎-侯○卿 200 林○娟 1,000
    賴○文 100 善心○士 200 張○娥 1,000
    賴○川 100 何○一 200 何○欣 1,000
    潘○德 100 張○芳 200 黃○洲 1,000
    潘○均 100 鍾○群 200 曾○玉 1,000
    潘○昕 100 蔡○雯 200 劉○宜 1,000
    吳○慧 100 李○慧 200 邱○君 1,000
    吳蔡○美 100 劉○蓮 200 李○麟 1,000
    梁○武 100 鍾○群 200 劉○蘋 1,000
    陳○月 100 劉○枝 200 黃○榮 1,000
    陳○文 100 謝○峻 200 符○義 1,000
    陳○璇 100 雙○股份有限公司 200 徐○雯 1,000
    陳○琴 100 劉○國 200 洪○民 1,000
    陳○渝 100 陳○紅 200 賴○瑞 1,000
    陳○聖 100 豬○妹手感烘焙窩 217 許○芬 1,000
    劉○芬 100 翔○工業有限公司 250 謝○蘭 1,000
    李○裕 100 傳○工業股份有限公司 250 陳○穎 1,000
    李○庭 100 大○合國際有限公司 250 林○鋐 1,000
    李○郁 100 銓○國際開發有限公司 250 林○娟 1,000
    李○昀 100 陳呂○雲 250 楊○惠 1,000
    李○渝 100 陳○妤 250 林○芝 1,000
    李○豐 100 吳○發 250 廖○鑾 1,000
    郭○慧 100 袁○玉 250 大○宮 1,000
    李○鈞 100 吳○岑 250 李○慧 1,000
    李○蓁 100 吳○昕 250 發票中獎-蔡○茹 1,000
    莊○楣 100 林○庭 250 李○文 1,000
    許○龍 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 香○素食 1,000
    洪○富 100 李○徹 300 黃陳○華 1,000
    戴○豐 100 許○樺 300 吳○萱 1,000
    廖○達 100 謝○燦 300 吳○橙 1,000
    陳○論 100 廖○雲 300 王○堤 1,000
    廖○生 100 徐○勝 300 徐○淇 1,000
    駱○富 100 魏○霖 300 善心人士-○633 1,000
    李○時 100 吳○利 300 陳○晶 1,000
    蔡○霞 100 黃○昀 300 林○宏 1,000
    游○來 100 王○雅 300 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    林○金 100 蔡○儒 300 張○木 1,000
    許○郎 100 陳○芳 300 鍾○娟 1,000
    蕭○瑞 100 李○蓉 300 陳○同 1,000
    郭○里 100 陳○秀 300 蕭○耀 1,000
    楊○貴 100 侯○圜 300 蕭○銘闔家 1,000
    李○真 100 陳○燕 300 劉○聖 1,000
    楊○暄 100 李○宇 300 馮○輝 1,000
    楊○嬋 100 柳○軒 300 廖○青 1,000
    楊○竣 100 柳○甯 300 泰○電子有限公司 1,000
    蔡○樺 100 廖○櫻 300 印○川普陶瓷股份有限公司 1,000
    藍○穎 100 陳○蓉 300 善○人士 1,000
    郭○祝 100 顏○融 300 蔡○葳 1,000
    林○賢 100 沈○娟 300 邦○企業股份有限公司 1,000
    曾○碧 100 劉○村 300 戴○宏 1,000
    鄭○桂 100 劉○維 300 徐○珊 1,000
    謝○宏 100 薛○嬬 300 莊○榮 1,000
    林○梅 100 蔡○郅 300 陳○堂 1,000
    謝○祐 100 薛○辰 300 僖○企業有限公司 1,000
    謝○芸 100 吳○銘、黃○怡、林○美 300 陳○美-36254 1,000
    陳○元 100 許○ 300 曹○莛 1,000
    田○炎 100 張○鎬 300 鄭○雲、陸○州 1,000
    馮○庚 100 和○昇有限公司 400 毛○侖 1,000
    謝○庭 100 謝○勝 400 楚○齡 1,100
    陳○強 100 蔡○佑 400 廖○如 1,111
    曾○祥 100 發票中獎-嘉義○廠 400 何○慧 1,200
    林○宏 100 李○怡 400 辜○恩 1,200
    陳○盟 100 陳○明 400 施○瑋 1,500
    曾○勳 100 李○廷 400 全○食品有限公司 1,500
    曾○瑤 100 展○雷射股份有限公司 500 善心人士-○5763 1,500
    曾○銘 100 陳○勳 500 倪陳○蓮 1,500
    曾○于 100 鄭○元 500 陳○為 1,500
    賴○來 100 陳○德 500 張○哲 1,500
    湯○琴 100 陳○貞 500 李○倫 1,500
    張○吉 100 黃○竺 500 謝○容 1,500
    張○堯 100 全○良 500 康○卿 2,000
    程○援 100 劉○聯 500 吳○樺 2,000
    黃○川 100 周○忠 500 唐○興 2,000
    曾○臻 100 顏○英 500 呂○凱 2,000
    林○良 100 蕭○婷 500 陳○福 2,000
    林○全 100 蔡○慧 500 官○成 2,000
    呂○益 100 陳○雅 500 巫○欽 2,000
    郭○芳 100 梁○惠 500 曾○城 2,000
    郭○聖 100 戴○美 500 善心人士○5481 2,000
    張○玲 100 許○宏 500 劉○玲 2,000
    徐○星 100 賴○玲 500 阿○仔牛肉湯 2,000
    張○明 100 柳○永 500 李○瑛 2,000
    李○浩 100 黃○凱 500 江○平 康○芳 江○程 江○妘 2,000
    陳○立 100 江○婷 500 陳○忠 2,000
    吳鄭○芬 100 陳○英 500 魏○成 2,000
    吳○泰 100 林○成 500 吳○原 2,000
    黃○賢 100 文○茶倉 500 劉○霖 2,000
    陳○琴 100 葉○成 500 蔡張○絹 2,100
    黃○婷 100 紀○宜 500 善心人士-○卡通MONEY 2,233
    黃○瑜 100 葉○叡 500 賴○明 2,500
    黃○軒 100 沈○賢 500 善心人士-○ pay 2,988
    呂○悠 100 沈張○蘭 500 鄒○燁 3,000
    唐○明 100 李○富 500 申○芬 3,000
    唐○凱 100 沈○娟 500 蔡○華 3,000
    許○筑 100 黃○玉 500 汪○靖 3,000
    廖○松 100 唐○宥 500 周○宏 3,000
    廖○加 100 陳○玲 500 彭○德 3,000
    岳○廷 100 陳賴○子 500 黃○華 3,000
    廖○筑 100 吳○邑 500 邱○莉 3,000
    廖○喻 100 陳○堂、李○娟、○瑄 500 嘉義市九○山地藏庵 3,000
    陳○達 100 徐○甫、陳○婷 500 陳○任 3,000
    陳○蓉 100 陳○豪、○凌、○崨 500 善心人士○4422 3,000
    陳○姍 100 王○淳 500 善心人士○4422 3,000
    陳○伶 100 高○玲 500 邱○如 3,000
    陳○賢 100 王○金 500 呂○珊 3,000
    林○芬 100 陳○惠 500 劉○霖 3,000
    陳○宏 100 陳○婷 500 吳○原 3,000
    程○芬 100 賴○融、吳○螢、○臻 500 振○工程行 3,000
    簡○婷 100 賴○山 500 林○貞 3,600
    陳○維 100 嚴○香 500 王○芳 4,000
    陳○霖 100 陳○璿 500 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    程○萓 100 無○氏 500 蔡○濱 5,000
    陳○安 100 蘇○兒 500 丁○輝 5,000
    伍○中 100 謝○宗 500 侯○年 5,000
    林○珊 100 林廖○娥 500 林○宗 5,000
    伍○瑜 100 李○娟、陳○婷、陳○凌、陳○瑄 500 林○熹 5,000
    薛○婷 100 陳○堂、○豪、陳○崨、徐○甫 500 宏○貿易有限公司 5,000
    張○貽 100 王○金 500 善心人士○5314 5,000
    徐○玉 100 王○忠 500 侯○粉 5,000
    劉○吟 100 黃○傑 500 早○美芝城-
    民○活力十四甲
    5,107
    簡○鈺 100 黃○婷 500 蚵○海產 5,675
    蘇○尹 100 黃○賓 500 楊○玄 6,000
    江○慧 100 張○源 500 陳○郎 6,000
    李○諺 100 尤○厚 500 阿○一族 6,000
    陳○利 100 龔○正 500 張○俊 6,000
    蘇○烝 100 黃○娜 500 善○人士 6,000
    翁○紘 100 王○隆 500 蘭○之星 6,908
    周○ 100 林○媛 500 蔡○進 9,000
    鄭○華 100 潘○洲 500 蘇○琦 10,000
    汪○年 100 李○桂 500 開○樂團 10,000
    黃○庭 100 陳○虹 520 啓○企業有限公司 10,000
    徐○子 100 許○萍 520 義○包裝有限公司 10,000
    梁○婷 100 柳○希 540 騏○有限公司 10,000
    周○華 100 陳○宗 600 荷○建設有限公司 10,000
    何○宏 100 劉○誠 600 張○林 吳○英 10,000
    林○穎 100 蔣○平 600 劉○清 10,000
    陳○桂 100 李○周 600 劉○均 10,000
    陳○池 100 葉○玉 600 新○山公益彩券行 10,449
    陳○樺 100 江○昆 600 開○樂團一日捐 11,600
    陳○順 150 黃○琇 600 土○銀行義賣-善心人士 14,845
    方○珠 150 莊○鳳 600 倢○貿易有限公司 20,000
    黃○怡 150 胡○暉、胡○祥、黃○瑜-54101、45943 600 超○冷凍股份有限公司 20,000
    宏○工程有限公司 200 賴○銘 600 洪○宇 30,000
    陳○ 200 康○發 600 嘉○酒廠泡麵節 70,500
    陳○成 200 閔○文具行 694 郭○英 100,000
    周○凱 200 林○宏、鄧○嫻 700 郭○麟 100,000
    唐○慧 200 李○儒 800 許○隆 100,000
    邱○晴 200 張○慈 800 陳○榮 100,000
    黃○晏 200 郭○珍 800 謝○森 200,000
*回上一頁 *到最上面