本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

113年中心捐款明細


【113年10~12月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    113年10~11月中心捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    113年10月 陳○雄 100 113年10月 嚴○香 500
    113年10月 陳○腰 100 113年10月 陳○美 500
    113年10月 呂○興 100 113年10月 鐘○品 500
    113年10月 陳○真 100 113年10月 陳○辰 500
    113年10月 呂○錞 100 113年10月 賴○杰 500
    113年10月 李○琪 100 113年10月 馬○ 1000
    113年10月 呂○樺 100 113年10月 張○文 1,000
    113年10月 呂○甯 100 113年10月 李○曄 1,000
    113年10月 呂○喬 100 113年10月 李○瑋 1,000
    113年10月 許○瑀 250 113年10月 發○中獎 1,700
    113年10月 黃○維 250 113年10月 陳○民 2,000
    113年10月 許○芮 300 113年10月 林○正 3,000
    113年10月 許○美 400 113年10月 蘇○生 3,000
    113年10月 龍○立 500 113年10月 榮○精密工業有限公司 6,000
    113年10月 陳○華 500 113年10月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    113年10月 鄭○彥 500 113年10月 周○貴 20,000
    113年10月 賴○山 500 113年10月 全○水電工程有限公司 30,000
               
    113年11月 陳○雄 100 113年11月 黃○真 500
    113年11月 陳○腰 100 113年11月 馬○ 1000
    113年11月 呂○興 100 113年11月 張○文 1,000
    113年11月 陳○真 100 113年11月 李○曄 1,000
    113年11月 呂○錞 100 113年11月 李○瑋 1,000
    113年11月 李○琪 100 113年11月 鄭○毅 1,800
    113年11月 呂○樺 100 113年11月 趙○秀 1,800
    113年11月 呂○甯 100 113年11月 陳○民 2,000
    113年11月 呂○喬 100 113年11月 游○泉 2,500
    113年11月 許○瑀 250 113年11月 游○龍 2,500
    113年11月 黃○維 250 113年11月 蘇○生 3,000
    113年11月 許○芮 300 113年11月 洪○永 3,000
    113年11月 龍○立 500 113年11月 沈○評 3,000
    113年11月 黎○蓁 500 113年11月 楊○莉 3,000
    113年11月 陳○華 500 113年11月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    113年11月 鄭○彥 500 113年11月 天○光電股份有限公司 20,000
    113年11月 陳○美 500 113年11月 廖○郎 200,000
               
    113年12月 陳○雄 100 113年12月 馬○ 1000
    113年12月 陳○腰 100 113年12月 許○滿 1,000
    113年12月 呂○興 100 113年12月 李○曄 1,000
    113年12月 陳○真 100 113年12月 李○瑋 1,000
    113年12月 呂○錞 100 113年12月 張○文 1,000
    113年12月 李○琪 100 113年12月 游○泉 2,500
    113年12月 呂○樺 100 113年12月 游○龍 2,500
    113年12月 呂○甯 100 113年12月 蘇○生 3,000
    113年12月 呂○喬 100 113年12月 發○中獎 3,900
    113年12月 曾○櫻 200 113年12月 黃○華 5,000
    113年12月 許○瑀 250 113年12月 阿○山神木賓舘 10,000
    113年12月 黃○維 250 113年12月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    113年12月 黎○蓁 300 113年12月 吳○瑞 10,000
    113年12月 許○芮 300 113年12月 莊○賢 20,000
    113年12月 龍○立 500 113年12月 英○康科技股份有限公司 20,000
    113年12月 陳○華 500 113年12月 興○營造股份有限公司 20,000
    113年12月 鄭○彥 500 113年12月 昌○營造股份有限公司 20,000
    113年12月 陳○美 500 113年12月 夆○科技開發股份有限公司 20,000
    113年12月 賴○杰 500 113年12月 協○加油站有限公司 50,000
    113年12月 陳○順 600      
*回上一頁 *到最上面