本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

111年園遊會捐贈芳名錄


111年園遊會捐贈芳名錄

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    111年園遊會捐贈芳名錄
    收據編號 捐款日期 捐款者 捐款金額 收據編號 捐款日期 捐款者 捐款金額
    003401 111.10.01 雨○實業股份有限公司 6,000 003495 111.10.19 何○育 6,000
    003403 111.10.01 吉○伊貝實業股份有限公司 6,000 003496 111.10.19 綠○生態農園 12,000
    003404 111.10.01 陳○泳 3,000 003497 111.10.19 㵾○文化藝術基金會 6,000
    003408 111.10.03 光○塑膠機械廠股份有限公司 10,000 003498 111.10.20 居○鋼構工程行 10,000
    003409 111.10.03 吳○坤 6,000 003499 111.10.20 嘉○電廠敦睦基金 20,000
    003410 111.10.03 蔡○宏 20,000 003500 111.10.20 王○傑 5,000
    003411 111.10.03 貝○工業股份有限公司 60,000 003501 111.10.20 王○涵 5,000
    003412 111.10.03 張○善心人士 10,000 003503 111.10.20 上○橡膠股份有限公司 6,000
    003413 111.10.04 榮○鐵工廠有限公司 6,000 003504 111.10.20 台灣土地銀行北○分行 3,000
    003414 111.10.05 安○橡膠股份有限公司 6,000 003505 111.10.20 胡○瑩 6,000
    003415 111.10.05 陳○枝 3,000 003506 111.10.20 戴○福 6,000
    003417 111.10.05 褚○松 5,000 003507 111.10.20 欣○展電機工程有限公司 6,000
    003418 111.10.05 黃○昭 5,000 003508 111.10.20 宏○機電工程有限公司 20,000
    003419 111.10.05 賴○雲 5,000 003511 111.10.21 豐○鋼構企業有限公司 5,000
    003420 111.10.05 褚○惠 5,000 003512 111.10.21 李○超 2,000
    003421 111.10.05 善○人士 3,000 003513 111.10.21 森○機械股份有限公司 30,000
    003422 111.10.05 新○立機械有限公司 6,000 003514 111.10.24 阿○一族 6,000
    003423 111.10.05 盧○慧 2,000 003516 111.10.24 財團法人嘉義市私立福○福社會福利慈善事業基金會 100,000
    003424 111.10.06 飛魚企業社林○縈 3,000 003517 111.10.24 德○塑膠企業有限公司 6,000
    003426 111.10.06 台○亞弧科技有限公司 12,000 003518 111.10.24 雅○汽車商行 5,000
    003428 111.10.06 台灣新○化股份有限公司 20,000 003519 111.10.25 天○光電股份有限公司 5,000
    003429 111.10.07 蘇○芝 6,000 003520 111.10.25 財團法人九○山地藏庵 20,000
    003430 111.10.07 洪○霜 2,000 003521 111.10.25 黃○泰 3,000
    003431 111.10.07 五○雪公益好友會 6,000 003522 111.10.25 吉○汽車貨運股份有限公司 10,000
    003433 111.10.07 邱○廷 500 003523 111.10.25 智○機電工程企業社 12,000
    003434 111.10.07 邱○宸 800 003524 111.10.27 熊○綺 30,000
    003435 111.10.07 徐○翊 2,000 003525 111.10.28 賀○竹 6,000
    003436 111.10.07 王展 1,000 003526 111.10.28 財團法人台灣省嘉義縣梅山玉○宮 6,000
    003437 111.10.07 周○融 500 003527 111.10.28 彭○德 20,000
    003438 111.10.07 晏○ 600 003528 111.10.28 榮○國際實業有限公司 6,000
    003439 111.10.07 林○滐 500 003530 111.11.01 周○宏、溫○珍、周○盈、周○蓁、周○芸 10,000
    003440 111.10.07 艾○克環保有限公司 30,000 003531 111.11.01 社團法人嘉義縣北○急難救助協會 30,000
    003442 111.10.08 江○琪 5,000 003532 111.11.01 財團法人台灣省嘉義市城○廟 50,000
    003444 111.10.11 新○山公益彩券行 6,000 003533 111.11.01 王○麟 120,000
    003445 111.10.11 霖○科技股份有限公司 30,000 003535 111.11.02 陳○協 10,000
    003446 111.10.11 賴○友 12,000 003537 111.11.02 王○善心人士 10,000
    003447 111.10.11 佑○股份有限公司 12,000 003538 111.11.02 吳○津 46,000
    003449 111.10.11 欣○客運股份有限公司 10,000 003539 111.11.02 何○哲 6,000
    003450 111.10.12 林○足 6,000 003543 111.11.04 林○駥 600
    003451 111.10.07 呂○樺 1,000 003544 111.11.04 林○鴻 22,000
    003453 111.10.12 美○皮飾行 30,000 003546 111.11.06 徐○津 2,000
    003454 111.10.12 億○建設股份有限公司 60,000 003547 111.11.06 何○娥 1,000
    003456 111.10.13 蔡○樺 1,600 003548 111.11.06 沈○美 1,000
    003457 111.10.13 嘉義市○爺會行善團 6,000 003549 111.11.06 楊○宇 1,000
    003458 111.10.13 立○空調工程有限公司 6,000 003550 111.11.06 鄭○嘉 1,000
    003459 111.10.14 鼎○建設有限公司 6,000 003552 111.10.20 南○交通器材工業股份有限公司 2,000
    003460 111.10.14 嘉義縣仁○慈善會 6,000 003556 111.11.01 嘉義縣明○慈善會 6,000
    003465 111.10.16 陳○裕 2,000 003557 111.11.04 大○鋁業股份有限公司 18,000
    003466 111.10.16 吳○達 1,000 003560 111.11.06 張○娟 1,000
    003467 111.10.16 何○丞 1,000 003563 111.11.06 沈○寬 200
    003469 111.10.16 謝○安 1,000 003564 111.11.06 吳○昊 500
    003470 111.10.16 劉○妤 2,000 003565 111.11.06 張○翔 500
    003471 111.10.16 賴○妡 1,000 003566 111.11.06 善○人士 30
    003472 111.10.16 翁○惠 12,000 003567 111.11.06 劉○惠 6,000
    003473 111.10.16 新○昌農機行 6,000 003568 111.11.06 善○人士 220
    003474 111.10.16 黃○錄 6,000 003569 111.11.06 蕎○有限公司 12,840
    003477 111.10.16 財團法人民○建設基金會 5,000 003570 111.11.06 佑○股份有限公司 25,775
    003478 111.10.17 洪○永 10,000 003571 111.11.06 㵾○文化藝術基金會 8,080
    003479 111.10.18 王○樟 30,000 003572 111.11.06 林○芳 500
    003480 111.10.18 億○機電企業社 6,000 003573 111.11.06 周○娟 1,000
    003481 111.10.18 廖○輝 3,000 003574 111.11.06 鄭○如 1,000
    003482 111.10.18 謝○蘭 6,000 003575 111.11.06 周○葳 1,000
    003483 111.10.18 黃○霖 6,000 003576 111.11.06 周○辰 1,000
    003484 111.10.18 黃○竺 6,000 003577 111.11.06 周○軒 1,000
    003485 111.10.18 掌○機械有限公司 6,000 003578 111.11.06 周○富美 1,000
    003486 111.10.18 遠○工業股份有限公司 12,000 003580 111.11.06 鄭○薰 1,000
    003487 111.10.18 財團法人嘉義縣民雄鄉大○爺廟 6,000 003581 111.11.06 周○慶 1,000
    003488 111.10.18 劉○誠 12,000 003582 111.11.06 滿天星航運(呂○豐) 1,500
    003489 111.10.18 尚○工業有限公司 60,000 003583 111.11.06 井○天股份有限公司 6,051
    003490 111.10.18 李○霖 50,000 003586 111.11.06 雙○股份有限公司 1,250
    003491 111.10.18 陳○福 6,000 003587 111.11.06 劉○姊妹 10,350
    003492 111.10.18 精○刻印有限公司 10,000 003588 111.11.06 張○祥 5,515
    003493 111.10.19 何○和 6,000 003589 111.12.22 臺灣○券交易所股份有限公司 50,000
    003494 111.10.19 紀○敏 6,000        
*回上一頁 *到最上面