本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

113年基金會捐款明細


【11月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    113年11月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    善心人士-○0571 1 張○娟 200 林○娟 1,000
    中○食品 18 閻○奮 200 張○娥 1,000
    陳○如 100 趙○翔 200 何○欣 1,000
    黃○仁 100 莊○雲 200 黃○洲 1,000
    黃○媄 100 張○龍 200 曾○玉 1,000
    陳○源 100 林○萍 200 劉○宜 1,000
    陳龔○容 100 施○汝 200 邱○君 1,000
    李○如 100 莊○志 200 李○麟 1,000
    賴○濃 100 李○萍 200 劉○蘋 1,000
    曾○瑛 100 邱○慈 200 黃○榮 1,000
    賴○貞 100 李○儀 200 符○義 1,000
    鍾○峰 100 蕭○融 200 徐○雯 1,000
    鍾○宸 100 劉○樹 200 洪○民 1,000
    鍾○娟 100 張○清 200 賴○瑞 1,000
    魏○均 100 陳○霞 200 許○芬 1,000
    魏○晴 100 林○華 200 謝○蘭 1,000
    魏○珵 100 羅○燕 200 陳○穎 1,000
    賴○文 100 黃○怡 200 林○鋐 1,000
    賴○川 100 李○慧 200 林○娟 1,000
    潘○德 100 劉○蓮 200 楊○惠 1,000
    潘○均 100 顏○榛 200 林○芝 1,000
    潘○昕 100 鍾○群 200 鍾○綾 1,000
    吳○慧 100 劉○枝 200 歐○月 1,000
    吳蔡○美 100 蔡○楷 200 王○ 1,000
    梁○武 100 陳○紅 200 朱○泰 1,000
    陳○月 100 余○芳 200 鄭○賓 1,000
    陳○文 100 翔○工業有限公司 250 薛○助 1,000
    陳○璇 100 傳○工業股份有限公司 250 善心人士-○633 1,000
    陳○琴 100 大○合國際有限公司 250 林○宏 1,000
    陳○渝 100 銓○國際開發有限公司 250 陳○同 1,000
    陳○聖 100 陳呂○雲 250 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    劉○芬 100 陳○妤 250 鍾○娟 1,000
    李○裕 100 林○庭 250 蕭○銘闔家 1,000
    李○庭 100 吳○發 250 許○富 1,000
    李○郁 100 吳○岑 250 蔡○潔 1,000
    李○昀 100 袁○玉 250 連○玲 1,000
    李○渝 100 吳○昕 250 蕭○耀 1,000
    李○豐 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 張○木 1,000
    郭○慧 100 許○樺 300 馮○輝 1,000
    李○鈞 100 謝○燦 300 廖○青 1,000
    李○蓁 100 陳○成 300 蔡○葳 1,000
    王○秋 100 廖○雲 300 王○傑 1,000
    莊○楣 100 徐○勝 300 邦○企業股份有限公司 1,000
    許○龍 100 魏○霖 300 陳莊○華 1,000
    洪○富 100 吳○利 300 陳○昇 1,000
    戴○豐 100 蔡○儒 300 陳○榤 1,000
    廖○達 100 黃○昀 300 王○富 1,000
    陳○論 100 王○雅 300 林○宏、鄧○嫻 1,000
    廖○生 100 洪○如 300 林○芯 1,000
    駱○富 100 陳○芳 300 許○文 1,000
    李○時 100 李○蓉 300 許○方 1,000
    蔡○霞 100 陳○秀 300 許○元 1,000
    游○來 100 侯○圜 300 許○榮 1,000
    林○金 100 楊○珠 300 僖○企業有限公司 1,000
    許○郎 100 黃○彰 300 陳○堂 1,000
    蕭○瑞 100 黃○君 300 洪○芬 1,000
    楊○貴 100 黃○薇 300 陳○美 1,000
    李○真 100 黃○彣 300 李○蘭 1,000
    楊○暄 100 黃○暉 300 曹○莛 1,000
    楊○嬋 100 黃○儁 300 陳○忠 1,000
    楊○竣 100 楊○珠 300 陳黃○心 1,000
    蔡○樺 100 楊○珠 300 尤○厚 1,000
    藍○穎 100 黃○彰 300 毛○侖 1,000
    郭○祝 100 黃○君 300 劉○琴 1,000
    林○賢 100 黃○彣 300 高○宸 1,000
    曾○碧 100 陳○月 300 林○邑 1,000
    鄭○桂 100 蘇洪○鎮 300 鄭○雲、陸○州 1,000
    謝○宏 100 劉○村 300 許○誠 1,000
    林○梅 100 薛○嬬 300 楚○齡 1,100
    謝○祐 100 劉○維 300 廖○如 1,111
    謝○芸 100 蔡○郅 300 閔○文具行 1,157
    田○炎 100 薛○辰 300 林○彬 趙○婷李○琳 林○恩 1,200
    曾○祥 100 林○月 300 巫○綸 1,200
    林○宏 100 劉○國 300 辜○恩 1,200
    陳○盟 100 許○ 300 施○瑋 1,500
    曾○勳 100 張○鎬 300 全○食品有限公司 1,500
    曾○瑤 100 和○昇有限公司 400 善心人士-○5763 1,500
    曾○銘 100 謝○勝 400 倪陳○蓮 1,500
    曾○于 100 蔡○佑 400 陳○為 1,500
    賴○來 100 賴○融、吳○螢、○臻 400 李○倫 1,500
    湯○琴 100 李○廷 400 張○哲 1,500
    張○吉 100 黃○比綠茶飲專賣店-民雄○厝店 458 陳○偉 1,600
    張○堯 100 展○雷射股份有限公司 500 樸○齋坊 1,613
    程○援 100 陳○勳 500 康○卿 2,000
    黃○川 100 鄭○元 500 吳○樺 2,000
    曾○臻 100 陳○德 500 唐○興 2,000
    林○良 100 陳○貞 500 呂○凱 2,000
    林○全 100 黃○竺 500 標○汽車材料有限公司 2,000
    呂○益 100 全○良 500 洪○霜 2,000
    郭○聖 100 劉○聯 500 朱○妙 2,000
    張○玲 100 蕭○婷 500 康○生物科技有限公司 2,000
    邱○智 100 蔡○慧 500 曾○桃 老菩薩寧○禮儀社 2,000
    楊○嬌 100 陳○雅 500 陳○君 2,000
    賴○源 100 梁○惠 500 何○祺 2,000
    周○民 100 戴○美 500 何○ 2,000
    陳○強 100 許○宏 500 善心人士○5481 2,000
    徐○星 100 賴○玲 500 王○琴 2,000
    張○明 100 柳○永 500 曾○城 2,000
    陳○立 100 黃○凱 500 黃○山 2,000
    侯○鋒 100 江○婷 500 羅○青 2,000
    吳○珍 100 陳○英 500 友○有限公司 2,000
    侯○緯 100 林○ 500 佳○國際開發有限公司 2,000
    侯○均 100 温○淇 500 阿○仔牛肉湯 2,000
    侯○如 100 林李○娘 500 熊○莉 2,000
    吳鄭○芬 100 林○宇 500 張○睿 2,000
    吳○泰 100 林○嶸 500 張○宇 2,000
    黃○賢 100 林○翔 500 張○廉 2,000
    陳○琴 100 林○仲 500 魏○成 2,000
    黃○婷 100 王○妙 500 振○工程行 2,000
    黃○瑜 100 林○任 500 陳○丁 2,076
    黃○軒 100 林○穎 500 善○人士 2,443
    呂○悠 100 方○儀 500 褚○松 2,500
    唐○明 100 吳○邑 500 賴○雲 2,500
    唐○凱 100 陳賴○子 500 黃○昭 2,500
    許○筑 100 陳○玲 500 褚○惠 2,500
    廖○松 100 徐○芳 500 鄒○燁 3,000
    廖○加 100 陳○瑋 500 林○君 3,000
    岳○廷 100 陳○坤 500 申○芬 3,000
    廖○筑 100 陳○婷 500 陳○汝 3,000
    廖○喻 100 王○淳 500 蔡○華 3,000
    陳○靜 100 陳楊○蘭 500 劉○香 3,000
    施○均 100 唐○宥 500 億○精緻鐵板燒 3,000
    陳○達 100 高○玲 500 屏○芙蓉獅子會 3,000
    陳○蓉 100 蕭○夫 500 汪○靖 3,000
    陳○姍 100 徐○綺 500 蔡○真 3,000
    陳○伶 100 江○平 500 李○森 3,000
    陳○賢 100 康○芳 500 邱○莉 3,000
    林○芬 100 江○妘 500 呂○珊 3,000
    陳○宏 100 江○程 500 林○貞 3,600
    程○芬 100 唐○宏 500 善○人士 4,701
    簡○婷 100 蔡○滿 500 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    陳○維 100 蘇○兒 500 蔡○濱 5,000
    陳○霖 100 王○金 500 丁○輝 5,000
    程○萓 100 陳○堂、李○娟、陳○瑄 500 侯○年 5,000
    伍○中 100 徐○甫、陳○婷 500 林○宗 5,000
    林○珊 100 陳○豪、○凌、○崨 500 商○貞 5,000
    伍○瑜 100 林廖○娥 500 沈○福 5,000
    薛○婷 100 陳○璿 500 林○鴻 5,000
    張○貽 100 無○氏 500 簡○珍 5,000
    徐○玉 100 徐○綺 500 江○華 5,000
    劉○吟 100 龔○正 500 張○林 5,000
    簡○鈺 100 黃○賓 500 宏○貿易有限公司 5,000
    蘇○尹 100 張○源 500 楊○玄 6,000
    江○慧 100 黃○娜 500 陳○郎 6,000
    李○諺 100 潘○洲 500 黃○竺 6,000
    翁○紘 100 李○桂 500 黃○霖 6,000
    善心人士-○3165 100 沈○明 500 翁○惠 6,000
    周○ 100 許○萍 520 張○俊 6,000
    鄭○華 100 豬○妹手感烘焙窩 599 蔡○進 9,000
    汪○年 100 劉○誠 600 蘇○琦 10,000
    黃○庭 100 林○琪 600 陳○全 10,000
    徐○子 100 蔣○平 600 林○洧 10,000
    善心人士○801 100 李○周 600 張○麟 10,000
    林○茜 100 葉○玉 600 蘇○峰 10,000
    黃○瑜 100 江○昆 600 蘇○鋒 10,000
    黃○頵 100 黃○琇 600 啓○企業有限公司 10,000
    黃○錡 100 吳○燕 600 義○包裝有限公司 10,000
    吳蔡○美 100 蔡○諾 600 連○ 10,000
    吳○隆 100 莊○鳳 600 沈○而 10,000
    傅○凱 100 翁○瑞 600 周○蓁 10,000
    傅○傑 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 沈○諾 10,000
    傅○雅 100 陳○宗 800 荷○建設有限公司 10,000
    傅○婷 100 李○儒 800 慧○投資有限公司 10,000
    傅○筑 100 郭○珍 800 林○熹 10,000
    吳○玲 100 戴○濬 1,000 新○山公益彩券行 11,304
    努○ 100 劉○健 1,000 嘉○電廠敦睦基金 20,000
    陳○桂 100 朱○官 1,000 王○琮 20,000
    陳○樺 100 林○君 1,000 新北市身○靈成長關懷協會 20,000
    陳○池 100 謝○翰 1,000 溪○扶輪社 20,000
    何○文 100 楊○盈 1,000 賀○樂器股份有限公司 25,000
    何○乾 100 康○芳 1,000 洪○宇 30,000
    王○銀 100 邱○樵 1,000 洪○菊 30,000
    岳○琳 100 豐○鋼構企業有限公司 1,000 善心人士-○ pay 44,619
    岳○豪 100 劉○玲 1,000 唐○宗 50,000
    陳○順 150 葉○英 1,000 全○資本股份有限公司 50,000
    方○珠 150 林○忠 1,000 楊○晴 楊○凱 60,000
    李○徹 200 洪○山 1,000 順○電業有限公司 60,000
    宏○工程有限公司 200 劉○雪 1,000 台北○連扶輪社 80,000
    陳○ 200 蔡○宏 1,000 信○媒體科技股份有限公司 100,000
    唐○慧 200 陳○幸 1,000 財團法人國○人壽慈善基金會 150,000
    邱○晴 200 許○川 1,000 社團法人嘉義市嘉○行善團 170,000
    黃○晏 200        
*回上一頁 *到最上面