本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

113年基金會捐款明細


【​​​​​​​05月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    113年05月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    黃○婷 11 陳○順 150 楊○盈 1,000
    中○食品 14 方○珠 150 康○芳 1,000
    粒○恩食品股份有限公司 67 黃○怡 150 邱○樵 1,000
    陳○如 100 李○徹 200 林○妍 1,000
    黃○仁 100 宏○工程有限公司 200 豐○鋼構企業有限公司 1,000
    黃○媄 100 陳○ 200 劉○玲 1,000
    陳○源 100 陳○成 200 葉○英 1,000
    陳龔○容 100 唐○慧 200 林○忠 1,000
    李○如 100 姚○琄 200 洪○山 1,000
    賴○濃 100 李○縈 200 張○娥 1,000
    曾○瑛 100 邱○晴 200 何○欣 1,000
    賴○貞 100 黃○晏 200 黃○洲 1,000
    鍾○峰 100 張○娟 200 曾○玉 1,000
    鍾○宸 100 閻○奮 200 劉○宜 1,000
    鍾○娟 100 趙○翔 200 邱○君 1,000
    魏○均 100 莊○志 200 李○麟 1,000
    魏○晴 100 李○萍 200 林○恆 1,000
    魏○珵 100 邱○慈 200 劉○蘋 1,000
    賴○文 100 李○儀 200 黃○榮 1,000
    賴○川 100 蕭○融 200 符○義 1,000
    潘○德 100 劉○樹 200 徐○雯 1,000
    潘○均 100 張○清 200 洪○民 1,000
    潘○昕 100 發票中獎-井○天股份有限公司 200 賴○瑞 1,000
    吳○慧 100 謝○琪 200 許○芬 1,000
    吳蔡○美 100 蔡○雯 200 謝○蘭 1,000
    梁○武 100 李○呈 200 陳○穎 1,000
    陳○月 100 周○晉 200 林○雪 1,000
    陳○文 100 鍾○群 200 林○德 1,000
    陳○璇 100 葉○燦 200 林○佳 1,000
    陳○琴 100 李○潣 200 蔡○澤 1,000
    陳○渝 100 葉○僑 200 蔡○薇 1,000
    陳○聖 100 唐○媛 200 朱○泰 1,000
    李○裕 100 葉○聿 200 劉○聖 1,000
    李○庭 100 葉○亘 200 鄭○賓 1,000
    李○郁 100 葉○潤 200 薛○助 1,000
    李○昀 100 曾○ 200 黃○玉 1,000
    李○渝 100 馮○哲 200 鍾○娟 1,000
    李○豐 100 葉○伊 200 林○芯 1,000
    郭○慧 100 馮○雅 200 嘉義市○結善緣功德會 1,000
    李○鈞 100 馮○皓 200 方○儀 1,000
    李○蓁 100 林○疆 200 張○義 1,000
    王○秋 100 葉○亦 200 謝○ 1,000
    莊○楣 100 林○錡 200 陳○同 1,000
    許○龍 100 林○澄 200 蕭○銘闔家 1,000
    洪○富 100 劉○花 200 張○木 1,000
    戴○豐 100 黃○ 200 蕭○耀 1,000
    廖○達 100 李○慧 200 黃○娥 1,000
    陳○論 100 鍾○群 200 廖○青 1,000
    廖○生 100 黃○怡 200 戴○宏 1,000
    駱○富 100 善心人士○5788 200 徐○珊 1,000
    李○時 100 劉○國 200 馮○輝 1,000
    蔡○霞 100 林○庭 200 善心人士-○5633 1,000
    游○來 100 翔○工業有限公司 250 邦○企業股份有限公司 1,000
    林○金 100 傳○工業股份有限公司 250 陳○賢 陳○葳 吳○鈴 1,000
    許○郎 100 大○合國際有限公司 250 何○妅 1,000
    蕭○瑞 100 銓○國際開發有限公司 250 張○季 1,000
    楊○貴 100 陳呂○雲 250 泰○電子有限公司 1,000
    李○真 100 陳○妤 250 陳○堂、○豪、○婷、○瑄 1,000
    楊○暄 100 蘇○霖 250 陳○堂 1,000
    楊○嬋 100 蘇洪○鎮 250 善心人士-○633 1,000
    楊○竣 100 吳○發 250 官○志 1,000
    蔡○樺 100 袁○玉 250 陳○同 1,000
    藍○穎 100 吳○岑 250 陳○美 1,000
    郭○祝 100 吳○昕 250 毛○侖 1,000
    林○賢 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 曹○莛 1,000
    曾○碧 100 許○樺 300 蔡○得 1,000
    鄭○桂 100 謝○燦 300 陳黃○心 1,000
    謝○宏 100 廖○雲 300 陳○忠 1,000
    林○梅 100 徐○勝 300 鄭○雲、陸○州 1,000
    謝○祐 100 魏○霖 300 許○誠 1,000
    謝○芸 100 吳○利 300 張○為 1,025
    田○炎 100 蔡○儒 300 金○文化廣場 1,030
    曾○祥 100 黃○昀 300 楚○齡 1,100
    林○宏 100 陳○芳 300 廖○如 1,111
    陳○盟 100 李○蓉 300 辜○恩 1,200
    曾○勳 100 善心人士-○4387 300 品○企業有限公司 1,298
    曾○瑤 100 善心人士-○9108 300 紅○呷火鍋 1,365
    曾○銘 100 劉○村 300 冬瓜幫-嘉○民雄店 1,406
    曾○于 100 劉○維 300 施○瑋 1,500
    賴○來 100 薛○嬬 300 民○素食餐館 1,500
    湯○琴 100 蔡○郅 300 全○食品有限公司 1,500
    張○吉 100 薛○辰 300 陳○為 1,500
    張○堯 100 翁○琪 300 倪陳○蓮 1,500
    程○援 100 陳○憲 300 李○倫 1,500
    黃○川 100 張○鎬 300 張○哲 1,500
    曾○臻 100 許○ 300 蔡○潔 1,500
    林○良 100 樸○齋坊 308 依○茶飲專賣店新港店 1,536
    林○全 100 善心人士○670 398 熱○飯糰 1,564
    呂○益 100 善心人士-○6972 398 陳○丁 1,578
    郭○聖 100 善心人士○0067 398 盈○越南食堂 1,771
    張○玲 100 和○昇有限公司 400 善心人士-一○通MONEY 1,800
    邱○智 100 謝○勝 400 民○鄉公所 1,990
    楊○嬌 100 蔡○佑 400 唐○興 2,000
    賴○源 100 黃○琪 400 吳○宗 2,000
    周○民 100 李○廷 400 鄭○婷 2,000
    陳○強 100 賴○融、吳○螢、○臻 400 呂○凱 2,000
    徐○星 100 劉○蓮 400 翁○斌 2,000
    陳○立 100 雙○股份有限公司 400 何○萍 2,000
    侯○鋒 100 陳○紅 400 莊○弘 2,000
    吳○珍 100 展○雷射股份有限公司 500 鄭○金 2,000
    侯○緯 100 陳○勳 500 蕭○惠 2,000
    侯○均 100 鄭○元 500 善心人士-○069 2,000
    侯○如 100 陳○德 500 康○珍 2,000
    吳鄭○芬 100 陳○貞 500 善心人士○5481 2,000
    吳○泰 100 黃○竺 500 曾○城 2,000
    黃○賢 100 全○良 500 川○印尼陶瓷股份有限公司 2,000
    陳○琴 100 蕭○婷 500 善心人士-○4672 2,000
    黃○婷 100 蔡○慧 500 楊○豪 2,000
    黃○瑜 100 陳○雅 500 蔡○修 2,000
    黃○軒 100 梁○惠 500 童○雅 2,000
    呂○悠 100 許○宏 500 邱○榛 2,000
    唐○明 100 賴○玲 500 賴○彤 2,000
    唐○凱 100 柳○永 500 賴○閎 2,000
    許○筑 100 黃○凱 500 魏○成 2,000
    廖○松 100 江○婷 500 劉○霖 2,000
    廖○加 100 善○人士 500 吳○原 2,000
    岳○廷 100 陳○田 500 曾○榕 2,000
    廖○筑 100 旻○工程有限公司 500 振○工程行 2,000
    廖○喻 100 王○淳 500 蔡○順 2,100
    陳○靜 100 蔡○男 500 人○新境牙醫診所 2,444
    施○均 100 高○玲 500 褚○松 2,500
    陳○達 100 張○瑜 500 賴○雲 2,500
    陳○蓉 100 吳○邑 500 黃○昭 2,500
    陳○姍 100 徐○彤 500 褚○惠 2,500
    陳○伶 100 陳○玲 500 侯○輝 2,500
    陳○賢 100 陳賴○子 500 雞○叫鹽酥雞 2,905
    林○芬 100 林○汝 500 十月○烘焙 2,927
    陳○宏 100 陳○婷 500 林○君 3,000
    程○芬 100 賴○秦 500 申○芬 3,000
    簡○婷 100 林○利 500 蔡莊○貴 3,000
    陳○維 100 姚○峯 500 李曾○蓮 3,000
    陳○霖 100 王○姬 500 沈○評 3,000
    程○萓 100 蘇○兒 500 莊○順 3,000
    伍○中 100 善心人士○6833 500 金○德 3,000
    林○珊 100 林廖○娥 500 蕭○義 3,000
    伍○瑜 100 王○隆 500 陳○任 3,000
    薛○婷 100 林○媛 500 善心人士-○3563 3,000
    張○貽 100 唐○宥 500 吳○德 3,000
    徐○玉 100 許○豪 500 黃○珠 3,000
    劉○吟 100 善○人士 500 邱○如 3,000
    簡○鈺 100 陳○榆 500 林○貞 3,600
    蘇○尹 100 黃○賓 500 林○采 3,600
    蔡○寶 100 張○源 500 劉○隆 歐○婷 4,000
    翁○紘 100 尤○厚 500 高○芳 4,000
    李○鴻 100 邱○芸 500 陳○筠 4,000
    周○ 100 黃○娜 500 信○眼科診所 4,770
    鄭○華 100 侯○粉 500 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    汪○年 100 李○桂 500 蔡○濱 5,000
    黃○庭 100 蔡○得 500 鄒○燁 5,000
    徐○子 100 蔡○鴻 500 侯○年 5,000
    許○安 100 潘○洲 500 林○宗 5,000
    許○瑋 100 龔○正 500 張○ 5,000
    許○萍 100 許○萍 520 陳○隆 5,000
    許○鳳 100 劉○誠 600 江○華 5,000
    許○婷 100 陳○濬 600 薛○勛 5,000
    曾○華 100 陳○義 600 宏○貿易有限公司 5,000
    莫○良 100 葉○玉 600 蘇謝○惠 5,000
    吳蔡○美 100 江○昆 600 新○山公益彩券行 5,601
    吳○隆 100 黃○琇 600 楊○玄 6,000
    傅○凱 100 楊○珠 600 汪○靖 6,000
    傅○傑 100 莊○鳳 600 林○蘭 6,000
    傅○雅 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 黃○宜 6,000
    傅○婷 100 賴○銘 600 善心人士-○ pay 7,940
    傅○筑 100 林○宏、鄧○嫻 700 蔡○進 9,000
    吳○玲 100 陳○宗 800 蘇○琦 10,000
    努○ 100 李○儒 800 張○嬌 10,000
    陳○池 100 陳○和 800 啓○企業有限公司 10,000
    陳○桂 100 林○滿 800 冠○機電股份有限公司 10,000
    陳○樺 100 范○梅 800 荷○建設有限公司 10,000
    何○文 100 陳○芳 800 楊○民 10,000
    何○乾 100 郭○珍 800 林○郎 10,000
    王○銀 100 豬○妹手感烘焙窩 953 陳○芳 20,000
    岳○琳 100 戴○濬 1,000 洪○ 20,000
    岳○豪 100 劉○健 1,000 義○包裝有限公司 20,000
    卡○爾企業社 119 朱○官 1,000 洪○宇 30,000
    馨○素食法國麵包 145 謝○翰 1,000 羅○裕 30,000
*回上一頁 *到最上面