本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

113年基金會捐款明細


【10月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    113年10月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    陳○如 100 李○蓉 300 林○裕 2,000
    黃○仁 100 劉○茜 300 紀○澤 2,000
    黃○媄 100 蘇洪○鎮 300 黃○豪 2,000
    陳○源 100 劉○村 300 鄭○詅 2,000
    陳龔○容 100 薛○嬬 300 李○鴻 2,000
    李○如 100 劉○維 300 寧○禮儀社(黃羅○子) 2,000
    賴○濃 100 蔡○郅 300 李○超 2,000
    曾○瑛 100 薛○辰 300 徐○燕 2,000
    賴○貞 100 吳○銘、黃○怡、林○美 300 陳○泳 2,000
    鍾○峰 100 范○瑋 300 漳和里劉○盛 2,000
    鍾○宸 100 陳○憲 300 楊○婷 2,000
    鍾○娟 100 善心人士○4067 300 陳○女 2,000
    魏○均 100 張○鎬 300 陳○進 2,000
    魏○晴 100 許○ 300 寧○禮儀社-郭○堂老菩薩 2,000
    魏○珵 100 誠○泰食品工業股份有限公司 346 源○企業社 2,000
    賴○文 100 和○昇有限公司 400 善心人士○5481 2,000
    賴○川 100 謝○勝 400 李○玲 2,000
    潘○德 100 蔡○佑 400 友○有限公司 2,000
    潘○均 100 林○鋐 400 曾○城 2,000
    潘○昕 100 展○雷射股份有限公司 500 陳○筠 2,000
    吳○慧 100 陳○勳 500 劉○玲 2,000
    吳蔡○美 100 鄭○元 500 張○倩 2,000
    梁○武 100 陳○德 500 王○鈞 2,000
    陳○月 100 陳○貞 500 田○濠 2,000
    陳○文 100 黃○竺 500 黃○美 2,000
    陳○璇 100 全○良 500 振○工程行 2,000
    陳○琴 100 歐○枝 500 魏○成 2,000
    陳○渝 100 劉○聯 500 褚○松 2,500
    陳○聖 100 蕭○婷 500 賴○雲 2,500
    劉○芬 100 蔡○慧 500 黃○昭 2,500
    李○裕 100 陳○雅 500 褚○惠 2,500
    李○庭 100 梁○惠 500 方○弘 2,500
    李○郁 100 戴○美 500 羅○瑜 2,500
    李○昀 100 許○宏 500 方○煒 2,500
    李○渝 100 賴○玲 500 方○晨 2,500
    李○豐 100 柳○永 500 鄒○燁 3,000
    郭○慧 100 黃○凱 500 林○君 3,000
    李○鈞 100 江○婷 500 申○芬 3,000
    李○蓁 100 鐘○程 500 陳○汝 3,000
    王○秋 100 廖○穎 500 蔡○華 3,000
    莊○楣 100 善○人士 500 汪○靖 3,000
    許○龍 100 善○人士 500 陳○枝 3,000
    洪○富 100 邱○國 500 王○琮 3,000
    戴○豐 100 許○惠 500 林○碧 3,000
    廖○達 100 廖○得 500 林○邑 3,000
    陳○論 100 林○珠 500 鄧○姿 3,000
    廖○生 100 王○淳 500 侯○雲 3,000
    駱○富 100 陳○妍 500 善心人士○4422 3,000
    李○時 100 陳○婷 500 陳○任 3,000
    蔡○霞 100 李○庭 500 潘○穎 3,000
    游○來 100 吳○邑 500 善心人士○637 3,000
    林○金 100 徐○彤 500 善心人士○9466 3,000
    許○郎 100 陳○玲 500 戴○琳 3,000
    蕭○瑞 100 陳賴○子 500 徐○珊 3,000
    楊○貴 100 高○玲 500 戴○宏 3,000
    李○真 100 蘇○兒 500 黃○元 3,000
    楊○暄 100 張○義 500 陳○貞 3,000
    楊○嬋 100 賴○融、吳○螢、○蓁 500 興○汽車修配廠有限公司 3,000
    楊○竣 100 林廖○娥 500 邱○莉 3,000
    蔡○樺 100 無○氏 500 陳○峰 3,000
    藍○穎 100 江○平 500 古○衍 3,000
    郭○祝 100 康○芳 500 林○家 3,000
    林○賢 100 江○程 500 蘇○和 3,000
    曾○碧 100 江○妘 500 陳○毅 3,000
    鄭○桂 100 陳○堂、李○娟、陳○瑄 500 吳○澤 3,000
    謝○宏 100 陳○豪、○凌、○崨 500 林○吉 3,000
    林○梅 100 徐○甫、陳○婷 500 鍾○諭 3,000
    謝○祐 100 唐○宥 500 王○萍 3,000
    謝○芸 100 簡○婷 500 鍾○硯 3,000
    田○炎 100 黃○賓 500 簡○文 3,000
    曾○祥 100 洪○珠 500 許○鴻 3,000
    林○宏 100 張○源 500 洪○熙、陳○珠 3,000
    陳○盟 100 黃○娜 500 林○貞 3,600
    曾○勳 100 李○成 500 黃○維 3,600
    曾○瑤 100 李○桂 500 善○人士 4,000
    曾○銘 100 王○隆 500 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    曾○于 100 林○媛 500 蔡○濱 5,000
    賴○來 100 潘○洲 500 侯○年 5,000
    湯○琴 100 蔡○得 500 林○宗 5,000
    張○吉 100 蔡○鴻 500 鄭○平 王○玲 5,000
    張○堯 100 許○萍 520 黃○敏 5,000
    程○援 100 劉○誠 600 江○琪 5,000
    黃○川 100 陳○濬 600 黃○娜 5,000
    曾○臻 100 陳○義 600 紀○和 5,000
    林○良 100 林○琪 600 鼎○溫室農業企業行 5,000
    林○全 100 蔣○平 600 榮○裝潢工程有限公司 5,000
    呂○益 100 李○周 600 九○佛具店 王杏圓 5,000
    郭○聖 100 葉○玉 600 善心人士-○8545 5,000
    張○玲 100 江○昆 600 道○功德會 5,000
    邱○智 100 黃○琇 600 陳○慕 5,000
    楊○嬌 100 郭○娟 600 陳○華 5,000
    賴○源 100 吳○燕 600 王○惠 5,000
    周○民 100 涂○菲 600 福○宮 5,000
    陳○強 100 楊○穎 600 洪○賢 5,000
    徐○星 100 洪○興 600 鍾○正 5,000
    張○明 100 許○彰 600 許○華 5,000
    陳○立 100 蔡○諾 600 順○電機(有) 5,000
    吳鄭○芬 100 陳○文 600 宏○貿易有限公司 5,000
    吳○泰 100 莊○鳳 600 李○美 5,000
    黃○賢 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 王○昭 5,000
    陳○琴 100 賴○銘 600 王○美 5,000
    黃○婷 100 陳○哲 600 楊○玄 6,000
    黃○瑜 100 善○人士 700 陳○郎 6,000
    黃○軒 100 陳○宗 800 郭○瑚 6,000
    呂○悠 100 李○儒 800 億○機電企業社 6,000
    唐○明 100 陳○和 800 顯○營造廠股份有限公司 6,000
    唐○凱 100 林○滿 800 豐○鋼構企業有限公司 6,000
    許○筑 100 郭○珍 800 㵾○文化藝術基金會 6,000
    廖○松 100 戴○濬 1,000 吳○坤 6,000
    廖○加 100 劉○健 1,000 新○立機械有限公司 6,000
    岳○廷 100 朱○官 1,000 立○空調工程有限公司 6,000
    廖○筑 100 林○君 1,000 黃○祿 6,000
    廖○喻 100 謝○翰 1,000 五○雪公益好友會 6,000
    陳○靜 100 楊○盈 1,000 林○廷 6,000
    施○均 100 康○芳 1,000 禾○企業有限公司 6,000
    陳○達 100 邱○樵 1,000 柏○蓉 6,000
    陳○蓉 100 林○妍 1,000 宏○機電工程有限公司 6,000
    陳○姍 100 豐○鋼構企業有限公司 1,000 信○自動控制企業社 6,000
    陳○伶 100 劉○玲 1,000 林○熹 6,000
    陳○賢 100 葉○英 1,000 掌○機械有限公司 6,000
    林○芬 100 林○忠 1,000 嘉義市芳○整體保養職業工會 6,000
    陳○宏 100 洪○山 1,000 劉○興 6,000
    程○芬 100 劉○雪 1,000 何○充 6,000
    簡○婷 100 蔡○宏 1,000 新○畜產有限公司 6,000
    陳○維 100 陳○幸 1,000 上○文理補習班 6,000
    陳○霖 100 許○川 1,000 莊○明 6,000
    程○萓 100 林○娟 1,000 林○賢 6,000
    伍○中 100 王○佳 1,000 古○琴 6,000
    林○珊 100 張○娥 1,000 林○嫻 8,000
    伍○瑜 100 何○欣 1,000 洪○如 8,000
    薛○婷 100 黃○洲 1,000 鍾○萍 8,000
    張○貽 100 曾○玉 1,000 黃○傑 8,000
    徐○玉 100 劉○宜 1,000 江○洲 8,000
    劉○吟 100 邱○君 1,000 九○宮眾善男信女 8,500
    簡○鈺 100 李○麟 1,000 蔡○進 9,000
    蘇○尹 100 劉○蘋 1,000 蘇○琦 10,000
    江○慧 100 黃○榮 1,000 黃○泰 10,000
    翁○紘 100 符○義 1,000 吉○汽車貨運股份有限公司 10,000
    善○人士 100 徐○雯 1,000 光○塑膠機械廠股份有限公司 10,000
    周○ 100 洪○民 1,000 千○有限公司 10,000
    鄭○華 100 賴○瑞 1,000 陳○智 10,000
    汪○年 100 許○芬 1,000 謝○珊 10,000
    黃○庭 100 謝○蘭 1,000 謝○霖 10,000
    徐○子 100 陳○穎 1,000 謝○水 10,000
    顏○榛 100 林○鋐 1,000 侯○諭 10,000
    林○茜 100 林○娟 1,000 謝○倫 10,000
    許○安 100 楊○惠 1,000 柯○成 10,000
    劉○花 100 林○芝 1,000 柯○容 10,000
    許○瑋 100 孫○玲 1,000 富○包裝企業行 10,000
    許○婷 100 李○華 1,000 鑫○田投資開發有限公司 10,000
    許○萍 100 朱○泰 1,000 上○糧食有限公司 10,000
    許○鳳 100 楊○彰 1,000 居○鋼構工程行 10,000
    許○彥 100 善○人士 1,000 劉○成 10,000
    黃○瑜 100 陳○瑋 1,000 鄒○麗 10,000
    黃○頵 100 許○蕎 1,000 雙○股份有限公司 10,000
    黃○錡 100 吳○儀 1,000 得○股份有限公司 10,000
    陳○池 100 劉○進 龔○芳 1,000 張○珠 10,000
    陳○桂 100 薛○助 1,000 丁○梅 10,000
    陳○樺 100 王○如 1,000 民雄○肉亭 10,000
    嘉義○廠 132 善○人士 1,000 台灣新○化股份有限公司 10,000
    陳○順 150 許○明 1,000 劉○瑞 10,000
    方○珠 150 詹○玉 1,000 莊○迪 10,000
    黃○怡 150 豐○鋼構企業有限公司 1,000 啓○企業有限公司 10,000
    李○徹 200 蔡○來 1,000 王○文 10,000
    宏○工程有限公司 200 鄭○賓 1,000 荷○建設有限公司 10,000
    陳○ 200 楊○己 1,000 莊○珠 10,000
    唐○慧 200 陳○仁 1,000 黃○雯 10,000
    邱○晴 200 汪○誠 1,000 古○香 10,000
    黃○晏 200 黃○丹 1,000 陳○男 10,000
    張○娟 200 温○珠 1,000 簡○娥 10,000
    閻○奮 200 韋○閑 1,000 李○丞 10,000
    趙○翔 200 徐○姿 1,000 黃○南 10,000
    莊○雲 200 陳○梅 1,000 施○宇 10,000
    張○龍 200 陳○祝 1,000 王○生 10,000
    林○萍 200 蕭○益 1,000 謝○憲 10,000
    施○汝 200 賴○美 1,000 李○恒 10,000
    莊○志 200 郭○美 1,000 梁○昌 10,000
    李○萍 200 劉○ 1,000 楊○真 10,000
    邱○慈 200 翁○琪 1,000 林○祥 10,000
    李○儀 200 嘉義市廣○善緣功德會 1,000 林○龍 10,000
    蕭○融 200 陳○同 1,000 賴○羽 10,000
    劉○樹 200 陳○璿 1,000 簡○廷 10,000
    張○清 200 普○資訊 1,000 涂○怡 10,000
    陳○霞 200 蔡○辰 1,000 謝○鑾 10,000
    林○華 200 鍾○娟 1,000 台灣亞○科技有限公司 12,000
    羅○燕 200 蕭○耀 1,000 劉○誠 12,000
    林○翔 200 廖○青 1,000 宋○芝 12,000
    善○人士 200 蔡○葳 1,000 鍾○意 12,000
    鍾○群 200 游○清 1,000 先○模型設計股份有限公司 15,000
    曾○華 200 邦○企業股份有限公司 1,000 徐○志 16,000
    李○慧 200 林○賢 1,000 彭○德 20,000
    蔡○雯 200 羅○雲 1,000 江○喻 20,000
    鍾○群 200 劉○琴 1,000 徐○進 20,000
    劉○蓮 200 印尼○普陶瓷股份有限公司 1,000 黃○友 20,000
    葉○燦 200 馮○輝 1,000 徐○舜 20,000
    李○潣 200 林○宏、鄧○嫻 1,000 林○輝 20,000
    葉○僑 200 陳○東、陳○慈、吳○鈴 1,000 鄧○文 20,000
    唐○媛 200 泰○電子有限公司 1,000 善心人士-○ pay 27,300
    葉○聿 200 陳○堂 1,000 洪○宇 30,000
    葉○亘 200 宋○明 1,000 昭○工程行 30,000
    葉○潤 200 林○芯 1,000 美○皮飾行 30,000
    林○疆 200 張○娟 1,000 九○商行 30,000
    葉○亦 200 李陳○蘭 1,000 志○橡膠廠股份有限公司 30,000
    林○錡 200 陳○美 1,000 方○仙 30,000
    林○澄 200 林○邑 1,000 陳○海 30,000
    馮○哲 200 高○宸 1,000 蕭○城 30,000
    葉○伊 200 陳黃○心 1,000 蕭○惠 30,000
    馮○雅 200 陳○忠 1,000 徐○彩 30,000
    馮○皓 200 尤○厚 1,000 梁○芳 30,000
    鍾○群 200 鄭○雲、陸○州 1,000 袁○祥 30,000
    黃○榮 200 許○誠 1,000 徐○德 30,000
    張○娥 200 楚○齡 1,100 謝○羚 30,000
    劉○國 200 廖○如 1,111 恒○機電有限公司 35,000
    陳○紅 200 善○人士 1,200 蔡○華 40,000
    林○庭 200 林○明 1,200 施○琴 50,000
    余○芳 200 辜○恩 1,200 羅○銘 50,000
    翔○工業有限公司 250 善○人士 1,400 林○祥 50,000
    傳○工業股份有限公司 250 施○瑋 1,500 冠○機電股份有限公司 50,000
    大○合國際有限公司 250 全○食品有限公司 1,500 吳○津 50,000
    銓○國際開發有限公司 250 善心人士-○5763 1,500 大○開發有限公司 50,000
    陳呂○雲 250 陳○為 1,500 旭○建設有限公司 50,000
    陳○妤 250 倪陳○蓮 1,500 徐○堯 50,000
    吳○發 250 李○倫 1,500 余○扶 50,000
    吳○岑 250 鄭○恒 1,800 蘇○琦 50,000
    袁○玉 250 康○卿 2,000 黃○田 60,000
    吳○昕 250 吳○樺 2,000 承○保險經紀人股份有限公司 60,000
    詠○彩藝工業股份有限公司 300 唐○興 2,000 盧○堂 60,000
    許○樺 300 吳○宗 2,000 林○輝 60,000
    謝○燦 300 呂○凱 2,000 鍾○龍 60,000
    陳○成 300 顧○珠 許○益 2,000 簡○海 60,000
    廖○雲 300 陳○蓁 2,000 卓○鑫 80,000
    徐○勝 300 張○華 2,000 貝○工業股份有限公司 100,000
    魏○霖 300 隆○茶業 2,000 財團法人吳○賢文教公益基金會 100,000
    吳○利 300 陳○榮 2,000 財團法人嘉義市私立福○福社會福利慈善事業基金會 100,000
    蔡○儒 300 曹○華 2,000 社團法人嘉義縣北○培英文教協會 100,000
    黃○昀 300 黃○文 2,000 台北市建○國際同濟會 106,000
    王○雅 300 陳○渼 2,000 楊○鈴 120,000
    陳○芳 300        
*回上一頁 *到最上面