本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

114年基金會捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    114年01月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    中○食品 20 余○芳 200 蔡○純 1,000
    妙○蔬食 46 翔○工業有限公司 250 劉○琴 1,000
    陳○如 100 傳○工業股份有限公司 250 鄭○雲、陸○州 1,000
    黃○仁 100 大○合國際有限公司 250 戚○萍 1,000
    黃○媄 100 銓○國際開發有限公司 250 楚○齡 1,100
    陳○源 100 陳呂○雲 250 真○道麵店 1,130
    陳龔○容 100 陳○妤 250 黃○惠 1200
    李○如 100 黃○雯 250 黃呂○秀 1200
    賴○濃 100 吳○發 250 林○斌 1200
    曾○瑛 100 吳○岑 250 呂○達 1200
    賴○貞 100 袁○玉 250 呂○臻 1200
    鍾○峰 100 吳○昕 250 何○昇 1200
    鍾○宸 100 林○庭 250 何○潔 1200
    鍾○娟 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 何○謙 1200
    魏○均 100 李○徹 300 侯○佑 1200
    魏○晴 100 謝○燦 300 侯○全 1200
    魏○珵 100 廖○雲 300 侯○伶 1200
    賴○文 100 徐○勝 300 呂○佳 1200
    賴○川 100 魏○霖 300 侯○欽 1200
    潘○德 100 吳○利 300 黃○娟 1200
    潘○均 100 黃○昀 300 吳○璇 1200
    潘○昕 100 王○雅 300 吳○融 1200
    吳○慧 100 蔡○儒 300 黃陳○理 1200
    吳蔡○美 100 陳○芳 300 吳○城 1200
    梁○武 100 李○蓉 300 吳賴○蘭 1200
    陳○月 100 陳○秀 300 謝○珍 1200
    陳○文 100 侯○圜 300 張○瑜 1,200
    陳○璇 100 吳○橙 300 辜○恩 1,200
    陳○琴 100 劉○村 300 戴○枝 1,200
    陳○渝 100 薛○嬬 300 施○瑋 1,500
    陳○聖 100 劉○維 300 全○食品有限公司 1,500
    劉○芬 100 蔡○郅 300 善心人士-○5763 1,500
    李○裕 100 薛○辰 300 陳○為 1,500
    李○庭 100 葉○助 300 倪陳○蓮 1,500
    李○郁 100 邱○霜 300 謝○樺 1,500
    李○昀 100 許○ 300 李○倫 1,500
    李○渝 100 張○鎬 300 楊○凌 1,500
    李○豐 100 和○昇有限公司 400 廖○如 1,511
    郭○慧 100 許○樺 400 朱○男、張○玲、朱○如、朱○翰 1,600
    李○鈞 100 謝○勝 400 雙○股份有限公司 1,800
    李○蓁 100 蔡○佑 400 緯○興業有限公司 1,850
    莊○楣 100 賴○融、吳○螢、○蓁 400 康○卿 2,000
    許○龍 100 李○廷 400 吳○樺 2,000
    洪○富 100 陳○紅 400 唐○興 2,000
    戴○豐 100 阿○碗粿-台○街總店 418 呂○凱 2,000
    廖○達 100 君○壽司便當店 483 蔡○宏 2,000
    陳○論 100 展○雷射股份有限公司 500 楊○龍 2,000
    廖○生 100 陳○勳 500 林○景 2,000
    駱○富 100 鄭○元 500 黃○祿 2,000
    李○時 100 陳○德 500 蔡○怡 2,000
    蔡○霞 100 陳○貞 500 張○德 2,000
    游○來 100 黃○竺 500 黃○仁 2,000
    林○金 100 全○良 500 侯○祥 2,000
    許○郎 100 劉○聯 500 黃○雄 2,000
    蕭○瑞 100 周○忠 500 劉○立 2,000
    郭○里 100 顏○英 500 彭○德 2,000
    楊○貴 100 蕭○婷 500 尤○舜 2,000
    李○真 100 蔡○慧 500 何○桐 2,000
    楊○暄 100 陳○雅 500 涂○平 2,000
    楊○嬋 100 梁○惠 500 蔡○鎮 2,000
    楊○竣 100 戴○美 500 葉○仁 2,000
    蔡○樺 100 許○宏 500 馬○富 2,000
    藍○穎 100 賴○玲 500 王○浴 2,000
    郭○祝 100 柳○永 500 沈○彬 2,000
    林○賢 100 黃○凱 500 劉○偵 2,000
    曾○碧 100 江○婷 500 劉○和 2,000
    鄭○桂 100 陳○英 500 蔡○娟 2,000
    謝○宏 100 林○成 500 楊○玉 2,000
    林○梅 100 邱○川 500 林○蓁 2,000
    謝○祐 100 唐○宥 500 蔡○華 2,000
    謝○芸 100 陳○玲 500 曾○城 2,000
    陳○元 100 賴陳○子 500 李○敏 2,000
    田○炎 100 吳○邑 500 許○吉 2,000
    馮○庚 100 王○淳 500 善心人士○5481 2,000
    謝○庭 100 陳○婷 500 善心人士○137 2,000
    陳○強 100 高○玲 500 阿○仔牛肉湯 2,000
    曾○祥 100 許○萍 500 許○蘭 2,000
    林○宏 100 陳○如 500 陳○升、陳○廷 2,000
    陳○盟 100 賴○山 500 振○工程行 2,000
    曾○勳 100 嚴○香 500 江○平 康○芳 江○程 江○妘 2,000
    曾○瑤 100 林○雯 500 陳○忠 2,000
    曾○銘 100 鐘○品 500 魏○誼 2,000
    曾○于 100 陳○美 500 李○蘭 2,000
    賴○來 100 蘇○兒 500 褚○松 2,500
    湯○琴 100 無○氏 500 賴○雲 2,500
    張○吉 100 善心人士○6833 500 黃○昭 2,500
    張○堯 100 林廖○娥 500 褚○惠 2,500
    程○援 100 無○氏 500 米○烘焙坊 2,671
    黃○川 100 黃○賓 500 鄒○燁 3,000
    曾○臻 100 李○桂 500 申○芬 3,000
    林○良 100 潘○洲 500 蔡○華 3,000
    林○全 100 張○源 500 和○建設開發有限公司 3,000
    呂○益 100 黃○嘉 500 汪○靖 3,000
    郭○芳 100 黃○娜 500 李○璋 3,000
    郭○聖 100 王○隆 500 鄧○紅 3,000
    張○玲 100 林○媛 500 林○女 3,000
    徐○星 100 許○萍 520 楊○嘉 3,000
    張○明 100 茗○光臨民宿 560 善心人士○4422 3,000
    李○浩 100 陳○宗 600 寶貝貝咖啡 ○宜芳 3,000
    李○哲 100 劉○誠 600 林○琴 3,000
    陳○立 100 林○琪 600 邱○莉 3,000
    侯○鋒 100 蔣○平 600 凃○瑾 3,000
    吳○珍 100 李○周 600 李○旻 3,000
    侯○緯 100 葉○玉 600 方○珠 鄭○瑞 3,000
    侯○均 100 江○昆 600 張○蘭 3,000
    侯○如 100 黃○琇 600 鄭○俞 3,000
    吳鄭○芬 100 吳○燕 600 善心人士○4422 3,000
    吳○泰 100 林○彬 趙○婷 600 品○企業有限公司 3,336
    黃○賢 100 張○承 600 林○貞 3,600
    陳○琴 100 蔡○諾 600 魏○辰 3,600
    黃○婷 100 莊○鳳 600 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    黃○瑜 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 蔡○濱 5,000
    黃○軒 100 林○宏、鄧○嫻 700 丁○輝 5,000
    呂○悠 100 林○津 710 侯○年 5,000
    唐○明 100 李○儒 800 林○宗 5,000
    唐○凱 100 郭○珍 800 黃○娜 5,000
    許○筑 100 戴○濬 1,000 謝○士 5,000
    廖○松 100 劉○健 1,000 信○電器廚具行 5,000
    廖○加 100 朱○官 1,000 何○樺 5,000
    岳○廷 100 林○君 1,000 嘉○獅子會 5,000
    廖○筑 100 謝○翰 1,000 李○文、李○吉、李○菁、李○萍、張○霞 5,000
    廖○喻 100 楊○盈 1,000 池○歆 5,000
    陳○達 100 康○芳 1,000 胡○美 5,000
    陳○蓉 100 邱○樵 1,000 鍾○基 5,000
    陳○姍 100 豐○鋼構企業有限公司 1,000 黃○萍 5,000
    陳○伶 100 葉○英 1,000 劉王○秀 5,000
    陳○賢 100 洪○山 1,000 王○金 5,000
    林○芬 100 劉○雪 1,000 凃○月 5,000
    陳○宏 100 蔡○宏 1,000 宏○貿易有限公司 5,000
    程○芬 100 陳○幸 1,000 綠○美視傳工程設計有限公司 5,000
    簡○婷 100 許○川 1,000 王○美 5,000
    陳○維 100 林○娟 1,000 江○桔 5,000
    陳○霖 100 張○娥 1,000 楊○玄 6,000
    程○萓 100 何○欣 1,000 陳○郎 6,000
    陳○安 100 黃○洲 1,000 蔡○勳 6,000
    伍○中 100 曾○玉 1,000 周○宏 6,000
    林○珊 100 劉○宜 1,000 林○輝 6,000
    伍○瑜 100 邱○君 1,000 葉○男 6,000
    薛○婷 100 李○麟 1,000 余○義 6,000
    張○貽 100 劉○蘋 1,000 呂○錦 6,000
    徐○玉 100 黃○榮 1,000 建○機電行有限公司 6,000
    劉○吟 100 符○義 1,000 林○應 6,000
    簡○鈺 100 徐○雯 1,000 張○俊 6,000
    蘇○尹 100 洪○民 1,000 善○人士 6,000
    江○慧 100 賴○瑞 1,000 善心人士-○5300 6,000
    李○諺 100 許○芬 1,000 周○德 6,000
    周○ 100 謝○蘭 1,000 陳○龍 6,000
    鄭○華 100 陳○穎 1,000 憶○建設有限公司 7,000
    汪○年 100 林○鋐 1,000 連○紡織有限公司 7,000
    黃○庭 100 林○娟 1,000 謝○威 8,000
    徐○子 100 楊○惠 1,000 新○山公益彩券行 8,064
    梁○婷 100 林○芝 1,000 福○玻璃纖維股份有限公司 9,500
    何○宏 100 李○慧 1,000 善心人士-○ pay 9,535
    何○文 100 陳○儒 1,000 蘇○琦 10,000
    何○乾 100 鄭○賓 1,000 嘉義○區扶輪社 10,000
    王○銀 100 朱○泰 1,000 順○機械廠 10,000
    岳○琳 100 徐○淇 1,000 蔡○進 10,000
    岳○豪 100 馮○輝 1,000 德○鐵材行 10,000
    陳○樺 100 戴○宏 1,000 吳○靜 10,000
    陳○桂 100 徐○珊 1,000 義○包裝有限公司 10,000
    陳○池 100 嘉義市廣○善緣功德會 1,000 啓○企業有限公司 10,000
    陳○順 150 陳○同 1,000 天○工業股份有限公司 10,000
    方○珠 150 官○志 1,000 連○ 10,000
    黃○怡 150 張○木 1,000 荷○建設有限公司 10,000
    宏○工程有限公司 200 許○富 1,000 楊○民 10,000
    陳○ 200 張○洙 1,000 方○忠 10,000
    陳○成 200 鍾○娟 1,000 方○鴻 10,000
    周○凱 200 廖○青 1,000 廖○涵 10,000
    唐○慧 200 蕭○耀 1,000 陳謝○月 10,500
    邱○晴 200 泰○電子有限公司 1,000 官○成 11,000
    黃○晏 200 蔡○葳 1,000 雅○汽車商行 11,468
    張○娟 200 陳吳○環 1,000 陳○泰 11,670
    閻○奮 200 游○清 1,000 曾○輝 12,000
    趙○翔 200 邦○企業股份有限公司 1,000 簡○海 13,775
    莊○雲 200 黃○貴 1,000 人○新境牙醫診所 17,978
    張○龍 200 汪○宸 1,000 尚○工業有限公司 20,000
    林○萍 200 郭○銘 1,000 竹○有限公司 20,000
    施○汝 200 林○芯 1,000 無○氏 20,000
    蔡○涵 200 陳○堂 1,000 方○仙 20,000
    莊○志 200 林○宏 1,000 羅○裕 20,000
    李○萍 200 陳○堂、李○娟、○瑄 1,000 李○祐 20,000
    邱○慈 200 徐○甫、陳○婷 1,000 邱○賓 20,000
    李○儀 200 陳○豪、○凌、○崨 1,000 洪○宇 30,000
    蕭○融 200 胡○進 1,000 力○興業行 30,000
    劉○樹 200 僖○企業有限公司 1,000 台灣○人環台為公益而跑協會 50,000
    張○清 200 陳○安、陳吳○蘭、○委 1,000 雲○觀光股份有限公司嘉義分公司 50,000
    陳○霞 200 善心人士-○633 1,000 善心人士-○3524 50,000
    林○華 200 陳○美 1,000 善心人士-○3524 50,000
    高○祐 200 許○誠 1,000 嘉義市諸○山長跑協會 74,142
    鍾○群 200 曹○莛 1,000 官○成 100,000
    黃○怡 200 尤○厚 1,000 旭○建設有限公司 100,000
    劉○蓮 200 林○邑 1,000 邱○賢 200,000
    善心人士○5788 200        
*回上一頁 *到最上面