本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

114年中心捐款明細


【114年04~06月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    114年04~06月中心捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    114年04月 陳○雄 100 114年04月 鄭○賓 1,000
    114年04月 陳○腰 100 114年04月 黃○葩 1,000
    114年04月 呂○興 100 114年04月 善○人士 1,000
    114年04月 陳○真 100 114年04月 莊○隆 1,000
    114年04月 呂○錞 100 114年04月 張○文 1,000
    114年04月 李○琪 100 114年04月 李○曄 1,000
    114年04月 呂○樺 100 114年04月 李○瑋 1,000
    114年04月 呂○甯 100 114年04月 廖○如 1,111
    114年04月 呂○喬 100 114年04月 吳○穎 1,200
    114年04月 曾○櫻 200 114年04月 全○食品有限公司 1,500
    114年04月 許○瑀 250 114年04月 蔡○郃、沈○雙 2,000
    114年04月 黃○維 250 114年04月 盧○慶 2,000
    114年04月 許○芮 300 114年04月 許○富 2,000
    114年04月 許○美 400 114年04月 馬○珠舞蹈教室 2,100
    114年04月 龍○立 500 114年04月 游○泉 2,500
    114年04月 陳○華 500 114年04月 游○龍 2,500
    114年04月 鄭○彥 500 114年04月 寧○禮儀-李郭○緞、盧○龍、曾○環、黃○婼 3,000
    114年04月 陳○美 500 114年04月 蘇○生 3,000
    114年04月 賴○杰 500 114年04月 發○中獎 3,600
    114年04月 吳○燕 600 114年04月 蘇○祥 5,000
    114年04月 馬○ 1000 114年04月 詹○鳳 6,000
    114年04月 朱○泰 1,000 114年04月 黃○蘭 10,000
    114年04月 周○豪、楊○涵、洪○卿 1,000 114年04月 林○釧 10,000
    114年04月 謝○遠、沈○瀅、謝○芸 1,000 114年04月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年04月 李○生 1,000 114年04月 鄭○賢 30,000
    114年04月 郭○東 1,000 114年04月 嘉○電力股份有限公司 30,000
    114年04月 郭○毓 1,000 114年04月    
               
    114年05月 陳○雄 100 114年05月 吳○燕 600
    114年05月 陳○腰 100 114年05月 馬○ 1000
    114年05月 呂○興 100 114年05月 朱○泰 1,000
    114年05月 陳○真 100 114年05月 吳○良 1,000
    114年05月 呂○錞 100 114年05月 許○滿 1,000
    114年05月 李○琪 100 114年05月 陳○福 1,000
    114年05月 呂○樺 100 114年05月 廖○如 1,111
    114年05月 呂○甯 100 114年05月 全○食品有限公司 1,500
    114年05月 呂○喬 100 114年05月 善○人士 2,000
    114年05月 曾○櫻 200 114年05月 游○泉 2,500
    114年05月 許○瑀 250 114年05月 游○龍 2,500
    114年05月 黃○維 250 114年05月 王○瑜 3,000
    114年05月 龔○銨 300 114年05月 戴○清 3,000
    114年05月 許○芮 300 114年05月 蘇○生 3,000
    114年05月 龍○立 500 114年05月 龔○勝、張○皓、李○榮、威○、吳○蓁、成○、吳○遙、陳○吉、蔡○福、余○明、賴○吉、賴○志、蕭○森、高○榮 4,700
    114年05月 陳○華 500 114年05月 郭○志 6,000
    114年05月 鄭○彥 500 114年05月 張○銖 7,000
    114年05月 莊○隆 500 114年05月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年05月 黃○真 500 114年05月 財團法人台○青少年基金會 10,000
    114年05月 鐘○品 500 114年05月 頂○冷凍食品有限公司 20,000
    114年05月 陳○美 500 114年05月 財團法人中○公益慈善基金會 60,000
    114年05月 黃○鳳 500 114年05月 孫○明 100,000
               
    114年06月 陳○雄 100 114年06月 吳○陞 1,200
    114年06月 陳○腰 100 114年06月 孫○寧 1,200
    114年06月 呂○興 100 114年06月 吳○宸 1,200
    114年06月 陳○真 100 114年06月 張○威 1,200
    114年06月 呂○錞 100 114年06月 吳○茜 1,200
    114年06月 李○琪 100 114年06月 張○月 1,200
    114年06月 呂○樺 100 114年06月 全○食品有限公司 1,500
    114年06月 呂○甯 100 114年06月 吳○森 1,600
    114年06月 呂○喬 100 114年06月 周○宏 2,000
    114年06月 發票○獎 200 114年06月 温○珍 2,000
    114年06月 曾○櫻 200 114年06月 周○盈 2,000
    114年06月 許○瑀 250 114年06月 吳○慶 2,000
    114年06月 黃○維 250 114年06月 吳○恩 2,000
    114年06月 許○美 400 114年06月 周○蓁 2,000
    114年06月 龍○立 500 114年06月 沈○而 2,000
    114年06月 陳○華 500 114年06月 沈○諾 2,000
    114年06月 鄭○彥 500 114年06月 周○芸 2,000
    114年06月 林○燕 500 114年06月 李○軒 2,000
    114年06月 陳○美 500 114年06月 鄧葉○子、涂○琴、楊李○妹、劉○岳、劉○熟、王○雪、楊○梅、黃○明、陳○志、劉○牙 2,000
    114年06月 善○人士 600 114年06月 游○泉 2,500
    114年06月 馬○ 1000 114年06月 游○龍 2,500
    114年06月 李○曄 1,000 114年06月 蘇○生 3,000
    114年06月 李○瑋 1,000 114年06月 楊○莉 3,000
    114年06月 黃○惠 1,000 114年06月 上○機械租售有限公司 10,000
    114年06月 張○文 1,000 114年06月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年06月 廖○如 1,111 114年06月 嘉義市○區扶輪社 100,000
    114年06月 何○惠 1,200 114年06月 蔡○勳 160,000
*回上一頁 *到最上面