本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

114年中心捐款明細


【114年01~03月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    114年01~03月中心捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    114年01月 陳○雄 100 114年01月 馬○ 1000
    114年01月 陳○腰 100 114年01月 薛○助 1,000
    114年01月 呂○興 100 114年01月 陳○慧 1,000
    114年01月 陳○真 100 114年01月 李○曄 1,000
    114年01月 呂○錞 100 114年01月 李○瑋 1,000
    114年01月 李○琪 100 114年01月 善心人士○308 1,000
    114年01月 呂○樺 100 114年01月 張○文 1,000
    114年01月 呂○甯 100 114年01月 李○杰 2,000
    114年01月 呂○喬 100 114年01月 紀○澤 2,000
    114年01月 曾○櫻 200 114年01月 善○人士 2,000
    114年01月 許○瑀 250 114年01月 游○泉 2,500
    114年01月 黃○維 250 114年01月 游○龍 2,500
    114年01月 許○芮 300 114年01月 蘇○生 3,000
    114年01月 龍○立 500 114年01月 吳○生 3,600
    114年01月 陳○華 500 114年01月 洪○田 6,000
    114年01月 鄭○彥 500 114年01月 蔡○宏 6,000
    114年01月 紜○髮藝造型工作室 500 114年01月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年01月 陳○惠 500 114年01月 葉○廷 20,000
    114年01月 黃○真 500 114年01月 蘇○千惠 40,000
               
    114年02月 陳○雄 100 114年02月 李○瑋 1,000
    114年02月 陳○腰 100 114年02月 廖○龍 1,000
    114年02月 呂○興 100 114年02月 張○誠 張○芳 1,200
    114年02月 陳○真 100 114年02月 全○食品有限公司 1,500
    114年02月 呂○錞 100 114年02月 陳○賢 2,000
    114年02月 李○琪 100 114年02月 紀○澤 2,000
    114年02月 呂○樺 100 114年02月 王○珠 2,000
    114年02月 呂○甯 100 114年02月 周○盈 2,000
    114年02月 呂○喬 100 114年02月 吳○慶 2,000
    114年02月 楊○豪 100 114年02月 周○蓁 2,000
    114年02月 曾○櫻 200 114年02月 沈○而 2,000
    114年02月 許○瑀 250 114年02月 周○芸 2,000
    114年02月 黃○維 250 114年02月 李○軒 2,000
    114年02月 許○美 400 114年02月 沈○諾 2,000
    114年02月 龍○立 500 114年02月 林○洙 2,000
    114年02月 陳○華 500 114年02月 陳○民 2,000
    114年02月 鄭○彥 500 114年02月 劉○誠 2,200
    114年02月 紜○髮藝造型工作室 500 114年02月 游○泉 2,500
    114年02月 陳○美 500 114年02月 游○龍 2,500
    114年02月 吳○燕 600 114年02月 周○宏 3,000
    114年02月 劉○妡 800 114年02月 温○珍 3,000
    114年02月 馬○ 1000 114年02月 蘇○生 3,000
    114年02月 薛○助 1,000 114年02月 黃○成 3,250
    114年02月 劉○雪 1,000 114年02月 發○中獎 4,500
    114年02月 劉○妤 1,000 114年02月 林○蘭 10,000
    114年02月 何○財 1,000 114年02月 馬○脩 10,000
    114年02月 林○月 1,000 114年02月 黃○泰 10,000
    114年02月 何○仰 1,000 114年02月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年02月 何○辰 1,000 114年02月 麥○偉 10,000
    114年02月 何○縈 1,000 114年02月 欣○石油氣股份有限公司 20,000
    114年02月 何○妘 1,000 114年02月 弘○交通有限公司 20,000
    114年02月 朱○泰 1,000 114年02月 和○汽車環保工程 34,000
    114年02月 官○志 1,000 114年02月 陳○文 100,000
    114年02月 許○滿 1,000 114年02月 顯○營造廠股份有限公司 150,000
    114年02月 李○曄 1,000      
               
    114年03月 陳○雄 100 114年03月 李○敏 1,000
    114年03月 陳○腰 100 114年03月 官○志 1,000
    114年03月 呂○興 100 114年03月 陳○福 1,000
    114年03月 陳○真 100 114年03月 莊○隆 1,000
    114年03月 呂○錞 100 114年03月 李○曄 1,000
    114年03月 李○琪 100 114年03月 李○瑋 1,000
    114年03月 呂○樺 100 114年03月 張○文 1,000
    114年03月 呂○甯 100 114年03月 許○滿 1,000
    114年03月 呂○喬 100 114年03月 蔡○運 1,000
    114年03月 許○瑀 250 114年03月 林○芳 1,000
    114年03月 黃○維 250 114年03月 歐○月 2,000
    114年03月 吳○豪 300 114年03月 葉○嘉 2,000
    114年03月 吳○誠 300 114年03月 陳○萱 潘○霖 2,000
    114年03月 許○芮 300 114年03月 紀○澤 2,000
    114年03月 龍○立 500 114年03月 黃○權 2,000
    114年03月 侯○娟 500 114年03月 合庫○雄分行 2,000
    114年03月 吳○冬 500 114年03月 謝○翰 郭○妍 2,500
    114年03月 吳○祈 500 114年03月 游○泉 2,500
    114年03月 陳○華 500 114年03月 游○龍 2,500
    114年03月 鄭○彥 500 114年03月 曹○環 3000
    114年03月 陳○鑾 500 114年03月 郭○智 3000
    114年03月 黃○真 500 114年03月 蘇○生 3000
    114年03月 鐘○品 500 114年03月 詹○伊 3200
    114年03月 陳○美 500 114年03月 禮○侍郎生命禮儀 5,000
    114年03月 賴○杰 500 114年03月 張○鳳 5,000
    114年03月 李○庭 500 114年03月 力○有限公司 5,000
    114年03月 廖○霆 500 114年03月 新○發工程行 5,000
    114年03月 吳○燕 600 114年03月 殷○蓮 6,000
    114年03月 王○麟 600 114年03月 蔡○宏 10,000
    114年03月 馬○ 1000 114年03月 陳○蔘 10,000
    114年03月 朱○泰 1,000 114年03月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    114年03月 陳○丁 1,000 114年03月 忠○兄弟會 12,000
    114年03月 薛○助 1,000 114年03月 世○豆漿大王
    餐飲有限公司
    20,000
    114年03月 鄭○賓 1,000 114年03月 社團法人嘉義縣北○培英文教協會 100,000
*回上一頁 *到最上面