本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

110年基金會捐款明細


【十一月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    110年11月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    110年11月 李○裕 100 110年11月 林○蓮 500
    110年11月 李○庭 100 110年11月 蕭○婷 500
    110年11月 李○郁 100 110年11月 蔡○慧 500
    110年11月 李○昀 100 110年11月 葉○玉 500
    110年11月 李○渝 100 110年11月 張○如 500
    110年11月 李○豐 100 110年11月 陳○雅 500
    110年11月 郭○慧 100 110年11月 梁○惠 500
    110年11月 李○鈞 100 110年11月 黃○林 500
    110年11月 李○蓁 100 110年11月 曾○純 500
    110年11月 莊○楣 100 110年11月 戴○美 500
    110年11月 戴○豐 100 110年11月 顏○英 500
    110年11月 蔡○樺 100 110年11月 許○宏 500
    110年11月 楊○貴 100 110年11月 龍○立 500
    110年11月 李○真 100 110年11月 廖○巒、孫○玲 500
    110年11月 楊○暄 100 110年11月 李○鑫 500
    110年11月 楊○嬋 100 110年11月 顏○月 500
    110年11月 楊○竣 100 110年11月 張○華 500
    110年11月 吳○峻 100 110年11月 新北市中和區熱○關懷弱勢協會-善心人士 500
    110年11月 李○美 100 110年11月 沈○(祈冥福) 500
    110年11月 游○堂 100 110年11月 孫○ 500
    110年11月 李○時 100 110年11月 陳○瑋 500
    110年11月 蔡○霞 100 110年11月 唐○宥 500
    110年11月 林○宏 100 110年11月 陳○婷 500
    110年11月 林○麗 100 110年11月 李○庭 500
    110年11月 林○桐 100 110年11月 蘇○兒 500
    110年11月 林○亭 100 110年11月 沈○明 500
    110年11月 游○來 100 110年11月 張○吏 500
    110年11月 林○金 100 110年11月 鄭○緞 500
    110年11月 許○郎 100 110年11月 李○華 500
    110年11月 蕭○瑞 100 110年11月 陳○玲 500
    110年11月 郭○助 100 110年11月 陳○玲 500
    110年11月 鄭○桂 100 110年11月 陳賴○子 500
    110年11月 林○瑋 100 110年11月 徐○彤 500
    110年11月 蔣○琪 100 110年11月 林○亦 500
    110年11月 楊○薰 100 110年11月 王○英 500
    110年11月 陳○國 100 110年11月 善心人士-3○06 500
    110年11月 田○炎 100 110年11月 曾○榕 500
    110年11月 林○婷 100 110年11月 李○圓 500
    110年11月 林○如 100 110年11月 許○豪 500
    110年11月 金○ 100 110年11月 王○隆 500
    110年11月 楊○嬌 100 110年11月 林○媛 500
    110年11月 李○彥 100 110年11月 邱○穎 500
    110年11月 林○良 100 110年11月 邱○叡 500
    110年11月 廖○達 100 110年11月 涂○雄 500
    110年11月 陳○ 100 110年11月 涂○惟 500
    110年11月 駱○富 100 110年11月 釋○悅信施閤家等 500
    110年11月 陳○論 100 110年11月 邱○芳 500
    110年11月 武○君 100 110年11月 龔○正 500
    110年11月 廖○生 100 110年11月 洪○珠 500
    110年11月 藍○穎 100 110年11月 尤○厚 500
    110年11月 黃○川 100 110年11月 林○葳 500
    110年11月 曾○臻 100 110年11月 潘○洲 500
    110年11月 黃○ 100 110年11月 李○桂 500
    110年11月 黃○銘 100 110年11月 張○源 500
    110年11月 黃○榕 100 110年11月 劉○誠 600
    110年11月 黃○昶 100 110年11月 呂○叡 600
    110年11月 劉○珮 100 110年11月 江○昆 600
    110年11月 李○乾 100 110年11月 邱○裕 600
    110年11月 岱○實業有限公司 100 110年11月 黃○琇 600
    110年11月 許○蘋 100 110年11月 蔡○融 600
    110年11月 李○浩 100 110年11月 張○瑄 600
    110年11月 邱○智 100 110年11月 劉○枝 600
    110年11月 謝○宏 100 110年11月 善心人士-8○708 600
    110年11月 林○梅 100 110年11月 郭○珍 600
    110年11月 謝○祐 100 110年11月 林○宏、鄧○嫻 700
    110年11月 謝○芸 100 110年11月 林○雄 800
    110年11月 馮○境 100 110年11月 黃○琁 800
    110年11月 馮○維 100 110年11月 黃○萍 800
    110年11月 馮○禎 100 110年11月 李○儒 800
    110年11月 李○榕 100 110年11月 陸○驥 800
    110年11月 陳○良 100 110年11月 善心人士-○1451 900
    110年11月 李○龍 100 110年11月 戴○濬 1,000
    110年11月 陳○立 100 110年11月 劉○健 1,000
    110年11月 賴○來 100 110年11月 朱○官 1,000
    110年11月 湯○琴 100 110年11月 林○君 1,000
    110年11月 黃○雄 100 110年11月 謝○翰 1,000
    110年11月 黃○金 100 110年11月 楊○盈 1,000
    110年11月 張○吉 100 110年11月 許○彰 1,000
    110年11月 黃○春 100 110年11月 陳○雯 1,000
    110年11月 侯○鋒 100 110年11月 康○芳 1,000
    110年11月 吳○珍 100 110年11月 邱○樵 1,000
    110年11月 侯○緯 100 110年11月 陳○穎 1,000
    110年11月 侯○均 100 110年11月 黃○晏 1,000
    110年11月 侯○如 100 110年11月 蕭○君 1,000
    110年11月 劉○亮 100 110年11月 康○琪 1,000
    110年11月 王○田 100 110年11月 林○珍 1,000
    110年11月 蔡○佑 100 110年11月 蘇○文 1,000
    110年11月 呂○益 100 110年11月 謝○蘭 1,000
    110年11月 林○全 100 110年11月 張○娥 1,000
    110年11月 陳○良 100 110年11月 何○欣 1,000
    110年11月 彭○卓 100 110年11月 陳○銘 1,000
    110年11月 陳○維 100 110年11月 黃○洲 1,000
    110年11月 陳○韜 100 110年11月 謝○美 1,000
    110年11月 吳鄭○芬 100 110年11月 曾○玉 1,000
    110年11月 吳○泰 100 110年11月 史○智 1,000
    110年11月 黃○賢 100 110年11月 劉○宜 1,000
    110年11月 陳○琴 100 110年11月 邱○君 1,000
    110年11月 黃○婷 100 110年11月 李○麟 1,000
    110年11月 黃○瑜 100 110年11月 張○蘭 1,000
    110年11月 黃○軒 100 110年11月 黃○惠 1,000
    110年11月 呂○悠 100 110年11月 李○庭 1,000
    110年11月 唐○明 100 110年11月 林○恆 1,000
    110年11月 唐○凱 100 110年11月 劉○蘋 1,000
    110年11月 許○筑 100 110年11月 許○芬 1,000
    110年11月 周○利 100 110年11月 王○憲 1,000
    110年11月 鄭○英 100 110年11月 張○杏 1,000
    110年11月 廖○松 100 110年11月 黃○榮 1,000
    110年11月 廖○加 100 110年11月 劉○玲 1,000
    110年11月 岳○廷 100 110年11月 符○義 1,000
    110年11月 廖○筑 100 110年11月 徐○雯 1,000
    110年11月 廖○喻 100 110年11月 洪○民 1,000
    110年11月 陳○靜 100 110年11月 薛○麒 1,000
    110年11月 施○均 100 110年11月 賴○琳 1,000
    110年11月 陳○達 100 110年11月 呂○樺 1,000
    110年11月 陳○蓉 100 110年11月 盧○志 1,000
    110年11月 陳○姍 100 110年11月 郭○東 1,000
    110年11月 陳○伶 100 110年11月 郭○毓 1,000
    110年11月 陳○賢 100 110年11月 黃○生 1,000
    110年11月 林○芬 100 110年11月 劉○枝 1,000
    110年11月 陳○元 100 110年11月 蔡○薇 1,000
    110年11月 張○仙 100 110年11月 秋○ 1,000
    110年11月 陳○安 100 110年11月 陳○美 1,000
    110年11月 陳○飴 100 110年11月 曹○莛 1,000
    110年11月 陳○宏 100 110年11月 鍾○娟 1,000
    110年11月 程○芬 100 110年11月 蔡○得 1,000
    110年11月 簡○婷 100 110年11月 梁○秋 1,000
    110年11月 陳○維 100 110年11月 陳○堂 1,000
    110年11月 陳○霖 100 110年11月 卓○晶 1,000
    110年11月 程○萓 100 110年11月 周○瑾 1,000
    110年11月 伍○中 100 110年11月 善心人士-○9612 1,000
    110年11月 林○珊 100 110年11月 陳○同 1,000
    110年11月 伍○瑜 100 110年11月 黃○鴻 1,000
    110年11月 薛○婷 100 110年11月 黃○宇 1,000
    110年11月 張○貽 100 110年11月 曾○梅 1,000
    110年11月 楊○茹 100 110年11月 劉○容 1,000
    110年11月 簡○鈺 100 110年11月 曹○名 1,000
    110年11月 黃○莘 100 110年11月 蔡○純 1,000
    110年11月 劉○樹 100 110年11月 邱○筑 1,000
    110年11月 林○ 100 110年11月 無○氏 1,000
    110年11月 陳○雄 100 110年11月 泰○電子有限公司 1,000
    110年11月 陳○腰 100 110年11月 善心人士-0○39 1,000
    110年11月 呂○興 100 110年11月 善心人士-3○1499 1,000
    110年11月 陳○真 100 110年11月 廖○青 1,000
    110年11月 呂○錞 100 110年11月 馮○輝 1,000
    110年11月 李○琪 100 110年11月 侯○粉 1,000
    110年11月 呂○樺 100 110年11月 富邦人壽-富○通訊處 1,000
    110年11月 陳○如 100 110年11月 黃○睿 1,000
    110年11月 黃○仁 100 110年11月 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    110年11月 黃○媄 100 110年11月 林○容、劉○城、劉○秀、劉○伶 1,000
    110年11月 陳○源 100 110年11月 許○家 1,000
    110年11月 陳龔○容 100 110年11月 楊○喧 1,000
    110年11月 李○如 100 110年11月 陳○堂、駿○、薏○、又○ 1,000
    110年11月 賴○濃 100 110年11月 吳○德 1,000
    110年11月 曾○瑛 100 110年11月 洪○生 1,000
    110年11月 賴○貞 100 110年11月 張○瑜 1,000
    110年11月 鍾○峰 100 110年11月 童○展 1,000
    110年11月 鍾○宸 100 110年11月 范○梅 1,000
    110年11月 鍾○娟 100 110年11月 徐○珊 1,000
    110年11月 魏○均 100 110年11月 戴○宏 1,000
    110年11月 魏○晴 100 110年11月 王○金 1,000
    110年11月 賴○鴻 100 110年11月 張○晢 1,000
    110年11月 賴○文 100 110年11月 蔡○雲 1,000
    110年11月 賴○川 100 110年11月 簡○玉 1,000
    110年11月 潘○德 100 110年11月 陳○忠 1,000
    110年11月 潘○均 100 110年11月 陳黃○心 1,000
    110年11月 潘○昕 100 110年11月 許○誠 1,000
    110年11月 吳○慧 100 110年11月 鄭○雲、陸○州 1,000
    110年11月 吳蔡○美 100 110年11月 廖○如 1,010
    110年11月 魏○珵 100 110年11月 陳○宗 1,200
    110年11月 梁○武 100 110年11月 鴻○手做現烤蛋糕 1,200
    110年11月 陳○月 100 110年11月 吳○穎 1,200
    110年11月 張○穎 100 110年11月 劉○華 1,200
    110年11月 許○安 100 110年11月 陳○助 1,200
    110年11月 劉○花 100 110年11月 善心人士-○ pay money 1,200
    110年11月 許○萍 100 110年11月 陳○為 1,500
    110年11月 許○鳳 100 110年11月 倪陳○蓮 1,500
    110年11月 張○瑜 100 110年11月 李○倫 1,500
    110年11月 林○榕 100 110年11月 張○哲 1,500
    110年11月 吳蔡○美 100 110年11月 陳○其 1,600
    110年11月 吳○隆 100 110年11月 何○錚 1,800
    110年11月 吳○玲 100 110年11月 嚴○蘭 2,000
    110年11月 傅○凱 100 110年11月 王○程 2,000
    110年11月 傅○雅 100 110年11月 唐○興 2,000
    110年11月 傅○傑 100 110年11月 吳○宗 2,000
    110年11月 傅○婷 100 110年11月 呂○凱 2,000
    110年11月 傅○筑 100 110年11月 善○人士 2,000
    110年11月 余○芳 100 110年11月 蔡莊○貴 2,000
    110年11月 陳○順 150 110年11月 頂○國小 2,000
    110年11月 方○珠 150 110年11月 王○文 2,000
    110年11月 呂○雄 150 110年11月 蕭○惠 2,000
    110年11月 呂王○治 150 110年11月 陳○華 2,000
    110年11月 洪○承 200 110年11月 郭○有 2,000
    110年11月 京○貿易有限公司 200 110年11月 王○美 2,000
    110年11月 許○樺 200 110年11月 蘇○碩 2,000
    110年11月 陳○ 200 110年11月 陳○女 2,000
    110年11月 青○環保工程有限公司 200 110年11月 鄭○初 2,000
    110年11月 程○援 200 110年11月 鄭○棠 2,000
    110年11月 林○翰 200 110年11月 楊○帆 2,000
    110年11月 林○叡 200 110年11月 余○傳 2,000
    110年11月 林○伃 200 110年11月 曾○城 2,000
    110年11月 唐○慧 200 110年11月 善心人士-87○610700 2,000
    110年11月 陳○嬌 200 110年11月 陳○竣 2,000
    110年11月 余○婷 200 110年11月 賴○松 2,000
    110年11月 姚○琄 200 110年11月 富○族鋁業有限公司 2,000
    110年11月 李○縈 200 110年11月 李蔡○紅 2,000
    110年11月 陳○卿 200 110年11月 善心人士-○ pay 2,300
    110年11月 邱○晴 200 110年11月 蔡○珍 2,400
    110年11月 周○晉 200 110年11月 邱○漢 2,500
    110年11月 莊○志 200 110年11月 張○義 2,500
    110年11月 李○萍 200 110年11月 何○哲 3,000
    110年11月 邱○慈 200 110年11月 林○樺 3,000
    110年11月 黃○瑜 200 110年11月 善心人士-8○16 3,000
    110年11月 張○娟 200 110年11月 邱○雯 3,000
    110年11月 吳○瑩 200 110年11月 邱○淇 3,000
    110年11月 發票中獎-微○
    國際科技
    200 110年11月 邱○萱 3,000
    110年11月 發票中獎-恆○機電 200 110年11月 戴○琳 3,000
    110年11月 蔡○寶 200 110年11月 洪○熙、陳○珠 3,000
    110年11月 善心人士-9○088 200 110年11月 台灣宏○股份有限公司 3,000
    110年11月 善○人士 200 110年11月 林○仁 3,000
    110年11月 林○庭 200 110年11月 邱○莉 3,000
    110年11月 樂○、福○、小○樂 200 110年11月 呂○妃 3,000
    110年11月 沈○陵 200 110年11月 漢○國際實業有限公司 3,500
    110年11月 蘇○杰 200 110年11月 高○芳 3,500
    110年11月 劉○國 200 110年11月 林○貞 3,600
    110年11月 李○慧 200 110年11月 新北市中和區熱○關懷弱勢協會 3,600
    110年11月 陳○鑾 200 110年11月 雲○科技股份有限公司 4,000
    110年11月 胡○凱 250 110年11月 金○玲 4,000
    110年11月 胡○鈞 250 110年11月 蔡○濱 5,000
    110年11月 翔○工業有限公司 250 110年11月 李○稜 5,000
    110年11月 傳○工業股份有限公司 250 110年11月 吳林○娟 5,000
    110年11月 大○合國際有限公司 250 110年11月 楊○琴 5,000
    110年11月 銓○國際開發有限公司 250 110年11月 陳○琴 5,000
    110年11月 吳○發 250 110年11月 莊○麟 5,000
    110年11月 袁○玉 250 110年11月 許○賢 5,000
    110年11月 吳○岑 250 110年11月 許○輝 5,000
    110年11月 吳○昕 250 110年11月 董○華 5,000
    110年11月 勝○實業有限公司 300 110年11月 林○安 5,000
    110年11月 謝○勝 300 110年11月 江○華 5,000
    110年11月 林黃○貴 300 110年11月 善心人士-15○04 5,000
    110年11月 廖○雲 300 110年11月 王○圓 5,000
    110年11月 徐○勝 300 110年11月 賴○容 5,000
    110年11月 魏○霖 300 110年11月 陳○慕 5,000
    110年11月 鄭○芳 300 110年11月 宏○貿易有限公司 5,000
    110年11月 王○伶 300 110年11月 新○山公益彩券行 5,387
    110年11月 歐○蘭 300 110年11月 楊○玄 6,000
    110年11月 龍○微 300 110年11月 林○良 6,000
    110年11月 莊○帆 300 110年11月 林○謨 6,000
    110年11月 林○超 300 110年11月 陳○龍 6,000
    110年11月 夏○瓏 300 110年11月 林○宏 6,000
    110年11月 阮○貴 300 110年11月 莊○昌 7,000
    110年11月 陳○芳 300 110年11月 陳○蓁 8,000
    110年11月 蔡○儒 300 110年11月 蔡○進 9,000
    110年11月 蔡○佑 300 110年11月 蘇○琦 10,000
    110年11月 李○儀 300 110年11月 陳○池 10,000
    110年11月 江○綺 300 110年11月 蔡○濱 10,000
    110年11月 善心人士-商○零錢箱 300 110年11月 義○包裝有限公司 10,000
    110年11月 雷○宜 300 110年11月 陳○戀 10,000
    110年11月 善心人士-1○236 300 110年11月 楊○晴、楊○凱 10,000
    110年11月 劉○村 300 110年11月 楊○民 10,000
    110年11月 薛○嬬 300 110年11月 啓○企業有限公司 10,000
    110年11月 劉○維 300 110年11月 善心人士-6○434 10,000
    110年11月 蔡○郅 300 110年11月 吳○柔 10,000
    110年11月 薛○辰 300 110年11月 陳○池 10,000
    110年11月 劉○蓮 300 110年11月 曹○菱 10,000
    110年11月 蘇洪○鎮 300 110年11月 新北市中和區○心關懷弱勢協會 10,600
    110年11月 林廖○娥 300 110年11月 劉○雪 12,000
    110年11月 張○鎬 300 110年11月 台○工業股份有限公司 15,200
    110年11月 陳○紅 400 110年11月 善○人士 18,000
    110年11月 善心人士-6○8221 400 110年11月 彭○德 20,000
    110年11月 黃○賓 439 110年11月 林○茂 20,000
    110年11月 謝○燦 500 110年11月 吳○照 20,000
    110年11月 晟○塑膠工業有限公司 500 110年11月 巫○輝 20,000
    110年11月 展○雷射股份有限公司 500 110年11月 利○謹 20,000
    110年11月 陳○勳 500 110年11月 承○保險經紀人股份有限公司 20,000
    110年11月 鄭○元 500 110年11月 高○川 30,000
    110年11月 許○萍 500 110年11月 森○機械股份有限公司 50,000
    110年11月 蕭○良 500 110年11月 政○工業有限公司 50,000
    110年11月 陳○瑤 500 110年11月 濡○股份有限公司 50,000
    110年11月 李○枝 500 110年11月 玉○宮 60,000
    110年11月 陳○德 500 110年11月 林○輝 60,000
    110年11月 陳○貞 500 110年11月 黃林○蘭 100,000
*回上一頁 *到最上面