本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

110年基金會捐款明細


【十月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    110年10月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    110年10月 陳○如 100 110年10月 黃○林 500
    110年10月 黃○仁 100 110年10月 曾○純 500
    110年10月 黃○媄 100 110年10月 戴○美 500
    110年10月 陳○源 100 110年10月 顏○英 500
    110年10月 陳龔○容 100 110年10月 許○宏 500
    110年10月 李○如 100 110年10月 劉○珍 500
    110年10月 賴○濃 100 110年10月 劉○鵑 500
    110年10月 曾○瑛 100 110年10月 謝○慧 500
    110年10月 賴○貞 100 110年10月 張○珠 500
    110年10月 鍾○峰 100 110年10月 許○翔、何○錦、許○睿 500
    110年10月 鍾○宸 100 110年10月 龍○立 500
    110年10月 鍾○娟 100 110年10月 呂○瑜 500
    110年10月 魏○均 100 110年10月 張○源 500
    110年10月 魏○晴 100 110年10月 龔○正 500
    110年10月 賴○鴻 100 110年10月 尤○厚 500
    110年10月 賴○文 100 110年10月 邱○芳 500
    110年10月 賴○川 100 110年10月 潘○洲 500
    110年10月 潘○德 100 110年10月 李○桂 500
    110年10月 潘○均 100 110年10月 唐○宥 500
    110年10月 潘○昕 100 110年10月 張○豪 500
    110年10月 吳○慧 100 110年10月 黎○蓁 500
    110年10月 吳蔡○美 100 110年10月 許○卿 500
    110年10月 魏○珵 100 110年10月 陳○婷 500
    110年10月 梁○武 100 110年10月 曾○榕 500
    110年10月 陳○月 100 110年10月 曾○柔 500
    110年10月 李○裕 100 110年10月 沈○明 500
    110年10月 李○庭 100 110年10月 蘇○兒 500
    110年10月 李○郁 100 110年10月 陳○玲 500
    110年10月 李○昀 100 110年10月 陳賴○子 500
    110年10月 李○渝 100 110年10月 陳○玲 500
    110年10月 李○豐 100 110年10月 曾○鐵、曾○梅、曾○中 500
    110年10月 郭○慧 100 110年10月 陳○伊 500
    110年10月 李○鈞 100 110年10月 陳○諭 500
    110年10月 李○蓁 100 110年10月 施○妤 500
    110年10月 莊○楣 100 110年10月 善○人士 500
    110年10月 戴○豐 100 110年10月 陳○東 500
    110年10月 蔡○樺 100 110年10月 鄭○緞 500
    110年10月 楊○貴 100 110年10月 吳○穎 500
    110年10月 李○真 100 110年10月 善心人士-○806 500
    110年10月 楊○暄 100 110年10月 蔡○潔 500
    110年10月 楊○嬋 100 110年10月 張○林 500
    110年10月 楊○竣 100 110年10月 善心人士-○182 500
    110年10月 吳○峻 100 110年10月 曾○柔 500
    110年10月 李○美 100 110年10月 曾○榕 500
    110年10月 游○堂 100 110年10月 許○豪 500
    110年10月 李○時 100 110年10月 劉○誠 600
    110年10月 蔡○霞 100 110年10月 呂○叡 600
    110年10月 林○宏 100 110年10月 江○昆 600
    110年10月 林○麗 100 110年10月 邱○裕 600
    110年10月 林○桐 100 110年10月 黃○琇 600
    110年10月 林○亭 100 110年10月 新北市中和區工商○女企業管理協會-善心人士 600
    110年10月 游○來 100 110年10月 李○江 600
    110年10月 林○金 100 110年10月 郭○珍 600
    110年10月 許○郎 100 110年10月 蔡○融 600
    110年10月 蕭○瑞 100 110年10月 善○人士 600
    110年10月 郭○助 100 110年10月 李○伶 600
    110年10月 鄭○桂 100 110年10月 林○宏、鄧○嫻 700
    110年10月 林○瑋 100 110年10月 林○雄 800
    110年10月 蔣○琪 100 110年10月 黃○琁 800
    110年10月 楊○薰 100 110年10月 黃○萍 800
    110年10月 陳○國 100 110年10月 李○儒 800
    110年10月 田○炎 100 110年10月 邱○慧 800
    110年10月 林○婷 100 110年10月 薛○助 800
    110年10月 林○如 100 110年10月 善心人士-01○51 800
    110年10月 金○ 100 110年10月 戴○濬 1,000
    110年10月 楊○嬌 100 110年10月 劉○健 1,000
    110年10月 李○彥 100 110年10月 朱○官 1,000
    110年10月 林○良 100 110年10月 林○君 1,000
    110年10月 廖○達 100 110年10月 謝○翰 1,000
    110年10月 陳○ 100 110年10月 楊○盈 1,000
    110年10月 駱○富 100 110年10月 許○彰 1,000
    110年10月 陳○論 100 110年10月 陳○雯 1,000
    110年10月 武○君 100 110年10月 康○芳 1,000
    110年10月 廖○生 100 110年10月 邱○樵 1,000
    110年10月 藍○穎 100 110年10月 陳○穎 1,000
    110年10月 黃○川 100 110年10月 黃○晏 1,000
    110年10月 曾○臻 100 110年10月 康○琪 1,000
    110年10月 黃○ 100 110年10月 林○珍 1,000
    110年10月 黃○銘 100 110年10月 蘇○文 1,000
    110年10月 黃○榕 100 110年10月 謝○蘭 1,000
    110年10月 黃○昶 100 110年10月 張○娥 1,000
    110年10月 劉○珮 100 110年10月 何○欣 1,000
    110年10月 李○乾 100 110年10月 陳○銘 1,000
    110年10月 岱○實業有限公司 100 110年10月 黃○洲 1,000
    110年10月 許○蘋 100 110年10月 謝○美 1,000
    110年10月 李○浩 100 110年10月 曾○玉 1,000
    110年10月 邱○智 100 110年10月 史○智 1,000
    110年10月 謝○宏 100 110年10月 劉○宜 1,000
    110年10月 林○梅 100 110年10月 邱○君 1,000
    110年10月 謝○祐 100 110年10月 李○麟 1,000
    110年10月 謝○芸 100 110年10月 張○蘭 1,000
    110年10月 馮○境 100 110年10月 黃○惠 1,000
    110年10月 馮○維 100 110年10月 李○庭 1,000
    110年10月 馮○禎 100 110年10月 林○恆 1,000
    110年10月 李○榕 100 110年10月 劉○蘋 1,000
    110年10月 陳○良 100 110年10月 許○芬 1,000
    110年10月 李○龍 100 110年10月 王○憲 1,000
    110年10月 陳○立 100 110年10月 張○杏 1,000
    110年10月 賴○來 100 110年10月 黃○榮 1,000
    110年10月 湯○琴 100 110年10月 楊○喧 1,000
    110年10月 黃○雄 100 110年10月 劉○玲 1,000
    110年10月 黃○金 100 110年10月 張○皇 1,000
    110年10月 張○吉 100 110年10月 王○枝 1,000
    110年10月 黃○春 100 110年10月 林○ 1,000
    110年10月 侯○鋒 100 110年10月 林○樺 1,000
    110年10月 吳○珍 100 110年10月 黃○霞 1,000
    110年10月 侯○緯 100 110年10月 林○祐 1,000
    110年10月 侯○均 100 110年10月 莊○怡 1,000
    110年10月 侯○如 100 110年10月 謝○筑 1,000
    110年10月 劉○亮 100 110年10月 劉○男 1,000
    110年10月 王○田 100 110年10月 林○蓉 1,000
    110年10月 蔡○佑 100 110年10月 蔡○玲 1,000
    110年10月 呂○益 100 110年10月 謝○芬 1,000
    110年10月 林○全 100 110年10月 蔡○澤 1,000
    110年10月 陳○良 100 110年10月 蔡○雲 1,000
    110年10月 彭○卓 100 110年10月 何○養、何○、何○品 1,000
    110年10月 陳○維 100 110年10月 何○靜、侯○尹、侯○帆、侯○名 1,000
    110年10月 陳○韜 100 110年10月 何○𦝪、王○鐘 1,000
    110年10月 吳鄭○芬 100 110年10月 林○華 1,000
    110年10月 吳○泰 100 110年10月 許○梅 1,000
    110年10月 黃○賢 100 110年10月 台灣電力公司
    嘉義區營業處
    變○一班
    1,000
    110年10月 陳○琴 100 110年10月 熊○羚 1,000
    110年10月 黃○婷 100 110年10月 蔡○城 1,000
    110年10月 黃○瑜 100 110年10月 蔡○和 1,000
    110年10月 黃○軒 100 110年10月 許○誠 1,000
    110年10月 呂○悠 100 110年10月 陳黃○心 1,000
    110年10月 唐○明 100 110年10月 陳○忠 1,000
    110年10月 唐○凱 100 110年10月 李○芳 1,000
    110年10月 許○筑 100 110年10月 許○誠 1,000
    110年10月 周○利 100 110年10月 鄭○雲、陸○州 1,000
    110年10月 鄭○英 100 110年10月 陳○美 1,000
    110年10月 廖○松 100 110年10月 普○資訊 1,000
    110年10月 廖○加 100 110年10月 陳○堂 1,000
    110年10月 岳○廷 100 110年10月 高○景 1,000
    110年10月 廖○筑 100 110年10月 鍾○娟 1,000
    110年10月 廖○喻 100 110年10月 無○氏 1,000
    110年10月 陳○靜 100 110年10月 林○廷 1,000
    110年10月 施○均 100 110年10月 陳○同 1,000
    110年10月 陳○達 100 110年10月 曹○莛 1,000
    110年10月 陳○蓉 100 110年10月 陳○淑 1,000
    110年10月 陳○姍 100 110年10月 善心人士-01○9 1,000
    110年10月 陳○伶 100 110年10月 葉○英 1,000
    110年10月 陳○賢 100 110年10月 連○閔 1,000
    110年10月 林○芬 100 110年10月 善心人士-31○499 1,000
    110年10月 陳○元 100 110年10月 廖○青 1,000
    110年10月 張○仙 100 110年10月 劉○容 1,000
    110年10月 陳○安 100 110年10月 泰○電子有限公司 1,000
    110年10月 陳○飴 100 110年10月 陳○雀 1,000
    110年10月 陳○宏 100 110年10月 黃○德 1,000
    110年10月 程○芬 100 110年10月 黃○永 1,000
    110年10月 簡○婷 100 110年10月 許○家 1,000
    110年10月 陳○維 100 110年10月 馮○輝 1,000
    110年10月 陳○霖 100 110年10月 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    110年10月 程○萓 100 110年10月 戴○宏 1,000
    110年10月 伍○中 100 110年10月 徐○珊 1,000
    110年10月 林○珊 100 110年10月 宋○明 1,000
    110年10月 伍○瑜 100 110年10月 童○雅 1,000
    110年10月 薛○婷 100 110年10月 林○銀 1,000
    110年10月 張○貽 100 110年10月 林○振 1,000
    110年10月 楊○茹 100 110年10月 善心人士-沈○092 1,000
    110年10月 簡○鈺 100 110年10月 曾○亨 1,000
    110年10月 黃○莘 100 110年10月 侯○粉 1,000
    110年10月 劉○樹 100 110年10月 陳○榤 1,000
    110年10月 林○ 100 110年10月 陳○昇 1,000
    110年10月 蔡○寶 100 110年10月 許○英 1,000
    110年10月 陳○雄 100 110年10月 吳○英 1,000
    110年10月 陳○腰 100 110年10月 官○志 1,000
    110年10月 呂○興 100 110年10月 莊○隆 1,000
    110年10月 陳○真 100 110年10月 廖○如 1,010
    110年10月 呂○錞 100 110年10月 陳○宗 1,200
    110年10月 李○琪 100 110年10月 鴻○手做現烤蛋糕 1,200
    110年10月 呂○樺 100 110年10月 陳○瑋 1,200
    110年10月 余○芳 100 110年10月 蕭○惠 1,200
    110年10月 林○茜 100 110年10月 無○氏 1,200
    110年10月 張○瑜 100 110年10月 林蔡○雲 1,200
    110年10月 莫○良 100 110年10月 林○明 1,200
    110年10月 黃○ 100 110年10月 詹○仁 1,350
    110年10月 黃○梅 100 110年10月 倪陳○蓮 1,500
    110年10月 黃○榮 100 110年10月 陳○為 1,500
    110年10月 張○娥 100 110年10月 李○倫 1,500
    110年10月 黃○雯 100 110年10月 許○溪、許○媛、李○威 1,800
    110年10月 何○乾 100 110年10月 王○程 2,000
    110年10月 王○銀 100 110年10月 唐○興 2,000
    110年10月 何○文 100 110年10月 吳○宗 2,000
    110年10月 岳○琳 100 110年10月 呂○凱 2,000
    110年10月 岳○豪 100 110年10月 善○人士 2,000
    110年10月 善心人士-○1236 100 110年10月 姚○瑋 2,000
    110年10月 陳○順 150 110年10月 何○德 2,000
    110年10月 方○珠 150 110年10月 陳○賢 2,000
    110年10月 洪○承 200 110年10月 鄭○梅 2,000
    110年10月 京○貿易有限公司 200 110年10月 熊○智 2,000
    110年10月 許○樺 200 110年10月 何○碩、黃○怡、何○純 2,000
    110年10月 陳○ 200 110年10月 愛○者國旗裝車隊 李○蓁 2,000
    110年10月 青○環保工程有限公司 200 110年10月 鍾○玄 2,000
    110年10月 程○援 200 110年10月 善心人士1○481 2,000
    110年10月 林○翰 200 110年10月 曾○城 2,000
    110年10月 林○叡 200 110年10月 鄭○源 2,000
    110年10月 林○伃 200 110年10月 黃○珠 2,000
    110年10月 唐○慧 200 110年10月 李○玲 2,000
    110年10月 陳○嬌 200 110年10月 黃○珊 2,000
    110年10月 余○婷 200 110年10月 賴○松 2,000
    110年10月 黃○竺 200 110年10月 善心人士-1○100 2,000
    110年10月 姚○琄 200 110年10月 鉅○五金工具有限公司 2,000
    110年10月 李○縈 200 110年10月 蚵○海產店 2,228
    110年10月 陳○卿 200 110年10月 善心人士-○小姐 2,660
    110年10月 邱○晴 200 110年10月 蔡○美 3,000
    110年10月 莊○志 200 110年10月 李○華 3,000
    110年10月 李○萍 200 110年10月 善○人士 3,000
    110年10月 邱○慈 200 110年10月 李○民 3,000
    110年10月 黃○瑜 200 110年10月 志○食品 3,000
    110年10月 林○德 200 110年10月 陳○枝 3,000
    110年10月 善○人士 200 110年10月 黃○娟 3,000
    110年10月 陳○志 200 110年10月 蔡○女 3,000
    110年10月 黃○津 200 110年10月 吳○霖 3,000
    110年10月 胡○祥 200 110年10月 善心人士-8○563 3,000
    110年10月 胡○祥 200 110年10月 台灣宏○股份有限公司 3,000
    110年10月 李○廷 200 110年10月 邱○雯 3,000
    110年10月 劉○國 200 110年10月 邱○淇 3,000
    110年10月 劉○宏 200 110年10月 邱○萱 3,000
    110年10月 李○慧 200 110年10月 龔○琮 3,000
    110年10月 陳○鑾 200 110年10月 善心人士-5○711 3,000
    110年10月 李○廷 200 110年10月 林○貞 3,600
    110年10月 胡○凱 250 110年10月 黃○維 3,600
    110年10月 胡○鈞 250 110年10月 張○玉 3,917
    110年10月 翔○工業有限公司 250 110年10月 黃○泰 4,000
    110年10月 傳○工業股份有限公司 250 110年10月 閔○蓮 4,000
    110年10月 大○合國際有限公司 250 110年10月 雲○科技股份有限公司 4,000
    110年10月 銓○國際開發有限公司 250 110年10月 何○來、何○桂 4,500
    110年10月 吳○發 250 110年10月 善心人士-○ pay money 4,700
    110年10月 袁○玉 250 110年10月 蔡○濱 5,000
    110年10月 吳○岑 250 110年10月 李○稜 5,000
    110年10月 吳○昕 250 110年10月 楊○琴 5,000
    110年10月 勝○實業有限公司 300 110年10月 許○鴻 5,000
    110年10月 謝○勝 300 110年10月 劉○洲 5,000
    110年10月 林黃○貴 300 110年10月 申○芬 5,000
    110年10月 廖○雲 300 110年10月 劉○育 5,000
    110年10月 徐○勝 300 110年10月 劉○育 5,000
    110年10月 魏○霖 300 110年10月 陳○真 5,000
    110年10月 鄭○芳 300 110年10月 蘇○葉 5,000
    110年10月 王○伶 300 110年10月 林○輝 5,000
    110年10月 歐○蘭 300 110年10月 林○毅 5,000
    110年10月 龍○微 300 110年10月 黃○福 5,000
    110年10月 莊○帆 300 110年10月 蕭○花 5,000
    110年10月 林○超 300 110年10月 陳○腰 5,000
    110年10月 夏○瓏 300 110年10月 蔡○旭 5,000
    110年10月 阮○貴 300 110年10月 張○雯 5,000
    110年10月 陳○芳 300 110年10月 王○彥 5,000
    110年10月 蔡○儒 300 110年10月 侯○卿 5,000
    110年10月 蔡○佑 300 110年10月 許○恩 5,000
    110年10月 李○儀 300 110年10月 宏○貿易有限公司 5,000
    110年10月 江○綺 300 110年10月 楊○玄 6,000
    110年10月 張○鎬 300 110年10月 殷○蓮 6,000
    110年10月 劉○村 300 110年10月 侯○祥 6,000
    110年10月 劉○維 300 110年10月 胡○瑩 6,000
    110年10月 薛○嬬 300 110年10月 戴○福 6,000
    110年10月 薛○辰 300 110年10月 欣○展電機工程有限公司 6,000
    110年10月 蔡○郅 300 110年10月 楊○昌、張○銘、鄭○鈞、魏○洋、江○男、施○龍 8,000
    110年10月 黃○坤、鄭○桂、黃○玫、張○祥 300 110年10月 蔡○進 8,000
    110年10月 雷○安 300 110年10月 蘇○琦 10,000
    110年10月 蘇洪○鎮 300 110年10月 侯○年 10,000
    110年10月 劉○蓮 300 110年10月 趙○清 10,000
    110年10月 林廖○娥 300 110年10月 陳○峰 10,000
    110年10月 胡○暉、黃○瑜 400 110年10月 義○包裝有限公司 10,000
    110年10月 胡○暉、黃○瑜 400 110年10月 王○玉 10,000
    110年10月 謝○燦 500 110年10月 啓○企業有限公司 10,000
    110年10月 晟○塑膠工業有限公司 500 110年10月 林○李 10,000
    110年10月 展○雷射股份有限公司 500 110年10月 高○桂 10,000
    110年10月 陳○勳 500 110年10月 黃○益 12,000
    110年10月 鄭○元 500 110年10月 張○冠 12,000
    110年10月 許○萍 500 110年10月 王○偉 13,500
    110年10月 蕭○良 500 110年10月 蔡○宏 20,000
    110年10月 陳○瑤 500 110年10月 劉○娟 20,000
    110年10月 李○枝 500 110年10月 善心人士-○ pay 26,800
    110年10月 陳○德 500 110年10月 新光人壽
    大○通訊處
    30,000
    110年10月 陳○貞 500 110年10月 黃○球 30,000
    110年10月 林○蓮 500 110年10月 新北市中和區工商婦○企業管理協會 32,000
    110年10月 蕭○婷 500 110年10月 吳○津 40,000
    110年10月 蔡○慧 500 110年10月 美○獅子會 50,000
    110年10月 葉○玉 500 110年10月 蘇○琦 50,000
    110年10月 張○如 500 110年10月 黃○華 100,000
    110年10月 陳○雅 500 110年10月 王○麟 120,000
    110年10月 梁○惠 500      
*回上一頁 *到最上面