本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

110年基金會捐款明細


【一月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    110年01月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    110/01 林○生 90 110/01 廖○青 1,000
    110/01 王○銀 100 110/01 廖○玉、姚○瑛 1,000
    110/01 王○萍 100 110/01 熊○羚 1,000
    110/01 何○乾 100 110/01 褚○萱 1,000
    110/01 何○文 100 110/01 劉○容 1,000
    110/01 李○慧 100 110/01 蔡○弦 1,000
    110/01 岳○豪 100 110/01 蔡○城 1,000
    110/01 岳○琳 100 110/01 戴○晴 1,000
    110/01 曾○梅 100 110/01 戴○廷 1,000
    110/01 曾○中 100 110/01 戴○妤 1,000
    110/01 曾○鐵 100 110/01 戴○宏 1,000
    110/01 黃○瑜 100 110/01 戴○濬 1,000
    110/01 黃○錡 100 110/01 鍾○娟 1,000
    110/01 黃○頵 100 110/01 蘇○仁 1,000
    110/01 蔡○寶 100 110/01 廖○如 1,010
    110/01 張○琪 135 110/01 善心人士-11236 1,100
    110/01 林○賢 200 110/01 川妹子 喬○瑄 1,160
    110/01 林○晴 200 110/01 吳○和、吳○芸、陳○真 1,200
    110/01 莊○元 200 110/01 沈○福 1,200
    110/01 善○人士 200 110/01 發票中獎-社○局 1,200
    110/01 善心人士-8○484 200 110/01 李○倫 1,500
    110/01 發票中獎-五○影音製作社 200 110/01 呂○鴻、邱○綺、呂○均、呂○芸 1,600
    110/01 發票中獎-尚○食品行 200 110/01 余○傳 2,000
    110/01 嘉義縣竹崎鄉龍○國民小學附設幼兒園 200 110/01 李○展、李○葭 2,000
    110/01 簡○晴 200 110/01 李陳○美 2,000
    110/01 魏○宇 200 110/01 沈○清 2,000
    110/01 吳○昕 250 110/01 邱○凱 2,000
    110/01 吳○岑 250 110/01 邱○漢 2,000
    110/01 吳○發 250 110/01 侯○玲 2,000
    110/01 袁○玉 250 110/01 姜○文 2,000
    110/01 林○良 300 110/01 陳○堂 2,000
    110/01 林廖○娥 300 110/01 陳○琴 2,000
    110/01 無○氏 300 110/01 善心人士-2○171 2,000
    110/01 劉○維 300 110/01 善心人士-4○416 2,000
    110/01 劉○村 300 110/01 善心人士-4○01 2,000
    110/01 劉○蓮 300 110/01 曾○佑 2,000
    110/01 歐○芳 300 110/01 曾○城 2,000
    110/01 蔡○郅 300 110/01 黃○棨 2,000
    110/01 薛○嬬 300 110/01 劉○芬 2,000
    110/01 薛○辰 300 110/01 戴○筆 2,000
    110/01 發票中獎-善○人士 400 110/01 蘇○薰 2,000
    110/01 劉○國 400 110/01 品○企業有限公司 2,063
    110/01 娜○人時尚美學 413 110/01 王○群 3,000
    110/01 王○隆 500 110/01 王○如 3,000
    110/01 王○君 500 110/01 台灣○利股份有限公司 3,000
    110/01 王○然 500 110/01 沈○怡 3,000
    110/01 成○ 500 110/01 邱○莉 3,000
    110/01 江○鈞 500 110/01 洪○熙、陳○珠 3,000
    110/01 吳○謙 500 110/01 高玉芳 3,000
    110/01 吳○倢 500 110/01 陳○桉、陳○蓁 3,000
    110/01 林○宏、鄧○嫻 500 110/01 雲○科技股份有限公司 3,000
    110/01 林○媛 500 110/01 楊○嘉 3,000
    110/01 林○弟 500 110/01 楊○華 3,000
    110/01 邱○芸 500 110/01 楊○麗 3,000
    110/01 唐○宥 500 110/01 蕎○有限公司 3,000
    110/01 徐○彤 500 110/01 蘇○鍵 3,000
    110/01 張○和 500 110/01 賴○宏 嘉義市刑警大隊長 3,600
    110/01 張○蓉 500 110/01 謝○憲 3,600
    110/01 許○豪 500 110/01 吳○瑾 4,000
    110/01 郭○銘 500 110/01 江○華 5,000
    110/01 陳○妍 500 110/01 何○輝、何張○霞 5,000
    110/01 陳○玲 500 110/01 吳○男 5,000
    110/01 陳○美 500 110/01 宏○貿易有限公司 5,000
    110/01 陳○婷 500 110/01 采○國際股份有限公司 5,000
    110/01 陳○陵 500 110/01 洪○美 5,000
    110/01 陳○霖 500 110/01 張○鳳 5,000
    110/01 陳○和 500 110/01 陳○蔘 5,000
    110/01 陳○櫻 500 110/01 善○人士 5,000
    110/01 陳賴○子 500 110/01 黃○慧 5,000
    110/01 善心人士-1○493 500 110/01 蔡○逢 5,000
    110/01 曾○華 500 110/01 蕭○惠 5,000
    110/01 曾○鈴 500 110/01 周○蓮 6,000
    110/01 無○氏 500 110/01 善○人士 6,000
    110/01 黃○姵 500 110/01 蔡○峰 6,000
    110/01 劉○川、宮內○浩 500 110/01 諸○山國際同濟會 6,000
    110/01 蕭○夫 500 110/01 艷○荊國際同濟會 6,000
    110/01 蕭○雲 500 110/01 黃○巖 8,000
    110/01 龔○正 500 110/01 新○山公益彩券 8,370
    110/01 東○精緻早餐店 512 110/01 上○裕企業有限公司 10,000
    110/01 莊○亮 600 110/01 吳○霓 10,000
    110/01 蔡○融 600 110/01 宏○獅子會 10,000
    110/01 賴○銘 600 110/01 協同○字青少年服務隊、協同服○利他社 10,000
    110/01 長○山獅子會善心人士 800 110/01 林○蓮 10,000
    110/01 薛○助 800 110/01 啓○企業有限公司 10,000
    110/01 王文正 1,000 110/01 張○林 10,000
    110/01 台灣電力公司嘉義區營業處變電○班 1,000 110/01 麥○偉 10,000
    110/01 民雄農工汽車○甲 1,000 110/01 凱○精密工業有限公司 10,000
    110/01 江○郎 1,000 110/01 智○科技 10,000
    110/01 林○娟、劉○秀 1,000 110/01 黃○昭 10,000
    110/01 林○言 1,000 110/01 褚○恆 10,000
    110/01 林○榮 1,000 110/01 褚○松 10,000
    110/01 胡○云 1,000 110/01 褚○惠 10,000
    110/01 孫○誠 1,000 110/01 賴○雲 10,000
    110/01 徐○政 1,000 110/01 歐○成 12,000
    110/01 徐○珊 1,000 110/01 歐高○麗 12,000
    110/01 泰○電子有限公司 1,000 110/01 林○娟 13,000
    110/01 張○雲 1,000 110/01 張○鳳 博士 20,000
    110/01 陳○和 1,000 110/01 曾○棉 20,000
    110/01 陳○同 1,000 110/01 蘇○嵐 20,000
    110/01 陳○雀 1,000 110/01 榮○精密工業有限公司 30,000
    110/01 陳○堂 1,000 110/01 高雄市永安新○里慈濟堂天龍慈善會 37,000
    110/01 陳○東 1,000 110/01 洪○娥 40,000
    110/01 善心人士-0○39 1,000 110/01 百○建設股份有限公司 50,000
    110/01 善心人士-4○64 1,000 110/01 榮○營造股份有限公司 50,000
    110/01 普○資訊 1,000 110/01 薛○美 50,000
    110/01 曾○洋 1,000 110/01 台北市私立復○小學家長會 55,000
    110/01 童○翔 1,000 110/01 台南府○扶輪社 64,600
    110/01 馮○輝 1,000 110/01 長○山獅子會 85,000
    110/01 黃○永 1,000 110/01 林○芬 100,000
    110/01 黃○欣 1,000 110/01 趙○謀 100,000
    110/01 黃○蓉 1,000 110/01 松○營造股份有限公司 200,000
*回上一頁 *到最上面