本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

110年基金會捐款明細


【十二月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    110年12月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    110年12月 善○人士 40 110年12月 黃○珍 500
    110年12月 善○人士 50 110年12月 呂○瑱 500
    110年12月 陳○如 100 110年12月 呂○翰 500
    110年12月 黃○仁 100 110年12月 陳○婷 500
    110年12月 黃○媄 100 110年12月 善心人士1○042 500
    110年12月 陳○源 100 110年12月 善心人士-3○21 500
    110年12月 陳龔○容 100 110年12月 沈○明 500
    110年12月 李○如 100 110年12月 黃○永 500
    110年12月 賴○濃 100 110年12月 陳○雀 500
    110年12月 曾○瑛 100 110年12月 蘇○兒 500
    110年12月 賴○貞 100 110年12月 黃○德 500
    110年12月 鍾○峰 100 110年12月 黃○乾 500
    110年12月 鍾○宸 100 110年12月 陳○玲 500
    110年12月 鍾○娟 100 110年12月 陳○玲 500
    110年12月 魏○均 100 110年12月 陳○英子 500
    110年12月 魏○晴 100 110年12月 徐○彤 500
    110年12月 賴○鴻 100 110年12月 曾○鐵、曾○梅、曾○中 500
    110年12月 賴○文 100 110年12月 陽○頤 500
    110年12月 賴○川 100 110年12月 陳○聲 500
    110年12月 潘○德 100 110年12月 陳○容 500
    110年12月 潘○均 100 110年12月 許○豪 500
    110年12月 潘○昕 100 110年12月 游○清 500
    110年12月 吳○慧 100 110年12月 吳○穎 500
    110年12月 吳蔡○美 100 110年12月 善心人士-3○21 500
    110年12月 魏○珵 100 110年12月 陳○霖 500
    110年12月 梁○武 100 110年12月 陳○安 500
    110年12月 陳○月 100 110年12月 李○達 500
    110年12月 李○裕 100 110年12月 李○祐 500
    110年12月 李○庭 100 110年12月 盧○君 500
    110年12月 李○郁 100 110年12月 鄭○緞 500
    110年12月 李○昀 100 110年12月 王○隆 500
    110年12月 李○渝 100 110年12月 林○媛 500
    110年12月 李○豐 100 110年12月 善心人士-2○318 500
    110年12月 郭○慧 100 110年12月 呂○瑱 500
    110年12月 李○鈞 100 110年12月 呂○翰 500
    110年12月 李○蓁 100 110年12月 蔡○潔 500
    110年12月 莊○楣 100 110年12月 邱○芳 500
    110年12月 戴○豐 100 110年12月 龔○正 500
    110年12月 蔡○樺 100 110年12月 張○源 500
    110年12月 楊○貴 100 110年12月 呂○瑜 500
    110年12月 李○真 100 110年12月 尤○厚 500
    110年12月 楊○暄 100 110年12月 李○桂 500
    110年12月 楊○嬋 100 110年12月 潘○洲 500
    110年12月 楊○竣 100 110年12月 洪○輝 500
    110年12月 吳○峻 100 110年12月 孫○珍 500
    110年12月 李○美 100 110年12月 洪○輝 500
    110年12月 游○堂 100 110年12月 陳○庭 515
    110年12月 李○時 100 110年12月 劉○誠 600
    110年12月 蔡○霞 100 110年12月 呂○叡 600
    110年12月 林○宏 100 110年12月 江○昆 600
    110年12月 林○麗 100 110年12月 邱○裕 600
    110年12月 林○桐 100 110年12月 黃○琇 600
    110年12月 林○亭 100 110年12月 梁○玉 600
    110年12月 游○來 100 110年12月 蔡○融 600
    110年12月 林○金 100 110年12月 郭○珍 600
    110年12月 許○郎 100 110年12月 賴○鈞 700
    110年12月 蕭○瑞 100 110年12月 賴○融 700
    110年12月 郭○助 100 110年12月 林○宏、鄧○嫻 700
    110年12月 鄭○桂 100 110年12月 善心人士-0○451 700
    110年12月 林○瑋 100 110年12月 林○雄 800
    110年12月 蔣○琪 100 110年12月 黃○琁 800
    110年12月 楊○薰 100 110年12月 黃○萍 800
    110年12月 陳○國 100 110年12月 李○儒 800
    110年12月 田○炎 100 110年12月 薛○助 800
    110年12月 林○婷 100 110年12月 賴○登 800
    110年12月 林○如 100 110年12月 薛○助 800
    110年12月 金○ 100 110年12月 陳○紅 800
    110年12月 楊○嬌 100 110年12月 戴○濬 1,000
    110年12月 李○彥 100 110年12月 劉○健 1,000
    110年12月 林○良 100 110年12月 朱○官 1,000
    110年12月 廖○達 100 110年12月 林○君 1,000
    110年12月 陳○ 100 110年12月 謝○翰 1,000
    110年12月 駱○富 100 110年12月 楊○盈 1,000
    110年12月 陳○論 100 110年12月 許○彰 1,000
    110年12月 武○君 100 110年12月 陳○雯 1,000
    110年12月 廖○生 100 110年12月 康○芳 1,000
    110年12月 藍○穎 100 110年12月 邱○樵 1,000
    110年12月 黃○川 100 110年12月 陳○穎 1,000
    110年12月 曾○臻 100 110年12月 黃○晏 1,000
    110年12月 黃○ 100 110年12月 康○琪 1,000
    110年12月 黃○銘 100 110年12月 林○珍 1,000
    110年12月 黃○榕 100 110年12月 蘇○文 1,000
    110年12月 黃○昶 100 110年12月 謝○蘭 1,000
    110年12月 劉○珮 100 110年12月 張○娥 1,000
    110年12月 李○乾 100 110年12月 何○欣 1,000
    110年12月 岱○實業有限公司 100 110年12月 陳○銘 1,000
    110年12月 許○蘋 100 110年12月 黃○洲 1,000
    110年12月 李○浩 100 110年12月 謝○美 1,000
    110年12月 邱○智 100 110年12月 曾○玉 1,000
    110年12月 謝○宏 100 110年12月 史○智 1,000
    110年12月 林○梅 100 110年12月 劉○宜 1,000
    110年12月 謝○祐 100 110年12月 邱○君 1,000
    110年12月 謝○芸 100 110年12月 李○麟 1,000
    110年12月 馮○境 100 110年12月 張○蘭 1,000
    110年12月 馮○維 100 110年12月 黃○惠 1,000
    110年12月 馮○禎 100 110年12月 李○庭 1,000
    110年12月 李○榕 100 110年12月 林○恆 1,000
    110年12月 陳○良 100 110年12月 劉○蘋 1,000
    110年12月 李○龍 100 110年12月 許○芬 1,000
    110年12月 陳○立 100 110年12月 王○憲 1,000
    110年12月 賴○來 100 110年12月 張○杏 1,000
    110年12月 湯○琴 100 110年12月 黃○榮 1,000
    110年12月 黃○雄 100 110年12月 劉○玲 1,000
    110年12月 黃○金 100 110年12月 符○義 1,000
    110年12月 張○吉 100 110年12月 徐○雯 1,000
    110年12月 黃○春 100 110年12月 洪○民 1,000
    110年12月 侯○鋒 100 110年12月 莊○重 1,000
    110年12月 吳○珍 100 110年12月 張○環 1,000
    110年12月 侯○緯 100 110年12月 李○棉 1,000
    110年12月 侯○均 100 110年12月 陳林○蓮 1,000
    110年12月 侯○如 100 110年12月 林○樺 1,000
    110年12月 劉○亮 100 110年12月 陳○玉、林○宏、林○凱、林○霞 1,000
    110年12月 王○田 100 110年12月 林○興、陳○英 1,000
    110年12月 蔡○佑 100 110年12月 温○曼 1,000
    110年12月 呂○益 100 110年12月 謝○中 1,000
    110年12月 林○全 100 110年12月 李○梅 1,000
    110年12月 陳○良 100 110年12月 林○暉 1,000
    110年12月 彭○卓 100 110年12月 何江○美 1,000
    110年12月 陳○維 100 110年12月 劉○幸 1,000
    110年12月 陳○韜 100 110年12月 林○香 1,000
    110年12月 吳鄭○芬 100 110年12月 林○燕 1,000
    110年12月 吳○泰 100 110年12月 林○晴 1,000
    110年12月 黃○賢 100 110年12月 李○妃 1,000
    110年12月 陳○琴 100 110年12月 周○鳳 1,000
    110年12月 黃○婷 100 110年12月 周○金 1,000
    110年12月 黃○瑜 100 110年12月 陳○君 1,000
    110年12月 黃○軒 100 110年12月 陳○盆 1,000
    110年12月 呂○悠 100 110年12月 台灣○力公司嘉義區營業處變電一班 1,000
    110年12月 唐○明 100 110年12月 熊○羚 1,000
    110年12月 唐○凱 100 110年12月 蔡○城 1,000
    110年12月 許○筑 100 110年12月 林○源 1,000
    110年12月 周○利 100 110年12月 陳○美 1,000
    110年12月 鄭○英 100 110年12月 普○資訊 1,000
    110年12月 廖○松 100 110年12月 蔡○得 1,000
    110年12月 廖○加 100 110年12月 陳○堂 1,000
    110年12月 岳○廷 100 110年12月 鍾○娟 1,000
    110年12月 廖○筑 100 110年12月 官○志 1,000
    110年12月 廖○喻 100 110年12月 柯○良 1,000
    110年12月 陳○靜 100 110年12月 曹○莛 1,000
    110年12月 施○均 100 110年12月 馮○輝 1,000
    110年12月 陳○達 100 110年12月 陳○同 1,000
    110年12月 陳○蓉 100 110年12月 善心人士-0○39 1,000
    110年12月 陳○姍 100 110年12月 梁○秋 1,000
    110年12月 陳○伶 100 110年12月 徐○珊 1,000
    110年12月 陳○賢 100 110年12月 戴○宏 1,000
    110年12月 林○芬 100 110年12月 善心人士8○250 1,000
    110年12月 陳○元 100 110年12月 許○家 1,000
    110年12月 張○仙 100 110年12月 林○燕 1,000
    110年12月 陳○安 100 110年12月 陳○晶 1,000
    110年12月 陳○飴 100 110年12月 劉○容 1,000
    110年12月 陳○宏 100 110年12月 廖○青 1,000
    110年12月 程○芬 100 110年12月 陳○榤 1,000
    110年12月 簡○婷 100 110年12月 陳○昇 1,000
    110年12月 陳○維 100 110年12月 李○民 1,000
    110年12月 陳○霖 100 110年12月 無○氏 1,000
    110年12月 程○萓 100 110年12月 泰○電子有限公司 1,000
    110年12月 伍○中 100 110年12月 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    110年12月 林○珊 100 110年12月 蔡○珍 1,000
    110年12月 伍○瑜 100 110年12月 嚴○蘭 1,000
    110年12月 薛○婷 100 110年12月 曾○梅 1,000
    110年12月 張○貽 100 110年12月 普○資訊 1,000
    110年12月 楊○茹 100 110年12月 蔡○得 1,000
    110年12月 簡○鈺 100 110年12月 葉○均 1,000
    110年12月 黃○莘 100 110年12月 鍾○美 1,000
    110年12月 劉○樹 100 110年12月 黃○貴 1,000
    110年12月 林○ 100 110年12月 陳○純 1,000
    110年12月 陳○雄 100 110年12月 陳吳○環 1,000
    110年12月 陳○腰 100 110年12月 楊○喧 1,000
    110年12月 呂○興 100 110年12月 陳黃○心 1,000
    110年12月 陳○真 100 110年12月 陳○忠 1,000
    110年12月 呂○錞 100 110年12月 楊○喧 1,000
    110年12月 李○琪 100 110年12月 許○誠 1,000
    110年12月 呂○樺 100 110年12月 吳○穎 1,000
    110年12月 蔡○寶 100 110年12月 張黃○緣 1,000
    110年12月 李○昱 100 110年12月 張○德 1,000
    110年12月 林○庭 100 110年12月 廖○如 1,010
    110年12月 何○乾 100 110年12月 陳○濱 1,100
    110年12月 王○銀 100 110年12月 東○精緻早午餐店 1,137
    110年12月 何○文 100 110年12月 陳○宗 1,200
    110年12月 岳○琳 100 110年12月 葉○純 1,200
    110年12月 岳○豪 100 110年12月 葉○銘 1,200
    110年12月 林○枝 100 110年12月 葉○旗 1,200
    110年12月 許○安 100 110年12月 蘇○月 1,200
    110年12月 劉○花 100 110年12月 林○生 1,200
    110年12月 許○瑋 100 110年12月 林○宏 1,200
    110年12月 許○萍 100 110年12月 蔡○新 1,200
    110年12月 許○鳳 100 110年12月 陳○儒 1,200
    110年12月 許○彥 100 110年12月 蔡○莊 1,200
    110年12月 蔡○英 100 110年12月 蔡○真 1,200
    110年12月 何○乾 100 110年12月 仇○榕 1,200
    110年12月 王○銀 100 110年12月 楊○芬 1,200
    110年12月 何○文 100 110年12月 陳○淳 1,200
    110年12月 岳○琳 100 110年12月 林○含 1,200
    110年12月 岳○豪 100 110年12月 黃○達 1,200
    110年12月 余○芳 100 110年12月 張○山 1,200
    110年12月 陳○順 150 110年12月 林○明 1,200
    110年12月 方○珠 150 110年12月 鴻○現烤蛋糕 1,200
    110年12月 洪○承 200 110年12月 陳○豪、陳○安、陳○名 1,500
    110年12月 京○貿易有限公司 200 110年12月 陳○為 1,500
    110年12月 許○樺 200 110年12月 倪○秀蓮 1,500
    110年12月 陳○ 200 110年12月 史○雪 1,500
    110年12月 青○環保工程有限公司 200 110年12月 李○倫 1,500
    110年12月 程○援 200 110年12月 張○義 1,500
    110年12月 林○翰 200 110年12月 許○溪、許○媛、李○威 1,800
    110年12月 林○叡 200 110年12月 王○程 2,000
    110年12月 林○伃 200 110年12月 唐○興 2,000
    110年12月 唐○慧 200 110年12月 吳○宗 2,000
    110年12月 陳○嬌 200 110年12月 呂○凱 2,000
    110年12月 余○婷 200 110年12月 郭○財 2,000
    110年12月 姚○琄 200 110年12月 卓○珮 2,000
    110年12月 李○縈 200 110年12月 葉○瑋 2,000
    110年12月 陳○卿 200 110年12月 王○勝、王○芬 2,000
    110年12月 邱○晴 200 110年12月 尤○舜 2,000
    110年12月 莊○志 200 110年12月 振○工程行 2,000
    110年12月 李○萍 200 110年12月 蕭○惠 2,000
    110年12月 邱○慈 200 110年12月 台○公司嘉義區處 2,000
    110年12月 黃○瑜 200 110年12月 謝○瀚 2,000
    110年12月 張○娟 200 110年12月 莊○玉 2,000
    110年12月 吳○螢 200 110年12月 張○豐 2,000
    110年12月 趙○婷 200 110年12月 善○人士 2,000
    110年12月 蘇○玉 200 110年12月 李○玲 2,000
    110年12月 周○晉 200 110年12月 曾○城 2,000
    110年12月 李○廷 200 110年12月 周○倫 2,000
    110年12月 劉○國 200 110年12月 陳○其 2,000
    110年12月 葉○燦 200 110年12月 劉○雲 2,000
    110年12月 李○潣 200 110年12月 陳○靜 2,000
    110年12月 葉○僑 200 110年12月 賴○松 2,000
    110年12月 唐○媛 200 110年12月 富○族鋁業有限公司 2,000
    110年12月 葉○聿 200 110年12月 善心人士-1○236 2,200
    110年12月 葉○亘 200 110年12月 游○棠 2,500
    110年12月 曾○ 200 110年12月 蔡○珍 2,700
    110年12月 林○疆 200 110年12月 劉○龍 3000
    110年12月 葉○亦 200 110年12月 趙○慈 3,000
    110年12月 林○錡 200 110年12月 陳○福 3,000
    110年12月 林○澄 200 110年12月 興○中學 3,000
    110年12月 葉○伊 200 110年12月 方○順 3,000
    110年12月 馮○哲 200 110年12月 邱○雯 3,000
    110年12月 馮○雅 200 110年12月 邱○淇 3,000
    110年12月 馮○皓 200 110年12月 邱○萱 3,000
    110年12月 陳○鑾 200 110年12月 邱○如 3,000
    110年12月 黃○宜 200 110年12月 溫○畬 3,000
    110年12月 胡○祥 200 110年12月 吳○坤 3,000
    110年12月 胡○凱 250 110年12月 邱○莉 3,000
    110年12月 胡○鈞 250 110年12月 台灣宏○股份有限公司 3,000
    110年12月 翔○工業有限公司 250 110年12月 蘇○福 3,000
    110年12月 傳○工業股份有限公司 250 110年12月 唐○德 3,000
    110年12月 大○合國際有限公司 250 110年12月 黃○惠 3,000
    110年12月 銓○國際開發有限公司 250 110年12月 蔣洪○眉 3,000
    110年12月 吳○發 250 110年12月 林○貞 3,600
    110年12月 袁○玉 250 110年12月 善○人士15481 4,000
    110年12月 吳○岑 250 110年12月 陳○志 4,000
    110年12月 吳○昕 250 110年12月 雲○科技股份有限公司 4,000
    110年12月 勝○實業有限公司 300 110年12月 蔡○濱 5,000
    110年12月 謝○勝 300 110年12月 李○稜 5,000
    110年12月 林黃○貴 300 110年12月 楊○琴 5,000
    110年12月 廖○雲 300 110年12月 蔡○嵃 5,000
    110年12月 徐○勝 300 110年12月 蔡○慈 5,000
    110年12月 魏○霖 300 110年12月 莊○宸 5,000
    110年12月 鄭○芳 300 110年12月 吳○勳 5,000
    110年12月 王○伶 300 110年12月 善心人士-5○160 5,000
    110年12月 歐○蘭 300 110年12月 廖○振 5,000
    110年12月 龍○微 300 110年12月 宏○貿易有限公司 5,000
    110年12月 莊○帆 300 110年12月 阿○山神木賓館 5,000
    110年12月 林○超 300 110年12月 善○人士-line pay 5,688
    110年12月 夏○瓏 300 110年12月 楊○玄 6,000
    110年12月 阮○貴 300 110年12月 吳○香 6,000
    110年12月 陳○芳 300 110年12月 世○機電行 6,000
    110年12月 蔡○儒 300 110年12月 凃○瑾 6,000
    110年12月 蔡○佑 300 110年12月 蘇○宏 6,000
    110年12月 李○儀 300 110年12月 雙○股份有限公司 8,450
    110年12月 江○綺 300 110年12月 鍾○雲 8,500
    110年12月 蘇○芝 300 110年12月 社團法人新北市普○公益推展協會-善心人士 8,660
    110年12月 金○金城NO2大樓住戶 300 110年12月 蘇○琦 10,000
    110年12月 雷○宜 300 110年12月 吳○怡 10,000
    110年12月 劉○村 300 110年12月 徐○彰 10,000
    110年12月 薛○嬬 300 110年12月 江○東 10,000
    110年12月 劉○維 300 110年12月 郭○源、鍾○琴 10,000
    110年12月 蔡○郅 300 110年12月 陳○涵 10,000
    110年12月 薛○辰 300 110年12月 吉○汽車貨運股份有限公司 10,000
    110年12月 方○云 300 110年12月 上○汽車商行 10,000
    110年12月 吳○興 300 110年12月 能○企業有限公司 10,000
    110年12月 劉○蓮 300 110年12月 周○靜 10,000
    110年12月 蘇○杰 300 110年12月 義○包裝有限公司 10,000
    110年12月 林廖○娥 300 110年12月 龍○林茶 10,000
    110年12月 汪○祥 300 110年12月 吳○生 10,000
    110年12月 楊○娉 300 110年12月 郭○純 10,000
    110年12月 林○葳 300 110年12月 劉○香 10,000
    110年12月 張○鎬 300 110年12月 郭○純 10,000
    110年12月 胡○暉、黃○瑜 400 110年12月 林○熹 10,000
    110年12月 謝○燦 500 110年12月 王呂○葉 10,000
    110年12月 晟○塑膠工業有限公司 500 110年12月 啓○企業有限公司 10,000
    110年12月 展○雷射股份有限公司 500 110年12月 黃○惠 10,000
    110年12月 陳○勳 500 110年12月 吳○成 10,000
    110年12月 鄭○元 500 110年12月 童○蘭 10,000
    110年12月 蕭○良 500 110年12月 吳○怡 10,000
    110年12月 陳○瑤 500 110年12月 陳○曄 10,000
    110年12月 李○枝 500 110年12月 吳○瑞 10,000
    110年12月 陳○德 500 110年12月 王○姿 10,000
    110年12月 陳○貞 500 110年12月 蔡○進 10,000
    110年12月 林○蓮 500 110年12月 張○堯 11,000
    110年12月 蕭○婷 500 110年12月 李○援 12,000
    110年12月 蔡○慧 500 110年12月 新○立機械有限公司 16,000
    110年12月 葉○玉 500 110年12月 見○軸承
    有限公司
    18,500
    110年12月 張○如 500 110年12月 社團法人新北市普○公益推展協會 20,000
    110年12月 陳○雅 500 110年12月 嘉○電廠敦睦基金 20,000
    110年12月 梁○惠 500 110年12月 永○化學股份有限公司 20,000
    110年12月 黃○林 500 110年12月 董○誠 20,000
    110年12月 曾○純 500 110年12月 連○ 20,000
    110年12月 戴○美 500 110年12月 強○汽車交通事業股份有限公司 20,000
    110年12月 顏○英 500 110年12月 英○康科技股份有限公司 20,000
    110年12月 許○宏 500 110年12月 重○機電工程股份有限公司 20,000
    110年12月 龍○立 500 110年12月 台灣○力股份有限公司嘉義區營業處 20,000
    110年12月 郭○如 500 110年12月 王○樟 30,000
    110年12月 陳○芳 500 110年12月 藍○誠 30,000
    110年12月 田○邑 500 110年12月 國際同濟會臺灣總會新北市○芳同濟會 36,000
    110年12月 吳○秧 500 110年12月 榮○精密工業有限公司 40,000
    110年12月 秦○敬 500 110年12月 賀○樂器股份有限公司 40,000
    110年12月 林○智、林○怡、林○羽、林○羽、林○羽 500 110年12月 劉○娟 40,000
    110年12月 林○涵、李○英、林○圻、林○圻 500 110年12月 楊○鈴 45,000
    110年12月 蔡○翰 500 110年12月 李○霖 50,000
    110年12月 戴○婷、戴○嫻 500 110年12月 林○釧 50,000
    110年12月 賴○美 500 110年12月 高○機械物流股份有限公司 50,000
    110年12月 蕭○林 500 110年12月 協○加油站 50,000
    110年12月 黃○期 500 110年12月 鄭○木 50,000
    110年12月 唐○宥 500 110年12月 台北市私立復○小學家長會 55,000
    110年12月 江○鈞 500 110年12月 東○出版社有限公司 100,000
    110年12月 江○浩 500 110年12月 財團法人台灣省嘉義市○隍廟 100,000
    110年12月 江○宜 500 110年12月 仁○有限公司 100,000
    110年12月 楊○季茸 500 110年12月 吳○柔 100,000
    110年12月 鍾○玟 500 110年12月 洪○宇 250,000
*回上一頁 *到最上面