本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

110年基金會捐款明細


【四月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    110年04月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    110/04 李○慧 100 110/04 善心人士-1○341 1,000
    110/04 林○茜 100 110/04 善心人士-7○346 1,000
    110/04 許○安 100 110/04 善心人士8○895 1,000
    110/04 許○瑋 100 110/04 普○資訊 1,000
    110/04 許○彥 100 110/04 馮○輝 1,000
    110/04 陳○彬 100 110/04 黃○龍 1,000
    110/04 黃○瑜 100 110/04 黃○德 1,000
    110/04 黃○錡 100 110/04 楊○茜 1,000
    110/04 黃○頵 100 110/04 詹○旗 1,000
    110/04 黃○ 100 110/04 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    110/04 蔡○寶 100 110/04 廖○青 1,000
    110/04 許○萍 200 110/04 熊○羚 1,000
    110/04 許○鳳 200 110/04 劉○麗 1,000
    110/04 善心人士-6○688 200 110/04 蔡○城 1,000
    110/04 曾○華 200 110/04 鄭○芳 1,000
    110/04 黃○宜 200 110/04 黎○辰 1,000
    110/04 劉○花 200 110/04 蕭○惠 1,000
    110/04 何○欽 300 110/04 蕭○美 1,000
    110/04 何○鈴 300 110/04 戴○宏 1,000
    110/04 何○靖 300 110/04 戴○濬 1,000
    110/04 何○竺 300 110/04 謝○洋 1,000
    110/04 何○庚 300 110/04 鍾○娟 1,000
    110/04 何○昌 300 110/04 廖○如 1,010
    110/04 何○山 300 110/04 善○人士 1,200
    110/04 吳○冬 300 110/04 王○玟 1,200
    110/04 吳○誠 300 110/04 孫○明 1,200
    110/04 吳○豪 300 110/04 黃○珊 1,418
    110/04 李○君 300 110/04 劉○霖 1,500
    110/04 林○月娥 300 110/04 李○倫 1,500
    110/04 侯○娟 300 110/04 善心人士1○481 1,500
    110/04 張○和 300 110/04 善心人士-8○708 1,600
    110/04 張○惠 300 110/04 許○溪、許○媛、李○威 1,800
    110/04 陳○憲 300 110/04 蕭○銘 2,000
    110/04 陳○君 300 110/04 吳○原 2,000
    110/04 黃○鴻 300 110/04 李○玲 2,000
    110/04 黃○津 300 110/04 周○新 2,000
    110/04 劉○維 300 110/04 官○林 2,000
    110/04 劉○村 300 110/04 林○欣 2,000
    110/04 劉○蓮 300 110/04 張○義 2,000
    110/04 蔡○郅 300 110/04 陳○榮 2,000
    110/04 蕭○玉 300 110/04 善心人士-0○18 2,000
    110/04 薛○嬬 300 110/04 善心人士-2○385 2,000
    110/04 薛○辰 300 110/04 善心人士-4○901 2,000
    110/04 新北市美○人生生活促進協會-善心人士 400 110/04 曾○城 2,000
    110/04 吳○銘、黃○怡、樂○、福○、林○美、吳○峰 400 110/04 黃○倫 2,000
    110/04 許○生 400 110/04 廖○文 2,000
    110/04 許○甯 400 110/04 楊○姐 3,000
    110/04 黃○瑩 400 110/04 王○娟 3,000
    110/04 林○鈞 450 110/04 林○如 3,000
    110/04 鍾○儀 500 110/04 林○慧 3,000
    110/04 王○隆 500 110/04 邱○莉 3,000
    110/04 吳○倢 500 110/04 邵○成 3,000
    110/04 林○宏、鄧○嫻 500 110/04 洪○熙、陳○珠 3,000
    110/04 林○媛 500 110/04 唐○德 3,000
    110/04 林○珠 500 110/04 善心人士-0○069 3,000
    110/04 唐○宥 500 110/04 善心人士-1○909 3,000
    110/04 陳○婷 500 110/04 雲○科技股份有限公司 3,000
    110/04 陳○雯 500 110/04 林○郁 3,600
    110/04 陳○和 500 110/04 侯○瑋 3,800
    110/04 陳○庭 500 110/04 陳○筠 4,000
    110/04 陳○香 500 110/04 江○華 5,000
    110/04 善○人士 500 110/04 宏○貿易有限公司 5,000
    110/04 善心人士-0○984 500 110/04 林○藝 5,000
    110/04 善心人士-3○06 500 110/04 采○國際股份有限公司 5,000
    110/04 善心人士-5○144 500 110/04 陳○寧 5,000
    110/04 善心人士-8○019 500 110/04 善心人士-1○236 5,000
    110/04 無○氏 500 110/04 曾○發 5,000
    110/04 黃○姵 500 110/04 傅○榮-水上分局民防中隊長 6,000
    110/04 葉○俸 500 110/04 陳○雄 6,000
    110/04 葉○勝 500 110/04 新○山公益彩券行 6,214
    110/04 廖○勛 500 110/04 台○電力公司嘉義區營業處 8,702
    110/04 劉○羽 500 110/04 太○娛樂 9,300
    110/04 劉○羚 500 110/04 蘇○琦 10,000
    110/04 黎○雄 500 110/04 五○雪公益好友會 10,000
    110/04 蘇○民 500 110/04 王○鈞 10,000
    110/04 蘇○兒 500 110/04 林○熹 10,000
    110/04 蔡○融 600 110/04 徐○彩 10,000
    110/04 薛○助 800 110/04 啓○企業有限公司 10,000
    110/04 善心人士-0○39 1,000 110/04 陳○丹 10,000
    110/04 台○電力公司嘉義區營業處變電一班 1,000 110/04 掌○機械有限公司 10,000
    110/04 周○忠 1,000 110/04 黃○祿 10,000
    110/04 林○宏 1,000 110/04 新○立機械有限公司 10,000
    110/04 林○娥 1,000 110/04 昀○廣告 15,000
    110/04 邱○漢 1,000 110/04 蔡○進 18,000
    110/04 徐○珊 1,000 110/04 新北市美○人生生活促進協會 18,300
    110/04 泰○電子有限公司 1,000 110/04 余○義 20,000
    110/04 張○文 1,000 110/04 新北市工○婦女企業管理協會 20,000
    110/04 許○慧 1,000 110/04 義○功德會 20,000
    110/04 陳○堂、駿○、薏○、又○ 1,000 110/04 林○釧 50,000
    110/04 陳○同 1,000 110/04 簡○阿續 60,000
    110/04 陳○雀 1,000 110/04 官○成 100,000
    110/04 陳○堂 1,000 110/04 孫○明 100,000
    110/04 陳○美 1,000 110/04 財團法人張○發慈善基金會 200,000
    110/04 羅○彰 1,000 110/04       
*回上一頁 *到最上面