本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

110年基金會捐款明細


【二月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    110年02月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    110/02 王○芬 100 110/02 莊○達 1,000
    110/02 李○穩 100 110/02 許○雄 1,000
    110/02 李○慧 100 110/02 陳○淑 1,000
    110/02 阮○淳 100 110/02 陳○如 1,000
    110/02 張○娥 100 110/02 陳○堂、李○娟 1,000
    110/02 許○安 100 110/02 陳○同 1,000
    110/02 許○瑋 100 110/02 陳○堂 1,000
    110/02 許○萍 100 110/02 陳○美 1,000
    110/02 許○鳳 100 110/02 善心人士-9○612 1,000
    110/02 許○彥 100 110/02 富邦人壽-富○通訊處 1,000
    110/02 曾○華 100 110/02 馮○輝 1,000
    110/02 曾○梅 100 110/02 黃○乾 1,000
    110/02 曾○鐵 100 110/02 黃○德 1,000
    110/02 黃○雯 100 110/02 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    110/02 黃○梅 100 110/02 廖○青 1,000
    110/02 黃○榮 100 110/02 熊○羚 1,000
    110/02 楊○明 100 110/02 管○玉 1,000
    110/02 劉○花 100 110/02 蔡○純 1,000
    110/02 林○宏 135 110/02 蔡○城 1,000
    110/02 許○雪 135 110/02 蔡○滿 1,000
    110/02 王○益 200 110/02 戴○宏 1,000
    110/02 林○鋼、賴○融 200 110/02 戴○濬 1,000
    110/02 許○萍 200 110/02 薛○方 1,000
    110/02 善心人士1○64 200 110/02 鍾○娟 1,000
    110/02 曾○華 200 110/02 羅○秋 1,000
    110/02 曾○中 200 110/02 蘇○ 1,000
    110/02 黃○成 200 110/02 廖○如 1,010
    110/02 黃○彬 200 110/02 林○明 1,200
    110/02 黃○霖 200 110/02 陳○賢 1,200
    110/02 黃○桂 200 110/02 麥○羅幼兒園躬耕園教育農場 1,200
    110/02 鄭○文 200 110/02 李○倫 1,500
    110/02 蘇○芳 200 110/02 普○資訊 1,500
    110/02 善○人士 210 110/02 許○溪、許○媛、李○威 1,800
    110/02 吳○昕 250 110/02 吳○軒 2,000
    110/02 吳○岑 250 110/02 李○玲 2,000
    110/02 吳○發 250 110/02 周○霈 2,000
    110/02 袁○玉 250 110/02 周○澄 2,000
    110/02 吳○芳 300 110/02 屈○蒲 2,000
    110/02 林廖○娥 300 110/02 林○雁 2,000
    110/02 林○淇 300 110/02 振○工程行 2,000
    110/02 300 110/02 高○雅 2,000
    110/02 劉○村 300 110/02 曹○媛 2,000
    110/02 蔡○郅 300 110/02 莊○玉 2,000
    110/02 鄭○姬 300 110/02 陳○如 2,000
    110/02 賴○蓮 300 110/02 陳○堂、○豪、○婷、○瑄 2,000
    110/02 薛○嬬 300 110/02 善心人士2○61 2,000
    110/02 薛○辰 300 110/02 曾○城 2,000
    110/02 吳○銘、黃○怡、黃○樂、黃○星、林○美、吳○峰 400 110/02 黃○華 2,000
    110/02 王○英 500 110/02 葉○卿 2,000
    110/02 王○隆 500 110/02 葉○佩 2,000
    110/02 古○瑜 500 110/02 廖○翌 2,000
    110/02 宇○汽車冷氣材料行 500 110/02 廖○鋐 2,000
    110/02 吳尚謙 500 110/02 廖○鋕 2,000
    110/02 吳○倢 500 110/02 廖○邧 2,000
    110/02 李○圓 500 110/02 廖○珩 2,000
    110/02 李○庭 500 110/02 賴○蓁 2,000
    110/02 林佩○ 500 110/02 何○賢 2,500
    110/02 林○宏、鄧○嫻 500 110/02 31○家 3,000
    110/02 林○媛 500 110/02 台灣宏○股份有限公司 3,000
    110/02 施○妤 500 110/02 朱○男、朱○翰、朱○如、張○玲 3,000
    110/02 唐○宥 500 110/02 何○佐 3,000
    110/02 徐○彤 500 110/02 呂○儀 3,000
    110/02 翁○如 500 110/02 巫○欽 3,000
    110/02 偉○企業社 500 110/02 明○機電有限公司 3,000
    110/02 陳○玲 500 110/02 林○筠 3,000
    110/02 陳○婷 500 110/02 陳○蘭、尤○柏 3,000
    110/02 陳○婷 500 110/02 善心人士-0○39 3,000
    110/02 陳○雯 500 110/02 善心人士-8○563 3,000
    110/02 陳○和 500 110/02 雲○科技股份有限公司 3,000
    110/02 陳○庭 500 110/02 黃○萍 3,000
    110/02 陳賴○子 500 110/02 黃○令 3,000
    110/02 傅○芳 500 110/02 廖○樂 3,000
    110/02 善○人士 500 110/02 劉○珍 3,000
    110/02 善心人士-8○019 500 110/02 戴○琳 3,000
    110/02 無○氏 500 110/02 善心人士4○829 4,000
    110/02 黃○姵 500 110/02 宏○貿易有限公司 5,000
    110/02 黃○華 500 110/02 李洪○湘 5,000
    110/02 楊○峰 500 110/02 采○國際股份有限公司 5,000
    110/02 瑋○企業社 500 110/02 張○蘭 5,000
    110/02 葉○修 500 110/02 張○鈴 5,000
    110/02 葉○茹 500 110/02 陳○良 5,000
    110/02 劉 ○ 500 110/02 綠○美視傳工程設計有限公司 5,000
    110/02 潘○洲 500 110/02 劉○昕 5,000
    110/02 蔡○原 500 110/02 建○機電行有限公司 6,000
    110/02 蕭○佩 500 110/02 陳○盈 6,000
    110/02 沈○(祈冥福) 600 110/02 薛○榮 6,000
    110/02 孫○ 600 110/02 陳○玲 7,180
    110/02 善心人士-4○600 600 110/02 蔡○進 8,000
    110/02 王○綺 800 110/02 新○山公益彩券 9,487
    110/02 薛○助 800 110/02 吳○豐 10,000
    110/02 M○rphy、○太 1,000 110/02 阮○田、黃○鳳 10,000
    110/02 方○盛、王○曆 1,000 110/02 侯○諭 10,000
    110/02 王○正 1,000 110/02 柯○成 10,000
    110/02 王○傑 1,000 110/02 徐○敬 10,000
    110/02 台灣電力公司

    嘉義區營業處

    變電○班
    1,000 110/02 啓○企業有限公司 10,000
    110/02 宋○明 1,000 110/02 連○ 10,000
    110/02 李○容 1,000 110/02 陳○良 10,000
    110/02 李○裕 1,000 110/02 陳○曄 10,000
    110/02 李○生 1,000 110/02 陳○智 10,000
    110/02 沈○彬 1,000 110/02 陳○卿 10,000
    110/02 林○宏 1,000 110/02 順○機械廠 10,000
    110/02 林○山 1,000 110/02 謝○霖 10,000
    110/02 林○容 1,000 110/02 謝○珊 10,000
    110/02 邱○蓉 1,000 110/02 謝○倫 10,000
    110/02 邱○漢 1,000 110/02 謝○水 10,000
    110/02 姜○華 1,000 110/02 富○包裝企業行 15,000
    110/02 胡○進 1,000 110/02 鑫○田投資開發有限公司 15,000
    110/02 徐○珊 1,000 110/02 竹○有限公司 20,000
    110/02 徐○綺 1,000 110/02 勝○實業有限公司 20,000
    110/02 高○華 1,000 110/02 十○善心人士 21,500
    110/02 高○景 1,000 110/02 王○芬 30,000
    110/02 張○雲 1,000 110/02 台北市安○街福德宮 30,000
    110/02 張○義 1,000 110/02 林○南 100,000
    110/02 莊○諺 1,000      
*回上一頁 *到最上面