本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

109年基金會捐款明細


【二月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    109年02月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    109/02 李○慧 100 109/02 地○庵十方三寶弟子 1,500
    109/02 黃○怡 100 109/02 李○倫 1,500
    109/02 蔡○寶 100 109/02 張○義 1,500
    109/02 郭○涼 150 109/02 葉○卿 1,500
    109/02 趙○婷 200 109/02 顏○和(祈冥福) 1,500
    109/02 潘○娟 200 109/02 台○商行 1,584
    109/02 吳○辰 300 109/02 蘇士杰 1,750
    109/02 建○實業有限公司 300 109/02 許○溪、許○媛、李○威 1,800
    109/02 施○仁 300 109/02 0374○強捐款 2,000
    109/02 施○榕 300 109/02 王○怡 2,000
    109/02 翁○琪、陳○義、陳○碩 300 109/02 林○隆 2,000
    109/02 張○梅 300 109/02 林○嬅 2,000
    109/02 張○真 300 109/02 邱○凱 2,000
    109/02 陳○玲 300 109/02 施鄭○琴 2,000
    109/02 楊○娉 300 109/02 張○銜 2,000
    109/02 廖○利 300 109/02 善心人士-3○633 2,000
    109/02 劉○蓮 300 109/02 善心人士-6○321 2,000
    109/02 鄭○姬 300 109/02 彭○慧 2,000
    109/02 謝○玄 300 109/02 曾○城 2,000
    109/02 謝○婷 300 109/02 詹○芳 2,000
    109/02 謝○和 300 109/02 劉○雪 2,000
    109/02 蘇○玉 300 109/02 嘉義縣政府地政處地○科 2,030
    109/02 蘇○霖 300 109/02 楊○民、楊○忠、李○英 2,500
    109/02 王○然 500 109/02 王○廷、葉○真 3,000
    109/02 吳○倢 500 109/02 台○宏利股份有限公司 3,000
    109/02 林○足 500 109/02 李○瑩 3,000
    109/02 邱○叡 500 109/02 洪○熙、陳○珠 3,000
    109/02 施○妤 500 109/02 賴○焜(祈冥福) 3,000
    109/02 徐○彤 500 109/02 善心人士-2○171 4,000
    109/02 陳○玲 500 109/02 米○利事業社 4,272
    109/02 陳○美 500 109/02 江○華 5,000
    109/02 陳○和 500 109/02 宏○貿易有限公司 5,000
    109/02 陳賴○子 500 109/02 采○國際股份有限公司 5,000
    109/02 善○人士 500 109/02 張○美 5,000
    109/02 善心人士-1○742 500 109/02 雲○科技股份有限公司 5,000
    109/02 無○氏 500 109/02 李○潤 6,000
    109/02 黃○姵 500 109/02 黃○萍 6,000
    109/02 劉○華 500 109/02 蔣○宇 6,000
    109/02 蔡○軒 500 109/02 新○山公益彩券行 6,086
    109/02 蕭○佩 500 109/02 蔡○進 8,000
    109/02 謝○諺 500 109/02 富○商行 9,234
    109/02 鍾○娟 500 109/02 王○文 10,000
    109/02 劉○妡 600 109/02 吳○豊 10,000
    109/02 蔡○融 600 109/02 亞○電機有限公司 10,000
    109/02 賴○銘 600 109/02 啓○企業有限公司 10,000
    109/02 薛○助 800 109/02 陳蒲○英 10,000
    109/02 善心人士-4○600 900 109/02 趙○專 10,000
    109/02 王○華 1,000 109/02 台○商號 10,020
    109/02 朱○儒 1,000 109/02 迷○夏飲品屋 10,464
    109/02 朱○雲 1,000 109/02 千○飲品軒 11,454
    109/02 李○蓉 1,000 109/02 一○飲料店 12,798
    109/02 李○美 1,000 109/02 森○佐有限公司 14,076
    109/02 林○玄 1,000 109/02 樂○多飲品屋 14,328
    109/02 林○芬 1,000 109/02 台○飲品屋 14,868
    109/02 林○儀 1,000 109/02 居爾特飲料店蔡○熊 14,922
    109/02 邱○甫 1,000 109/02 富○易企業社 15,048
    109/02 徐○珊 1,000 109/02 謙○有限公司 15,366
    109/02 張○嬌 1,000 109/02 多漾飲料店蔡○熊 15,378
    109/02 張○澄 1,000 109/02 翠○泉茶飲 15,456
    109/02 梁○真 1,000 109/02 超○市民有限公司 15,582
    109/02 莊○隆 1,000 109/02 立紘飲品有限公司嘉義新○分公司 16,626
    109/02 許○雲 1,000 109/02 謙○茶行 17,100
    109/02 許○煌 1,000 109/02 千○飲品軒 18,660
    109/02 陳○平 1,000 109/02 立紘飲品有限公司嘉義朴○分公司 19,104
    109/02 陳○變 1,000 109/02 京○茶行 19,368
    109/02 陳○筠 1,000 109/02 伊○山根 20,000
    109/02 陳○同 1,000 109/02 林徐○理 20,000
    109/02 陳○陵 1,000 109/02 長○花園管理委員會 20,000
    109/02 陳○桉 1,000 109/02 羅○捷 20,000
    109/02 陳○堂 1,000 109/02 羅○昀 20,000
    109/02 善心人士-1○236 1,000 109/02 立紘飲品有限公司台中工○分公司 20,250
    109/02 善心人士-4○139 1,000 109/02 欣○閣茶飲 20,724
    109/02 嘉義市廣○善緣功德會 1,000 109/02 立紘飲品有限公司嘉義民○分公司 21,042
    109/02 嘉義○先生 1,000 109/02 立紘飲品有限公司嘉義八○分公司 21,240
    109/02 福○瓦斯器具有限公司 1,000 109/02 立紘飲品有限公司嘉義玉○分公司 21,432
    109/02 管○玉 1,000 109/02 米○利企業有限公司 22,056
    109/02 劉○容 1,000 109/02 晶晶飲品專賣店廖○欣 22,098
    109/02 劉○妤 1,000 109/02 欣○茶飲 24,348
    109/02 劉○成 1,000 109/02 英○冷飲店 24,402
    109/02 蔡○嬌 1,000 109/02 東○得興業有限公司 25,380
    109/02 鄭○祥 1,000 109/02 禾○飲品專賣店 26,010
    109/02 蕭○美 1,000 109/02 東○商行 26,244
    109/02 賴○菁 1,000 109/02 京○茶行 28,182
    109/02 戴○宏 1,000 109/02 晶○商行 29,070
    109/02 戴○濬 1,000 109/02 王○芬 30,000
    109/02 廖○如 1,010 109/02 尚○茶飲 30,900
    109/02 田○彥、田○婕 1,200 109/02 艾○飲品店 32,994
    109/02 林○得、林○遠 1,200 109/02 施○琴 60,000
    109/02 林○明 1,200 109/02 行○者 100,000
    109/02 楊○喧 1,200 109/02    
*回上一頁 *到最上面