本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

109年基金會捐款明細


【十一月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    109年11月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    109/11 李○慧 100 109/11 柯○聰 1,000
    109/11 曾○梅 100 109/11 柯○霖 1,000
    109/11 曾○鐵 100 109/11 柯○隆 1,000
    109/11 黃○瑜 100 109/11 倪○軒、蔡○叡、李○毅、張○期 1,000
    109/11 黃○怡 100 109/11 徐○珊 1,000
    109/11 黃○錡 100 109/11 泰○電子有限公司 1,000
    109/11 黃○頵 100 109/11 康○贏 1,000
    109/11 侯○鴻 143 109/11 張○雲 1,000
    109/11 李○華 200 109/11 張○林 1,000
    109/11 許○瑋 200 109/11 梁○交 1,000
    109/11 許○鳳 200 109/11 莊○安 1,000
    109/11 陶○朗 200 109/11 莊○隆 1,000
    109/11 善心人士-8○019 200 109/11 陳○堂、駿○、薏○、又○ 1,000
    109/11 善心人士-9○084 200 109/11 陳○同 1,000
    109/11 發票中獎-恆○機電 200 109/11 陳○櫻 1,000
    109/11 發票中獎-嘉○小太陽 200 109/11 陳○發 1,000
    109/11 發票中獎-劉○娟 200 109/11 善心人士-0○39 1,000
    109/11 劉○花 200 109/11 普○資訊 1,000
    109/11 蔡○妤 200 109/11 曾○熙 1,000
    109/11 蔡○婷 200 109/11 發票中獎-陳○渝 1,000
    109/11 蔡○隆、許○惠 200 109/11 黃○玉 1,000
    109/11 魏○宇 200 109/11 黃○禎 1,000
    109/11 吳○昕 250 109/11 楊○勳 1,000
    109/11 吳○岑 250 109/11 董○ 1,000
    109/11 吳○發 250 109/11 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    109/11 袁○玉 250 109/11 廖○青 1,000
    109/11 王○謙 300 109/11 熊○忠 1,000
    109/11 林廖○娥 300 109/11 熊○峻 1,000
    109/11 唐○釵 300 109/11 管○棋 1,000
    109/11 梁○綢 300 109/11 劉○容 1,000
    109/11 許○娥 300 109/11 劉○晉 1,000
    109/11 許○翔 300 109/11 蔡○禎 1,000
    109/11 陳○丹 300 109/11 蕭○惠 1,000
    109/11 善心人士-4○600 300 109/11 戴○宏 1,000
    109/11 善心人士-9○184 300 109/11 戴○濬 1,000
    109/11 黃○滿 300 109/11 羅黃○蘭、羅○安、羅○昌 1,000
    109/11 溫○君 300 109/11 廖○如 1,010
    109/11 劉○維 300 109/11 林○明 1,200
    109/11 劉○村 300 109/11 簡○庭 1,200
    109/11 劉○蓮 300 109/11 振○慈善會-善心人士 1,300
    109/11 蔡○郅 300 109/11 李○倫 1,500
    109/11 鄭○姬 300 109/11 許○瑄 1,750
    109/11 薛○嬬 300 109/11 許○碩 1,750
    109/11 薛○辰 300 109/11 中○機電有限公司 2,000
    109/11 聶○芳 300 109/11 吳○達 2,000
    109/11 林○蓉 400 109/11 呂○仲 2,000
    109/11 善心人士-1○236 400 109/11 林○國 2,000
    109/11 賴○禎 400 109/11 林○芬 2,000
    109/11 王○泰 460 109/11 社團法人嘉義市肢○障礙服務協會 2,000
    109/11 尤○厚 500 109/11 邱○凱 2,000
    109/11 王○隆 500 109/11 徐○雄、王○華 2,000
    109/11 王○然 500 109/11 郭○雯 2,000
    109/11 吳○謙 500 109/11 陳○榮 2,000
    109/11 吳○穎 500 109/11 善心人士-4○416 2,000
    109/11 吳○倢 500 109/11 曾○城 2,000
    109/11 林○雄、葉○吟 500 109/11 游○睿 2,000
    109/11 林○州 500 109/11 楊○英 2,000
    109/11 林○宏、鄧○嫻 500 109/11 劉○玲 2,000
    109/11 林○媛 500 109/11 蔡○釗 2,000
    109/11 林○滋 500 109/11 蕭○秦、蕭○妤 2,000
    109/11 邱○芸 500 109/11 鍾○輝 2,000
    109/11 邱○穎 500 109/11 無○氏 2,500
    109/11 邱○芳 500 109/11 台灣中小企銀嘉○分行 2,600
    109/11 唐○宥 500 109/11 王○軒 3,000
    109/11 徐○彤 500 109/11 台灣○利股份有限公司 3,000
    109/11 張○和 500 109/11 吳○原 3,000
    109/11 許○豪 500 109/11 善心人士-8○563 3,000
    109/11 許○萍 500 109/11 雲○科技股份有限公司 6,000
    109/11 陳○玲 500 109/11 黃○幀、黃○涵、黃○山 3,000
    109/11 陳○文 500 109/11 劉○霖 3,000
    109/11 陳○陵 500 109/11 歐○雄 3,000
    109/11 陳○羚 500 109/11 游○棠 3,500
    109/11 陳○雀 500 109/11 八爺五金黃○維 3,600
    109/11 陳○和 500 109/11 江○華 5,000
    109/11 陳○娥 500 109/11 宏○貿易有限公司 5,000
    109/11 陳賴○子 500 109/11 林○潔 5,000
    109/11 善心人士 1,000 109/11 林○釧 5,000
    109/11 善心人士-0○752 500 109/11 采○國際股份有限公司 5,000
    109/11 曾志華 500 109/11 黃○斌小兒科診所 5,000
    109/11 黃○姵 500 109/11 黃○源 5,000
    109/11 黃○永 500 109/11 義○股份有限公司 5,000
    109/11 熊○彬 500 109/11 葉○恩 5,000
    109/11 熊○媛 500 109/11 蔡○進 先生 9,200
    109/11 熊○銘 500 109/11 王○昭 10,000
    109/11 潘○洲 500 109/11 余○義 10,000
    109/11 蔡○潔 500 109/11 林○鴻 10,000
    109/11 鍾○娟 500 109/11 啓○企業有限公司 10,000
    109/11 鍾○儀 500 109/11 國○企業有限公司 10,000
    109/11 蘇○民 500 109/11 黃○華 10,000
    109/11 龔○正 500 109/11 陳○協 12,000
    109/11 善○人士 547 109/11 徐○婷 20,000
    109/11 昱○展業有限公司 600 109/11 高雄市振○慈善會 20,000
    109/11 陳○樺 600 109/11 義○功德會 20,000
    109/11 發票中獎-善○人士 600 109/11 申○芬、劉○洲、劉○均、劉○軒、劉○育、劉○育、林○西 21,000
    109/11 蔡○融 600 109/11 華○開發股份有限公司 30,000
    109/11 張○義 750 109/11 尤○國 60,000
    109/11 王○文 1,000 109/11 台灣公○洋行股份有限公司 90,000
    109/11 王○境 1,000 109/11 宗○營造有限公司 100,000
    109/11 李吳○華 1,000 109/11 鄒○嬌 100,000
    109/11 姚○ 1,000      
*回上一頁 *到最上面