本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

109年基金會捐款明細


【七月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    109年07月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    109/07 藍○科技 1 109/07 泰○電子有限公司 1,000
    109/07 李○慧 100 109/07 張○林 1,000
    109/07 楊○傑 100 109/07 莊○達 1,000
    109/07 蔡○寶 100 109/07 莊○隆 1,000
    109/07 光○玻璃行 200 109/07 陳○平 1,000
    109/07 李○潣 200 109/07 陳○玲 1,000
    109/07 唐○媛 200 109/07 陳○堂、○豪、○婷、○瑄 1,000
    109/07 許○瑋 200 109/07 陳○同 1,000
    109/07 許○鳳 400 109/07 陳○賢 1,000
    109/07 許○彥 200 109/07 陳○真 1,000
    109/07 曾○梅 200 109/07 陳○玉 1,000
    109/07 曾○ 200 109/07 陳○堂 1,000
    109/07 曾○鐵 200 109/07 陳賴○子 1,000
    109/07 發票中獎-侯○卿 200 109/07 普○資訊 1,000
    109/07 發票中獎-陳○渝 200 109/07 黃○鴻 1,000
    109/07 發票中獎-陳○英 200 109/07 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    109/07 發票中獎-蘇○慧 200 109/07 廖○青 1,000
    109/07 馮○哲 200 109/07 熊○羚 1,000
    109/07 馮○皓 200 109/07 福○瓦斯器具有限公司 1,000
    109/07 馮○雅 200 109/07 劉○容 1,000
    109/07 葉○燦 200 109/07 蕭○惠 1,000
    109/07 葉○亘 200 109/07 戴○宏 1,000
    109/07 葉○聿 200 109/07 戴○濬 1,000
    109/07 葉○伊 200 109/07 謝○玲 1,000
    109/07 葉○僑 200 109/07 吳○德 1,015
    109/07 廖○吟 200 109/07 卓○健 1,200
    109/07 趙○婷 200 109/07 林○明 1,200
    109/07 賴○芬 200 109/07 李○倫 1,500
    109/07 賴劉○珠 200 109/07 善心人士-6○321 1,500
    109/07 善○人士 282 109/07 民雄○子共學群組 1,600
    109/07 林廖○娥 300 109/07 馮○博 1,842
    109/07 善心人士-4○600 300 109/07 江○竹、吳○君、江○誼、江○皓 2,000
    109/07 劉○蓮 300 109/07 艾○詩服飾股份有限公司 2,000
    109/07 鄭○姬 300 109/07 吳○德 2,000
    109/07 蘇○玉 300 109/07 呂徐○妹 2,000
    109/07 吳○達 400 109/07 李○軒 2,000
    109/07 黃○坤、鄭○桂、黃○玫、張○祥 400 109/07 林○凱 2,000
    109/07 賴○禎 400 109/07 邱○凱 2,000
    109/07 吳○濟 500 109/07 莊○良 2,000
    109/07 吳○謙 500 109/07 陳○榮 2,000
    109/07 吳○倢 500 109/07 陳○榮 2,000
    109/07 吳○邑 500 109/07 陳○璿 2,000
    109/07 呂○樺 500 109/07 曾○城 2,000
    109/07 呂○錞 500 109/07 隆○茶業 2,000
    109/07 林○香 500 109/07 陳○榮 2,162
    109/07 林○宏、鄧○嫻 500 109/07 早○早午餐 2,192
    109/07 邱○芸 500 109/07 蔡○玲 2,200
    109/07 唐○宥 500 109/07 王○正 3,000
    109/07 許○萍 500 109/07 王○鈞 3,000
    109/07 陳○陵 500 109/07 台灣○利股份有限公司 3,000
    109/07 陳○竹 500 109/07 何○旺 3,000
    109/07 陳○昌 500 109/07 李○津 3,000
    109/07 陳○和 500 109/07 周○宏 3,000
    109/07 善○人士 500 109/07 林○輝 3,000
    109/07 善心人士-5○362 500 109/07 林○毅 3,000
    109/07 無○氏 500 109/07 洪○熙、陳○珠 3,000
    109/07 黃○珍 500 109/07 莊○至 3,000
    109/07 黃○姵 500 109/07 莊○森 3,000
    109/07 萬○企業社 500 109/07 陳○儒 3,000
    109/07 熊○豐 500 109/07 陳○琴 3,000
    109/07 熊○智 500 109/07 善心人士-8○563 3,000
    109/07 熊○均 500 109/07 雲○科技股份有限公司 3,000
    109/07 劉○菁 500 109/07 黃○文 3,000
    109/07 潘○洲 500 109/07 黃○婷 3,000
    109/07 蔡○雲 500 109/07 蔡○華 3,000
    109/07 龍○豪 500 109/07 賴○伃 3,000
    109/07 薛○珍 500 109/07 薛○妮 3,000
    109/07 蔡○融 600 109/07 蘇○葉 3,000
    109/07 賴○銘 600 109/07 周○冬 3,200
    109/07 善○人士 800 109/07 江○貴、李○華、江○榛、江○騰 4,000
    109/07 善心人士-1○236 800 109/07 梁○蓉 4,400
    109/07 薛○助 800 109/07 江○華 5,000
    109/07 3○74-長春四面佛 1,000 109/07 宏○貿易有限公司 5,000
    109/07 文○蓉 1,000 109/07 采○國際股份有限公司 5,000
    109/07 王○然 1,000 109/07 張○馨 5,000
    109/07 王○東 1,000 109/07 義○股份有限公司 5,000
    109/07 台灣電力公司嘉義區營業處變電○班 1,000 109/07 張○堯 6,000
    109/07 江○卿、柯○ 1,000 109/07 黃○萍 6,000
    109/07 江○賓 1,000 109/07 劉○保 6,000
    109/07 吳○坤 1,000 109/07 新○山公益彩券行 6,384
    109/07 吳○叡 1,000 109/07 蔡○進 8,000
    109/07 吳○智 1,000 109/07 吳○承 10,000
    109/07 吳○綺 1,000 109/07 林○熹 10,000
    109/07 呂○興 1,000 109/07 徐○婷 10,000
    109/07 宋○明 1,000 109/07 啓○企業有限公司 10,000
    109/07 李○中 1,000 109/07 善心人士-5○622 10,000
    109/07 李○觀 1,000 109/07 黃○貞 10,000
    109/07 卓○霖 1,000 109/07 謝○壹 10,000
    109/07 林○宏 1,000 109/07 蔡○仁 14,000
    109/07 林○敏 1,000 109/07 王○芬 30,000
    109/07 徐○珊 1,000 109/07 藍○誠 30,000
    109/07 徐○彤 1,000 109/07 李○璘 200,000
*回上一頁 *到最上面