本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

109年基金會捐款明細


【五月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    109年05月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    109/05 善○人士 50 109/05 安○國際工程股份有限公司 2,000
    109/05 李○慧 100 109/05 成功大學EMBA103 林○芬分會長暨台南班/台北班全體同學 2,000
    109/05 劉○慧 100 109/05 成○環境科技有限公司 2,000
    109/05 蔡○寶 100 109/05 江○卿、柯○ 2,000
    109/05 張○娥 150 109/05 何○芳 2,000
    109/05 黃○榮 150 109/05 吳○填 2,000
    109/05 許○瑋 200 109/05 辰○企業有限公司 2,000
    109/05 許○彥 200 109/05 協○水電工程事業有限公司 2,000
    109/05 善心人士-6○688 200 109/05 和○國際股份有限公司 2,000
    109/05 發票中獎-良○板金 200 109/05 尚○建築開發有限公司 2,000
    109/05 發票中獎-林○輝 200 109/05 承○工程有限公司 2,000
    109/05 發票中獎-侯○卿 200 109/05 明○工業股份有限公司 2,000
    109/05 發票中獎-善○人士 200 109/05 松○投資開發有限公司 2,000
    109/05 趙○婷 200 109/05 林○隆 2,000
    109/05 鍾○群 200 109/05 林○淵 2,000
    109/05 柯○如 228 109/05 泓○實業有限公司 2,000
    109/05 黃○勤 228 109/05 邱○凱 2,000
    109/05 蘇○杰 250 109/05 邱○賢 2,000
    109/05 林廖○娥 300 109/05 金○興業有限公司 2,000
    109/05 林○柔 300 109/05 金○生物科技股份有限公司 2,000
    109/05 陳○憲 300 109/05 金○金屬有限公司 2,000
    109/05 劉○蓮 300 109/05 金○蟻有限公司 2,000
    109/05 鄭○倫 300 109/05 青○應用材料股份有限公司 2,000
    109/05 鄭○姬 300 109/05 保○達電梯股份有限公司 2,000
    109/05 蘇○玉 300 109/05 信○企業有限公司 2,000
    109/05 蘇洪○鎮 300 109/05 冠○工程行 2,000
    109/05 黃○坤、鄭○桂、黃○玫、張○祥 400 109/05 宥○工程有限公司 2,000
    109/05 林○鈞 420 109/05 政○實業有限公司 2,000
    109/05 王○隆 500 109/05 柏○証券投資信託股份有限公司 2,000
    109/05 王○然 500 109/05 皆○實業股份有限公司 2,000
    109/05 王○涵 500 109/05 皇○室內裝修工程有限公司 2,000
    109/05 吳○倢 500 109/05 郁○營造有限公司 2,000
    109/05 林○宏、鄧○嫻 500 109/05 飛○室內裝修有限公司 2,000
    109/05 林○媛 500 109/05 員○工業股份有限公司 2,000
    109/05 邱○芸 500 109/05 峰○企業行 2,000
    109/05 邱○岑 500 109/05 振○防火科技有限公司 2,000
    109/05 唐○宥 500 109/05 桀○工程有限公司 2,000
    109/05 張○和 500 109/05 泰○有限公司 2,000
    109/05 許○齡 500 109/05 特○鋼鐵有限公司 2,000
    109/05 郭○珍 500 109/05 益○工業股份有限公司 2,000
    109/05 陳○陵 500 109/05 益○營造有限公司 2,000
    109/05 陳○霖 500 109/05 高○芳 2,000
    109/05 陳○和 500 109/05 張○昌 2,000
    109/05 善心人士-7○276 500 109/05 梧○有限公司 2,000
    109/05 曾○榕 500 109/05 深○工程 2,000
    109/05 游○清 500 109/05 淳○企業股份有限公司 2,000
    109/05 無○氏 500 109/05 盛○興業股份有限公司 2,000
    109/05 黃○姵 500 109/05 盛○開發建設有限公司 2,000
    109/05 萬○企業社 500 109/05 統○鋼鐵企業股份有限公司 2,000
    109/05 潘○洲 500 109/05 莊○名建築師事務所 2,000
    109/05 鍾○娟 500 109/05 許○廷 2,000
    109/05 詹○宇 561 109/05 許○鎔 2,000
    109/05 吳○玲 600 109/05 陳○榮 2,000
    109/05 張○榮 600 109/05 陳○丰 2,000
    109/05 善心人士-4○600 600 109/05 陳○巖建築師事務所 2,000
    109/05 黃○楨 600 109/05 勝○鋁業股份有限公司 2,000
    109/05 蔡○融 600 109/05 善心人士-2○171 2,000
    109/05 賴○銘 600 109/05 揚○企業股份有限公司 2,000
    109/05 善心人士-1○236 800 109/05 曾○立 2,000
    109/05 薛○助 800 109/05 曾○城 2,000
    109/05 善○人士 802 109/05 詠○工程股份有限公司 2,000
    109/05 王○傑 1,000 109/05 黃○華 2,000
    109/05 林○宏 1,000 109/05 新○水泥製品股份有限公司 2,000
    109/05 林○滋 1,000 109/05 楊○傑 2,000
    109/05 徐○全 1,000 109/05 楊○祿 2,000
    109/05 徐○珊 1,000 109/05 溫○畬 2,000
    109/05 泰○電子有限公司 1,000 109/05 經○管理暨健康學院 2,000
    109/05 張○欽 1,000 109/05 萬○國際貿易有限公司 2,000
    109/05 許○煌 1,000 109/05 達○蛋白股份有限公司 2,000
    109/05 陳○平 1,000 109/05 廖○男 2,000
    109/05 陳○同 1,000 109/05 漢○營造有限公司 2,000
    109/05 陳○竹 1,000 109/05 臺灣可○美股份有限公司 2,000
    109/05 陳○堂 1,000 109/05 劉○菁 2,000
    109/05 普○資訊 1,000 109/05 廣○建材有限公司 2,000
    109/05 黃○庭 1,000 109/05 廣○實業股份有限公司 2,000
    109/05 黃○媛 1,000 109/05 慶○實業有限公司 2,000
    109/05 嘉義市廣○善緣功德會 1,000 109/05 築○興業有限公司 2,000
    109/05 廖○青 1,000 109/05 蕭○秦、蕭○妤 2,000
    109/05 劉○容 1,000 109/05 優○建設股份有限公司 2,000
    109/05 鄭○祥 1,000 109/05 濱○企業股份有限公司 2,000
    109/05 蕭○惠 1,000 109/05 趨○捲門工業股份有限公司 2,000
    109/05 蕭○雲 1,000 109/05 鴻○工程顧問有限公司 2,000
    109/05 賴○菁 1,000 109/05 醫○有限公司 2,000
    109/05 戴○宏 1,000 109/05 顏○東 2,000
    109/05 戴○濬 1,000 109/05 耀○工業股份有限公司 2,000
    109/05 謝○芬 1,000 109/05 鑫○安工程有限公司 2,000
    109/05 鄺○寧 1,000 109/05 安○實業股份有限公司 2,500
    109/05 廖○如 1,010 109/05 魚○達人水產股份有限公司 2,500
    109/05 嘉○資管系 1,100 109/05 越○松暉建築責任有限公司 2,500
    109/05 孫○珍 1,200 109/05 歐○男 2,500
    109/05 陳○哲 1,200 109/05 台南府○扶輪社 3,000
    109/05 李○倫 1,500 109/05 台灣宏○股份有限公司 3,000
    109/05 張○義 1,500 109/05 江○騰 3,000
    109/05 蔡○敏 1,500 109/05 何○祺 3,000
    109/05 陳○利 1,700 109/05 邱○足 3,000
    109/05 黃○榮 1,700 109/05 邱○莉 3,000
    109/05 劉○欽 1,700 109/05 蔡○玉霞 3,000
    109/05 謝○紘 1,700 109/05 蔡○吟、賴○仁 3,000
    109/05 品○企業有限公司 1,760 109/05 鴻○生技有限公司 3,000
    109/05 九○建設有限公司 2,000 109/05 台○女中 4,000
    109/05 八○室內裝修工程有限公司 2,000 109/05 建○工程有限公司 4,000
    109/05 力○消防安全科技股份有限公司 2,000 109/05 竝○企業有限公司 4,000
    109/05 久○實業有限公司 2,000 109/05 聖○室內裝修工程有限公司 4,000
    109/05 大○勝工程有限公司 2,000 109/05 萬○金屬股份有限公司 4,000
    109/05 大○國際鋼品有限公司 2,000 109/05 帆○系統科技股份有限公司 5,000
    109/05 大○金茂股份有限公司 2,000 109/05 江○華 5,000
    109/05 中○股份有限公司 2,000 109/05 宏○貿易有限公司 5,000
    109/05 五○工程行 2,000 109/05 東○銘板有限公司 5,000
    109/05 允○企業有限公司 2,000 109/05 采○國際股份有限公司 5,000
    109/05 元○實業行 2,000 109/05 袁○義 5,000
    109/05 天○旅行社股份有限公司 2,000 109/05 梁○翊 5,000
    109/05 方○真 2,000 109/05 連○ 5,000
    109/05 王○鶴 2,000 109/05 陳○智 5,000
    109/05 王○隆 2,000 109/05 善心人士-3○990 5,000
    109/05 王○修 2,000 109/05 雲○科技股份有限公司 5,000
    109/05 王○枝 2,000 109/05 廖○振 5,000
    109/05 世○有限公司 2,000 109/05 鄭○榮 5,000
    109/05 台○市政府警察局第一分局 2,000 109/05 鄭○金 5,000
    109/05 台南永康樂群衛星扶輪社 葉○嵐主席暨全體社員 2,000 109/05 曾楊○霞 6,000
    109/05 台灣佛教總會永久名譽理事長法王講堂住持○本 2,000 109/05 敬○工程股份有限公司 6,000
    109/05 巨○隆工程股份有限公司 2,000 109/05 蔡○進 8,000
    109/05 弘○基礎工程專業營造有限公司 2,000 109/05 王○上 10,000
    109/05 永○工程有限公司 2,000 109/05 呂○瑩 10,000
    109/05 永○行建材有限公司 2,000 109/05 啓○企業有限公司 10,000
    109/05 瓜○園企業股份有限公司 2,000 109/05 劉○清 10,000
    109/05 生○家 2,000 109/05 何○皓 15,500
    109/05 生○力建設股份有限公司 2,000 109/05 劉○正 20,000
    109/05 禾○聯合建築師事務所 2,000 109/05 王○芬 30,000
    109/05 亦○光學股份有限公司 2,000 109/05 泰○興業股份有限公司 30,000
    109/05 全○電子股份有限公司 2,000 109/05 快○家族公益團隊 39,050
    109/05 全○環球股份有限公司 2,000 109/05 松○營造股份有限公司 200,000
    109/05 安○捲門工業股份有限公司 2,000 109/05 陳○英 223,800
    109/05 安○營造工程有限公司 2,000      
*回上一頁 *到最上面