本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

109年基金會捐款明細


【九月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    109年09月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    109/09 善心人士-8○216 50 109/09 善心人士-8○261 1,000
    109/09 李○慧 100 109/09 善心人士-8○762 1,000
    109/09 長○分館 100 109/09 普○資訊 1,000
    109/09 康○瑜 100 109/09 曾○洋 1,000
    109/09 善心人士-1○816 100 109/09 發票中獎-嘉女小○陽 1,000
    109/09 蔡○聰寶 100 109/09 馮○輝 1,000
    109/09 善心人士-5○152 188 109/09 黃○湲 1,000
    109/09 李○勳 200 109/09 嘉○市廣結善緣功德會 1,000
    109/09 許○安 200 109/09 熊○羚 1,000
    109/09 許○瑋 200 109/09 劉○容 1,000
    109/09 許○鳳 200 109/09 劉○秀 1,000
    109/09 許○彥 200 109/09 蔡○如 1,000
    109/09 曾○梅 200 109/09 蔡○城 1,000
    109/09 曾○鐵 200 109/09 蕭○惠 1,000
    109/09 發票中獎-嘉義武德三○聖館 200 109/09 賴○菁 1,000
    109/09 趙○婷 200 109/09 賴○琴 1,000
    109/09 蔡○隆、許○惠 200 109/09 賴○村 1,000
    109/09 吳○謙 250 109/09 戴○宏 1,000
    109/09 吳○昕 250 109/09 戴○濬 1,000
    109/09 吳○岑 250 109/09 龝○緩平 1,000
    109/09 吳○發 250 109/09 廖○如 1,010
    109/09 吳○邑 250 109/09 善心人士-8○08 1,050
    109/09 袁○玉 250 109/09 呂○鴻、邱○綺、呂○均、呂○芸 1,200
    109/09 李○育 300 109/09 蔡○正 1,200
    109/09 林廖○娥 300 109/09 陳○甫 1,479
    109/09 張○梅 300 109/09 大安宮~阿○收驚 1,500
    109/09 善心人士-3○076 600 109/09 李○倫 1,500
    109/09 黃○楨 300 109/09 善心人士-7○232 1,500
    109/09 劉○花 300 109/09 善心人士-8○05 1,500
    109/09 劉○蓮 300 109/09 善心人士-台灣省法○慈善會 1,500
    109/09 謝○富 300 109/09 台灣聯合金融科技股份有限公司(林○佳) 1,900
    109/09 愛○商店零錢箱 317 109/09 民雄○大人動動班 2,000
    109/09 曾○華 400 109/09 朱○男、張○玲、朱○翰、朱○如 2,000
    109/09 發票中獎-善○人士 400 109/09 何○皓 2,000
    109/09 王○奇 500 109/09 吳○青 2,000
    109/09 王○隆 500 109/09 李○敏 2,000
    109/09 吳○倢 500 109/09 李○雯 2,000
    109/09 李○緯 500 109/09 邱○豐 2,000
    109/09 李○億 500 109/09 邱○凱 2,000
    109/09 李○圓 500 109/09 邱○漢 2,000
    109/09 和○室內裝修工程有限公司 500 109/09 許○瑄 2,000
    109/09 林○宏、鄧○嫻 500 109/09 陳○青 2,000
    109/09 林○蓮 500 109/09 善心人士-4○416 2,000
    109/09 林○媛 500 109/09 曾○城 2,000
    109/09 林○滋 500 109/09 盧○晨、盧○曦 2,000
    109/09 邱○芬 500 109/09 戴○邦 2,000
    109/09 邱○叡 500 109/09 韓○文 2,000
    109/09 唐○宥 500 109/09 地○庵十方三寶弟子 2,300
    109/09 徐○格 500 109/09 陳○雯 2,500
    109/09 徐○彤 500 109/09 台灣○利股份有限公司 3,000
    109/09 健○實業有限公司 500 109/09 李○縈 3,000
    109/09 張○義 500 109/09 李○錡 3,000
    109/09 張○和 500 109/09 高○芳 3,000
    109/09 許○豪 500 109/09 陳○ 3,000
    109/09 許○萍 500 109/09 善心人士-8○565 3,000
    109/09 陳○葳 500 109/09 雲○科技股份有限公司 3,000
    109/09 陳○玲 500 109/09 黃○華 3,000
    109/09 陳○文 500 109/09 葉○伶 3,000
    109/09 陳○婕 500 109/09 道○功德會 3,000
    109/09 陳○陵 500 109/09 蔡○賢 3,000
    109/09 陳○志 500 109/09 賴○雅 3,000
    109/09 陳○和 500 109/09 翻轉力量大~○仔 3,000
    109/09 陳楊○蘭 500 109/09 楊○民、楊○忠、李○英 3,200
    109/09 陳○櫻 500 109/09 毛○誼 3,500
    109/09 陳賴○子 500 109/09 發票中獎-林○輝 4,000
    109/09 善心人士-0○752 500 109/09 新○山公益彩券 4,378
    109/09 善心人士-3○21 500 109/09 江○桔 5,000
    109/09 善心人士-5○362 500 109/09 江○華 5,000
    109/09 無○氏 500 109/09 何○輝、何張○霞 5,000
    109/09 黃○姵 500 109/09 宏○貿易有限公司 5,000
    109/09 萬○企業社 500 109/09 林○熹 5,000
    109/09 潘○洲 500 109/09 采○國際股份有限公司 5,000
    109/09 蔡○潔 500 109/09 洪○忠 5,000
    109/09 鍾○娟 500 109/09 曹○謙 5,000
    109/09 羅○傑 500 109/09 曹莊○玉 5,000
    109/09 羅○琳 500 109/09 許○昕 5,000
    109/09 蘇○兒 500 109/09 陳○宜 5,000
    109/09 龔○正 500 109/09 麻○茶坊股份有限公司 5,000
    109/09 周○梅、施○秀青 550 109/09 善○人士 5,000
    109/09 張○榮 581 109/09 游○代 5,000
    109/09 王○生 600 109/09 劉○功 5,000
    109/09 王○娟 600 109/09 蘇○通 5,000
    109/09 蔡○融 600 109/09 蘇○瑄 6,000
    109/09 賴○銘 600 109/09 蕭○夫 6,500
    109/09 自○空間會館 672 109/09 上○昇糧食有限公司 10,000
    109/09 善心人士-1○236 800 109/09 民雄○大人動動班 10,000
    109/09 薛○助 800 109/09 江○瓊 10,000
    109/09 台灣電力公司變電○班 1,000 109/09 林○惠 10,000
    109/09 吳○英 1,000 109/09 邵○齡 10,000
    109/09 吳○怡 1,000 109/09 洪○金蘭 10,000
    109/09 吳○豪 1,000 109/09 徐○敬 10,000
    109/09 杜○芬 1,000 109/09 啓○企業有限公司 10,000
    109/09 昇○生技(股)公司 1,000 109/09 張陳○子 10,000
    109/09 侯○勝 1,000 109/09 張陳○玲 10,000
    109/09 柯○盛 1,000 109/09 善心人士-5○438 10,000
    109/09 徐○珊 1,000 109/09 黃○政、官○如 10,000
    109/09 張○嬌、陳○宏 1,000 109/09 嘉義有○氏 10,000
    109/09 張○慈 1,000 109/09 蔡○進 10,000
    109/09 張○林 1,000 109/09 承○開發建設有限公司 11,745
    109/09 梁○岑 1,000 109/09 開○樂園 12,373
    109/09 陳○和 1,000 109/09 林葉○玉 13,000
    109/09 陳○堂 1,000 109/09 勝○實業有限公司 16,000
    109/09 善心人士-0○39 1,000 109/09 宗○營造有限公司 20,000
    109/09 善心人士-0○308 1,000 109/09 蕭王○子 20,000
    109/09 善心人士-1○506 1,000 109/09 謝○易達 20,000
    109/09 善心人士-2○250 1,000 109/09 吳鄭○枝 24,500
    109/09 善心人士-3○254 1,000 109/09 王○芬 30,000
    109/09 善心人士-6○68 1,000 109/09 財團法人吳○賢文教公益基金會 30,000
    109/09 善心人士-7○299 1,000 109/09    
*回上一頁 *到最上面