本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

109年基金會捐款明細


【十二月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    109年12月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    109/12 審○費iPASS 1 109/12 黃○川 1,200
    109/12 何○訓 100 109/12 黃○榕 1,200
    109/12 哲○學堂 100 109/12 黃陳○理 1,200
    109/12 許○安 100 109/12 黃○仁 1,200
    109/12 許○彥 100 109/12 黃○媄 1,200
    109/12 許○瑋 100 109/12 黃○惠 1,200
    109/12 許○鳳 100 109/12 黃○娟 1,200
    109/12 陳○均 100 109/12 黃○莘 1,200
    109/12 陳○妤 100 109/12 黃○柔 1,200
    109/12 陳○維 100 109/12 楊○嬌 1,200
    109/12 曾○芳 100 109/12 楊○蟬 1,200
    109/12 曾○梅 100 109/12 楊○峻 1,200
    109/12 曾○華 100 109/12 楊○暄 1,200
    109/12 曾○鐵 100 109/12 楊○薰 1,200
    109/12 黃○瑜 100 109/12 楊○貴 1,200
    109/12 張○琪 135 109/12 葉○純 1,200
    109/12 黃○賓 135 109/12 葉○旗 1,200
    109/12 李○慧 200 109/12 葉○銘 1,200
    109/12 周○晉 200 109/12 廖○松 1,200
    109/12 岳○舜 200 109/12 廖○筑 1,200
    109/12 林○生 200 109/12 廖○加 1,200
    109/12 林○鋼、高○琴 200 109/12 廖○生 1,200
    109/12 許○彥 200 109/12 廖○達 1,200
    109/12 善心人士-6○68 200 109/12 劉○樹 1,200
    109/12 趙○婷 200 109/12 潘○德 1,200
    109/12 劉○蓮 200 109/12 潘○均 1,200
    109/12 吳○岑 250 109/12 潘○昕 1,200
    109/12 吳○昕 250 109/12 蔡○莊 1,200
    109/12 吳○發 250 109/12 蔡○新 1,200
    109/12 袁○玉 250 109/12 蔡○樺 1,200
    109/12 王○斌 300 109/12 蔡○霞 1,200
    109/12 李○育 300 109/12 蔡○真 1,200
    109/12 林○宏、○鋼、賴○谷 300 109/12 鄭○英 1,200
    109/12 林○宏、○鋼、賴○融 300 109/12 蕭○瑞 1,200
    109/12 林○宏、賴○谷、林○傑 300 109/12 賴○鴻 1,200
    109/12 林○宏、賴○融、高○琴 300 109/12 賴○文 1,200
    109/12 林○志 300 109/12 賴○貞 1,200
    109/12 林廖○娥 300 109/12 賴○來 1,200
    109/12 郭○涼 300 109/12 賴○濃 1,200
    109/12 陳○紅 300 109/12 駱○原 1,200
    109/12 善心人士-4○600 300 109/12 駱○富 1,200
    109/12 善心人士-8○019 300 109/12 戴○豐 1,200
    109/12 善心人士-9○084 300 109/12 戴○ 1,200
    109/12 曾○原 300 109/12 薛○婷 1,200
    109/12 趙○娟 300 109/12 謝○珍 1,200
    109/12 劉○村 300 109/12 鍾○宸 1,200
    109/12 劉○維 300 109/12 鍾○娟 1,200
    109/12 蔡○郅 300 109/12 鍾○峰 1,200
    109/12 鄭○一 300 109/12 簡○鈺 1,200
    109/12 薛○辰 300 109/12 藍○穎 1,200
    109/12 薛○嬬 300 109/12 魏○晴 1,200
    109/12 何○文 400 109/12 魏○霖 1,200
    109/12 吳○銘、黃○怡、黃○樂、黃○星、林○美 400 109/12 魏○均 1,200
    109/12 岳○梅 400 109/12 魏○駒 1,200
    109/12 林○宏 400 109/12 蘇○月 1,200
    109/12 林○宏、○鋼、○傑 400 109/12 林○鋼、賴○融 1,300
    109/12 許○惠 400 109/12 鄧○玹 1,350
    109/12 陳○玉 400 109/12 鄧○媃 1,350
    109/12 陳○菱 400 109/12 潘○娟 1,400
    109/12 黃○嘉 400 109/12 友○搬家貨運有限公司 1,500
    109/12 廖○妮 400 109/12 何○錚 1,500
    109/12 蔡○妤 400 109/12 李○倫 1,500
    109/12 賴○鈞 400 109/12 邱○樵 1,500
    109/12 娜○人時尚美學 413 109/12 莊○賢 1,500
    109/12 施○琴 450 109/12 許○睿 1,500
    109/12 鍾○櫻 450 109/12 許○碩 1,500
    109/12 羅○妮 450 109/12 許○豪 1,500
    109/12 羅○昀 450 109/12 許○晴 1,500
    109/12 羅○欣 450 109/12 陳○溱 1,500
    109/12 羅○捷 450 109/12 陳○芳 1,500
    109/12 羅○銘 450 109/12 善○人士 1,500
    109/12 羅○龍 450 109/12 黃○婷 1,500
    109/12 王○金 500 109/12 溫○畬 1,500
    109/12 王○英 500 109/12 劉○妤 1,500
    109/12 王○然 500 109/12 劉○源 1,500
    109/12 王○隆 500 109/12 鄭○雲 1,500
    109/12 何○乾 500 109/12 蘇○尹 1,500
    109/12 吳○倢 500 109/12 周○利 1,600
    109/12 吳○穎 500 109/12 林○桀 1,700
    109/12 吳○謙 500 109/12 方○珠 1,750
    109/12 林○如 500 109/12 陳和順 1,750
    109/12 林○宏、鄧○嫻 500 109/12 許○溪、許○媛、李○威 1,800
    109/12 林○媛 500 109/12 陳○卿 1,800
    109/12 邱○芳 500 109/12 黃○昀 1,800
    109/12 邱○智 500 109/12 何○志 2,000
    109/12 洪○虹 500 109/12 李○玲 2,000
    109/12 洪○隆 500 109/12 李○枝 2,000
    109/12 唐○宥 500 109/12 周○澄 2,000
    109/12 徐○彤 500 109/12 林○慶 2,000
    109/12 張○義 500 109/12 林○菁 2,000
    109/12 許○豪 500 109/12 邱○凱 2,000
    109/12 陳○和 500 109/12 邱○珍 2,000
    109/12 陳○東 500 109/12 邱○苓 2,000
    109/12 陳○玲 500 109/12 姜○旦 2,000
    109/12 陳○美 500 109/12 徐○貞、陳○儒、陳○儒 2,000
    109/12 陳○婷 500 109/12 陳○雪、陳○東、陳○亮 2,000
    109/12 陳○德 500 109/12 陳○筠 2,000
    109/12 陳賴○子 500 109/12 陳○靜 2,000
    109/12 善○人士 500 109/12 陳○雅 2,000
    109/12 善○人士 500 109/12 善心人士-4○416 2,000
    109/12 無○氏 500 109/12 富生中西藥局 呂○哲 2,000
    109/12 童○展 500 109/12 曾○城 2,000
    109/12 陽○頤 500 109/12 翠玉鮮農場 黃○肇 2,000
    109/12 黃○姵 500 109/12 劉○成 2,000
    109/12 黃○莉 500 109/12 蔡○釗 2,000
    109/12 黃○慧 500 109/12 蔡○川 2,000
    109/12 溫○子 500 109/12 賴○立 2,000
    109/12 潘○洲 500 109/12 賴○慶 2,000
    109/12 蔡○方 500 109/12 戴○枝 2,000
    109/12 蔡○瑩 500 109/12 韓○宜 2,000
    109/12 盧○麗 500 109/12 陳○松 2,100
    109/12 鍾○娟 500 109/12 魏○霖 2,100
    109/12 魏○宇 500 109/12 黃○瑜 2,200
    109/12 王○銀 600 109/12 黃○竺 2,200
    109/12 李○玟 600 109/12 好手沏台○店-善心人士 2,284
    109/12 李○璋 600 109/12 張○慈 2,300
    109/12 李○叡 600 109/12 史○雪 2,400
    109/12 沈○(祈冥福) 600 109/12 史○智 2,400
    109/12 岳○琳 600 109/12 朱○銘 2,400
    109/12 岳○豪 600 109/12 朱○利 2,400
    109/12 林○仰 600 109/12 朱○銘 2,400
    109/12 林○宏、賴○融 600 109/12 余○婷 2,400
    109/12 林○葳 600 109/12 吳○勳 2,400
    109/12 林○澄 600 109/12 李○萍 2,400
    109/12 林○錡 600 109/12 林○叡 2,400
    109/12 林○疆 600 109/12 林○翰 2,400
    109/12 孫○ 600 109/12 林○伃 2,400
    109/12 張○嘉 600 109/12 邱○慈 2,400
    109/12 張○標 600 109/12 邱○晴 2,400
    109/12 善○人士 600 109/12 姚○琄 2,400
    109/12 黃○銘 600 109/12 洪○承 2,400
    109/12 葉○亦 600 109/12 胡○祥 2,400
    109/12 蔡○融 600 109/12 唐○慧 2,400
    109/12 鄭○欽 600 109/12 莊○志 2,400
    109/12 鄭○穗 600 109/12 陳○嬌 2,400
    109/12 鄭王○雲 600 109/12 彭○英 2,400
    109/12 魯○ 600 109/12 徐○勝 2,700
    109/12 翔○工業有限公司 750 109/12 洪○芬 2,900
    109/12 傳○工業股份有限公司 750 109/12 大○合國際有限公司 3,000
    109/12 岳○延 800 109/12 王○杰 3,000
    109/12 昱○展業有限公司 800 109/12 台灣○利股份有限公司 3,000
    109/12 廖○喻 800 109/12 吳居鴻 3,000
    109/12 賴○川 800 109/12 李欣儒 3,000
    109/12 賴○照治 800 109/12 阮春貴 3,000
    109/12 薛○助 800 109/12 邱桂香 3,000
    109/12 陳○維 900 109/12 邱瓊如 3,000
    109/12 善心人士-1○236 900 109/12 金小玲 3,000
    109/12 趙○翔 900 109/12 胡○凱 3,000
    109/12 台灣電力公司嘉義○營業處變電一班 1,000 109/12 胡○鈞 3,000
    109/12 李○秦 1,000 109/12 唐○德 3,000
    109/12 李○敏 1,000 109/12 許○樺 3,000
    109/12 李○諭 1,000 109/12 陳○ 3,000
    109/12 京○貿易有限公司 1,000 109/12 陳○旻 3,000
    109/12 周○宏 1,000 109/12 陳○河 3,000
    109/12 岱○實業有限公司 1,000 109/12 善○人士 3,000
    109/12 林○玄 1,000 109/12 善心人士-8○563 3,000
    109/12 林○慧 1,000 109/12 雲○科技股份有限公司 3,000
    109/12 林○鋼、賴○融 1,000 109/12 銓○國際開發有限公司 3,000
    109/12 林○綺 1,000 109/12 劉○珍 3,000
    109/12 林○惠 1,000 109/12 鄭○雲、陸○州 3,000
    109/12 邱○筑 1,000 109/12 蘇○福 3,000
    109/12 施○瑋 1,000 109/12 蘭○國際同濟會 3,000
    109/12 胡○進 1,000 109/12 陳○策 3,200
    109/12 徐○珊 1,000 109/12 陳○如 3,260
    109/12 張○和 1,000 109/12 邱○芳 3,300
    109/12 張○琦 1,000 109/12 夏○瓏 3,300
    109/12 張○雲 1,000 109/12 雙○股份有限公司 3,400
    109/12 張○哲 1,000 109/12 善心人士-0○302 3,500
    109/12 陳○堂、○豪、○婷、○瑄 1,000 109/12 王○伶 3,600
    109/12 陳○君 1,000 109/12 李○縈 3,600
    109/12 陳○和 1,000 109/12 林○超 3,600
    109/12 陳○霖 1,000 109/12 林黃○貴 3,600
    109/12 陳○同 1,000 109/12 莊○帆 3,600
    109/12 陳○升、陳○廷 1,000 109/12 陳○程 3,600
    109/12 陳○廷 1,000 109/12 廖○雲 3,600
    109/12 陳○堂 1,000 109/12 歐○蘭 3,600
    109/12 陳○志 1,000 109/12 蔡○儒 3,600
    109/12 陳○美 1,000 109/12 龍○微 3,600
    109/12 善心人士-0○39 1,000 109/12 謝○勝 3,600
    109/12 善心人士-6○700 1,000 109/12 尤○智 3,800
    109/12 賀○昌 1,000 109/12 田○靜 4,000
    109/12 馮○輝 1,000 109/12 李○儀 4,000
    109/12 黃○貴 1,000 109/12 李○良 4,000
    109/12 黃○娟 1,000 109/12 林○億 4,000
    109/12 黃○娥 1,000 109/12 康○芳 4,000
    109/12 楊○丞 1,000 109/12 陳○志 4,000
    109/12 嘉義市廣○善緣功德會 1,000 109/12 葉○琇、彭○慧 4,000
    109/12 廖○青 1,000 109/12 陳○真 4,200
    109/12 廖○君 1,000 109/12 姜○文 4,490
    109/12 廖○如 1,000 109/12 胡○暉、黃○瑜 4,800
    109/12 熊○羚 1,000 109/12 廖○逸 4,800
    109/12 福○瓦斯器具有限公司 1,000 109/12 王○憲 5,000
    109/12 劉○容 1,000 109/12 古○琴 5,000
    109/12 蔡○嬌 1,000 109/12 宋○菁 5,000
    109/12 蔡○城 1,000 109/12 宏○貿易有限公司 5,000
    109/12 鄭○玲 1,000 109/12 周○章 5,000
    109/12 鄭○雲、陸○威 1,000 109/12 林○采 5,000
    109/12 盧○蘭 1,000 109/12 采○國際股份有限公司 5,000
    109/12 蕭○惠 1,000 109/12 阿○山神木賓館 5,000
    109/12 蕭○美 1,000 109/12 凃○娥 5,000
    109/12 賴○融 1,000 109/12 晟○有限公司 5,000
    109/12 戴○宏 1,000 109/12 張○源 5,000
    109/12 戴○濬 1,000 109/12 張○鈴 5,000
    109/12 謝○芬 1,000 109/12 陳○宜 5,000
    109/12 蘇○葉 1,000 109/12 楊○霖 5,000
    109/12 蘇○ 1,000 109/12 劉○秀 5,000
    109/12 呂○芸 1,016 109/12 尤○厚 5,500
    109/12 馬○嘉 1,020 109/12 郭○珍 5,500
    109/12 林○鋼、賴○谷 1,100 109/12 陳○其 5,600
    109/12 仇○榕 1,200 109/12 何○皓 6,000
    109/12 王○進 1,200 109/12 余○暟 6,000
    109/12 王○恩 1,200 109/12 吳○綸 6,000
    109/12 王○雯 1,200 109/12 宋○英 6,000
    109/12 王○恩 1,200 109/12 李○桂 6,000
    109/12 王○秋 1,200 109/12 李○蘭 6,000
    109/12 史○雪 1,200 109/12 李○惠 6,000
    109/12 田○炎 1,200 109/12 亞○有限公司 6,000
    109/12 伍○中 1,200 109/12 尚○有限公司 6,000
    109/12 伍○瑜 1,200 109/12 林○芳 6,000
    109/12 何○慧 1,200 109/12 林○嘉 林○萱 6,000
    109/12 何○臻 1,200 109/12 展○雷射股份有限公司 6,000
    109/12 何○靜 1,200 109/12 張○蘭 6,000
    109/12 余○芳 1,200 109/12 梁○惠 6,000
    109/12 吳○翎 1,200 109/12 許○萍 6,000
    109/12 吳○泰 1,200 109/12 許○惠 6,000
    109/12 吳○珍 1,200 109/12 陳○勳 6,000
    109/12 吳○融 1,200 109/12 陳○龍 6,000
    109/12 吳○峻 1,200 109/12 陳○瑤 6,000
    109/12 吳○賢 1,200 109/12 陳○雯 6,000
    109/12 吳○璇 1,200 109/12 善○人士 6,000
    109/12 吳○慧 1,200 109/12 曾○純 6,000
    109/12 吳○城 1,200 109/12 黃○林 6,000
    109/12 吳蔡○美 1,200 109/12 葉○玉 6,000
    109/12 吳鄭○芬 1,200 109/12 劉吳○秀 6,000
    109/12 吳賴○蘭 1,200 109/12 劉○龍 6,000
    109/12 呂○佳 1,200 109/12 蔡○偉 6,000
    109/12 呂○達 1,200 109/12 蔡○慧 6,000
    109/12 呂○悠 1,200 109/12 鄭○元 6,000
    109/12 李○彥 1,200 109/12 蕭○良 6,000
    109/12 李○乾 1,200 109/12 賴○如 6,000
    109/12 李○如 1,200 109/12 謝○燦 6,000
    109/12 李○真 1,200 109/12 顏○英 6,000
    109/12 李○榕 1,200 109/12 吳○娥 6,300
    109/12 李○龍 1,200 109/12 許○芬 7,000
    109/12 李○時 1,200 109/12 江○昆 7,200
    109/12 李○美 1,200 109/12 良○板金有限公司 7,200
    109/12 林○赺 1,200 109/12 邱○裕 7,200
    109/12 林○宏 1,200 109/12 新○山公益彩券 7,444
    109/12 林○婷 1,200 109/12 廖○恩 8,000
    109/12 林○昇 1,200 109/12 廖○宸 8,000
    109/12 林○宏 1,200 109/12 蔡○進 先生 8,000
    109/12 林○杙 1,200 109/12 健○儀器有限公司 8,100
    109/12 林○佑 1,200 109/12 新○山公益彩券 8,831
    109/12 林○廷 1,200 109/12 蔡○誼 9,000
    109/12 林○含 1,200 109/12 蘇○文 9,000
    109/12 林○瑋 1,200 109/12 江○軒 9,600
    109/12 林○斌 1,200 109/12 林○雄 9,600
    109/12 林○金 1,200 109/12 邱○慧 9,600
    109/12 林○珊 1,200 109/12 黃○琁 9,600
    109/12 林○亭 1,200 109/12 黃○萍 9,600
    109/12 林○桐 1,200 109/12 王○昭 10,000
    109/12 林○明 1,200 109/12 王○仁 10,000
    109/12 林○芬 1,200 109/12 王○姿 10,000
    109/12 林○麗 1,200 109/12 吳○瑞 10,000
    109/12 林○ 1,200 109/12 吳○怡 10,000
    109/12 武○君 1,200 109/12 林○恆 10,000
    109/12 侯○緯 1,200 109/12 財團法人台灣聖○會 10,000
    109/12 侯○伶 1,200 109/12 唯○義大利麵 10,000
    109/12 侯○如 1,200 109/12 啓○企業有限公司 10,000
    109/12 侯○均 1,200 109/12 張○芝 10,000
    109/12 侯○全 1,200 109/12 陳○賓 10,000
    109/12 侯○佑 1,200 109/12 黃○清 10,000
    109/12 侯○鋒 1,200 109/12 李○華 10,800
    109/12 施○均 1,200 109/12 陳○霖 11,000
    109/12 唐○凱 1,200 109/12 台灣電力公司嘉義○營業處 12,000
    109/12 唐○明 1,200 109/12 朱○官 12,000
    109/12 高○旺 1,200 109/12 何○欣 12,000
    109/12 張○仙 1,200 109/12 呂○珊 12,000
    109/12 張○軒 1,200 109/12 李○芳 12,000
    109/12 張○彥 1,200 109/12 李○城 12,000
    109/12 張○麟 1,200 109/12 李○庭 12,000
    109/12 張○璽 1,200 109/12 林○珍 12,000
    109/12 莊○茵 1,200 109/12 林○貞 12,000
    109/12 莊○楣 1,200 109/12 柯○蓉 12,000
    109/12 許○郎 1,200 109/12 康○琪 12,000
    109/12 許○筑 1,200 109/12 張○杏 12,000
    109/12 郭○祝 1,200 109/12 張○娥 12,000
    109/12 陳○達 1,200 109/12 張○蘭 12,000
    109/12 陳○琴 1,200 109/12 許○彰 12,000
    109/12 陳○婷 1,200 109/12 陳○忠 12,000
    109/12 陳○安 1,200 109/12 陳○銘 12,000
    109/12 陳○姍 1,200 109/12 陳黃○心 12,000
    109/12 陳○玟 1,200 109/12 隆○會計師事務所 12,000
    109/12 陳○蓉 1,200 109/12 黃○洲 12,000
    109/12 陳○賢 1,200 109/12 楊○盈 12,000
    109/12 陳○飴 1,200 109/12 楊○菲 楊○承 12,000
    109/12 陳○維 1,200 109/12 劉○宜 12,000
    109/12 陳○伶 1,200 109/12 劉○健 12,000
    109/12 陳○宏 1,200 109/12 蔡○鎂 12,000
    109/12 陳○維 1,200 109/12 盧○昌 12,000
    109/12 陳○成 1,200 109/12 賴○璿 12,000
    109/12 陳○良 1,200 109/12 謝○翰 12,000
    109/12 陳○國 1,200 109/12 謝○蘭 12,000
    109/12 陳○靜 1,200 109/12 雙○國際有限公司 12,000
    109/12 陳○儒 1,200 109/12 呂○宏 13,000
    109/12 陳○源 1,200 109/12 張○瑞 13,000
    109/12 陳○韜 1,200 109/12 陳○琬 13,910
    109/12 陳○元 1,200 109/12 施○瑋 16,500
    109/12 陳○霖 1,200 109/12 永○化學股份有限公司 20,000
    109/12 陳○淳 1,200 109/12 昌○營造股份有限公司 20,000
    109/12 陳○儀 1,200 109/12 唯○國際餐飲股份有限公司 20,000
    109/12 陳○ 1,200 109/12 強○汽車交通事業股份有限公司 20,000
    109/12 陳○輝 1,200 109/12 簡○宏 22,000
    109/12 陳龔○容 1,200 109/12 王○程 24,000
    109/12 彭堃卓 1,200 109/12 吳○宗 24,000
    109/12 曾佩瑛 1,200 109/12 唐○興、胡○倫、唐○庭 24,000
    109/12 曾○臻 1,200 109/12 賴○玉 24,000
    109/12 曾○華 1,200 109/12 尤○國 30,000
    109/12 游○堂 1,200 109/12 鉅○企業社 43,200
    109/12 游○來 1,200 109/12 第五屆嘉○馬拉松-善心人士 43,340
    109/12 程○援 1,200 109/12 高○真道福音教會 50,000
    109/12 程○萓 1,200 109/12 玉○宮 60,000
    109/12 程○芬 1,200 109/12 李○稜 60,000
    109/12 辜○瑜 1,200 109/12 楊○琴 60,000
    109/12 馮○禎 1,200 109/12 蔡○濱 60,000
    109/12 馮○境 1,200 109/12 楊○玄 78,000
    109/12 馮○維 1,200 109/12 信○媒體科技股份有限公司 100,000
    109/12 黃○賢 1,200 109/12 孫○明 100,000
    109/12 黃呂○秀 1,200 109/12 蘇○琦 110,000
    109/12 黃○婷 1,200 109/12 侯○年 120,000
    109/12 黃○瑜 1,200 109/12 劉○娟 160,000
    109/12 黃○ 1,200 109/12 仁○有限公司 200,000
    109/12 黃○昶 1,200 109/12 正○興業有限公司 200,000
    109/12 黃○軒 1,200 109/12    
*回上一頁 *到最上面