本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

112年基金會捐款明細


【03月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    112年03月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    誠○泰食品工業股份有限公司 32 陳○芳 300 薛○助 1,000
    薛○婷 100 李○儀 300 蔡○雲 1,000
    張○貽 100 劉○芳 300 張○欽 1,000
    徐○玉 100 李○蓉 300 許○昌 1,000
    簡○鈺 100 許○樺 300 高○成 1,000
    林○ 100 京○貿易有限公司 300 王○源 1,000
    蘇○尹 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 魏○星 1,000
    劉○樹 100 陳○ 300 楊○珠 1,000
    李○裕 100 周○民 300 宋○寧 1,000
    李○庭 100 林黃○貴 300 湛○翰 1,000
    李○郁 100 陳○如 300 彭○敬 1,000
    李○昀 100 黃○仁 300 鄭○賓 1,000
    李○渝 100 黃○媄 300 陳○賓 1,000
    李○豐 100 陳○源 300 薛○助 1,000
    郭○慧 100 陳龔○容 300 陳○松 1,000
    李○鈞 100 李○如 300 邱○玲 1,000
    李○蓁 100 賴○濃 300 陳○佐 1,000
    莊○楣 100 曾○瑛 300 張○芳 1,000
    吳○峻 100 賴○貞 300 張○詣 1,000
    李○美 100 鍾○峰 300 江○美 1,000
    陳○立 100 鍾○宸 300 林○宏 1,000
    戴○豐 100 鍾○娟 300 官○志 1,000
    廖○達 100 魏○均 300 泰○電子有限公司 1,000
    陳○論 100 魏○晴 300 胡○進 1,000
    廖○生 100 魏○珵 300 鍾○娟 1,000
    駱○富 100 賴○鴻 300 詹○旗 1,000
    張○吉 100 賴○文 300 高○景 1,000
    張○堯 100 賴○川 300 姚○雪 1,000
    賴○來 100 潘○德 300 善心人士-○5633 1,000
    湯○琴 100 潘○均 300 蕭○耀 1,000
    謝○宏 100 潘○昕 300 陳○同 1,000
    林○梅 100 吳○慧 300 馮○輝 1,000
    謝○祐 100 吳蔡○美 300 陳○諺 1,000
    謝○芸 100 劉○村 300 林○廷 1,000
    李○彥 100 薛○嬬 300 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    黃○川 100 劉○維 300 廖○青 1,000
    曾○臻 100 蔡○郅 300 嚴○蘭 1,000
    李○時 100 薛○辰 300 林○芯 1,000
    蔡○霞 100 葉○瑄 300 李○蘭 1,000
    游○來 100 劉○蓮 300 魏○成 1,000
    林○金 100 徐○偉 300 聞○琪 1,000
    許○郎 100 林廖○娥 300 卓○雲 1,000
    蕭○瑞 100 吳○銘、黃○怡、吳○峰、林○美 300 普○資訊 1,000
    楊○嬌 100 劉○國 300 官○志 1,000
    楊○貴 100 汪○祥 300 陳黃○心 1,000
    李○真 100 汪○宸 300 陳○忠 1,000
    楊○暄 100 張○鎬 300 陳○美 1,000
    楊○嬋 100 許○ 300 呂○宏 1,000
    楊○竣 100 陳○虹 385 蔡○得 1,000
    田○炎 100 謝○勝 400 曹○莛 1,000
    陳○成 100 發票中獎-民○農工 400 毛○侖 1,000
    張○美 100 發票中獎-善○人士 400 黃○惠 1200
    鄭○桂 100 李○廷 400 黃呂○秀 1200
    許○龍 100 林○傑、詹○如 400 廖○如 1,210
    馮○境 100 陳○勳 500 港○早餐店 1,320
    馮○維 100 鄭○元 500 興○五金行 1,482
    馮○禎 100 蕭○良 500 全○食品有限公司 1,500
    李○榕 100 陳○瑤 500 陳○為 1,500
    藍○穎 100 陳○德 500 倪陳○蓮 1,500
    郭○祝 100 陳○貞 500 張○哲 1,500
    李○龍 100 黃○晏 500 李○倫 1,500
    曾○祥 100 黃○竺 500 侯○粉 1,500
    賴○源 100 吳○根 500 善○人士 1,559
    林○良 100 游○鳳 500 商○零錢箱 1,724
    林○全 100 黃○婷 500 雙○股份有限公司 1,750
    邱○智 100 顏○英 500 樸○齋坊 1,810
    陳○良 100 蕭○婷 500 王○程 2,000
    彭○卓 100 蔡○慧 500 林○玲 2,000
    陳○維 100 葉○玉 500 唐○興 2,000
    陳○韜 100 張○如 500 吳○宗 2,000
    呂○益 100 陳○雅 500 鄭○婷 2,000
    林○賢 100 梁○惠 500 林○月 2,000
    程○援 100 黃○林 500 曹○環 2,000
    曾○瑤 100 戴○美 500 曾○政 2,000
    曾○銘 100 許○宏 500 香○素食 2,000
    曾○于 100 林○德 500 黃○秀華 2,000
    侯○鋒 100 賴○玲 500 周○芸 2,000
    吳○珍 100 柳○永 500 慶○鋼鐵股份有限公司 2,000
    侯○緯 100 李○陵 500 力○有限公司 2,000
    侯○均 100 謝○燦 500 李○傳 2,000
    侯○如 100 展○雷射股份有限公司 500 吳○蘭 2,000
    吳鄭○芬 100 黃○樹 500 陳○芬 2,000
    吳○泰 100 文○茶倉 500 楊○松 2,000
    黃○賢 100 葉○成 500 謝○萍 2,000
    陳○琴 100 紀○宜 500 廖○珠 2,000
    黃○婷 100 葉○叡 500 諏○瑠美子 2,000
    黃○瑜 100 林○綺 500 蕭○鳳 2,000
    黃○軒 100 吳○邑 500 秦董○秋 2,000
    呂○悠 100 陳賴○子 500 胡○初 2,000
    唐○明 100 陳○玲 500 謝○菁 2,000
    唐○凱 100 徐○彤 500 陳○貞 2,000
    許○筑 100 王○淳 500 蕭○惠 2,000
    廖○松 100 唐○宥 500 陳○慧 2,000
    廖○加 100 鄭○緞 500 劉○禎 2,000
    岳○廷 100 嚴○彣 500 林○進 2,000
    廖○筑 100 王○齡 500 紀○澤 2,000
    廖○喻 100 蘇○兒 500 徐○珊 2,000
    陳○靜 100 蘇○蓮 500 戴○宏 2,000
    施○均 100 謝○聲 500 友○有限公司 2,000
    陳○達 100 高○玲 500 善心人士○5481 2,000
    陳○蓉 100 陳○婷 500 曾○城 2,000
    陳○姍 100 張○木 500 蔡○嬌 2,000
    陳○伶 100 張○義 500 陳○升、陳○廷 2,000
    陳○賢 100 蕭○夫 500 振○工程行 2,000
    林○芬 100 陳○璿 500 黃○華 2,000
    陳○元 100 善○人士 500 蔡○凌 2,000
    張○仙 100 張○瑜 500 陳○榮 2,000
    陳○安 100 林○媛 500 詹○ 2,400
    陳○飴 100 王○隆 500 褚○松 2,500
    陳○宏 100 陳○婷、駿○、又○ 500 賴○雲 2,500
    程○芬 100 陳○堂、李○娟 500 黃○昭 2,500
    簡○婷 100 何○堂 500 褚○惠 2,500
    陳○維 100 李○桂 500 3○農家 2,500
    陳○霖 100 曾○柔 500 許○涵 2,500
    程○萓 100 尤○厚 500 林○君 3,000
    伍○中 100 張○源 500 申○芬 3,000
    林○珊 100 鄭○雲 500 蔡莊○貴 3,000
    伍○瑜 100 曾○榕 500 汪○靖 3,000
    梁○武 100 龔○正 500 郭○智 3,000
    陳○月 100 袁○玉 500 劉○芸 3,000
    翁○紘 100 洪○珠 500 李○岩 3,000
    蔡○寶 100 吳○發 500 蕭○明 3,000
    陳○仁 100 吳○昕 500 盧○平 3,000
    張○瑜 100 吳○岑 500 林○姍 3,000
    李○鴻 100 黃○賓 500 亞○環宇股份有限公司 3,000
    周○ 100 閔○文具行 521 銘○股份有限公司 3,000
    鄭○華 100 凰○阿里山茗品企業社 592 台灣○利股份有限公司 3,000
    汪○年 100 劉○誠 600 鄭○瑞 3,000
    黃○庭 100 陳○濬 600 胡○娟 3,000
    徐○子 100 陳○義 600 邱○如 3,000
    許○安 100 江○昆 600 詹○德 3,500
    劉○花 100 黃○琇 600 林○貞 3,600
    許○瑋 100 陳○宗 600 何○仰、何○辰、何○縈、何○妘 4,000
    許○彥 100 周○足 600 億○室內裝修有限公司 4,000
    曾○華 100 陳○紅 600 張○倫 4,000
    余○芳 100 昱○展業有限公司 600 善心人士-○pay 4,561
    陳○池 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 蔡○濱 5,000
    陳○桂 100 林○宏、鄧○嫻 700 鄒○燁 5,000
    陳○樺 100 黃○萍 800 侯○年 5,000
    富○新樂園有限公司 145 李○儒 800 洪○玉 5,000
    陳○順 150 陳○和 800 宋○台 5,000
    方○珠 150 林○滿 800 游○玲 5,000
    姚○琄 200 林○雄 800 彭○成 5,000
    李○縈 200 黃○琁 800 呂○旺 5,000
    陳○卿 200 陳○其 800 楊○霞 5,000
    邱○晴 200 郭○珍 800 何○美 5,000
    梁黃○玉 200 戴○濬 1,000 江○華 5,000
    張○娟 200 劉○健 1,000 林○熹 5,000
    莊○志 200 朱○官 1,000 宏○貿易有限公司 5,000
    李○萍 200 林○君 1,000 黃○芯 5,000
    邱○慈 200 謝○翰 1,000 新○山公益彩券行 5,369
    莊○雲 200 楊○盈 1,000 楊○玄 6,000
    蔡○宏 200 許○彰 1,000 張○ 6,000
    蕭○融 200 陳○雯 1,000   6,000
    高○旺 200 康○芳 1,000 曾○松 6,000
    蔡○樺 200 邱○樵 1,000 阿○一族 6,000
    集○貿易有限公司 200 陳○穎 1,000 禮○侍郎生命禮儀 6,000
    林○翰 200 林○妍 1,000 吳○文 6,000
    林○叡 200 豐○鋼構企業有限公司 1,000 邱○莉 6,000
    林○伃 200 劉○玲 1,000 善○人士 7,000
    唐○慧 200 張○娥 1,000 善○人士 7,000
    發票中獎-嘉○酒廠 200 何○欣 1,000 蘇○琦 10,000
    周○ 200 陳○銘 1,000 蔡○進 10,000
    林○誠、吳○卉 200 黃○洲 1,000 潘○珊 10,000
    李○慧 200 曾○玉 1,000 義○包裝有限公司 10,000
    黃○怡 200 史○智 1,000 靖○冷凍空調有限公司 10,000
    沈○陵 200 劉○宜 1,000 黃○珍 10,000
    盧○淑 林○儒 200 邱○君 1,000 啓○企業有限公司 10,000
    鍾○群 200 李○麟 1,000 張○釗 10,000
    翔○工業有限公司 250 張○蘭 1,000 荷○建設有限公司 10,000
    傳○工業股份有限公司 250 林○恆 1,000 善○人士 14,361
    大○合國際有限公司 250 劉○蘋 1,000 麒○彩色印刷有限公司 20,000
    銓○國際開發有限公司 250 黃○榮 1,000 慧○投資有限公司 20,000
    林○庭 250 符○義 1,000 劉○娟 20,000
    廖○雲 300 徐○雯 1,000 何○裡 20,000
    徐○勝 300 洪○民 1,000 洪○宇 30,000
    魏○霖 300 林○春 1,000 開○樂團 30,000
    鄭○芳 300 施○瑋 1,000 蔡○濱 30,000
    吳○利 300 賴○瑞 1,000 藍朱○琴 30,000
    蔡○儒 300 許○芬 1,000 善○人士 45,500
    蔡○佑 300 謝○蘭 1,000 社團法人嘉義縣北○急難救助協會 100,000
    王○伶 300 晟○塑膠工業有限公司 1,000 復○精密科技有限公司 200,000
    阮○貴 300        
*回上一頁 *到最上面