本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

112年基金會捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    112年01月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    陳○蓁 50 蔡○儒 300 祥○國小學習教室 1,000
    薛○婷 100 蔡○佑 300 蕭○齡 1,000
    張○貽 100 王○伶 300 林○宏 1,000
    徐○玉 100 阮○貴 300 鍾○娟 1,000
    簡○鈺 100 陳○芳 300 戴○棕 1,000
    林○ 100 李○儀 300 羅○蓮 1,000
    蘇○尹 100 劉○芳 300 陳○同 1,000
    李○裕 100 李○蓉 300 馮○輝 1,000
    李○庭 100 高○旺 300 蕭○耀 1,000
    李○郁 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 陳○堂、李○娟 1,000
    李○昀 100 陳○ 300 陳○婷、駿○、又○ 1,000
    李○渝 100 陳○成 300 魏○誼 1,000
    李○豐 100 林黃○貴 300 劉○隆 歐○婷 1,000
    郭○慧 100 樂○震 300 陳○堂 1,000
    李○鈞 100 黃○鴻 300 泰○電子有限公司 1,000
    李○蓁 100 蕭○玉 300 胡○進 1,000
    莊○楣 100 劉○村 300 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    吳○峻 100 薛○嬬 300 嚴○蘭 1,000
    李○美 100 劉○維 300 林○娟 1,000
    陳○立 100 蔡○郅 300 廖○青 1,000
    戴○豐 100 薛○辰 300 林○勝 1,000
    廖○達 100 劉○蓮 300 林○琴 1,000
    陳○論 100 吳○銘、黃○怡、林○美、吳○峰 300 洪○珺 1,000
    廖○生 100 葉○助 300 林○鈺 1,000
    駱○富 100 林廖○娥 300 黃○楨 1,000
    張○吉 100 汪○祥 300 官○志 1,000
    張○堯 100 許○ 300 何○雯 1,000
    賴○來 100 張○鎬 300 林○宇 1,000
    湯○琴 100 許○樺 400 鄭○雲、陸○喆 1,000
    謝○宏 100 京○貿易有限公司 400 林○儀 1,000
    林○梅 100 謝○勝 400 戴○宏 1,000
    謝○祐 100 發票中獎-蔡○茹 400 徐○珊 1,000
    謝○芸 100 李○廷 400 蔡○穎 1,000
    李○彥 100 何○信 440 善心人士-○5763 1,000
    黃○川 100 陳○勳 500 林○芯 1,000
    曾○臻 100 鄭○元 500 何○儀 1,000
    李○時 100 蕭○良 500 陳○美 1,000
    蔡○霞 100 陳○瑤 500 毛○侖 1,000
    游○來 100 陳○德 500 陳黃○心 1,000
    林○金 100 陳○貞 500 陳○忠 1,000
    許○郎 100 黃○晏 500 管○玉 1,000
    蕭○瑞 100 黃○竺 500 戚○萍 1,000
    楊○嬌 100 吳○根 500 徐○玲 1,000
    楊○貴 100 游○鳳 500 101文具天堂(民○店) 1,024
    李○真 100 黃○婷 500 蘇○慶 1,100
    楊○暄 100 劉○玲 500 賀○堂頭橋店 1,190
    楊○嬋 100 顏○英 500 林○斌 1,200
    楊○竣 100 蕭○婷 500 呂○達 1,200
    田○炎 100 蔡○慧 500 呂○臻 1,200
    張○美 100 葉○玉 500 何○昇 1,200
    鄭○桂 100 張○如 500 何○潔 1,200
    許○龍 100 陳○雅 500 何○謙 1,200
    馮○境 100 梁○惠 500 侯○佑 1,200
    馮○維 100 黃○林 500 侯○全 1,200
    馮○禎 100 曾○純 500 侯○伶 1,200
    李○榕 100 戴○美 500 呂○佳 1,200
    藍○穎 100 許○宏 500 侯○欽 1,200
    郭○祝 100 林○德 500 謝○珍 1,200
    李○龍 100 賴○玲 500 翁○珍 1,200
    曾○祥 100 曾○輝 500 麥○羅幼兒園躬耕園教育農場 1,200
    侯○鋒 100 謝○燦 500 謝○樺 1,200
    吳○珍 100 展○雷射股份有限公司 500 賴○銘 1,200
    侯○緯 100 陳○君 500 全○食品有限公司 1,500
    侯○均 100 張○和 500 國立○雄農工-汽車一甲 1,500
    侯○如 100 林○冠 500 黃○鈞 1,500
    吳鄭○芬 100 李○君 500 全○食品有限公司 1,500
    吳○泰 100 陳○宏 500 謝○美 1,500
    黃○賢 100 侯○娟 500 陳○為 1,500
    陳○琴 100 吳○冬 500 倪陳○蓮 1,500
    黃○婷 100 吳○豪 500 李○倫 1,500
    黃○瑜 100 吳○誠 500 巫○欽 1,500
    黃○軒 100 陳○英子 500 雙○股份有限公司 1,600
    呂○悠 100 陳○玲 500 民○公益免廢市集-善心人士 1,938
    唐○明 100 徐○彤 500 王○程 2,000
    唐○凱 100 吳○邑 500 林○玲 2,000
    許○筑 100 蕭○夫 500 林○慧 2,000
    廖○松 100 王○淳 500 唐○興 2,000
    廖○加 100 王○隆 500 吳○宗 2,000
    岳○廷 100 林○媛 500 黃○華 2,000
    廖○筑 100 鍾○俵 500 蔡○靜 2,000
    廖○喻 100 蘇○兒 500 莊○玉 2,000
    陳○靜 100 謝○聲 500 紀○澤 2,000
    施○均 100 鄭○緞 500 劉○珍 2,000
    陳○達 100 張○木 500 朱施○卿 2,000
    陳○蓉 100 唐○宥 500 賴○琴 2,000
    陳○姍 100 善心人士-○6987 500 善○人士 2,000
    陳○伶 100 陳○婷 500 陳○賢 2,000
    陳○賢 100 楊○峰 500 善○ 2,000
    林○芬 100 王○賓 500 善○ 2,000
    陳○元 100 陳○璿 500 善○ 2,000
    張○仙 100 范○瑋 500 蕭○惠 2,000
    陳○安 100 林○賢 500 莊○傑 2,000
    陳○飴 100 善○人士 500 楊○帆 2,000
    陳○宏 100 善心人士-○4493 500 曾○城 2,000
    程○芬 100 郭○銘 500 邦○企業股份有限公司 2,000
    簡○婷 100 黃○賓 500 莊○鳳 2,000
    陳○維 100 陳○儒 500 吳○欽 2,000
    陳○霖 100 張○源 500 善心人士○1977 2,000
    程○萓 100 沈○明 500 張○益 2,000
    伍○中 100 曾○榕 500 李○蘭 2,000
    林○珊 100 曾○柔 500 吳○辰 2,000
    伍○瑜 100 黃○娜 500 陳○其 2,000
    梁○武 100 尤○厚 500 廖○智 2,000
    陳○月 100 李○桂 500 黃○華 2,000
    陳○仁 100 高○璘 508 振○工程行 2,000
    蔡○寶 100 善心人士○3311 585 蔡○彬 2,000
    侯○玲 100 劉○誠 600 穆○晴 2,000
    陳○香 100 陳○濬 600 陳○成 2,000
    劉○蘭 100 陳○義 600 侯○粉 2,000
    張○瑜 100 江○昆 600 蔡○得 2,000
    傅○凱 100 黃○琇 600 褚○松 2,500
    傅○傑 100 陳○宗 600 賴○雲 2,500
    傅○雅 100 發票中獎-愛○人士 600 黃○昭 2,500
    傅○婷 100 國立○雄農工-
    園藝三甲
    600 褚○惠 2,500
    傅○筑 100 台○廚具黃○山 600 人○新境牙醫診所 2,825
    吳○玲 100 周○足 600 林○君 3,000
    努○ 100 高○壽 600 申○芬 3,000
    酷○ 100 陳○月 600 翁○宣 3,000
    吳蔡○美 100 高○詮 600 黃○棠 3,000
    吳○隆 100 高○偵 600 蔡○華 3,000
    黃○瑀 100 雷○宜 600 善心人士○2156 3,000
    余○芳 100 林○丞 600 善心人士○5481 3,000
    何○乾 100 蔡○豪 600 凃○瑾 3,000
    王○銀 100 林○滋 600 楊○嘉 3,000
    何○文 100 陳○紅 600 黃○萍 3,000
    岳○琳 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 善心人士○5481 3,000
    岳○豪 100 郭○珍 600 台灣○利股份有限公司 3,000
    陳○池 100 廖○如 610 邱○莉 3,000
    陳○桂 100 侯○ 631 張○蘭 3,000
    陳○樺 100 阮○茜 631 戴○琳 3,000
    陳○順 150 林○宏、鄧○嫻 700 胡○娟 3,000
    方○珠 150 黃○萍 800 洪○熙、陳○珠 3,000
    寶○彩券行 186 李○儒 800 邱○芳 3,000
    陳○嬌 200 陳○和 800 林○貞 3,600
    姚○琄 200 林○滿 800 蔡○濱 5,000
    李○縈 200 林○雄 800 鄒○燁 5,000
    陳○卿 200 黃○琁 800 侯○年 5,000
    邱○晴 200 善心人士○3161 800 陳○隆 5,000
    李○芬 200 善心人士○1153 800 吳○男 5,000
    梁黃○玉 200 阮○茜 867 許○祥 5,000
    張○娟 200 侯○鴻 867 楊○桓 5,000
    莊○志 200 許○元 916 三○造機廠股份有限公司 5,000
    李○萍 200 戴○濬 1,000 李○旭 5,000
    邱○慈 200 劉○健 1,000 池○歆 5,000
    莊○雲 200 朱○官 1,000 綠○美視傳工程設計有限公司 5,000
    蔡○宏 200 林○君 1,000 溫○畬 5,000
    蕭○融 200 謝○翰 1,000 方○林 5,000
    蔡○樺 200 楊○盈 1,000 賽○ 5,000
    集○貿易有限公司 200 許○彰 1,000 江○桔 5,000
    林○翰 200 陳○雯 1,000 吳○霈 5,000
    林○叡 200 康○芳 1,000 陳○慶 5,000
    林○伃 200 邱○樵 1,000 新○山公益彩券行 5,734
    唐○慧 200 陳○穎 1,000 楊○玄 6,000
    發票中獎-微○國際科技 200 林○妍 1,000 林○應 6,000
    發票中獎-新北市板橋區○門街 200 豐○鋼構企業有限公司 1,000 何○美 6,000
    傅○祐 200 張○娥 1,000 許○庭 6,000
    徐○文 200 何○欣 1,000 雅○汽車商行 8,375
    徐鄭○桃 200 陳○銘 1,000 蔡○進 9,000
    徐○瑜 200 黃○洲 1,000 嘉義縣大林鎮○和國民小學 9,460
    善○人士 200 曾○玉 1,000 蘇○琦 10,000
    黃○怡 200 史○智 1,000 詹黃○蓮 10,000
    盧○淑 林○儒 200 劉○宜 1,000 張江○枝 10,000
    林○庭 200 邱○君 1,000 洪○ 10,000
    林○良 200 李○麟 1,000 蔡○宏 10,000
    林○賢 200 張○蘭 1,000 順○機械廠 10,000
    林○晴 200 黃○惠 1,000 劉○正 10,000
    歐○芳 200 林○恆 1,000 謝○士、蔡○華 10,000
    王○欣 200 劉○蘋 1,000 黃○泰 10,000
    李○慧 200 黃○榮 1,000 啓○企業有限公司 10,000
    善心人士○2226 200 符○義 1,000 楊○民 10,000
    林○宏 200 徐○雯 1,000 善心人士○211 10,000
    嘉○酒廠 229 洪○民 1,000 蘇○通 10,000
    豬○妹手感烘焙窩 248 林○春 1,000 陳○裕 10,000
    翔○工業有限公司 250 梁○宏 1,000 上○裕企業有限公司 10,000
    傳○工業股份有限公司 250 鄭○婷 1,000 周○宏、温○珍、周○盈、周○蓁、周○芸、沈○而、李○軒 12,000
    大○合國際有限公司 250 施○瑋 1,000 歐○成 12,000
    銓○國際開發有限公司 250 賴○瑞 1,000 歐高○麗 12,000
    吳○發 250 晟○塑膠工業有限公司 1,000 開○樂團 15,000
    袁○玉 250 發票中獎-侯○卿 1,000 廖○鈞 15,000
    吳○岑 250 劉○登 1,000 善心人士-○ pay 18,511
    吳○昕 250 莊○彥 1,000 竹○有限公司 20,000
    吳○發 250 莊○達 1,000 淡○(無名氏) 20,000
    袁○玉 250 善○人士 1,000 黃○祿 20,000
    吳○岑 250 鄭○賓 1,000 何○裡 20,000
    吳○昕 250 顏○美 1,000 劉○娟 20,000
    楊○真 254 張○惠 1,000 李○潤 27,200
    愛○廚房 271 陳○如 1,000 洪○宇 30,000
    陳○芬 273 許○疄 1,000 善○人士 46,000
    簡○鈴 280 許○甯 1,000 財團法人嘉義市私立○添福社會福利慈善事業基金會 50,000
    高○玉 280 薛○助 1,000 豐○建設股份有限公司 50,000
    李○嫺 290 王○嫻 1,000 台北市私立復○小學家長會 55,000
    廖○雲 300 鄭○國 1,000 林○玲 100,000
    徐○勝 300 蔡○華 1,000 冠○機電股份有限公司 100,000
    魏○霖 300 善心人士-○5763 1,000 羅○銘 100,000
    鄭○芳 300 申○企業有限公司 1,000 松○營造股份有限公司 200,000
    吳○利 300 張○岩 1,000    
*回上一頁 *到最上面