本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

112年基金會捐款明細


【11月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    112年11月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    善○人士 40 傅○傑 100 戴○濬 1,000
    中○包子 民雄中○大學店 50 傅○雅 100 劉○健 1,000
    薛○婷 100 傅○婷 100 朱○官 1,000
    張○貽 100 傅○筑 100 謝○翰 1,000
    徐○玉 100 吳○玲 100 楊○盈 1,000
    簡○鈺 100 努○ 100 康○芳 1,000
    林○ 100 吳蔡○美 100 邱○樵 1,000
    蘇○尹 100 吳○隆 100 林○妍 1,000
    劉○樹 100 何○文 100 豐○鋼構企業有限公司 1,000
    李○裕 100 岳○琳 100 劉○玲 1,000
    李○庭 100 岳○豪 100 葉○英 1,000
    李○郁 100 余○芳 100 張○娥 1,000
    李○昀 100 陳○樺 100 何○欣 1,000
    李○渝 100 陳○池 100 黃○洲 1,000
    李○豐 100 陳○桂 100 曾○玉 1,000
    郭○慧 100 陳○順 150 劉○宜 1,000
    李○鈞 100 方○珠 150 邱○君 1,000
    李○蓁 100 黃○怡 150 李○麟 1,000
    莊○楣 100 姚○琄 200 張○蘭 1,000
    吳○峻 100 李○縈 200 林○恆 1,000
    李○美 100 陳○卿 200 劉○蘋 1,000
    陳○立 100 邱○晴 200 黃○榮 1,000
    戴○豐 100 梁黃○玉 200 符○義 1,000
    廖○達 100 張○娟 200 徐○雯 1,000
    陳○論 100 閻○奮 200 林○春 1,000
    廖○生 100 趙○翔 200 賴○瑞 1,000
    駱○富 100 莊○志 200 許○芬 1,000
    張○吉 100 李○萍 200 謝○蘭 1,000
    張○堯 100 邱○慈 200 薛○助 1,000
    賴○來 100 莊○雲 200 黃○春 1,000
    湯○琴 100 蕭○融 200 馮○芬 1,000
    謝○宏 100 高○旺 200 瞻○企業有限公司 1,000
    林○梅 100 蔡○樺 200 陳○三 1,000
    謝○祐 100 集○貿易有限公司 200 李○輝 1,000
    謝○芸 100 唐○慧 200 善○人士 1,000
    李○彥 100 謝○源 200 朱○泰 1,000
    黃○川 100 發票中獎-善○人士 200 鄭○賓 1,000
    曾○臻 100 明○園義賣-善心人士 200 蔡○卿 1,000
    李○時 100 方○哲 200 周○清 1,000
    蔡○霞 100 洪○玲 200 王○榮 1,000
    游○來 100 劉○蓮 200 楊○君 1,000
    林○金 100 李○慧 200 陳○同 1,000
    許○郎 100 王○斌 200 嘉義市○結善緣功德會 1,000
    蕭○瑞 100 善心人士-○539 200 吳○源 1,000
    楊○嬌 100 蔡○宏 200 善心人士-○633 1,000
    楊○貴 100 李○慧 200 鍾○娟 1,000
    李○真 100 鍾○群 200 廖○青 1,000
    楊○暄 100 劉○國 200 馮○輝 1,000
    楊○嬋 100 林○庭 200 謝○芬 1,000
    楊○竣 100 雙○股份有限公司 200 蕭○耀 1,000
    田○炎 100 粒○恩食品股份有限公司 221 張○木 1,000
    陳○成 100 翔○工業有限公司 250 徐○珊 1,000
    張○美 100 傳○工業股份有限公司 250 戴○宏 1,000
    鄭○桂 100 大○合國際有限公司 250 陳○堂 1,000
    許○龍 100 銓○國際開發有限公司 250 林○宏、鄧○嫻 1,000
    馮○境 100 愛○者國旗裝車隊 260 張○義 1,000
    馮○維 100 廖○雲 300 泰○電子有限公司 1,000
    馮○禎 100 徐○勝 300 林○芯 1,000
    李○榕 100 魏○霖 300 陳○美 1,000
    藍○穎 100 吳○利 300 曹○莛 1,000
    郭○祝 100 蔡○儒 300 洪○芬 1,000
    李○龍 100 蔡○佑 300 徐○玲 1,000
    曾○祥 100 黃○昀 300 毛○侖 1,000
    賴○源 100 陳○芳 300 陳黃○心 1,000
    林○良 100 李○儀 300 陳○忠 1,000
    林○全 100 李○蓉 300 劉○英 1,000
    邱○智 100 許○樺 300 李○蘭 1,000
    陳○良 100 京○貿易有限公司 300 陳○儒 1,000
    彭○卓 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 蔡○鴻 1,000
    陳○維 100 陳○ 300 呂○隆 1,000
    陳○韜 100 陳○志 300 蔡○純 1,000
    呂○益 100 劉○村 300 鄭○雲、陸○州 1,000
    林○賢 100 薛○嬬 300 楚○齡 1,100
    程○援 100 劉○維 300 善心人士-○卡通MONEY 1,200
    曾○瑤 100 蔡○郅 300 林○熹 1,200
    曾○銘 100 薛○辰 300 辜○恩 1,200
    曾○于 100 吳○銘、黃○怡、林○美、吳○峰 300 廖○如 1,210
    周○民 100 張○鎬 300 施○瑋 1,500
    侯○鋒 100 許○ 300 全○食品有限公司 1,500
    吳○珍 100 謝○勝 400 林○賢 1,500
    侯○緯 100 李○廷 400 陳○為 1,500
    侯○均 100 賴○融、吳○螢、○臻 400 倪陳○蓮 1,500
    侯○如 100 陳○紅 400 李○倫 1,500
    吳鄭○芬 100 陳○勳 500 張○哲 1,500
    吳○泰 100 鄭○元 500 善心人士-○5763 1,500
    黃○賢 100 陳○瑤 500 陳○丁 1,697
    陳○琴 100 陳○德 500 王○程 2,000
    黃○婷 100 陳○貞 500 唐○興 2,000
    黃○瑜 100 黃○晏 500 吳○宗 2,000
    黃○軒 100 黃○竺 500 鄭○婷 2,000
    呂○悠 100 游○鳳 500 呂○凱 2,000
    唐○明 100 黃○婷 500 富○輪胎行全體
    ○凱、曾○慧、王○誠
    2,000
    唐○凱 100 顏○英 500 善○人士 2,000
    許○筑 100 全○良 500 尤○舜 2,000
    廖○松 100 蕭○婷 500 郭○有 2,000
    廖○加 100 蔡○慧 500 蕭○惠 2,000
    岳○廷 100 陳○雅 500 何○祺 2,000
    廖○筑 100 梁○惠 500 林○色 2,000
    廖○喻 100 戴○美 500 黃○忠 2,000
    陳○靜 100 許○宏 500 龔○宗 2,000
    施○均 100 賴○玲 500 羅○楓 2,000
    陳○達 100 柳○永 500 陳○娘 2,000
    陳○蓉 100 李○陵 500 善心人士○5481 2,000
    陳○姍 100 黃○凱 500 姜○辰 2,000
    陳○伶 100 江○婷 500 曾○城 2,000
    陳○賢 100 謝○燦 500 蘇○瑜 2,000
    林○芬 100 展○雷射股份有限公司 500 劉○桂 2,000
    陳○元 100 林○卉 500 魏○成 2,000
    張○仙 100 吳○邑 500 王○美 2,000
    陳○安 100 陳○玲 500 振○工程行 2,000
    陳○飴 100 陳賴○子 500 黃○成 2,021
    陳○宏 100 徐○彤 500 褚○松 2,500
    程○芬 100 陳○婷 500 賴○雲 2,500
    簡○婷 100 王○淳 500 黃○昭 2,500
    陳○維 100 陳○慈 500 褚○惠 2,500
    陳○霖 100 張○心 500 林○君 3,000
    程○萓 100 方○瑩 500 申○芬 3,000
    伍○中 100 唐○宥 500 葉○埕 3,000
    林○珊 100 高○玲 500 李○森 3,000
    伍○瑜 100 陳○璿 500 善心人士○8805 3,000
    陳○如 100 姚○峯 500 鍾○木 3,000
    黃○仁 100 張○忠 500 鍾范○妹 3,000
    黃○媄 100 善○人士 500 邱○莉 3,000
    陳○源 100 林廖○娥 500 林○貞 3,600
    陳龔○容 100 王○隆 500 陳○妡 4,000
    李○如 100 林○媛 500 蔡○宏 4,308
    賴○濃 100 鄭○緞 500 早○美芝城-民雄活力○四甲店 4,821
    曾○瑛 100 陳○堂、李○娟 500 蔡○濱 5,000
    賴○貞 100 陳○婷、○豪、○瑄 500 鄒○燁 5,000
    鍾○峰 100 黃○婷 500 侯○年 5,000
    鍾○宸 100 賴○德、吳○蓮 500 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    鍾○娟 100 吳○發 500 江○華 5,000
    魏○均 100 袁○玉 500 善心人士-○5882 5,000
    魏○晴 100 吳○岑 500 陳○裕 5,000
    魏○珵 100 吳○昕 500 宏○貿易有限公司 5,000
    賴○文 100 黃○賓 500 楊○玄 6,000
    賴○川 100 沈○明 500 倍○康富硒生醫
    股份有限公司
    6,000
    潘○德 100 黃○娜 500 新○山公益彩券行 7,319
    潘○均 100 尤○厚 500 湯○娣 8,200
    潘○昕 100 張○源 500 善心人士-○ pay 8,581
    吳○慧 100 潘○洲 500 蔡○進 9,000
    吳蔡○美 100 李○桂 500 蘇○琦 10,000
    梁○武 100 許○萍 520 直○環保有限公司 10,000
    陳○月 100 許○萍 520 曾○冠 10,000
    陳○仁 100 善○人士 550 啓○企業有限公司 10,000
    翁○紘 100 劉○誠 600 義○包裝有限公司 10,000
    李○鴻 100 陳○濬 600 蘇○松 10,000
    周○ 100 陳○義 600 荷○建設有限公司 10,000
    鄭○華 100 葉○玉 600 大○寶石有限公司 10,000
    汪○年 100 江○昆 600 有限責任法務部矯正署嘉義監○消費合作社 20,000
    黃○庭 100 黃○琇 600 賀○樂器股份有限公司 20,000
    徐○子 100 陳○宗 600 洪○宇 30,000
    許○安 100 賴○銘 600 藍○桓 30,000
    劉○花 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 阿○碗粿企業有限公司 40,000
    許○婷 100 閔○文具行 647 楊○凱、楊○晴 50,000
    許○瑋 100 李○儒 800 弘○皮革股份有限公司 50,000
    許○萍 100 陳○和 800 李○霖 50,000
    許○鳳 100 林○滿 800 協○高級中學附設幼兒園 53,200
    許○彥 100 陳○其 800 財團法人吳○賢文教公益基金會 60,000
    曾○華 100 吳○睿 800 東○出版社 100,000
    傅○凱 100 郭○珍 800    
*回上一頁 *到最上面