本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

112年基金會捐款明細


【10月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    112年10月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    薛○婷 100 翔○工業有限公司 250 林○宏 1,000
    張○貽 100 傳○工業股份有限公司 250 陳○同 1,000
    徐○玉 100 大○合國際有限公司 250 鍾○娟 1,000
    簡○鈺 100 銓○國際開發有限公司 250 林○珠 1,000
    林○ 100 陳呂○雲 250 游○旻 1,000
    蘇○尹 100 陳○妤 250 劉○隆 歐○婷 1,000
    劉○樹 100 吳○杰 250 許○鈺 1,000
    李○裕 100 李○霖 250 蕭○耀 1,000
    李○庭 100 吳○羲 250 游○清 1,000
    李○郁 100 吳○廷 250 廖○青 1,000
    李○昀 100 吳○發 250 徐○珊 1,000
    李○渝 100 袁○玉 250 黃○珍 1,000
    李○豐 100 吳○岑 250 梁○秋 1,000
    郭○慧 100 吳○昕 250 戴○宏 1,000
    李○鈞 100 廖○雲 300 馮○輝 1,000
    李○蓁 100 徐○勝 300 邱○雯 1,000
    莊○楣 100 魏○霖 300 陳○堂 1,000
    吳○峻 100 吳○利 300 泰○電子有限公司 1,000
    李○美 100 蔡○儒 300 林○芯 1,000
    陳○立 100 蔡○佑 300 善心人士○588 1,000
    戴○豐 100 王○伶 300 官○志 1,000
    廖○達 100 陳○芳 300 張○義 1,000
    陳○論 100 李○儀 300 普○資訊 1,000
    廖○生 100 李○蓉 300 陳○美-36254 1,000
    駱○富 100 許○樺 300 曹○莛 1,000
    張○吉 100 京○貿易有限公司 300 陳○忠 1,000
    張○堯 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 陳黃○心 1,000
    賴○來 100 陳○ 300 胡○進 1,000
    湯○琴 100 劉○村 300 鄭○雲、陸○州 1,000
    謝○宏 100 薛○嬬 300 李○嫻 1,000
    林○梅 100 劉○維 300 鐘○程 1,000
    謝○祐 100 蔡○郅 300 楊○彰 1,000
    謝○芸 100 薛○辰 300 林○明 1,200
    李○彥 100 善心人士-○9108 300 林○明 1,200
    黃○川 100 許○ 300 蔡○鴻 1,200
    曾○臻 100 張○鎬 300 廖○如 1,210
    李○時 100 謝○勝 400 施○瑋 1,500
    蔡○霞 100 趙○婷、林○彬 400 全○食品有限公司 1,500
    游○來 100 陳○勳 500 許○君 1,500
    林○金 100 鄭○元 500 倪陳○蓮 1,500
    許○郎 100 陳○瑤 500 陳○為 1,500
    蕭○瑞 100 陳○德 500 李○倫 1,500
    楊○嬌 100 陳○貞 500 善心人士-○5763 1,500
    楊○貴 100 黃○晏 500 劉○馨 1,600
    李○真 100 黃○竺 500 王○程 2,000
    楊○暄 100 游○鳳 500 唐○興 2,000
    楊○嬋 100 黃○婷 500 吳○宗 2,000
    楊○竣 100 顏○英 500 鄭○婷 2,000
    田○炎 100 全○良 500 呂○凱 2,000
    陳○成 100 蕭○婷 500 張江○枝 2,000
    張○美 100 蔡○慧 500 林○月 2,000
    鄭○桂 100 陳○雅 500 朱○男、朱○翰、朱○如、張○玲 2,000
    許○龍 100 梁○惠 500 善○人士 2,000
    馮○境 100 戴○美 500 蕭○惠 2,000
    馮○維 100 許○宏 500 紀○澤 2,000
    馮○禎 100 賴○玲 500 黃○福 2,000
    李○榕 100 柳○永 500 陳○珍 2,000
    藍○穎 100 李○陵 500 黃○宣 2,000
    郭○祝 100 黃○凱 500 黃○晴 2,000
    李○龍 100 江○婷 500 易○如 2,000
    曾○祥 100 謝○燦 500 黃○禾 2,000
    賴○源 100 展○雷射股份有限公司 500 林○全 2,000
    林○良 100 杜○庭 500 高○福 2,000
    林○全 100 杜○緯 500 楊○岳 2,000
    邱○智 100 鄭○琪 500 劉○琴 2,000
    陳○良 100 陳○其 500 楊○玲 2,000
    彭○卓 100 吳○邑 500 温○謙 2,000
    陳○維 100 陳賴○子 500 林○義 2,000
    陳○韜 100 陳○玲 500 李○玲 2,000
    呂○益 100 徐○彤 500 善心人士○5481 2,000
    林○賢 100 高○玲 500 曾○城 2,000
    程○援 100 王○淳 500 林○玉 2,000
    曾○瑤 100 善心人士○4005 500 李葉○頻 2,000
    曾○銘 100 唐○宥 500 康○珍 2,000
    曾○于 100 蘇○兒 500 吳○欽 2,000
    周○民 100 王○金 500 陳○升、陳○廷 2,000
    侯○鋒 100 陳○婷 500 黃○華 2,000
    吳○珍 100 徐○年 500 善○人士 2,000
    侯○緯 100 善○人士 500 李○義 2,000
    侯○均 100 賴○融、吳○螢、○臻 500 魏○誼、魏○成 2,000
    侯○如 100 陳○婷、○豪、○瑄 500 振○工程行 2,000
    吳鄭○芬 100 陳○堂、李○娟 500 謝○安 2,000
    吳○泰 100 林廖○娥 500 郭○源、鍾○琴 2,079
    黃○賢 100 蕭○夫 500 樸○齋坊 2,245
    陳○琴 100 王○隆 500 褚○松 2,500
    黃○婷 100 林○媛 500 賴○雲 2,500
    黃○瑜 100 黃○婷 500 黃○昭 2,500
    黃○軒 100 張○元 500 褚○惠 2,500
    呂○悠 100 洪○珠 500 凱○地政士事務所 2,500
    唐○明 100 黃○賓 500 李○超 2,500
    唐○凱 100 黃○娜 500 林○君 3,000
    許○筑 100 龔○正 500 申○芬 3,000
    廖○松 100 潘○洲 500 蔡莊○貴 3,000
    廖○加 100 尤○厚 500 陳○泳 3,000
    岳○廷 100 張○源 500 王○森 3,000
    廖○筑 100 李○圓 500 林○明 3,000
    廖○喻 100 李○桂 500 林○宏 3,000
    陳○靜 100 劉○恩 500 隆○會計師事務所 3,000
    施○均 100 劉○心 500 陳○任 3,000
    陳○達 100 顏○丞 500 邱○莉 3,000
    陳○蓉 100 劉○甯 500 唐○德 3,000
    陳○姍 100 許○萍 520 陳○枝 3,000
    陳○伶 100 許○萍 520 曾○寬 3,000
    陳○賢 100 劉○誠 600 吳○香 3,000
    林○芬 100 陳○濬 600 高○晏 3,000
    陳○元 100 陳○義 600 陳○琴 3,000
    張○仙 100 葉○玉 600 張○珠 3,000
    陳○安 100 江○昆 600 林○貞 3,600
    陳○飴 100 黃○琇 600 黃○維 3,600
    陳○宏 100 陳○宗 600 谹○機電有限公司 4,500
    程○芬 100 陳○如 600 蔡○濱 5,000
    簡○婷 100 周○足 600 鄒○燁 5,000
    陳○維 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 侯○年 5,000
    陳○霖 100 徐○翊 600 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    程○萓 100 閔○文具行 619 新○電料行 5,000
    伍○中 100 林○宏、鄧○嫻 700 大○獅子會 5,000
    林○珊 100 豬○妹麵包店 732 張○約 5,000
    伍○瑜 100 李○儒 800 善心人士-○5882 5,000
    黃○仁 100 陳○和 800 陳○遠 5,000
    黃○媄 100 林○滿 800 宏○貿易有限公司 5,000
    陳○源 100 賴○銘 800 侯○卿 5,000
    陳龔○容 100 郭○珍 800 江○琪 5,000
    李○如 100 戴○濬 1,000 楊○玄 6,000
    賴○濃 100 劉○健 1,000 張○ 6,000
    曾○瑛 100 朱○官 1,000 劉○惠 6,000
    賴○貞 100 謝○翰 1,000 隆○行有限公司 6,000
    鍾○峰 100 楊○盈 1,000 新○立機械有限公司 6,000
    鍾○宸 100 許○彰 1,000 林○臻 6,000
    鍾○娟 100 康○芳 1,000 嘉義縣明○慈善會 6,000
    魏○均 100 邱○樵 1,000 陳○龍 6,000
    魏○晴 100 陳○穎 1,000 榮○鐵工廠有限公司 6,000
    魏○珵 100 林○妍 1,000 金○泰建設有限公司 6,000
    賴○文 100 豐○鋼構企業有限公司 1,000 謝○憲 6,000
    賴○川 100 劉○玲 1,000 新○營造有限公司 6,000
    潘○德 100 張○娥 1,000 峻○建設有限公司 6,000
    潘○均 100 何○欣 1,000 掌○機械有限公司 6,000
    潘○昕 100 黃○洲 1,000 陳○瑋 6,000
    吳○慧 100 曾○玉 1,000 兆○電子股份有限公司 6,000
    吳蔡○美 100 劉○宜 1,000 五○雪公益好友會 6,000
    梁○武 100 邱○君 1,000 億○機電企業社 6,000
    陳○月 100 李○麟 1,000 黃○祿 6,000
    陳○仁 100 張○蘭 1,000 佑○股份有限公司 6,000
    翁○紘 100 林○恆 1,000 善心人士-○ pay 7,012
    李○鴻 100 劉○蘋 1,000 蔡○進 9,000
    周○ 100 黃○榮 1,000 蘇○琦 10,000
    鄭○華 100 符○義 1,000 居○鋼構工程行 10,000
    汪○年 100 徐○雯 1,000 柯○成 10,000
    黃○庭 100 洪○民 1,000 柯○容 10,000
    徐○子 100 林○春 1,000 謝○霖 10,000
    張○利 100 賴○瑞 1,000 侯○諭 10,000
    黃○雄 100 許○芬 1,000 謝○水 10,000
    林釆○尹 100 謝○蘭 1,000 陳○智 10,000
    黃○辰 100 伊○鴻 1,000 謝○珊 10,000
    洪○ 100 翁○哲 1,000 謝○倫 10,000
    黃○輝 100 何○仰 1,000 吳○坤 10,000
    余○芳 100 何○辰 1,000 光○塑膠機械廠股份有限公司 10,000
    陳○樺 100 何○縈 1,000 林○閔 10,000
    陳○池 100 何○妘 1,000 林○蓮 10,000
    陳○桂 100 福○禪寺 1,000 楊○民 10,000
    曾○寬 116 朱○泰 1,000 啓○企業有限公司 10,000
    陳○順 150 鄭○賓 1,000 荷○建設有限公司 10,000
    方○珠 150 嘉義○軍官校校友會 1,000 劉○清 10,000
    姚○琄 200 薛○助 1,000 張○釗 10,000
    李○縈 200 陳○瑋 1,000 財團法人中國○民黨身心障礙者保護基金會 10,000
    陳○卿 200 廖○芬 1,000 豐○鋼構企業有限公司 10,000
    邱○晴 200 詹○良 1,000 吉○汽車貨運股份有限公司 10,000
    梁黃○玉 200 劉○富 1,000 黃○泰 10,000
    張○娟 200 李○仁 1,000 義○股份有限公司 10,000
    閻○奮 200 林○蘭 1,000 邱○賓 12,000
    莊○志 200 陳○檜 1,000 國○企業有限公司 12,000
    李○萍 200 廖謝○香 1,000 台灣○弧科技有限公司 12,000
    邱○慈 200 簡○珠 1,000 智○機電科技有限公司 12,000
    莊○雲 200 林○卿 1,000 社團法人中華民國天旨慈○宮慈善功德會 14,000
    蔡○宏 200 林○蘭 1,000 劉○誠 18,000
    蕭○融 200 陳○光 1,000 傅○慧 20,000
    高○旺 200 藍○玲 1,000 鑫○田投資開發有限公司 20,000
    蔡○樺 200 羅○統 1,000 義○包裝有限公司 20,000
    集○貿易有限公司 200 李○美 1,000 何○裡-勝茂通運 20,000
    唐○慧 200 林○吉 1,000 劉○娟 20,000
    伊○生 200 黃○道 1,000 政○工業有限公司 20,000
    伊○浩 200 蔡○倉 1,000 豐○家實業有限公司 20,000
    嘉○酒廠 200 黃○晏 1,000 新○山公益彩券行 28,070
    蔡○寶 200 李○成 1,000 洪○宇 30,000
    黃○怡 200 羅○玲 1,000 華○開發股份有限公司 30,000
    鍾○群 200 高○ 1,000 鈺○營造工程股份有限公司 30,000
    陳○紅 200 黃○南 1,000 賴○谷 30,000
    劉○蓮 200 葉○俸 1,000 王○樟 30,000
    陳○紅 200 陳○揚 1,000 啟○科技股份有限公司 30,000
    邱林○蟳 200 黎○雄 1,000 高○川 30,000
    邱○川 200 陳○仕 1,000 蘇○琦 50,000
    鍾○群 200 莊○娥 1,000 社團法人嘉義市嘉○行善團 100,000
    李○慧 200 善心人士-○633 1,000 旭○建設有限公司 100,000
    徐○蓁 200 官○志 1,000 台北市建○國際同濟會 124,000
    徐○綸 200 嘉義市廣○善緣功德會 1,000    
*回上一頁 *到最上面