本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

112年基金會捐款明細


【06月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    112年06月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    中○包子 民雄中○大學店 19 姚○琄 200 豐○鋼構企業有限公司 1,000
    游○蜜 21 李○縈 200 劉○玲 1,000
    卡○爾企業社 59 陳○卿 200 張○娥 1,000
    薛○婷 100 邱○晴 200 何○欣 1,000
    張○貽 100 梁黃○玉 200 黃○洲 1,000
    徐○玉 100 張○娟 200 曾○玉 1,000
    簡○鈺 100 閻○奮 200 史○智 1,000
    林○ 100 莊○志 200 劉○宜 1,000
    蘇○尹 100 李○萍 200 邱○君 1,000
    劉○樹 100 邱○慈 200 李○麟 1,000
    李○裕 100 莊○雲 200 張○蘭 1,000
    李○庭 100 蔡○宏 200 林○恆 1,000
    李○郁 100 蕭○融 200 劉○蘋 1,000
    李○昀 100 高○旺 200 黃○榮 1,000
    李○渝 100 蔡○樺 200 符○義 1,000
    李○豐 100 集○貿易有限公司 200 徐○雯 1,000
    郭○慧 100 唐○慧 200 洪○民 1,000
    李○鈞 100 張○惠 200 林○春 1,000
    李○蓁 100 侯○玲 200 施○瑋 1,000
    莊○楣 100 傅○祐 200 賴○瑞 1,000
    吳○峻 100 徐○瑜 200 許○芬 1,000
    李○美 100 徐○文 200 謝○蘭 1,000
    陳○立 100 徐鄭○桃 200 薛○助 1,000
    戴○豐 100 吳○冬 200 善○人士 1,000
    廖○達 100 侯○娟 200 鄭○賓 1,000
    陳○論 100 吳○豪 200 朱○泰 1,000
    廖○生 100 吳○誠 200 許○甯 1,000
    駱○富 100 趙○菱 200 許○瞵 1,000
    張○吉 100 盧○淑 林○儒 200 陳○君 1,000
    張○堯 100 李○慧 200 紀○熙 1,000
    賴○來 100 劉○蓮 200 紀○嵐 1,000
    湯○琴 100 蔡○隆、許○惠 200 善心人士-○5763 1,000
    謝○宏 100 陳○煌 200 善心人士-○5633 1,000
    林○梅 100 劉○國 200 鍾○娟 1,000
    謝○祐 100 余○芳 200 馮○輝 1,000
    謝○芸 100 翔○工業有限公司 250 陳○同 1,000
    李○彥 100 傳○工業股份有限公司 250 善心人士-○156 1,000
    黃○川 100 大○合國際有限公司 250 張○傑 1,000
    曾○臻 100 銓○國際開發有限公司 250 普○資訊 1,000
    李○時 100 陳呂○雲 250 蕭○耀 1,000
    蔡○霞 100 陳○妤 250 嘉義市○結善緣功德會 1,000
    游○來 100 吳○杰 250 林○娟、劉○秀、劉○城、劉○伶 1,000
    林○金 100 李○霖 250 詹○旗 1,000
    許○郎 100 吳○羲 250 謝○宗 1,000
    蕭○瑞 100 吳○廷 250 吳○純 1,000
    楊○嬌 100 林○庭 250 戴○宏 1,000
    楊○貴 100 廖○雲 300 徐○珊 1,000
    李○真 100 徐○勝 300 廖○青 1,000
    楊○暄 100 魏○霖 300 林○桀 1,000
    楊○嬋 100 吳○利 300 官○志 1,000
    楊○竣 100 蔡○儒 300 陳○堂 1,000
    田○炎 100 蔡○佑 300 林○芯 1,000
    陳○成 100 王○伶 300 泰○電子有限公司 1,000
    張○美 100 陳○芳 300 許○卿 1,000
    鄭○桂 100 李○儀 300 蔡○嬌 1,000
    許○龍 100 李○蓉 300 善心人士-○4881 1,000
    馮○境 100 許○樺 300 蕭○銘闔家 1,000
    馮○維 100 京○貿易有限公司 300 葉○卿 1,000
    馮○禎 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 張○義 1,000
    李○榕 100 陳○ 300 嚴○蘭 1,000
    藍○穎 100 李○君 300 謝○宗 1,000
    郭○祝 100 黃○鴻 300 陳○美 1,000
    李○龍 100 張○和 300 呂○瑜 1,000
    曾○祥 100 陳○君 300 莊○隆 1,000
    賴○源 100 黃○鈞 300 龔○正 1,000
    林○良 100 陳○如 300 曹○莛 1,000
    林○全 100 劉○村 300 陳黃○心 1,000
    邱○智 100 薛○嬬 300 陳○忠 1,000
    陳○良 100 劉○維 300 豬○妹手感烘焙窩 1,051
    彭○卓 100 蔡○郅 300 林○郁 1,200
    陳○維 100 薛○辰 300 林○明 1,200
    陳○韜 100 善心人士-○9108 300 廖○如 1,210
    呂○益 100 葉○勝 300 賴○琴 1,500
    林○賢 100 蔡○得 300 顏○美 1,500
    程○援 100 善心人士-○4466 300 全○食品有限公司 1,500
    曾○瑤 100 許○ 300 陳○為 1,500
    曾○銘 100 張○鎬 300 倪陳○蓮 1,500
    曾○于 100 謝○勝 400 洪○溢 1,500
    周○民 100 賴○融、吳○螢、賴○臻 400 李○倫 1,500
    侯○鋒 100 陳○勳 500 德○古商行 1,874
    吳○珍 100 鄭○元 500 德○農產行 1,996
    侯○緯 100 蕭○良 500 王○程 2,000
    侯○均 100 陳○瑤 500 林○玲 2,000
    侯○如 100 陳○德 500 唐○興 2,000
    吳鄭○芬 100 陳○貞 500 吳○宗 2,000
    吳○泰 100 黃○晏 500 鄭○婷 2,000
    黃○賢 100 黃○竺 500 蕭○惠 2,000
    陳○琴 100 吳○根 500 林○仲 王○妙 2,000
    黃○婷 100 游○鳳 500 紀○澤 2,000
    黃○瑜 100 黃○婷 500 曾○城 2,000
    黃○軒 100 顏○英 500 善心人士○5481 2,000
    呂○悠 100 蕭○婷 500 康○珍 2,000
    唐○明 100 蔡○慧 500 黃○珠 2,000
    唐○凱 100 葉○玉 500 吳○欽 2,000
    許○筑 100 張○如 500 李○玲 2,000
    廖○松 100 陳○雅 500 黃○華 2,000
    廖○加 100 梁○惠 500 振○工程行 2,000
    岳○廷 100 黃○林 500 吳○仲 2,000
    廖○筑 100 戴○美 500 蘇○婷 2,000
    廖○喻 100 許○宏 500 葉○瑩 2,000
    陳○靜 100 林○德 500 魏○成 2,000
    施○均 100 賴○玲 500 褚○松 2,500
    陳○達 100 柳○永 500 賴○雲 2,500
    陳○蓉 100 李○陵 500 黃○昭 2,500
    陳○姍 100 黃○凱 500 褚○惠 2,500
    陳○伶 100 謝○燦 500 林○君 3,000
    陳○賢 100 展○雷射股份有限公司 500 申○芬 3,000
    林○芬 100 王○春 500 劉○龍 3,000
    陳○元 100 唐○宥 500 邱○莉 3,000
    張○仙 100 陳○婷 500 張○錦 3,000
    陳○安 100 陳○璿 500 張○蘭 3,000
    陳○飴 100 徐○彤 500 邱○如 3,000
    陳○宏 100 陳賴○子 500 唐○德 3,000
    程○芬 100 陳○玲 500 林○貞 3,600
    簡○婷 100 吳○邑 500 李○援 3,600
    陳○維 100 王○淳 500 新○山公益彩券行 3,725
    陳○霖 100 陳○萱 500 陳○妡 4,000
    程○萓 100 邱○芸 500 新○農場 4,667
    伍○中 100 林廖○娥 500 蚵○海產店 4,960
    林○珊 100 蕭○夫 500 蔡○濱 5,000
    伍○瑜 100 陳○婷、○豪、○瑄 500 鄒○燁 5,000
    陳○如 100 陳○堂、李○娟 500 侯○年 5,000
    黃○仁 100 善○人士 500 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    黃○媄 100 陳○賢 500 蔡○怡 5,000
    陳○源 100 王○隆 500 郭○旭 簡○芬 5,000
    陳龔○容 100 林○媛 500 吳○生 5,000
    李○如 100 黃○賓 500 郭○全 5,000
    賴○濃 100 張○源 500 吳○英 5,000
    曾○瑛 100 潘○洲 500 江○桔 5,000
    賴○貞 100 尤○厚 500 林○熹 5,000
    鍾○峰 100 李○桂 500 宏○貿易有限公司 5,000
    鍾○宸 100 劉○誠 600 簡○芳 5,000
    鍾○娟 100 陳○濬 600 袁○義 5,000
    魏○均 100 陳○義 600 張○馨 5,000
    魏○晴 100 江○昆 600 楊○玄 6,000
    魏○珵 100 黃○琇 600 張○ 6,000
    賴○文 100 陳○宗 600 邱○琳 6,000
    賴○川 100 陳○紅 600 殷○蓮 6,000
    潘○德 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 黃○泰 6,000
    潘○均 100 金○文化廣場 619 黃○萍 6,000
    潘○昕 100 閔○文具行 641 雅○汽車商行 7,912
    吳○慧 100 林○宏、鄧○嫻 700 陳○昌 8,300
    吳蔡○美 100 興○五金行 748 蔡○進 9,000
    梁○武 100 黃○萍 800 蘇○琦 10,000
    陳○月 100 李○儒 800 林○輝 10,000
    翁○紘 100 陳○和 800 義○包裝有限公司 10,000
    林○冠 100 林○滿 800 財團法人○新青少年基金會 10,000
    陳○宏 100 吳○睿 800 王○姿 10,000
    李○鴻 100 郭○珍 800 啓○企業有限公司 10,000
    周○ 100 戴○濬 1,000 天○工業股份有限公司 10,000
    鄭○華 100 劉○健 1,000 黃○珍 10,000
    汪○年 100 朱○官 1,000 荷○建設有限公司 10,000
    黃○庭 100 林○君 1,000 善心人士-○ pay 15,345
    徐○子 100 謝○翰 1,000 太○慈善功德會 20,000
    張○利 100 楊○盈 1,000 開○樂團 20,000
    孟○娜 100 許○彰 1,000 王○娟 20,000
    陳○樺 100 陳○雯 1,000 何○裡 20,000
    陳○池 100 康○芳 1,000 洪○宇 30,000
    陳○桂 100 邱○樵 1,000 簡○海 30,000
    陳○順 150 陳○穎 1,000 財團法人嘉義市私立福○福社會福利慈善事業基金會 50,000
    方○珠 150 林○妍 1,000 信○媒體科技股份有限公司 100,000
*回上一頁 *到最上面