本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

111年基金會捐款明細


【五月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    111年05月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    111年05月 李○裕 100 111年05月 薛○辰 300
    111年05月 李○庭 100 111年05月 汪○祥 300
    111年05月 李○郁 100 111年05月 曾○昇 300
    111年05月 李○昀 100 111年05月 劉○蓮 300
    111年05月 李○渝 100 111年05月 林廖○娥 300
    111年05月 李○豐 100 111年05月 吳○銘、黃○怡、林○美、吳○峰 300
    111年05月 郭○慧 100 111年05月 許○ 300
    111年05月 李○鈞 100 111年05月 張○鎬 300
    111年05月 李○蓁 100 111年05月 謝○勝 400
    111年05月 莊○楣 100 111年05月 謝○燦 500
    111年05月 吳○峻 100 111年05月 展○雷射股份有限公司 500
    111年05月 李○美 100 111年05月 陳○勳 500
    111年05月 游○堂 100 111年05月 鄭○元 500
    111年05月 陳○立 100 111年05月 蕭○良 500
    111年05月 劉○亮 100 111年05月 陳○瑤 500
    111年05月 王○田 100 111年05月 陳○德 500
    111年05月 蔡○佑 100 111年05月 陳○貞 500
    111年05月 京○貿易有限公司 100 111年05月 黃○晏 500
    111年05月 戴○豐 100 111年05月 林○蓮 500
    111年05月 廖○達 100 111年05月 蕭○婷 500
    111年05月 陳○ 100 111年05月 蔡○慧 500
    111年05月 陳○論 100 111年05月 葉○玉 500
    111年05月 武○君 100 111年05月 張○如 500
    111年05月 廖○生 100 111年05月 陳○雅 500
    111年05月 駱○富 100 111年05月 梁○惠 500
    111年05月 陳○ 100 111年05月 黃○林 500
    111年05月 蔣○琪 100 111年05月 曾○純 500
    111年05月 黃○雄 100 111年05月 戴○美 500
    111年05月 黃○金 100 111年05月 許○宏 500
    111年05月 張○吉 100 111年05月 陳○瑋 500
    111年05月 黃○春 100 111年05月 陳○賢 500
    111年05月 李○浩 100 111年05月 董○智 500
    111年05月 賴○來 100 111年05月 董○儒 500
    111年05月 湯○琴 100 111年05月 善心人士-3○06 500
    111年05月 程○援 100 111年05月 張○城 500
    111年05月 謝○宏 100 111年05月 張○雄 500
    111年05月 林○梅 100 111年05月 鄭○緞 500
    111年05月 謝○祐 100 111年05月 唐○宥 500
    111年05月 謝○芸 100 111年05月 曾○鐵、曾○梅、曾○中 500
    111年05月 李○彥 100 111年05月 蘇○兒 500
    111年05月 黃○川 100 111年05月 陳○惠 500
    111年05月 曾○臻 100 111年05月 陳○婷 500
    111年05月 李○時 100 111年05月 吳○邑 500
    111年05月 蔡○霞 100 111年05月 徐○彤 500
    111年05月 游○來 100 111年05月 陳○玲 500
    111年05月 林○金 100 111年05月 賴○子 500
    111年05月 許○郎 100 111年05月 陳○璿 500
    111年05月 蕭○瑞 100 111年05月 郭○美 500
    111年05月 楊○嬌 100 111年05月 王○涵 500
    111年05月 林○良 100 111年05月 沈○明 500
    111年05月 林○全 100 111年05月 無○氏 500
    111年05月 楊○貴 100 111年05月 王○隆 500
    111年05月 李○真 100 111年05月 林○媛 500
    111年05月 楊○暄 100 111年05月 謝○霖 500
    111年05月 楊○嬋 100 111年05月 林○桀 500
    111年05月 楊○竣 100 111年05月 張○城 500
    111年05月 田○炎 100 111年05月 張○雄 500
    111年05月 張○美 100 111年05月 黃○賓 500
    111年05月 鄭○桂 100 111年05月 曾○榕 500
    111年05月 許○龍 100 111年05月 曾○柔 500
    111年05月 羅○清 100 111年05月 尤○厚 500
    111年05月 馮○境 100 111年05月 張○源 500
    111年05月 馮○維 100 111年05月 黃○娜 500
    111年05月 馮○禎 100 111年05月 李○桂 500
    111年05月 李○榕 100 111年05月 潘○洲 500
    111年05月 林○宏 100 111年05月 劉○誠 600
    111年05月 林○麗 100 111年05月 江○昆 600
    111年05月 藍○穎 100 111年05月 邱○裕 600
    111年05月 郭○祝 100 111年05月 黃○琇 600
    111年05月 陳○良 100 111年05月 吳○禹 600
    111年05月 彭○卓 100 111年05月 吳○進 600
    111年05月 陳○維 100 111年05月 賴○銘 600
    111年05月 陳○韜 100 111年05月 鄭○娟 600
    111年05月 呂○益 100 111年05月 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600
    111年05月 邱○智 100 111年05月 郭○珍 600
    111年05月 賴○源 100 111年05月 林○宏、鄧○嫻 700
    111年05月 周○民 100 111年05月 林○雄 800
    111年05月 李○龍 100 111年05月 黃○琁 800
    111年05月 曾○祥 100 111年05月 黃○萍 800
    111年05月 吳○良 100 111年05月 李○儒 800
    111年05月 侯○鋒 100 111年05月 薛○助 900
    111年05月 吳○珍 100 111年05月 晟○塑膠工業有限公司 1,000
    111年05月 侯○緯 100 111年05月 戴○濬 1,000
    111年05月 侯○均 100 111年05月 劉○健 1,000
    111年05月 侯○如 100 111年05月 朱○官 1,000
    111年05月 吳鄭○芬 100 111年05月 林○君 1,000
    111年05月 吳○泰 100 111年05月 謝○翰 1,000
    111年05月 黃○賢 100 111年05月 楊○盈 1,000
    111年05月 陳○琴 100 111年05月 許○彰 1,000
    111年05月 黃○婷 100 111年05月 陳○雯 1,000
    111年05月 黃○瑜 100 111年05月 康○芳 1,000
    111年05月 黃○軒 100 111年05月 邱○樵 1,000
    111年05月 呂○悠 100 111年05月 陳○穎 1,000
    111年05月 唐○明 100 111年05月 康○琪 1,000
    111年05月 唐○凱 100 111年05月 林○珍 1,000
    111年05月 許○筑 100 111年05月 蘇○文 1,000
    111年05月 周○利 100 111年05月 張○娥 1,000
    111年05月 鄭○英 100 111年05月 何○欣 1,000
    111年05月 廖○松 100 111年05月 陳○銘 1,000
    111年05月 廖○加 100 111年05月 黃○洲 1,000
    111年05月 岳○廷 100 111年05月 曾○玉 1,000
    111年05月 廖○筑 100 111年05月 史○智 1,000
    111年05月 廖○喻 100 111年05月 劉○宜 1,000
    111年05月 陳○靜 100 111年05月 邱○君 1,000
    111年05月 施○均 100 111年05月 李○麟 1,000
    111年05月 陳○達 100 111年05月 張○蘭 1,000
    111年05月 陳○蓉 100 111年05月 黃○惠 1,000
    111年05月 陳○姍 100 111年05月 李○庭 1,000
    111年05月 陳○伶 100 111年05月 林○恆 1,000
    111年05月 陳○賢 100 111年05月 劉○蘋 1,000
    111年05月 林○芬 100 111年05月 許○芬 1,000
    111年05月 陳○元 100 111年05月 王○憲 1,000
    111年05月 張○仙 100 111年05月 黃○榮 1,000
    111年05月 陳○安 100 111年05月 劉○玲 1,000
    111年05月 陳○飴 100 111年05月 符○義 1,000
    111年05月 陳○宏 100 111年05月 徐○雯 1,000
    111年05月 程○芬 100 111年05月 洪○民 1,000
    111年05月 簡○婷 100 111年05月 林○春 1,000
    111年05月 陳○維 100 111年05月 鄭○婷 1,000
    111年05月 陳○霖 100 111年05月 梁○宏 1,000
    111年05月 程○萓 100 111年05月 孫○玲、廖○鑾 1,000
    111年05月 伍○中 100 111年05月 鄭○賓 1,000
    111年05月 林○珊 100 111年05月 蕭○伶 1,000
    111年05月 伍○瑜 100 111年05月 台灣電力公司嘉義區營業處○電一班 1,000
    111年05月 薛○婷 100 111年05月 熊○羚 1,000
    111年05月 張○貽 100 111年05月 蔡○城 1,000
    111年05月 簡○鈺 100 111年05月 陳○毅 1,000
    111年05月 黃○莘 100 111年05月 何○毅 1,000
    111年05月 劉○樹 100 111年05月 潘○武 1,000
    111年05月 林○ 100 111年05月 陳○堂 1,000
    111年05月 蘇○尹 100 111年05月 張○ 1,000
    111年05月 陳○如 100 111年05月 陳○同 1,000
    111年05月 黃○仁 100 111年05月 曾○梅 1,000
    111年05月 黃○媄 100 111年05月 鍾○娟 1,000
    111年05月 陳○源 100 111年05月 毛○侖 1,000
    111年05月 陳龔○容 100 111年05月 徐○珊 1,000
    111年05月 李○如 100 111年05月 戴○宏 1,000
    111年05月 賴○濃 100 111年05月 林○愉 1,000
    111年05月 曾○瑛 100 111年05月 黃○娥 1,000
    111年05月 賴○貞 100 111年05月 善心人士-○139 1,000
    111年05月 鍾○峰 100 111年05月 馮○輝 1,000
    111年05月 鍾○宸 100 111年05月 廖○青 1,000
    111年05月 鍾○娟 100 111年05月 普○資訊 1,000
    111年05月 魏○均 100 111年05月 善心人士-○499 1,000
    111年05月 魏○晴 100 111年05月 劉○榮 1,000
    111年05月 魏○珵 100 111年05月 龝○綾平 1,000
    111年05月 賴○鴻 100 111年05月 劉○容 1,000
    111年05月 賴○文 100 111年05月 林○燦 1,000
    111年05月 賴○川 100 111年05月 陳○琪 1,000
    111年05月 潘○德 100 111年05月 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    111年05月 潘○均 100 111年05月 宋○明 1,000
    111年05月 潘○昕 100 111年05月 李○軒 1,000
    111年05月 吳○慧 100 111年05月 黃○美 1,000
    111年05月 吳蔡○美 100 111年05月 劉○雲 1,000
    111年05月 梁○武 100 111年05月 蕭○銘闔家 1,000
    111年05月 陳○月 100 111年05月 陳○堂、駿○、薏○、又○ 1,000
    111年05月 蔡○寶 100 111年05月 林○宏 1,000
    111年05月 林○良 100 111年05月 蔡○得 1,000
    111年05月 歐○芳 100 111年05月 陳○美 1,000
    111年05月 林○賢 100 111年05月 陳黃○心 1,000
    111年05月 林○晴 100 111年05月 陳○忠 1,000
    111年05月 張○瑜 100 111年05月 曾○亨 1,000
    111年05月 傅○龍、傅○林、傅○滿 100 111年05月 侯○粉 1,000
    111年05月 劉○花 100 111年05月 蔡○運 1,000
    111年05月 許○安 100 111年05月 林○芳 1,000
    111年05月 許○瑋 100 111年05月 曹○莛 1,000
    111年05月 許○彥 100 111年05月 廖○如 1,010
    111年05月 曾○華 100 111年05月 陳○宗 1,200
    111年05月 吳蔡○美 100 111年05月 洪○輝 1,200
    111年05月 吳○玲 100 111年05月 林蔡○雲 1,200
    111年05月 吳○隆 100 111年05月 倪陳○蓮 1,500
    111年05月 傅○凱 100 111年05月 陳○為 1,500
    111年05月 傅○傑 100 111年05月 李○倫 1,500
    111年05月 傅○雅 100 111年05月 張○哲 1,500
    111年05月 傅○婷 100 111年05月 張○義 1,500
    111年05月 傅○筑 100 111年05月 善心人士(興○五金) 1,710
    111年05月 黃○雯 100 111年05月 王○程 2,000
    111年05月 余○芳 100 111年05月 林○玲 2,000
    111年05月 黃○霖 135 111年05月 唐○興 2,000
    111年05月 陳○順 150 111年05月 吳○宗 2,000
    111年05月 方○珠 150 111年05月 呂○凱 2,000
    111年05月 誠○泰食品工業股份有限公司 191 111年05月 許○珠 2,000
    111年05月 高○旺 200 111年05月 周○釧 2,000
    111年05月 蔡○樺 200 111年05月 蕭○惠 2,000
    111年05月 林○翰 200 111年05月 善心人士○481 2,000
    111年05月 林○叡 200 111年05月 陳○真 2,000
    111年05月 林○伃 200 111年05月 李○瑛 2,000
    111年05月 唐○慧 200 111年05月 曾○城 2,000
    111年05月 陳○嬌 200 111年05月 富○族鋁業有限公司 2,000
    111年05月 余○婷 200 111年05月 余○宏 2,000
    111年05月 姚○琄 200 111年05月 王○娟 2,000
    111年05月 李○縈 200 111年05月 善心人士-○790 2,000
    111年05月 陳○卿 200 111年05月 藍○珊 2,000
    111年05月 邱○晴 200 111年05月 蔡○珍 2,100
    111年05月 李○芬 200 111年05月 褚○松 2,500
    111年05月 莊○志 200 111年05月 賴○雲 2,500
    111年05月 李○萍 200 111年05月 黃○昭 2,500
    111年05月 邱○慈 200 111年05月 褚○惠 2,500
    111年05月 黃○瑜 200 111年05月 善心人士-○ pay 2,605
    111年05月 張○娟 200 111年05月 林○君 3,000
    111年05月 吳○瑩 200 111年05月 林○諺 3,000
    111年05月 莊○雲 200 111年05月 林○霓 3,000
    111年05月 蔡○宏 200 111年05月 新北○羅愛心協會 3,000
    111年05月 發票中獎-恆○機電 200 111年05月 邱○莉 3,000
    111年05月 林○庭 200 111年05月 蔡○旂 3,000
    111年05月 盧○淑 林○儒 200 111年05月 台灣○利股份有限公司 3,000
    111年05月 陳○紅 200 111年05月 善心人士○613 3,000
    111年05月 莊○珠 200 111年05月 林○貞 3,600
    111年05月 陳○紅 200 111年05月 林○采 3,600
    111年05月 許○萍 200 111年05月 何○萍、林○欽 3,600
    111年05月 許○鳳 200 111年05月 雲○科技股份有限公司 8,000
    111年05月 李○姐 200 111年05月 蔡○濱 5,000
    111年05月 鍾○英 200 111年05月 鄒○燁 5,000
    111年05月 陳○志 200 111年05月 張○ 5,000
    111年05月 胡○凱 250 111年05月 道○功德會 5,000
    111年05月 胡○鈞 250 111年05月 善心人士-○324 5,000
    111年05月 翔○工業有限公司 250 111年05月 宏○貿易有限公司 5,000
    111年05月 傳○工業股份有限公司 250 111年05月 劉○霖 5,000
    111年05月 大○合國際有限公司 250 111年05月 新○山公益彩券行 5,729
    111年05月 銓○國際開發有限公司 250 111年05月 楊○玄 6,000
    111年05月 陳呂○雲 250 111年05月 殷○蓮 6,000
    111年05月 陳○妤 250 111年05月 黃○泰 6,000
    111年05月 吳○發 250 111年05月 信○電器廚具行 6,000
    111年05月 袁○玉 250 111年05月 善○人士 6,000
    111年05月 吳○岑 250 111年05月 善心人士-○042 6,000
    111年05月 吳○昕 250 111年05月 聚○ 6,000
    111年05月 許○樺 300 111年05月 陳○龍 6,000
    111年05月 林黃○貴 300 111年05月 蘭○之星
    馬利團隊
    6,341
    111年05月 廖○雲 300 111年05月 蔡○進 9,000
    111年05月 徐○勝 300 111年05月 蘇○琦 10,000
    111年05月 魏○霖 300 111年05月 義○包裝有限公司 10,000
    111年05月 鄭○芳 300 111年05月 謝○士 10,000
    111年05月 吳○利 300 111年05月 蔡○鋒 10,000
    111年05月 王○伶 300 111年05月 楊○民 10,000
    111年05月 林○超 300 111年05月 啓○企業有限公司 10,000
    111年05月 夏○瓏 300 111年05月 洪林○花、洪○芬、邱○雯、邱○淇、邱○萱、張○鼎 10,000
    111年05月 阮○貴 300 111年05月 財團法人○新青少年基金會 10,000
    111年05月 陳○芳 300 111年05月 連○ 10,000
    111年05月 李○儀 300 111年05月 耿○益 20,000
    111年05月 江○綺 300 111年05月 廖○君 20,000
    111年05月 劉○芳 300 111年05月 邱○賓 20,000
    111年05月 李○蓉 300 111年05月 吳○原 20,000
    111年05月 雷○宜 300 111年05月 劉○娟 20,000
    111年05月 劉○村 300 111年05月 洪○宇 30,000
    111年05月 薛○嬬 300 111年05月 莊○清 60,000
    111年05月 劉○維 300 111年05月 翁○女 80,000
    111年05月 蔡○郅 300      
*回上一頁 *到最上面