本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

111年基金會捐款明細


【二月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    111年02月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    陳○如 100 111年02月 何○庚 400
    黃○仁 100 111年02月 何○欽 400
    黃○媄 100 111年02月 黃○津 400
    陳○源 100 111年02月 何○鈴 400
    陳龔○容 100 111年02月 何○靖 400
    李○如 100 111年02月 何○竺 400
    賴○濃 100 111年02月 何○蒼 400
    曾○瑛 100 111年02月 謝○燦 500
    賴○貞 100 111年02月 展○雷射股份有限公司 500
    鍾○峰 100 111年02月 陳○勳 500
    鍾○宸 100 111年02月 鄭○元 500
    鍾○娟 100 111年02月 蕭○良 500
    魏○均 100 111年02月 陳○瑤 500
    魏○晴 100 111年02月 陳○德 500
    魏○珵 100 111年02月 陳○貞 500
    賴○鴻 100 111年02月 林○蓮 500
    賴○文 100 111年02月 蕭○婷 500
    賴○川 100 111年02月 蔡○慧 500
    潘○德 100 111年02月 葉○玉 500
    潘○均 100 111年02月 張○如 500
    潘○昕 100 111年02月 陳○雅 500
    吳○慧 100 111年02月 梁○惠 500
    吳蔡○美 100 111年02月 黃○林 500
    梁○武 100 111年02月 曾○純 500
    陳○月 100 111年02月 戴○美 500
    李○裕 100 111年02月 許○宏 500
    李○庭 100 111年02月 張○和 500
    李○郁 100 111年02月 吳○冬 500
    李○昀 100 111年02月 侯○娟 500
    李○渝 100 111年02月 吳○豪 500
    李○豐 100 111年02月 吳○誠 500
    郭○慧 100 111年02月 黃○鈞 500
    李○鈞 100 111年02月 陳○玲 500
    李○蓁 100 111年02月 陳○英子 500
    莊○楣 100 111年02月 吳○邑 500
    吳○峻 100 111年02月 徐○彤 500
    李○美 100 111年02月 黃○賓 500
    游○堂 100 111年02月 許○豪 500
    陳○立 100 111年02月 唐○宥 500
    劉○亮 100 111年02月 陳○婷 500
    王○田 100 111年02月 黃○娜 500
    蔡○佑 100 111年02月 邱○姐 500
    京○貿易有限公司 100 111年02月 張○蓉 500
    戴○豐 100 111年02月 陳○田 500
    廖○達 100 111年02月 洪○珠 500
    陳○ 100 111年02月 尤○厚 500
    陳○論 100 111年02月 侯○粉 500
    武○君 100 111年02月 曾○柔 500
    廖○生 100 111年02月 曾○榕 500
    駱○富 100 111年02月 李○桂 500
    陳○ 100 111年02月 張○源 500
    蔣○琪 100 111年02月 潘○洲 500
    黃○雄 100 111年02月 劉○誠 600
    黃○金 100 111年02月 呂○叡 600
    張○吉 100 111年02月 江○昆 600
    黃○春 100 111年02月 邱○裕 600
    李○浩 100 111年02月 黃○琇 600
    賴○來 100 111年02月 蔡○融 600
    湯○琴 100 111年02月 許○鈺 600
    程○援 100 111年02月 賴○銘 600
    謝○宏 100 111年02月 郭○珍 600
    林○梅 100 111年02月 林○宏、鄧○嫻 700
    謝○祐 100 111年02月 林○雄 800
    謝○芸 100 111年02月 黃○琁 800
    李○彥 100 111年02月 黃○萍 800
    黃○川 100 111年02月 李○儒 800
    曾○臻 100 111年02月 張○惠 800
    李○時 100 111年02月 雙○股份有限公司 800
    蔡○霞 100 111年02月 晟○塑膠工業有限公司 1,000
    游○來 100 111年02月 戴○濬 1,000
    林○金 100 111年02月 劉○健 1,000
    許○郎 100 111年02月 朱○官 1,000
    蕭○瑞 100 111年02月 林○君 1,000
    楊○嬌 100 111年02月 謝○翰 1,000
    林○良 100 111年02月 楊○盈 1,000
    林○全 100 111年02月 許○彰 1,000
    楊○貴 100 111年02月 陳○雯 1,000
    李○真 100 111年02月 康○芳 1,000
    楊○暄 100 111年02月 邱○樵 1,000
    楊○嬋 100 111年02月 陳○穎 1,000
    楊○竣 100 111年02月 黃○晏 1,000
    田○炎 100 111年02月 康○琪 1,000
    張○美 100 111年02月 林○珍 1,000
    鄭○桂 100 111年02月 蘇○文 1,000
    許○龍 100 111年02月 張○娥 1,000
    羅○清 100 111年02月 何○欣 1,000
    侯○鋒 100 111年02月 陳○銘 1,000
    吳○珍 100 111年02月 黃○洲 1,000
    侯○緯 100 111年02月 曾○玉 1,000
    侯○均 100 111年02月 史○智 1,000
    侯○如 100 111年02月 劉○宜 1,000
    吳鄭○芬 100 111年02月 邱○君 1,000
    吳○泰 100 111年02月 李○麟 1,000
    黃○賢 100 111年02月 張○蘭 1,000
    陳○琴 100 111年02月 黃○惠 1,000
    黃○婷 100 111年02月 李○庭 1,000
    黃○瑜 100 111年02月 林○恆 1,000
    黃○軒 100 111年02月 劉○蘋 1,000
    呂○悠 100 111年02月 許○芬 1,000
    唐○明 100 111年02月 王○憲 1,000
    唐○凱 100 111年02月 黃○榮 1,000
    許○筑 100 111年02月 劉○玲 1,000
    周○利 100 111年02月 符○義 1,000
    鄭○英 100 111年02月 徐○雯 1,000
    廖○松 100 111年02月 洪○民 1,000
    廖○加 100 111年02月 林○春 1,000
    岳○廷 100 111年02月 盧○君 1,000
    廖○筑 100 111年02月 林○宏 1,000
    廖○喻 100 111年02月 林○均 1,000
    陳○靜 100 111年02月 劉○惠 1,000
    施○均 100 111年02月 李○雲 1,000
    陳○達 100 111年02月 台灣○力公司嘉義區營業處變電一班 1,000
    陳○蓉 100 111年02月 熊○羚 1,000
    陳○姍 100 111年02月 蔡○城 1,000
    陳○伶 100 111年02月 陳○璿 1,000
    陳○賢 100 111年02月 沈○姐 1,000
    林○芬 100 111年02月 申○企業有限公司 1,000
    陳○元 100 111年02月 蔡○純 1,000
    張○仙 100 111年02月 陳○同 1,000
    陳○安 100 111年02月 普○資訊 1,000
    陳○飴 100 111年02月 高○景 1,000
    陳○宏 100 111年02月 陳○堂 1,000
    程○芬 100 111年02月 彭○瑄 1,000
    簡○婷 100 111年02月 陳○變 1,000
    陳○維 100 111年02月 陳○升、陳○廷 1,000
    陳○霖 100 111年02月 林○燕 1,000
    程○萓 100 111年02月 善心人士-0○39 1,000
    伍○中 100 111年02月 鍾○娟 1,000
    林○珊 100 111年02月 戴○宏 1,000
    伍○瑜 100 111年02月 徐○珊 1,000
    薛○婷 100 111年02月 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    張○貽 100 111年02月 許○家 1,000
    楊○茹 100 111年02月 黃○文 1,000
    簡○鈺 100 111年02月 廖○青 1,000
    黃○莘 100 111年02月 林○愉 1,000
    劉○樹 100 111年02月 善心人士-3○1499 1,000
    林○ 100 111年02月 善心人士5○833 1,000
    楊○珠 100 111年02月 泰○電子有限公司 1,000
    蕭○玉 100 111年02月 陳○堂、○豪、○婷、○瑄 1,000
    林○冠 100 111年02月 凃○彰 1,000
    陳○宏 100 111年02月 善心人士-○184 1,000
    傅○龍、傅○林、傅○滿 100 111年02月 劉○雲 1,000
    許○瑋 100 111年02月 王○昭 1,000
    許○萍 100 111年02月 馮○輝 1,000
    許○鳳 100 111年02月 莊○隆 1,000
    許○彥 100 111年02月 張○琦 1,000
    曾○華 100 111年02月 陳○美 1,000
    許○賢 140 111年02月 陳黃○心 1,000
    陳○順 150 111年02月 陳○忠 1,000
    方○珠 150 111年02月 呂○瑜 1,000
    誠○泰食品工業股份有限公司 171 111年02月 許○誠 1,000
    高○旺 200 111年02月 曹○莛 1,000
    蔡○樺 200 111年02月 徐○玲 1,000
    馮○境 200 111年02月 邱○芳 1,000
    馮○維 200 111年02月 許○誠 1,000
    馮○禎 200 111年02月 廖○如 1,010
    李○榕 200 111年02月 陳○宗 1,200
    林○宏 200 111年02月 洪○輝 1,200
    林○麗 200 111年02月 林○志 1,200
    藍○穎 200 111年02月 善心人士-1○236 1,200
    郭○祝 200 111年02月 林○明 1,200
    陳○良 200 111年02月 賴○琴 1,300
    彭○卓 200 111年02月 李○倫 1,500
    陳○維 200 111年02月 張○哲 1,500
    陳○韜 200 111年02月 張○義 1,500
    林○翰 200 111年02月 葉○亭 1,800
    林○叡 200 111年02月 許○溪、許○媛、李○威 1,800
    林○伃 200 111年02月 王○程 2,000
    唐○慧 200 111年02月 唐○興 2,000
    陳○嬌 200 111年02月 吳○宗 2,000
    余○婷 200 111年02月 呂○凱 2,000
    姚○琄 200 111年02月 善○人士 2,000
    李○縈 200 111年02月 阿○陀佛 2,000
    陳○卿 200 111年02月 黃○彎 2,000
    邱○晴 200 111年02月 陳○賢 2,000
    莊○志 200 111年02月 蕭○惠 2,000
    李○萍 200 111年02月 李○玲 2,000
    邱○慈 200 111年02月 詹○仁 2,000
    黃○瑜 200 111年02月 曾○城 2,000
    張○娟 200 111年02月 陳○筠 2,000
    黃○彣、賴○慧 200 111年02月 余○傳 2,000
    黃○鴻 200 111年02月 佳○軒-家○企業社 2,000
    沈○陵 200 111年02月 富○族鋁業有限公司 2,000
    陳○紅 200 111年02月 王○華 2,000
    陳○鑾 200 111年02月 漢○威國際育樂股份有限公司 2,200
    劉○國 200 111年02月 許○賢 2,860
    李○慧 200 111年02月 黃○芬 2,860
    永○氧氣行 200 111年02月 林○瀚 3,000
    林○庭 200 111年02月 王○ 3,000
    許○安 200 111年02月 台灣○利股份有限公司 3,000
    劉○花 200 111年02月 邱○莉 3,000
    黃○珍 200 111年02月 林○神 3,000
    胡○暉 200 111年02月 善心人士-4○600 3,000
    胡○祥 200 111年02月 凃○月 3,000
    黃○瑜 200 111年02月 戴○琳 3,000
    曹○明 200 111年02月 品○企業有限公司 3,461
    胡○凱 250 111年02月 林○貞 3,600
    胡○鈞 250 111年02月 黃○龍 4,000
    翔○工業有限公司 250 111年02月 王○芳 4,000
    傳○工業股份有限公司 250 111年02月 邱○雯 4,000
    大○合國際有限公司 250 111年02月 邱○淇 4,000
    銓○國際開發有限公司 250 111年02月 邱○萱 4,000
    吳○發 250 111年02月 雲○科技股份有限公司 4,000
    袁○玉 250 111年02月 蔡○濱 5,000
    吳○岑 250 111年02月 楊○琴 5,000
    吳○昕 250 111年02月 陳○蘭 5,000
    許○樺 300 111年02月 康○德 5,000
    林黃○貴 300 111年02月 善心人士-8○16 5,000
    廖○雲 300 111年02月 甘○玲 5,000
    徐○勝 300 111年02月 陳○慶 5,000
    魏○霖 300 111年02月 關○羽球公益隊 5,000
    鄭○芳 300 111年02月 宏○貿易有限公司 5,000
    吳○利 300 111年02月 古○居 5,194
    王○伶 300 111年02月 新○山公益彩券行 5,327
    歐○蘭 300 111年02月 楊○玄 6,000
    林○超 300 111年02月 周○宏 6,000
    夏○瓏 300 111年02月 林○陞 6,000
    阮○貴 300 111年02月 陳○龍 6,000
    陳○芳 300 111年02月 桃○豆花 8,375
    李○儀 300 111年02月 蘇○琦 10,000
    江○綺 300 111年02月 馬○脩 10,000
    黃○君、林○廷、林○佑 300 111年02月 蔡○進 10,000
    李○君 300 111年02月 義○包裝有限公司 10,000
    侯○玲 300 111年02月 邱○惠 10,000
    傅○祐 300 111年02月 邱○翔 10,000
    徐○瑜 300 111年02月 邱○盈 10,000
    徐○文 300 111年02月 邱○若 10,000
    徐鄭○桃 300 111年02月 江○眉 10,000
    善○人士 300 111年02月 吳○豐 10,000
    劉○村 300 111年02月 蔡○德 10,000
    薛○嬬 300 111年02月 啓○企業有限公司 10,000
    劉○維 300 111年02月 徐○彩 10,000
    蔡○郅 300 111年02月 上○裕企業有限公司 10,000
    薛○辰 300 111年02月 嘉義縣大林鎮三○國民小學 11,133
    曾○昇 300 111年02月 善心人士-○ pay 12,300
    雷○宜 300 111年02月 冠○機電股份
    有限公司
    14,000
    劉○蓮 300 111年02月 劉○妍 18,000
    林○月娥 300 111年02月 新○好吃雞土雞城 20,000
    張○鎬 300 111年02月 無○氏 20,000
    謝○勝 400 111年02月 阿○碗粿企業有限公司 20,000
    黃○彰、黃○威、黃○暉、黃○儁 400 111年02月 洪○宇 30,000
    王○娟 400 111年02月 劉○娟 40,000
    陳○君 400 111年02月 董○誠 50,000
    何○山 400 111年02月 王○芬 85,000
    何○昌 400 111年02月 陳○鑾 100,000
*回上一頁 *到最上面