本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

111年基金會捐款明細


【三月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    111年03月基金會捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    111年03月 陳○如 100 111年03月 陳○瑤 500
    111年03月 黃○仁 100 111年03月 陳○德 500
    111年03月 黃○媄 100 111年03月 陳○貞 500
    111年03月 陳○源 100 111年03月 林○蓮 500
    111年03月 陳龔○容 100 111年03月 蕭○婷 500
    111年03月 李○如 100 111年03月 蔡○慧 500
    111年03月 賴○濃 100 111年03月 葉○玉 500
    111年03月 曾○瑛 100 111年03月 張○如 500
    111年03月 賴○貞 100 111年03月 陳○雅 500
    111年03月 鍾○峰 100 111年03月 梁○惠 500
    111年03月 鍾○宸 100 111年03月 黃○林 500
    111年03月 鍾○娟 100 111年03月 曾○純 500
    111年03月 魏○均 100 111年03月 戴○美 500
    111年03月 魏○晴 100 111年03月 許○宏 500
    111年03月 魏○珵 100 111年03月 尤○厚 500
    111年03月 賴○鴻 100 111年03月 何○彤 500
    111年03月 賴○文 100 111年03月 吳○昕 500
    111年03月 賴○川 100 111年03月 吳○岑 500
    111年03月 潘○德 100 111年03月 吳○發 500
    111年03月 潘○均 100 111年03月 吳○邑 500
    111年03月 潘○昕 100 111年03月 李○桂 500
    111年03月 吳○慧 100 111年03月 唐○宥 500
    111年03月 吳蔡○美 100 111年03月 徐○彤 500
    111年03月 梁○武 100 111年03月 袁○玉 500
    111年03月 陳○月 100 111年03月 張○城 500
    111年03月 李○裕 100 111年03月 張○源 500
    111年03月 李○庭 100 111年03月 張○雄 500
    111年03月 李○郁 100 111年03月 張○瑜 500
    111年03月 李○昀 100 111年03月 郭○美 500
    111年03月 李○渝 100 111年03月 陳○玲 500
    111年03月 李○豐 100 111年03月 陳○婷 500
    111年03月 郭○慧 100 111年03月 陳賴○子 500
    111年03月 李○鈞 100 111年03月 善心人士-○318 500
    111年03月 李○蓁 100 111年03月 善心人士1○042 500
    111年03月 莊○楣 100 111年03月 善心人士-1○493 500
    111年03月 吳○峻 100 111年03月 善心人士-○708 500
    111年03月 李○美 100 111年03月 曾○柔 500
    111年03月 游○堂 100 111年03月 曾○榕 500
    111年03月 陳○立 100 111年03月 曾○鐵、曾○梅、曾○中 500
    111年03月 劉○亮 100 111年03月 黃○賓 500
    111年03月 王○田 100 111年03月 黃○娜 500
    111年03月 蔡○佑 100 111年03月 潘○洲 500
    111年03月 京○貿易有限公司 100 111年03月 蔡○潔 500
    111年03月 戴○豐 100 111年03月 鄭○緞 500
    111年03月 廖○達 100 111年03月 蘇○兒 500
    111年03月 陳○ 100 111年03月 陳○賢 500
    111年03月 陳○論 100 111年03月 陳○瑋 500
    111年03月 武○君 100 111年03月 葉○成 500
    111年03月 廖○生 100 111年03月 紀○宜 500
    111年03月 駱○富 100 111年03月 葉○叡 500
    111年03月 陳○ 100 111年03月 呂○翰 500
    111年03月 蔣○琪 100 111年03月 呂○耀 500
    111年03月 黃○雄 100 111年03月 何○一 500
    111年03月 黃○金 100 111年03月 陳○升 500
    111年03月 張○吉 100 111年03月 劉○誠 600
    111年03月 黃○春 100 111年03月 呂○叡 600
    111年03月 李○浩 100 111年03月 江○昆 600
    111年03月 賴○來 100 111年03月 邱○裕 600
    111年03月 湯○琴 100 111年03月 黃○琇 600
    111年03月 程○援 100 111年03月 郭○珍 600
    111年03月 謝○宏 100 111年03月 陳○紅 600
    111年03月 林○梅 100 111年03月 黃○儀 600
    111年03月 謝○祐 100 111年03月 蔡○融 600
    111年03月 謝○芸 100 111年03月 發票中獎-新○人壽 600
    111年03月 李○彥 100 111年03月 許○鈺 660
    111年03月 黃○川 100 111年03月 林○宏、鄧○嫻 700
    111年03月 曾○臻 100 111年03月 林○雄 800
    111年03月 李○時 100 111年03月 黃○琁 800
    111年03月 蔡○霞 100 111年03月 黃○萍 800
    111年03月 游○來 100 111年03月 李○儒 800
    111年03月 林○金 100 111年03月 薛○助 800
    111年03月 許○郎 100 111年03月 薛○助 900
    111年03月 蕭○瑞 100 111年03月 晟○塑膠工業有限公司 1,000
    111年03月 楊○嬌 100 111年03月 戴○濬 1,000
    111年03月 林○良 100 111年03月 劉○健 1,000
    111年03月 林○全 100 111年03月 朱○官 1,000
    111年03月 楊○貴 100 111年03月 林○君 1,000
    111年03月 李○真 100 111年03月 謝○翰 1,000
    111年03月 楊○暄 100 111年03月 楊○盈 1,000
    111年03月 楊○嬋 100 111年03月 許○彰 1,000
    111年03月 楊○竣 100 111年03月 陳○雯 1,000
    111年03月 田○炎 100 111年03月 康○芳 1,000
    111年03月 張○美 100 111年03月 邱○樵 1,000
    111年03月 鄭○桂 100 111年03月 陳○穎 1,000
    111年03月 許○龍 100 111年03月 黃○晏 1,000
    111年03月 羅○清 100 111年03月 康○琪 1,000
    111年03月 馮○境 100 111年03月 林○珍 1,000
    111年03月 馮○維 100 111年03月 蘇○文 1,000
    111年03月 馮○禎 100 111年03月 張○娥 1,000
    111年03月 李○榕 100 111年03月 何○欣 1,000
    111年03月 林○宏 100 111年03月 陳○銘 1,000
    111年03月 林○麗 100 111年03月 黃○洲 1,000
    111年03月 藍○穎 100 111年03月 曾○玉 1,000
    111年03月 郭○祝 100 111年03月 史○智 1,000
    111年03月 陳○良 100 111年03月 劉○宜 1,000
    111年03月 彭○卓 100 111年03月 邱○君 1,000
    111年03月 陳○維 100 111年03月 李○麟 1,000
    111年03月 陳○韜 100 111年03月 張○蘭 1,000
    111年03月 呂○益 100 111年03月 黃○惠 1,000
    111年03月 邱○智 100 111年03月 李○庭 1,000
    111年03月 賴○源 100 111年03月 林○恆 1,000
    111年03月 周○民 100 111年03月 劉○蘋 1,000
    111年03月 李○龍 100 111年03月 許○芬 1,000
    111年03月 侯○鋒 100 111年03月 王○憲 1,000
    111年03月 吳○珍 100 111年03月 黃○榮 1,000
    111年03月 侯○緯 100 111年03月 劉○玲 1,000
    111年03月 侯○均 100 111年03月 符○義 1,000
    111年03月 侯○如 100 111年03月 徐○雯 1,000
    111年03月 吳鄭○芬 100 111年03月 洪○民 1,000
    111年03月 吳○泰 100 111年03月 林○春 1,000
    111年03月 黃○賢 100 111年03月 王○隆 1,000
    111年03月 陳○琴 100 111年03月 呂○妃 1,000
    111年03月 黃○婷 100 111年03月 呂○芳 1,000
    111年03月 黃○瑜 100 111年03月 李○吉 1,000
    111年03月 黃○軒 100 111年03月 林○燕 1,000
    111年03月 呂○悠 100 111年03月 林○宏 1,000
    111年03月 唐○明 100 111年03月 林○媛 1,000
    111年03月 唐○凱 100 111年03月 侯○粉 1,000
    111年03月 許○筑 100 111年03月 徐○珊 1,000
    111年03月 周○利 100 111年03月 泰○電子有限公司 1,000
    111年03月 鄭○英 100 111年03月 張○林 1,000
    111年03月 廖○松 100 111年03月 曹○莛 1,000
    111年03月 廖○加 100 111年03月 莊○隆 1,000
    111年03月 岳○廷 100 111年03月 許○家 1,000
    111年03月 廖○筑 100 111年03月 許○慧 1,000
    111年03月 廖○喻 100 111年03月 陳○淑 1,000
    111年03月 陳○靜 100 111年03月 陳○玲 1,000
    111年03月 施○均 100 111年03月 陳○同 1,000
    111年03月 陳○達 100 111年03月 陳○堂 1,000
    111年03月 陳○蓉 100 111年03月 陳○忠 1,000
    111年03月 陳○姍 100 111年03月 陳黃○心 1,000
    111年03月 陳○伶 100 111年03月 陳○美 1,000
    111年03月 陳○賢 100 111年03月 善心人士-○139 1,000
    111年03月 林○芬 100 111年03月 善心人士-○ pay money 1,000
    111年03月 陳○元 100 111年03月 劉○雲 1,000
    111年03月 張○仙 100 111年03月 彭○瑄 1,000
    111年03月 陳○安 100 111年03月 普○資訊 1,000
    111年03月 陳○飴 100 111年03月 曾○梅 1,000
    111年03月 陳○宏 100 111年03月 曾○亨 1,000
    111年03月 程○芬 100 111年03月 馮○輝 1,000
    111年03月 簡○婷 100 111年03月 黃○璇 1,000
    111年03月 陳○維 100 111年03月 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    111年03月 陳○霖 100 111年03月 廖○青 1,000
    111年03月 程○萓 100 111年03月 劉○容 1,000
    111年03月 伍○中 100 111年03月 鄭○雲 1,000
    111年03月 林○珊 100 111年03月 戴○宏 1,000
    111年03月 伍○瑜 100 111年03月 鍾○娟 1,000
    111年03月 薛○婷 100 111年03月 黃○彰、黃○威、黃○暉、黃○儁 1,000
    111年03月 張○貽 100 111年03月 廖○如 1,000
    111年03月 簡○鈺 100 111年03月 鄭○賓 1,000
    111年03月 黃○莘 100 111年03月 蔡○城 1,000
    111年03月 劉○樹 100 111年03月 熊○羚 1,000
    111年03月 林○ 100 111年03月 台灣電力公司
    ○電一班
    1,000
    111年03月 吳○隆 100 111年03月 蔡○澤 1,000
    111年03月 吳○玲 100 111年03月 葉○豪 1,000
    111年03月 吳蔡○美 100 111年03月 林○丞 1,000
    111年03月 張○瑜 100 111年03月 洪○獻 1,000
    111年03月 傅○婷 100 111年03月 蔡○雲 1,000
    111年03月 傅○筑 100 111年03月 黃○渃 1,000
    111年03月 傅○雅 100 111年03月 黃○睿 1,000
    111年03月 傅○傑 100 111年03月 陳○宗 1,200
    111年03月 傅○凱 100 111年03月 洪○輝 1,200
    111年03月 善心人士-1○236 100 111年03月 發票中獎-大○大學 1,200
    111年03月 黃○梅 100 111年03月 李○倫 1,500
    111年03月 蔡○寶 100 111年03月 倪陳○蓮 1,500
    111年03月 陳○仁 100 111年03月 張○義 1,500
    111年03月 許○敏 100 111年03月 陳○為 1,500
    111年03月 黃○宥 135 111年03月 陳○福 1,500
    111年03月 陳○順 150 111年03月 王○程 2,000
    111年03月 方○珠 150 111年03月 林○玲 2,000
    111年03月 高○旺 200 111年03月 唐○興 2,000
    111年03月 蔡○樺 200 111年03月 吳○宗 2,000
    111年03月 林○翰 200 111年03月 呂○凱 2,000
    111年03月 林○叡 200 111年03月 王○美 2,000
    111年03月 林○伃 200 111年03月 何○勳 2,000
    111年03月 唐○慧 200 111年03月 李蔡○紅 2,000
    111年03月 陳○嬌 200 111年03月 佳○軒-家○企業社 2,000
    111年03月 余○婷 200 111年03月 周○姐 2,000
    111年03月 姚○琄 200 111年03月 官○志 2,000
    111年03月 李○縈 200 111年03月 善心人士1○481 2,000
    111年03月 陳○卿 200 111年03月 善心人士5○401 2,000
    111年03月 邱○晴 200 111年03月 曾○城 2,000
    111年03月 莊○志 200 111年03月 黃○明 2,000
    111年03月 李○萍 200 111年03月 楊○翰 2,000
    111年03月 邱○慈 200 111年03月 劉○恆 2,000
    111年03月 黃○瑜 200 111年03月 蔡○得 2,000
    111年03月 張○娟 200 111年03月 賴○松 2,000
    111年03月 余○芳 200 111年03月 嚴○蘭 2,000
    111年03月 李○兄妹 200 111年03月 泰○農機行 2,000
    111年03月 李○廷 200 111年03月 莊○傑 2,000
    111年03月 李○慧 200 111年03月 周○盈 2,000
    111年03月 黃○瑜 200 111年03月 香○素食 2,000
    111年03月 胡○祥 200 111年03月 陳○亮 2,000
    111年03月 胡○暉 200 111年03月 郭○池 2,000
    111年03月 許○萍 200 111年03月 土○銀行義賣-善心人士 2,050
    111年03月 許○鳳 200 111年03月 蔡○珍 2,100
    111年03月 陳○鑾 200 111年03月 緯○興業有限公司 2,120
    111年03月 陳○志 200 111年03月 榮○昌實業社 2,442
    111年03月 善心人士-74○00 200 111年03月 ○美 2,500
    111年03月 曾○華 200 111年03月 蕭○惠 2,500
    111年03月 劉○國 200 111年03月 方○珠 3,000
    111年03月 盧○淑 林○儒 200 111年03月 台灣○利股份有限公司 3,000
    111年03月 發票中獎-蘇○慧 200 111年03月 邱○莉 3,000
    111年03月 發票中獎-林○輝 200 111年03月 邱○淇 3,000
    111年03月 胡○凱 250 111年03月 邱○雯 3,000
    111年03月 胡○鈞 250 111年03月 邱○萱 3,000
    111年03月 翔○工業有限公司 250 111年03月 邱○如 3,000
    111年03月 傳○工業股份有限公司 250 111年03月 高○芳 3,000
    111年03月 大○合國際有限公司 250 111年03月 陳○原 3,000
    111年03月 銓○國際開發有限公司 250 111年03月 湯○婷 3,000
    111年03月 邱○和 250 111年03月 蔡○錦貴 3,000
    111年03月 莊○珠 250 111年03月 彭○德 3,000
    111年03月 許○樺 300 111年03月 中○機電有限公司 3,038
    111年03月 林黃○貴 300 111年03月 夏○評 3,500
    111年03月 廖○雲 300 111年03月 林○貞 3,600
    111年03月 徐○勝 300 111年03月 陳○榮 4,000
    111年03月 魏○霖 300 111年03月 雲○科技股份有限公司 4,000
    111年03月 鄭○芳 300 111年03月 善○人士 4,000
    111年03月 吳○利 300 111年03月 蔡○濱 5,000
    111年03月 王○伶 300 111年03月 楊○琴 5,000
    111年03月 歐○蘭 300 111年03月 江○華 5,000
    111年03月 林○超 300 111年03月 吳○原 5,000
    111年03月 夏○瓏 300 111年03月 宏○貿易有限公司 5,000
    111年03月 阮○貴 300 111年03月 林○熹 5,000
    111年03月 陳○芳 300 111年03月 劉○霖 5,000
    111年03月 李○儀 300 111年03月 莊○怡 5,000
    111年03月 江○綺 300 111年03月 ○奶奶 5,010
    111年03月 吳○銘、黃○怡、林○美、吳○峰 300 111年03月 楊○玄 6,000
    111年03月 林廖○娥 300 111年03月 蘇○宏 6,000
    111年03月 張○嘉 300 111年03月 善心人士-○ pay 7,300
    111年03月 張○鎬 300 111年03月 綺○有限公司 8,000
    111年03月 許○ 300 111年03月 阿○一族 8,000
    111年03月 善心人士-3○06 300 111年03月 蘇○琦 10,000
    111年03月 雷○宜 300 111年03月 毛○侖 10,000
    111年03月 劉○維 300 111年03月 皇○企業有限公司 10,000
    111年03月 劉○村 300 111年03月 啓○企業有限公司 10,000
    111年03月 劉○蓮 300 111年03月 黃○麗 10,000
    111年03月 蔡○郅 300 111年03月 義○包裝有限公司 10,000
    111年03月 鄭○娟 300 111年03月 蔡○進 10,000
    111年03月 薛○嬬 300 111年03月 義○貿易股份有限公司 10,000
    111年03月 薛○辰 300 111年03月 萬○電熱有限公司 10,000
    111年03月 雙○股份有限公司 400 111年03月 艾○肌膜 11,000
    111年03月 謝○勝 400 111年03月 劉○娟 20,000
    111年03月 善○人士 400 111年03月 簡○阿續 20,000
    111年03月 林○鈞 450 111年03月 洪○宇 30,000
    111年03月 林○鈞 450 111年03月 張○益 30,000
    111年03月 商○零錢箱-善心人士 496 111年03月 國際獅子會300A1區○樂獅子會 50,000
    111年03月 謝○燦 500 111年03月 黃○祿 60,000
    111年03月 展○雷射股份有限公司 500 111年03月 國際獅子會300A1區台北市長○山獅子會 85,000
    111年03月 陳○勳 500 111年03月 林○芬 100,000
    111年03月 鄭○元 500 111年03月 趙○謀 100,000
    111年03月 蕭○良 500      
*回上一頁 *到最上面