本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

115年基金會捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    115年01月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    陳○如 100 蔡○隆、許○惠 200 泰○電子有限公司 1,000
    黃○仁 100 陳○煌 200 張○木 1,000
    黃○媄 100 蕭○瑞 200 善心人士-○633 1,000
    陳○源 100 林○萱 200 蕭○耀 1,000
    陳龔○容 100 蕭○佑 200 廖○青 1,000
    李○如 100 蕭○琪 200 馮○輝 1,000
    賴○濃 100 黃○珍 200 蔡○葳 1,000
    曾○瑛 100 林○利 200 徐○珊 1,000
    賴○貞 100 林○皓 200 戴○宏 1,000
    鍾○峰 100 周○晉 200 林○芯 1,000
    鍾○宸 100 余○芳 200 郭○銘 1,000
    鍾○娟 100 陳○紅 200 辜○雀 1,000
    魏○均 100 翔○工業有限公司 250 吳○招、吳○鈴、陳○寧 1,000
    魏○晴 100 傳○工業股份有限公司 250 官○志 1,000
    魏○珵 100 大○合國際有限公司 250 蔡○嬌 1,000
    賴○文 100 銓○國際開發有限公司 250 熊○莉 1,000
    賴○川 100 陳呂○雲 250 張○睿 1,000
    潘○德 100 陳○妤 250 張○廉 1,000
    潘○均 100 陳○玲 250 張○宇 1,000
    潘○昕 100 賴○子 250 琮○企業社 1,000
    吳○慧 100 謝○明 250 陳○堂 1,000
    吳蔡○美 100 謝○庭 250 善心人士○9591 1,000
    梁○武 100 林○庭 250 陳○美 1,000
    陳○月 100 光○牧場股份有限公司 嘉義廠 297 吳○發 袁○玉 吳○岑 吳○昕 1,000
    黃○惠 100 謝○燦 300 陳○華 1,000
    黃呂○秀 100 李○徹 300 曹○莛 1,000
    陳○文 100 許○樺 300 潘○洲 1,000
    陳○璇 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 鄭○雲、陸○州 1,000
    陳○琴 100 宏○工程有限公司 300 戚○萍 1,000
    陳○渝 100 周○凱 300 管○玉 1,000
    陳○聖 100 陳○吉 300 顏○榛 1,000
    陳○成 100 廖○雲 300 胡○進 1,000
    莊○楣 100 徐○勝 300 信○眼科診所 1,029
    林○賢 100 魏○霖 300 何○明 1,100
    曾○碧 100 吳○利 300 鄭○輔 1,100
    謝○宏 100 江○琦 300 林○斌 1200
    林○梅 100 李○蓉 300 呂○達 1200
    謝○祐 100 侯○圜 300 呂○臻 1200
    謝○芸 100 林○儀 300 何○昇 1200
    程○援 100 李○呈 300 何○潔 1200
    謝○庭 100 蘇洪○鎮 300 何○謙 1200
    郭○芳 100 陳○珍 300 侯○佑 1200
    陳○璇 100 劉○枝 300 侯○全 1200
    陳○涵 100 吳○銘、黃○怡、林○美 300 侯○伶 1200
    張○吉 100 劉○村 300 呂○佳 1200
    張○堯 100 薛○嬬 300 侯○欽 1200
    林○良 100 劉○維 300 黃○娟 1200
    林○全 100 蔡○郅 300 吳○璇 1200
    郭○祝 100 薛○辰 300 吳○融 1200
    賴○來 100 梁○婷 300 吳○城 1200
    湯○琴 100 張○鎬 300 吳賴○蘭 1200
    楊○貴 100 許○ 300 謝○珍 1200
    李○真 100 李○圓 300 劉○蘋 1,200
    楊○暄 100 劉○國 300 張○瑜 1,200
    楊○嬋 100 謝○勝 400 陳○涵 1,200
    楊○竣 100 李○廷 400 何○錚 1,200
    戴○豐 100 賴○融、吳○螢、○蓁 400 郭○泰 1,200
    蔡○樺 100 陳○宗 500 辜○恩 1,200
    藍○穎 100 展○雷射股份有限公司 500 陳○丁 1,433
    鄭○桂 100 陳○勳 500 施○瑋 1,500
    郭○理 100 陳○德 500 善心人士-○5763 1,500
    廖○松 100 陳○貞 500 陳○為 1,500
    廖○加 100 黃○竺 500 倪陳○蓮 1,500
    岳○廷 100 全○良 500 李○倫 1,500
    廖○筑 100 劉○聯 500 善心人士-○5763 1,500
    廖○喻 100 陳○姍 500 賴○宗 1,600
    陳○賢 100 蕭○婷 500 劉○龍 2000
    林○芬 100 蔡○慧 500 張○蓁 2000
    陳○宏 100 陳○雅 500 劉○華 2000
    程○芬 100 梁○惠 500 吳○樺 2,000
    簡○婷 100 戴○美 500 曾○美 2,000
    陳○維 100 柳○永 500 唐○興 2,000
    陳○霖 100 黃○凱 500 林○貞 2,000
    程○萓 100 江○婷 500 呂○凱 2,000
    陳○安 100 陳○英 500 鍾○英 2,000
    伍○中 100 林○成 500 張○升 2,000
    林○珊 100 陳○榮 500 朱○仁 2,000
    伍○瑜 100 陳黃○女 500 朱○仁 2,000
    曾○勳 100 林○玲 500 游○涼 2,000
    曾○瑤 100 王○淳 500 李陳○珍 2,000
    曾○銘 100 無○氏 500 善心人士-○卡通Money 2,000
    曾○于 100 徐○泉 500 吳○雄 林○雪 2,000
    陳○論 100 吳○邑 500 善心人士○5481 2,000
    陳○盟 100 林○邦 500 友○有限公司 2,000
    陳○ 100 高○玲 500 曾○城 2,000
    田○炎 100 雷○宜 500 康○珍 2,000
    張○明 100 賴○銘 賴○妘 500 阿○仔牛肉湯 2,000
    張○玲 100 陳○婷 500 黃○珠 2,000
    林○宏 100 唐○宥 500 巫○欽 2,000
    廖○達 100 林廖○娥 500 吳○欽 2,000
    廖○生 100 陶○朗 500 陳○忠 2,000
    曾○祥 100 吳○穎 500 魏○成 2,000
    駱○富 100 黃○賓 500 許○誠 2,000
    黃○川 100 蔡○鴻 500 林○卿 2,000
    曾○臻 100 蔡○得 500 得○吉商行 2,397
    楊○嬌 100 龔○正 500 褚○松 2,500
    林○翰 100 尤○發 500 賴○雲 2,500
    林○伃 100 黃○娜 500 黃○昭 2,500
    林○叡 100 張○源 500 褚○惠 2,500
    江○羲 100 李○桂 500 賴○明 2,500
    連○ 100 沈○明 500 鄒○燁 3,000
    林○欽 100 許○萍 520 申○芬 3,000
    陳○強 100 劉○誠 600 翁○嬪 3,000
    駱○丞 100 蔣○平 600 吳○妍 3,000
    侯○鋒 100 李○周 600 陳○汝 3,000
    吳○珍 100 葉○玉 600 蔡○華 3,000
    侯○緯 100 江○昆 600 蔡○貞 3,000
    侯○均 100 蔡○諾 600 陳○如 3,000
    侯○如 100 張○瑜 600 楊○嘉 3,000
    陳○立 100 莊○鳳 600 邱○莉 3,000
    黃○賢 100 賴○銘 600 洪○熙、陳○珠 3,000
    陳○琴 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜 600 吳○生 3,600
    黃○婷 100 和○昇有限公司 700 食○簡餐店 4,466
    黃○瑜 100 陳○美 700 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    黃○軒 100 林○宏、鄧○嫻 700 蔡○濱 5,000
    呂○悠 100 李○儒 800 丁○輝 5,000
    唐○明 100 張○慈 800 鄭○賢 5,000
    唐○凱 100 郭○珍 800 侯○年 5,000
    許○筑 100 善○人士 900 嘉義市政○警察局第二分局 5,000
    周○瑄 100 戴○濬 1,000 鍾○基 5,000
    邱○智 100 劉○健 1,000 黃○惠 5,000
    薛○婷 100 朱○官 1,000 宏○貿易有限公司 5,000
    張○貽 100 林○君 1,000 黃○萍 5,000
    徐○玉 100 謝○翰 1,000 高○芳 5,000
    簡○鈺 100 楊○盈 1,000 李○美 5,000
    蘇○尹 100 康○芳 1,000 劉王○秀 5,000
    江○慧 100 邱○樵 1,000 王○美 5,000
    李○諺 100 豐○鋼構企業有限公司 1,000 王○昭 5,000
    林○茜 100 劉○雪 1,000 賴○君 5,850
    鍾○群 100 蔡○宏 1,000 許○隆 6,000
    鍾○群 100 林○娟 1,000 殷○蓮 6,000
    周○ 100 林○枝 1,000 建○機電行有限公司 6,000
    鄭○華 100 曾○真 1,000 蔡○宏 6,000
    汪○年 100 陳○華 1,000 何○儀 6,000
    黃○庭 100 張○娥 1,000 林○蘭 6,000
    徐○子 100 黃○洲 1,000 張○俊 6,000
    周○華 100 曾○玉 1,000 ○斯 6,000
    何○宏 100 劉○宜 1,000 陳○龍 6,000
    陳○順 150 邱○君 1,000 嘉義市私立伯○鹿幼兒園 6,556
    方○珠 150 李○麟 1,000 蔡○進 9,000
    黃○怡 150 黃○榮 1,000 蘇○琦 10,000
    昀○有限公司 200 符○義 1,000 嘉義縣○意畫會 10,000
    唐○慧 200 徐○雯 1,000 黃○泰 10,000
    呂○益 200 洪○民 1,000 德○鐵材行 10,000
    陳○元 200 許○芬 1,000 義○包裝有限公司 10,000
    黃○福 200 謝○蘭 1,000 黃○華 10,000
    邱○晴 200 陳○穎 1,000 啓○企業有限公司 10,000
    黃○宴 200 林○鋐 1,000 張○林 吳○英 10,000
    閻○奮 200 楊○惠 1,000 天○工業股份有限公司 10,000
    莊○雲 200 林○芝 1,000 新○山公益彩券行 10,580
    張○龍 200 屠○茜 1,000 日○機電有限公司 12,000
    林○萍 200 王○憲 1,000 善心人士-○ pay 15,835
    施○汝 200 朱○照 1,000 尚○工業有限公司 20,000
    蕭○月 200 台中西○扶輪社 1,000 振○工程行 20,000
    莊○志 200 薛○助 1,000 洪○宇 30,000
    邱○慈 200 李○弘 1,000 盧○旭 30,000
    李○儀 200 李○瑋 1,000 家○味道有限公司 36,150
    蕭○融 200 林○宏 1,000 第二屆民雄○貓馬拉松路跑-善心人士 43,300
    劉○樹 200 嘉義市○結善緣功德會 1,000 榮○精密工業有限公司 50,000
    張○清 200 陳○同 1,000 合○金庫商業銀行股份有限公司 70,000
    林○華 200 鍾○娟 1,000 楊○賢 100,000
    李○慧 200 許○滿 1,000    
*回上一頁 *到最上面