本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

115年基金會捐款明細


【03月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    115年03月基金會捐款明細
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    陳○如 100 張○龍 200 曾○玉 1,000
    黃○仁 100 林○萍 200 劉○宜 1,000
    黃○媄 100 施○汝 200 邱○君 1,000
    陳○源 100 蕭○月 200 李○麟 1,000
    陳龔○容 100 莊○志 200 黃○榮 1,000
    李○如 100 邱○慈 200 符○義 1,000
    賴○濃 100 李○儀 200 徐○雯 1,000
    曾○瑛 100 蕭○融 200 洪○民 1,000
    賴○貞 100 劉○樹 200 謝○蘭 1,000
    鍾○峰 100 張○清 200 陳○穎 1,000
    鍾○宸 100 林○華 200 林○鋐 1,000
    鍾○娟 100 發票中獎-卡○爾銅管樂器觀光工廠 200 楊○惠 1,000
    魏○均 100 發票中獎-恆○機電有限公司 200 林○芝 1,000
    魏○晴 100 發票中獎-財政部南區國稅局民○稽徵所 200 屠○茜 1,000
    魏○珵 100 發票中獎-劉○誠 200 王○憲 1,000
    賴○文 100 蕭○瑞 200 鄧○雅 1,000
    賴○川 100 林○萱 200 鄧○承 1,000
    潘○德 100 蕭○佑 200 陳○文 1,000
    潘○均 100 蕭○琪 200 林○閎 1,000
    潘○昕 100 A○y 200 楊○民 1,000
    吳○慧 100 李○慧 200 徐○君 1,000
    吳蔡○美 100 陳○紅 200 鄒○莉 1,000
    梁○武 100 余○芳 200 湯○村 1,000
    陳○月 100 翔○工業有限公司 250 朱○泰 1,000
    陳○文 100 傳○工業股份有限公司 250 朱○妙 1,000
    陳○璇 100 大○合國際有限公司 250 薛○助 1,000
    陳○琴 100 銓○國際開發有限公司 250 善○人士 1,000
    陳○渝 100 陳○玲 250 善心人士-○633 1,000
    陳○聖 100 賴○子 250 陳○同 1,000
    陳○成 100 謝○明 250 鍾○娟 1,000
    莊○楣 100 謝○庭 250 林○宏 1,000
    林○賢 100 陳呂○雲 250 官○志 1,000
    曾○碧 100 陳○妤 250 嘉義市廣○善緣功德會 1,000
    謝○宏 100 林○庭 250 黃○惠 1,000
    林○梅 100 謝○燦 300 許○滿 1,000
    謝○祐 100 李○徹 300 善心人士○613 1,000
    謝○芸 100 許○樺 300 黃○恩 1,000
    程○援 100 詠○彩藝工業股份有限公司 300 印尼川○陶瓷股份有限公司 1,000
    謝○庭 100 宏○工程有限公司 300 陳○堂 1,000
    郭○芳 100 周○凱 300 周○茹 1,000
    陳○璇 100 陳○美 300 余○城 1,000
    陳○涵 100 廖○雲 300 廖○青 1,000
    張○吉 100 徐○勝 300 泰○電子有限公司 1,000
    張○堯 100 魏○霖 300 馮○輝 1,000
    林○良 100 吳○利 300 蕭○耀 1,000
    林○全 100 江○琦 300 善心人士○9591 1,000
    郭○祝 100 李○蓉 300 龝山○平 1,000
    賴○來 100 侯○圜 300 游○清 1,000
    湯○琴 100 林○儀 300 蔡○葳 1,000
    楊○貴 100 劉○豪 300 林○芯 1,000
    李○真 100 吳○銘、黃○怡、林○美 300 官○志 1,000
    楊○暄 100 劉○村 300 熊○莉 1,000
    楊○嬋 100 薛○嬬 300 張○宇 1,000
    楊○竣 100 劉○維 300 張○睿 1,000
    戴○豐 100 蔡○郅 300 張○廉 1,000
    蔡○樺 100 薛○辰 300 林○ 1,000
    藍○穎 100 李○圓 300 劉○芳 1,000
    鄭○桂 100 許○ 300 陳○美-36254 1,000
    郭○理 100 張○鎬 300 林○卿 1,000
    廖○松 100 劉○國 300 吳○發、袁○玉、吳○岑、吳○昕 1,000
    廖○加 100 邱○芸 300 王○華 1,000
    岳○廷 100 豐○蔘藥行 381 潘○洲 1,000
    廖○筑 100 謝○勝 400 曹○莛 1,000
    廖○喻 100 李○廷 400 蔡○純 1,000
    陳○賢 100 陳○凱 474 鄭○雲、陸○喆 1,000
    林○芬 100 陳○吟 474 閔○文具行 1,098
    陳○宏 100 陳○宗 500 何○明 1,100
    程○芬 100 和○昇有限公司 500 鄭○輔 1,100
    簡○婷 100 展○雷射股份有限公司 500 廖○如 1,111
    陳○維 100 陳○勳 500 劉○蘋 1,200
    陳○霖 100 陳○德 500 林○心 1,200
    程○萓 100 陳○貞 500 葉○汝 1,200
    陳○安 100 黃○竺 500 田○彥、田○婕 1,200
    伍○中 100 全○良 500 辜○恩 1,200
    林○珊 100 劉○聯 500 馨○素食法國麵包 1,336
    伍○瑜 100 陳○姍 500 施○瑋 1,500
    曾○勳 100 蕭○婷 500 何○慨 1,500
    曾○瑤 100 蔡○慧 500 洪○獻 1,500
    曾○銘 100 陳○雅 500 倪陳○蓮 1,500
    曾○于 100 梁○惠 500 陳○為 1,500
    陳○論 100 戴○美 500 李○倫 1,500
    陳○盟 100 柳○永 500 張○哲 1,500
    陳○ 100 黃○凱 500 善心人士-○5763 1,500
    田○炎 100 江○婷 500 發票中獎-信○媒體科技股份有限公司 1,600
    張○明 100 陳○英 500 賴○宗 1,600
    張○玲 100 林○成 500 吳○樺 2,000
    林○宏 100 陳○榮 500 曾○美 2,000
    廖○達 100 陳黃○女 500 唐○興 2,000
    廖○生 100 黃○玉 500 林○貞 2,000
    曾○祥 100 吳○邑 500 呂○凱 2,000
    駱○富 100 王○淳 500 朱○男、張○玲、朱○如、朱○翰 2,000
    黃○川 100 陳○婷 500 紀○澤 2,000
    曾○臻 100 徐○泉 500 官○成 2,000
    楊○嬌 100 陳○如 500 陳○福 2,000
    林○翰 100 高○玲 500 金○樂團 李○文 2,000
    林○伃 100 陳○霖 500 蔡○澤 2,000
    林○叡 100 林○邦 500 善心人士-○229 2,000
    江○羲 100 賴○銘 賴○妘 500 吳○雄 林○雪 2,000
    連○ 100 王○金 500 曾○城 2,000
    陳○吉 100 陶○朗 500 戴○宏 2,000
    林○欽 100 吳○穎 500 徐○珊 2,000
    陳○強 100 林廖○娥 500 康○珍 2,000
    駱○丞 100 吳○龍 500 阿○仔牛肉湯 2,000
    侯○鋒 100 吳○柔 500 魏嘉誼、魏○成 32788 2,000
    吳○珍 100 何○清 500 陳○忠 2,000
    侯○緯 100 吳○彤 500 許○誠 2,000
    侯○均 100 吳○福 500 王○美 2,000
    侯○如 100 卓○瑛 500 吳○原 2,000
    陳○立 100 陳○堂、李○娟、陳○瑄 500 劉○霖 2,000
    黃○賢 100 徐○甫、陳○婷 500 揪○要團購 2,173
    陳○琴 100 陳○豪、○凌、○崨 500 善○人士 2,378
    黃○婷 100 賴○銘 賴○妘 500 褚○松 2,500
    黃○瑜 100 黃○賓 500 賴○雲 2,500
    黃○軒 100 沈○明 500 黃○昭 2,500
    呂○悠 100 張○源 500 褚○惠 2,500
    唐○明 100 尤○發 500 賴○明 2,500
    唐○凱 100 黃○娜 500 鄒○燁 3,000
    許○筑 100 王○隆 500 申○芬 3,000
    周○瑄 100 林○媛 500 翁○嬪 3,000
    邱○智 100 李○桂 500 吳○妍 3,000
    呂○益 100 蔡○得 500 陳○汝 3,000
    陳○元 100 蔡○鴻 500 蔡○華 3,000
    黃○福 100 許○萍 520 周○宏 3,000
    薛○婷 100 豬○妹麵包店 558 善心人士○5481 3,000
    張○貽 100 張○蕙 560 僖○企業有限公司 3,000
    徐○玉 100 劉○誠 600 徐○淇 3,000
    劉○吟 100 蔣○平 600 邱○如 3,000
    簡○鈺 100 李○周 600 3563-邱○莉 3,000
    蘇○尹 100 葉○玉 600 土○銀行善心人士 3,687
    江○慧 100 江○昆 600 晟○塑膠工業有限公司 5,000
    李○諺 100 陳○華 600 蔡○濱 5,000
    劉○恆 100 林○皓 600 丁○輝 5,000
    周○ 100 蔡○諾 600 鄭○賢 5,000
    鄭○華 100 莊○鳳 600 葉○佑.葉○志.葉○孜.葉○嘉.李○珠 5,000
    汪○年 100 賴○融、吳○螢、○蓁 600 善心人士9○100 5,000
    黃○庭 100 賴○銘 600 江○華 5,000
    徐○子 100 胡○暉、胡○祥、黃○瑜-54101、45943 600 宏○貿易有限公司 5,000
    梁○婷 100 雙○股份有限公司 600 王○昭 5,000
    周○華 100 林○利 700 蚵○海產 5,621
    無○僧 100 黃○珍 700 許○隆 6,000
    鍾○群 100 林○宏、鄧○嫻 700 阿○一族 6,000
    何○宏 100 李○儒 800 郭○瑚 6,000
    傅○凱 100 張○慈 800 張○俊 6,000
    傅○傑 100 郭○珍 800 和○行汽車有限公司 6,000
    傅○雅 100 魯○迅-被○鍋店耽誤的魯肉飯 830 蘭○之星 7,460
    傅○婷 100 戴○濬 1,000 蔡○進 9,000
    傅○筑 100 劉○健 1,000 蘇○琦 10,000
    吳○玲 100 朱○官 1,000 徐○環 余○霖 10,000
    傅○比 100 林○君 1,000 義○包裝有限公司 10,000
    吳蔡○美 100 謝○翰 1,000 啓○企業有限公司 10,000
    吳○隆 100 楊○盈 1,000 賴○昇 10,000
    陳○樺 100 康○芳 1,000 善心人士-○4598 10,000
    陳○池 100 邱○樵 1,000 方○鴻 10,000
    陳○桂 100 豐○鋼構企業有限公司 1,000 廖○涵 10,000
    中○包子 民雄中○大學店 115 劉○雪 1,000 何○妅 10,000
    陳○順 150 蔡○宏 1,000 張○林 吳○英 10,000
    方○珠 150 林○娟 1,000 林劉○莚 10,000
    昀○有限公司 200 林○枝 1,000 善○人士 20,000
    唐○慧 200 曾○真 1,000 振○工程行 20,000
    邱○晴 200 陳○華 1,000 善心人士-○ pay 26,858
    黃○晏 200 張○娥 1,000 洪○宇 30,000
    閻○奮 200 黃○洲 1,000 財團法人民○文教基金會 30,000
    莊○雲 200        
*回上一頁 *到最上面