本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 中心捐款

中心捐款


十二月十一月十月九月八月七月六月五月四月三月二月一月

十月

  • 照片說明文字

    99年智能發展中心十月份捐款資料
    收   據 日期  金額  捐款人
    001000 991005                                         2,000 唐譽庭、胡秉倫、唐達興
    001001 991005                                         2,000 張新峯
    001002 991005                                         1,000 林桂雲
    001003 991005                                         2,000 曾錦城
    001004 991005                                            200 陳素珍
    001005 991014                                            200 張英文
    001006 991014                                            200 林蔾香
    001007 991014                                            200 許美玲
    001008 991014                                            200 凃碧玉
    001009 991014                                            200 張志輝
    001010 991014                                            200 許惠娥
    001011 991014                                         4,000 陳榮龍
    001012 991014                                            200 劉經華
    001013 991014                                            400 陳素嬌
    001014 991014                                         1,000 李春桂
    001015 991014                                         2,000 邱瓊如
    001016 991014                                            500 陳明美
    001017 991014                                            500 尤天厚
    001018 991014                                            400 陳正儒
    001019 991014                                            500 鄭柳碧
    001020 991014                                            500 徐明豪
    001021 991014                                            100 蔡聰寶
    001022 991014                                            100 曾愛華
    001023 991014                                            100 呂育佳
    001024 991014                                            100 侯金伶
    001025 991014                                            100 呂育達
    001026 991014                                            100 黃麗娟
    001027 991014                                            100 吳珮璇
    001028 991014                                            100 吳宗融
    001029 991014                                            100 黃朝乾
    001030 991014                                            100 黃陳知里
    001031 991014                                            100 陳寶如
    001032 991014                                            100 黃盟仁
    001033 991014                                            100 黃詩媄
    001034 991014                                            100 陳財源
    001035 991014                                            100 陳龔淑容
    001036 991014                                            200 詹英芬
    001037 991014                                            100 許正勲
    001038 991014                                            100 溫曉琳
    001039 991014                                            100 張婷雅
    001040 991014                                            100 許延呈
    001041 991014                                            100 張喬涵
    001042 作廢    
    001043 991014                                       25,000 御嘉建設股份有限公司
    001044 991019                                         1,000 簡崇鵬
    001045 991019                                         1,000 李佩文
    001046 991019                                            500 簡君霖
    001047 991019                                            500 簡于晴
    001048 991019                                         1,000 賴俊樺
    001049 991019                                         1,000 陳美玲
    001050 991019                                            200 陳遠杰
    001051 9月份    
    001052 9月份    
    001053 9月份    
    001054 9月份    
    001055 9月份    
    001056 9月份    
    001057 9月份    
    001058 9月份    
    001059 9月份    
    001060 991019                                            200 陳遠綺
    001061 991019                                            200 麥承偉
    001062 991019                                            100 林秉坤
    001063 991019                                         5,000 金淼
    001064 991019                                            200 賴茂亨
    001065 991019                                            100 蔡佩真
    001066 991019                                            100 蔡林美女
    001067 991019                                            100 蔡羽
    001068 991019                                            100 向秀珠
    001069 991019                                            100 蔡淳翔
    001070 991022                                            250 林威良
    001071 991022                                            500 張祐誠
    001072 991022                                       20,000 洪介岩
    001073 991022                                         1,000 陳明堂、陳薏婷、陳駿豪、陳又瑄
    001074 991028                                         1,000 許貞宜
    001075 991028                                         3,000 顏俊汀
    001076 991028                                         1,000 潘楚元
    001077 991028                                       35,000 曾銍婷
    001078 991028                                         1,000 宋鴻明
    001079 991028                                            200 林聖凱
    001080 991028                                         2,000 陳啟明

*回上一頁 *到最上面