本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 > 基金會捐款

基金會捐款


98年度竹夢踏實園遊會捐款明細

  • 照片說明文字

     

    98年度竹夢踏實園遊會捐款明細
    收   據 金額 捐款人 收   據 金額 捐款人
    000001 6,000 黃光永 000101 6,000 億霖機電企業社
    000002 10,000 沈玲麗 000102 6,000 正大食品機械有限公司
    000003 10,000 財團法人台灣省嘉義縣民雄鄉大士爺廟 000103 10,000 林建祥
    000004 2,000 嘉義縣番路鄉農會 000104 6,000 邱進傳
    000005 3,000 吳再傳 000105 1,000 羅振宏
    000006 5,000 吳欣修 000106 6,000 兆赫電子股份有限公司
    000007 5,000 羅彩文 000107 10,000 蕭敦仁
    000008 5,000 吳映宣 000108 10,000 保證責任台南縣咖啡生產合作社
    000009 5,000 吳侊翰 000109 10,000 呂振興
    000010 5,000 施月琴 000110 作廢  
    000011 5,000 鍾鳳櫻 000111 6,000 陳俊男
    000012 作廢   000112 作廢  
    000013 5,000 蔡秀玲 000113 5,000 港口宮
    000014 2,000 蔡秀玲 000114 30,000 張枋霖
    000015 20,000 貝捷工業股份有限公司 000115 6,000 張景興
    000016 5,000 太保市農會 000116 20,000 江天助
    000017 15,000 楊正鈴 000117 10,000 洪介岩
    000018 5,000 徐華進 000118 6,000 邱金
    000019 10,000 徐華彩 000119 作廢  
    000020 10,000 黃成德 000120 10,000 國勢企業有限公司
    000021 10,000 卓訓鑫 000121 10,000 翁金添
    000022 5,000 郭美麗 000122 3,000 張清水
    000023 10,000 梁淑芳 000123 6,000 社團法人黎明慈善會
    000024 10,000 簡華海 000124 作廢  
    000025 作廢   000125 2,000 馮振發
    000026 10,000 宋欽俊 000126 500 鄭義昌
    000027 3,000 莊寶珠 000127 6,000 南陽實業股份有限公司
    000028 作廢   000128 5,000 王仁樟
    000029 3,000 黃玉雯 000129 作廢  
    000030 5,000 宋景芝 000130 20,000 財團法人九華山地藏庵
    000031 10,000 袁天祥 000131 6,000 桃城獅子會
    000032 5,000 古鳳香 000132 2,000 威盛加油站有限公司
    000033 10,000 徐志堯 000133 600 鴻陞機電行
    000034 6,000 徐智德 000134 600 呂淑鳳
    000035 10,000 林晉成 000135 6,000 宏一機電工程有限公司
    000036 8,000 余能扶 000136 6,000 信碁自動控制企業社
    000037 5,000 呂秀慧 000137 6,000 欣保展電機工程有限公司
    000038 3,000 周茹捷 000138 6,000 呂献清
    000039 3,000 鍾庭意 000139 30,000 財團法人中正農業科技社會公益基金會
    000040 15,000 莊永富 000140 作廢  
    000041 3,000 林惠嫻 000141 12,000 財團法人台灣省嘉義市城隍廟
    000042 5,000 黃薪友 000142 1,000 佳禾幼稚園
    000043 3,000 簡秀娥 000143 10,000 財團法人天主教會嘉義教區
    000044 2,000 李曜丞 000144 60,000 林朋輝
    000045 3,000 黃坤南 000145 6,000 劉建誠
    000046 作廢   000146 6,000 富鈿企業社
    000047 5,000 徐松志 000147 作廢  
    000048 3,000 黃文正 000148 6,000 台灣人壽保險股份有限公司
    000049 2,000 楊開芬 000149 12,000 張舒婷
    000050 2,000 莊志豪 000150 6,000 陽明醫院
    000051 3,000 林証賢 000151 6,000 慈仁慈善會
    000052 2,000 劉家成 000152 作廢  
    000053 5,000 徐志舜 000153 作廢  
    000054 5,000 謝英子 000154 12,000 謝惠蘭
    000055 3,000 林錦輝 000155 6,000 嘉義縣國際同濟會
    000056 10,000 翁清彬 000156 作廢  
    000057 3,000 施良宇 000157 作廢  
    000058 2,000 王旭生 000158 6,000 高正川
    000059 2,000 謝明憲 000159 作廢  
    000060 2,000 陳平峰 000160 12,000 阿里山國際同濟會
    000061 3,000 梁堡昌 000161 6,000 蔡富昌
    000062 5,000 楊淑真 000162 600 嘉義縣立民雄國民中學
    000063 2,000 古瑞衍 000163 6,000 童淑真、沈惠卿、陳惠雅、李姝宜、嘉義荒野分會、達爾文文理補習班
    000064 2,000 黃德譽 000164 6,000 益華獅子會
    000065 作廢   000165 10,000 李其旺
    000066 5,000 林廷祥 000166 6,000 春暉產業股份有限公司
    000067 2,000 陳智傑 000167 作廢  
    000068 25,000 恆青機電有限公司 000168 5,670 陳幸君
    000069 20,000 集元企業社 000169 18,010 元昶興業股份有限公司
    000070 10,000 台舫企業股份有限公司 000170 4,800 菜香耕
    000071 12,000 陳榮龍 000171 13,800 冠霖生態工材有限公司
    000072 3,000 邱琼如 000172 11,960 胡君瑩
    000073 10,000 鄧盛文 000173 7,570 嘉邑行善團
    000074 作廢   000174 3,990 東吳高職附設托兒所
    000075 6,000 宋鍇欣 000175 10,000 王亞珍
    000076 1,000 簡豪廷 000176 2,000 齊觀雲
    000077 10,000 鍾國龍 000177 6,290 嘉義縣婦聯分會
    000078 作廢   000178 6,040 林文煌
    000079 6,000 亞銘電機有限公司 000179 1,750 邱進傳
    000080 作廢   000180 5,000 林湘涵
    000081 1,000 張雅涵 000181 1,000 張蔡明
    000082 3,000 陳建昌 000182 1,060 蕭源松
    000083 3,000 匡信企業有限公司 000183 1,000 王耀維
    000084 2,000 王麗娜 000184 6,000 翔興營造有限公司
    000085 作廢   000185 1,090 長景茶莊
    000086 10,000 台盛電機股份有限公司 000186 1,590 品虹企業社
    000087 10,000 林震枝 000187 6,000 林建璋
    000088 作廢   000188 14,540 尚磔工業有限公司
    000089 6,000 嘉義縣仁愛慈善會 000189 6,000 若竹兒智能發展中心家長會
    000090 6,000 社團法人嘉義市明心慈善會 000190 4,630 呂志信
    000091 2,000 義豐欣企業股份有限公司 000191 6,000 羅錦純
    000092 1,000 蔡碧如 000192 5,000 嘉義縣民雄鄉公所
    000093 6,000 劉麗琴 000193 3,000 嘉義縣鹿草鄉公所
    000094 1,000 楊漢東 000194 2,000 嘉義縣大林鎮公所
    000095 500 王忠明 000195 10,000 嘉義縣番路鄉公所
    000096 10,000 光興塑膠機械廠股份有限公司 000196 20,000 嘉義縣政府
    000097 6,000 吳明坤 000197 作廢  
    000098 作廢   000198 9,660 三鷹食品有限公司
    000099 12,000 竹崎警友辦事處 000199 3,000 何昭欣
    000100 10,000 林思羽 000200 2,310 張舒婷
*回上一頁 *到最上面