本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063為憨兒築起永遠的家
    更多影片更多影片

115年中心捐款明細


【115年01~03月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    115年01月中心捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    115年01月 陳○雄 100 115年01月 全○食品有限公司 1,500
    115年01月 陳○腰 100 115年01月 謝○宏 2,000
    115年01月 呂○興 100 115年01月 蘇○國 2,000
    115年01月 陳○真 100 115年01月 李○文 2,000
    115年01月 呂○錞 100 115年01月 陳○貽 2,000
    115年01月 李○琪 100 115年01月 許○銘 2,000
    115年01月 呂○樺 100 115年01月 蔡○宏 2,000
    115年01月 呂○甯 100 115年01月 陳○福 2,000
    115年01月 呂○喬 100 115年01月 劉○立 2,000
    115年01月 翁○菱 100 115年01月 黃○雄 2,000
    115年01月 董○心 200 115年01月 莊○鈺 2,000
    115年01月 陳○蓉 300 115年01月 賴○芬 2,000
    115年01月 許○芮 300 115年01月 范○懿 2,000
    115年01月 許○美 400 115年01月 李○傑 2,000
    115年01月 龍○立 500 115年01月 蔡○純 2,000
    115年01月 善○人士 500 115年01月 王○敏 3,000
    115年01月 陳○華 500 115年01月 民○農會 3,000
    115年01月 鄭○彥 500 115年01月 周○宏 3,000
    115年01月 陳○ 500 115年01月 林○輝 3,000
    115年01月 許○瑀 500 115年01月 彭○德 3,000
    115年01月 陳○美 500 115年01月 葉○男 3,000
    115年01月 黃○真 500 115年01月 鄭○緯 3,000
    115年01月 鄭○彥 500 115年01月 林○輝 3,000
    115年01月 陳○慧 500 115年01月 蘇○生 3,000
    115年01月 廖○如 511 115年01月 善○人士 5,000
    115年01月 馬○ 1000 115年01月 吳○男 5,000
    115年01月 陳○賓 1,000 115年01月 官○成 9,000
    115年01月 李○諭 1,000 115年01月 黃○福 10,000
    115年01月 陳○霖 1,000 115年01月 呂○綢 10,000
    115年01月 陳○楨 1,000 115年01月 張○竹 10,000
    115年01月 朱○泰 1,000 115年01月 張○ 10,000
    115年01月 黃○仁 1,000 115年01月 陳○鳳 10,000
    115年01月 楊○龍 1,000 115年01月 謝○水 10,000
    115年01月 賴○毅 1,000 115年01月 陳○智 10,000
    115年01月 蔡○鎮 1,000 115年01月 謝○霖 10,000
    115年01月 黃○祿 1,000 115年01月 謝○珊 10,000
    115年01月 林○景 1,000 115年01月 侯○諭 10,000
    115年01月 郭○全 1,000 115年01月 謝○倫 10,000
    115年01月 涂○平 1,000 115年01月 柯○成 10,000
    115年01月 蔡○勳 1,000 115年01月 柯○容 10,000
    115年01月 林○旺 1,000 115年01月 富○包裝企業行 10,000
    115年01月 王○文 1,000 115年01月 謝○達 10,000
    115年01月 陳○玉 1,000 115年01月 謝○穎 10,000
    115年01月 簡○美 1,000 115年01月 許○蘭 10,000
    115年01月 張○銘 1,000 115年01月 謝○豐 10,000
    115年01月 黃○熙 1,000 115年01月 王○琴 10,000
    115年01月 黃○霖 1,000 115年01月 吳○軒 10,000
    115年01月 林○美 1,000 115年01月 謝○良 10,000
    115年01月 蔡○芬 1,000 115年01月 謝○蓁 10,000
    115年01月 楊○珊 1,000 115年01月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    115年01月 巫○瑄 1,000 115年01月 禮○侍郎生命禮儀 12,000
    115年01月 林○亨 1,000 115年01月 頂○冷凍食品有限公司 20,000
    115年01月 林○珠 1,000 115年01月 谷○食品工業股份有限公司 20,000
    115年01月 石○禎 1,000 115年01月 蔡○雯 20,000
    115年01月 黃○宇 1,000 115年01月 財團法人中○公益慈善基金會 30,000
    115年01月 陳○瑾 1,000 115年01月 高○梅 30,000
    115年01月 劉○登 1,000 115年01月 鑫○田投資開發有限公司 30,000
    115年01月 葉○慎 1,000 115年01月 張○仁 50,000
    115年01月 鄭○賓 1,000 115年01月 張○鳳 100,000
    115年01月 陳○福 1,000 115年01月 義○股份有限公司 100,000
    115年01月 劉○玉 1,000 115年01月 國際獅子會300○區台北市和樂獅子會 131,000
    115年01月 廖○龍 1,000      
*回上一頁 *到最上面