本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片

111年中心捐款明細


【111年04~06月】

  • 照片說明文字
    財團法人若竹兒教育基金會
    111年04~06月中心捐款明細
    日期 捐款人 金額 日期 捐款人 金額
    111年04月 陳○雄 100 111年06月 呂○樺 100
    111年04月 陳○腰 100 111年06月 呂○甯 100
    111年04月 呂○興 100 111年06月 善○人士 100
    111年04月 陳○真 100 111年06月 許○瑀 200
    111年04月 呂○錞 100 111年06月 黃○維 200
    111年04月 李○琪 100 111年06月 許○芮 300
    111年04月 呂○樺 100 111年06月 蔡○儒 300
    111年04月 呂○甯 100 111年06月 龍○立 500
    111年04月 王○斌 200 111年06月 賴○杰 500
    111年04月 黃○維 200 111年06月 發○中獎 500
    111年04月 許○瑀 200 111年06月 鄭○彥 500
    111年04月 許○芮 300 111年06月 陳○華 500
    111年04月 龍○立 500 111年06月 鍾○儀 500
    111年04月 李○蓁 500 111年06月 陳○美 500
    111年04月 賴○杰 500 111年06月 許○美 500
    111年04月 陳○華 500 111年06月 鄭○彥 500
    111年04月 鄭○彥 500 111年06月 吳○蓮 500
    111年04月 李○恩 500 111年06月 廖○龍 1,000
    111年04月 陳○美 500 111年06月 柯○生 1,000
    111年04月 許○美 500 111年06月 李○曄 1,000
    111年04月 黎○蓁 500 111年06月 李○瑋 1,000
    111年04月 鄭○彥 500 111年06月 賴○榮 1,000
    111年04月 陳○鑾 500 111年06月 蔡○祐、廖○英 1,000
    111年04月 邱○萱 1,000 111年06月 蔡○閎、蔡○慶 1,000
    111年04月 柯○生 1,000 111年06月 蔡○諭 1,500
    111年04月 李○瑋 1,000 111年06月 嘉義○政府 2,000
    111年04月 李○曄 1,000 111年06月 掌○機械有限公司 2,000
    111年04月 莊○玉鳳 1,000 111年06月 林○信 2,000
    111年04月 劉○裕 1,200 111年06月 游○泉 2,500
    111年04月 蔡○諭 1,500 111年06月 游○龍 2,500
    111年04月 發○中獎 2,300 111年06月 蘇○生 3,000
    111年04月 游○泉 2,500 111年06月 施○慈 3,000
    111年04月 游○龍 2,500 111年06月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000
    111年04月 陳○汝 3,000 111年06月 彭○德 10,000
    111年04月 蘇○生 3,000 111年06月 德○鐵材行 10,000
    111年04月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000 111年06月 簡○娥 10,350
    111年05月 陳○雄 100 111年06月 李○丞 20,700
    111年05月 陳○腰 100 111年06月 徐○舜 20,700
    111年05月 呂○興 100 111年06月 林○輝 20,700
    111年05月 陳○真 100 111年06月 施○宇 20,700
    111年05月 呂○錞 100 111年06月 梁○昌 20,700
    111年05月 李○琪 100 111年06月 古○衍 20,700
    111年05月 呂○樺 100 111年06月 黃○南 24,150
    111年05月 呂○甯 100 111年06月 尚○工業有限公司 30,000
    111年05月 許○芮 300 111年06月 宋○芝 31,050
    111年05月 龍○立 500 111年06月 黃○友 31,050
    111年05月 李○蓁 500 111年06月 徐○志 31,050
    111年05月 陳○華 500 111年06月 楊○真 31,050
    111年05月 陳○美 500 111年06月 梁○芳 34,500
    111年05月 許○美 500 111年06月 袁○祥 34,500
    111年05月 黃○真 500 111年06月 郭○麗 37,950
    111年05月 黎○蓁 500 111年06月 宋○彬 37,950
    111年05月 善心人士-○907 950 111年06月 徐○德 37,950
    111年05月 邱○萱 1,000 111年06月 余○扶 41,400
    111年05月 柯○生 1,000 111年06月 財團法人嘉義市私立福○福社會福利慈善事業基金會 50,000
    111年05月 李○瑋 1,000 111年06月 徐○堯 51,750
    111年05月 李○曄 1,000 111年06月 徐○進 93,150
    111年05月 蔡○諭 1,500 111年06月 莊○富 93,150
    111年05月 游○泉 2,500 111年06月 徐○楠 93,150
    111年05月 游○龍 2,500 111年06月 徐○俊 93,150
    111年05月 楊○莉 3,000 111年06月 林○輝 93,150
    111年05月 蘇○生 3,000 111年06月 李○蓁 93,150
    111年05月 新○欽五金企業股份有限公司 10,000 111年06月 錢○鐘 93,150
    111年06月 林○秋 50 111年06月 簡○海 103,500
    111年06月 陳○雄 100 111年06月 鍾○龍 103,500
    111年06月 陳○腰 100 111年06月 卓○鑫 113,850
    111年06月 呂○興 100 111年06月 徐○彩 144,900
    111年06月 陳○真 100 111年06月 黃○德 165,600
    111年06月 呂○錞 100 111年06月 楊○鈴 227,700
    111年06月 李○琪 100      
*回上一頁 *到最上面