本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
若竹兒

捐款專區

  • ◎銀行匯款:台灣企銀民雄分行 050-6812
    ◆帳號:681-62-821966
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    ◎郵政劃撥
    ◆帳號:31403791
    ◆戶名:財團法人若竹兒教育基金會
    財團法人若竹兒教育基金會LINE Pay
    嘉義縣私立若竹兒智能發展中心捐贈碼:064063守護憨兒 愛在若竹
    更多影片更多影片
:::* 瀏覽位置:首頁 >


【六月】

  • 照片說明文字

    財團法人若竹兒教育基金會-若竹成家專案-106 年 06月捐款明細
    捐款人 金額  捐款人 金額 捐款人 金額
    蔡玉華 200,000 林佳靜 2,000 許御晶 500
    何怡慧 100,000 林月媛 2,000 范芸婷 500
    陳聰鑑 100,000 劉瀞雯 2,000 黃巧銀 500
    墨力國際股份有限公司 80,500 賴卿樺 2,000 吳家榛 500
    歐雅系統設計公司 53,000 陳宜琳 2,000 連敏如 500
    張沛慈 50,000 蔡世詮 2,000 黃塏睿 500
    詠創精密股份有限公司 50,000 馬林耳少香 2,000 范修嘉 500
    集元企業社 50,000 蕭桂枝 2,000 黃筱琪 500
    羅振裕 50,000 黃傽誠 2,000 張志平 500
    黃振波 50,000 胡加宜 2,000 張志安 500
    林茂榮 50,000 李聰義 2,000 王婉珠 500
    鑫邦醫療器材有限公司 50,000 呂東澤 2,000 李亭瑩 500
    柯碧汶 50,000 李珮瑄 2,000 洪瑾晨 500
    嚮愛慈善會 36,000 蕭玉萍 2,000 吳秀慧 500
    吳昭昇 30,000 蘇宸玉 2,000 賴燕玲 500
    張令昀 30,000 何遠芳 2,000 聶祺新 500
    曾生雄 30,000 鄒明芳 2,000 林姿秀 500
    大林國中紫薇班 30,000 賴儀芳 2,000 吳侑璘 500
    張沁杏 30,000 施亞佑 2,000 林格蘭 500
    陳世國 30,000 張國揚、黃惠珠 2,000 李盈瑤 500
    財團法人新北市私立佛教大方廣社會福利慈善事業基金會 30,000 謝肇謚 2,000 應淑珍 500
    郭淑慧 27,430 唐秋虹 2,000 吳炯昌 500
    善心人士 25,000 傅錦禎 2,000 吳承勳 500
    江韶真 24,000 傅錦慧 2,000 張麗玲 500
    陳淑娟 20,000 陳諗庭 2,000 吳心閔 500
    彭琇玲 20,000 蔡夙華 2,000 林右思 500
    謝謝您,我愛您 20,000 翁榕甫 2,000 廖寶蓮 500
    尚尹企業社 20,000 裴永傑 2,000 盧振榮 500
    葉秋鈴 20,000 王世鑫 2,000 蘇琬淇 500
    張凱堯 hoyo Gatsby 20,000 許世穎 2,000 簡沛瑜 500
    磐峰營造有限公司 20,000 陳怡靜 2,000 林宥榛 500
    鄭湘玲 18,000 陳美伶 2,000 曹素珍 500
    呂火煉 15,000 楊千慧 2,000 張尹嘉 500
    謝秋雲 15,000 邱麗玲 2,000 李毓慧 500
    許弘儒、許育甄、許彥哲 15,000 劉宏偉 2,000 鄭伃涵 500
    歐雅系統設計公司 14,000 陳靜如 2,000 尤天厚 500
    古豐愿 12,000 段菁芬 2,000 陳宥慈 500
    高明標 11,000 林明榮 2,000 張晴雯 500
    沈孟穎、張思瑞、張佑誠全家福 10,000 黃宜楨 2,000 徐光全 500
    李德忠 10,000 吳秋絨 2,000 吳瑀倢 500
    陳彥廷 10,000 五福財神爺 2,000 吳品勳 500
    李榮寰 10,000 林昀萱 2,000 黃惠琳 500
    林芳羽 10,000 善心人士 2,000 周治倫 500
    彭百慧、葉弘琇 10,000 善心人士 2,000 張金銘 500
    趙本鏞 10,000 許凌溪、許智媛、李孟威 1,800 楊貺閎 500
    徐曉鈺 10,000 無名氏 1,615 陳芳婷 500
    許紫婕 10,000 墨默台 1,600 陳明美 500
    黃金龍 10,000 林廷叡 1,500 陳志華 500
    鄭東初 10,000 鐘文英 1,500 劉育利 500
    陳玉女 10,000 徐志豪 1,500 鄭思昕 500
    鄭漢棠 10,000 黃美鈴 1,500 鄒丞蓁 500
    楊雅真 10,000 顧正德 1,500 黃俊智 500
    張家豪 10,000 李卉蓁 1,500 陳明宏 500
    陳曉酉 10,000 楊燕翎 1,500 謝瓊真 500
    啓耀國際企業有限公司 10,000 莊文彬 1,500 黃玉環 500
    哈姆王食品有限公司 10,000 廣積軟體部&張如斯 1,363 詹子瑩 500
    黃祖德 10,000 LILY 1,200 詹舒淯 500
    范有振 10,000 黃雅琳、陳郁萱 1,200 善心人士 500
    許劉淑惠 10,000 黃麗茹 1,200 洪雅姿 500
    許進榮 10,000 林虹君 1,200 梁珈綾 500
    王淑姿 10,000 崴翔工藝科技有限公司 1,200 傅翊誠 500
    葉芯瑋 10,000 吳婉怡、林建良、吳允喆、林沐影 1,200 白惠萱 500
    葉哲叡 10,000 曾淑芳 1,200 張靜蓉 500
    吳昀融 10,000 胡碧珠 1,200 黃靜葉 500
    紀怡君 10,000 王怡文 1,200 王美智 500
    上營大屋滷味 10,000 陳俊吉 1,200 許家萍 500
    張嘉文 10,000 陳品錚 1,200 唐朝宥 500
    陳惠芬 10,000 陳世貞 1,200 蘇哲民 500
    巨勳廣告工程有限公司 10,000 宋偉銘 1,200 林卉羚 500
    范宸銘 10,000 蔡昀玲 1,000 葉育菘 500
    黑逗國際(有)公司 10,000 周憲忠 1,000 陳志剛 500
    黃麗華 10,000 黎彥麟 1,000 李祐任 500
    田原企業社 10,000 謝連勤 1,000 高郁智 500
    許英毅建築師事務所 10,000 顏志吉 1,000 江東憲 500
    劉曉萍 10000 善心人士-fion 1,000 陳淑君 500
    善心人士 10,000 張思瑩 1,000 徐其全 500
    嘉義縣民雄鄉三興國民小學 8,625 林庭蔚 1,000 徐睿騰 500
    聖元精密塗佈股份有限公司 8,100 黃辛霈 1,000 吳金山 500
    黎子馜 8,000 黃雅婷 1,000 林依玲 500
    楊明義 8,000 林彥融 1,000 楊哲愷 500
    施酉政 8,000 洪微婷 1,000 曾建嵩 500
    溪湖高中 7,700 劉子雋 1,000 潘國洲 500
    林泰山 7,500 廖怡婷 1,000 吳雅玲 500
    蔡名綉 7,000 李芳美 1,000 張錫榮 500
    游婷聿 6,600 劉昕維 1,000 鄭麗卿 500
    黃秀妹 6,000 黃麗如 1,000 陳祥志 500
    林紘亦 6,000 陳小瑄 1,000 王宏隆 500
    徐瑀婕 6,000 吳承穎 1,000 林春媛 500
    高湘萍 6,000 蕭士傑 1,000 林桂滿 500
    格瑞宣有限公司 6,000 莊欣怡 1,000 呈麥企業社 500
    陳榮龍 6,000 蔡玉珍 1,000 彭思穎 500
    施耀智 6,000 林彥璋 1,000 林秋秀 500
    葉珊容 6,000 蕭瑞瓊 1,000 張思盈 500
    廖崇儀 6,000 何宋秀妹 1,000 許蓮香 500
    賴玟錦 6,000 李姵萱 1,000 林俊羽 500
    陳翁喬 6,000 李家成 1,000 林雅滋 500
    劉志曜 6,000 林子晴 1,000 黃鈺珊 500
    吳依蓁 6,000 顏薰穎 1,000 張月美 500
    鐘逸蘋 6,000 蔡國豪 1,000 蘇湘琇 500
    陳漢璿 6,000 蔡依妤 1,000 廖碧霞 500
    陳靜芬 5,600 葉燕美 1,000 張涓如 500
    楊義賢 5,000 葉旻諺 1,000 李春桂 500
    陳柔宜 5,000 林美足 1,000 蔡宛蓁 500
    黃芝淇 5,000 傳奇通信工程行 1,000 李美燕 500
    陳依君 5,000 江麗英 1,000 周慶澐 500
    張鈺釗 5,000 吳志文 1,000 周靖修 500
    林秀華 5,000 洪宜姍 1,000 張愷哲 500
    陳幸慈 5,000 簡伶珍 1,000 張雅琳 500
    蘇祥慧 5,000 林育丞 1,000 吳林秀敏 500
    李秉祐 5,000 王妍菲 1,000 郭心羽 500
    曾盛烘 5,000 陳香錦 1,000 郭佑賢 500
    曾鎧輝 5,000 陳秋雪 1,000 劉美伶 500
    江炳桔 5,000 黃大仙 1,000 郭映辰 500
    林慧娟 5,000 王懷謹 1,000 廖年進 500
    徐天華 5,000 陳湘婷 1,000 劉善緣 500
    林滿子 5,000 阮丞瀚 1,000 張芝華 500
    陳文川 5,000 謝君怡 1,000 李書菁 500
    黃明珠 5,000 陳昱伶、沈佳潔 1,000 李淑娟 500
    鍾天恩 5,000 陳姻丹 1,000 吳瑀思 500
    林靖揚 5,000 鄭允榛 1,000 吳艾莉 500
    陳家語 5,000 許美滿 1,000 黃薰儀 500
    邱玟銨 5,000 蘇雨萱 1,000 徐有岑 500
    楊智翔 5,000 馮玟雅 1,000 張秀蓮 500
    羅芳玲 5,000 王金菊 1,000 方欣怡 500
    林宗宏 5,000 陳奕禎、陳姝靜 1,000 趙小姐 500
    江志文 5,000 黃裕婷 1,000 許珍萍 500
    許芃恩 5,000 楊雅莉、葉振國 1,000 許珍萍 500
    蕭宇翔 5,000 普捷資訊 1,000 沈建宏 500
    李金德 5,000 游靖婷 1,000 賴采彤 400
    黃蘭媚 5,000 花格海味 1,000 黃正坤、鄭秀桂、黃心玫、張家祥 400
    李文燿 5,000 林資閔 1,000 林品芸 400
    蔡佩真 5,000 謝惠如 1,000 梁綺珊 400
    林暐程 5,000 王佩珊 1,000 馬甄妘 400
    好幫手人力資源管理顧問有限公司 5,000 陳慧真 1,000 呂正義 400
    林婉萍 5,000 陳芯筠 1,000 黃冠嘉 350
    姜欣儀 5,000 德布德芃髮型工作室 1,000 彭佳華 300
    江金旺 5,000 林宥均 1,000 陳昂羲、翁珮琪 300
    陳家如 5,000 林淑貞 1,000 黃冠嘉 300
    林宛霓 4,800 陳麗雀 1,000 張書桓 300
    陳怡晴 4,500 郭芊郁 1,000 李睿哲 300
    劉育寧 4,400 陳怡琴 1,000 廖羽婷 300
    林銀娟 4,244 吳恒一、張素珠 1,000 葉冠晴 300
    金芭蒂服裝行 4,000 張永芳 1,000 劉怡芬 300
    蔡琇慧 4,000 葉婉香 1,000 覃桂蓉 300
    柯文彬 4,000 張玉枝 1,000 魏浠庭 300
    鄭力夫 4,000 陳彥廷 1,000 楊綵瀅 300
    張心華 3,800 張睿珊 1,000 鄭梓彬 300
    格林創新科技有限公司 3,600 劉清池 1,000 賴玉真 300
    陳明麗 3,600 陳昭慧 1,000 鄔夢萍 300
    郭乃綺 3,600 吳厚德、吳厚嫻 1,000 吳秀花 300
    善心人士 3,500 葉純華 1,000 張瓊怡 300
    張健 3,500 呂尚恩 1,000 何春梅 300
    謝明宏 3,500 何佳璇、何宜靜 1,000 郭貞伶 300
    楊長勳 3,200 金時有茶 1,000 陳庭羽 300
    元典設計有限公司 3,000 丁湘庭 1,000 洪珮雯 300
    陳國鎮 3,000 樸食甘味 1,000 黃沛瀅 300
    游雅淳 3,000 游玉鳳 1,000 莊博翔 300
    趙基勝、曾美庭 3,000 林寶蓮 1,000 戴瓊妤 300
    郭思溫 3,000 柯泰隆 1,000 陳誼瑄 300
    彭志齊 3,000 鄭佳銘 1,000 張曉萍 300
    溫堤凱 3,000 范惠卿 1,000 張將國 300
    黃信諭 3,000 吳家慈 1,000 陳冠樺 300
    陳螢螢 3,000 林詩蕙 1,000 沈忠德 300
    戴廷叡 3,000 吳禹欣 1,000 潘淑君 300
    楊玉珍 3,000 劉日新 1,000 陳永智 300
    黃麗珍 3,000 吳家源 1,000 黃筱雯 300
    徐幸宜 3,000 饒靜宜 1,000 黃威凱 300
    楊舒婷 3,000 蔡定仁 1,000 郭瓊如 300
    李雯華 3,000 陳芊如 1,000 鄭一郎 300
    劉美惠 3,000 陳秋君 1,000 王淑玲 300
    何淑華 3,000 張芳齡 1,000 林艾萱 300
    游柏東 3,000 潘志元 1,000 王炳為 300
    五福財神爺廟 3,000 張美華 1,000 張均嫚 300
    蔡月珍 3,000 黃莉羚 1,000 林志昌 300
    陳杉河 3,000 彭珮珮 1,000 顏涔洛 300
    陳敏惠 3,000 游語伊 1,000 林政廷 300
    劉華雯 3,000 王佩宸 1,000 陳黃月嬌 300
    吳鉦鋒 3,000 涂哲睿 1,000 陳明佐 300
    吳駿青、林貞吟 3,000 陳麗娜 1,000 陳瑾郁 300
    吳淑卿 3,000 林志勇 1,000 謝佩吟 300
    張淑娟 3,000 王奕文 1,000 建積實業有限公司 300
    戴世慧 3,000 李淑惠 1,000 林育竹 300
    廣騏室內裝修設計有限公司 3,000 王若君 1,000 無名氏 300
    台灣宏利股份有限公司 3,000 鄺安寧 1,000 蘇士杰 300
    林政焜 3,000 王士榮 1,000 黃麗卿 300
    林堅汶 3,000 蔡秀麗 1,000 呂博玄 300
    林順祺 3,000 施智凱 1,000 呂冠儀 300
    邱瓊如 3,000 鄭湘媛 1,000 呂妍霆 300
    林泓昱 3,000 鄭湘婷 1,000 曾圓媛 300
    康達特生物科技有限公司 3,000 郭淑華 1,000 蔡文賓 300
    洪老師姓名工作室 3,000 林秀華 1,000 柯柔伊 300
    聯崴室內裝修工程有限公司 3,000 黃子宸 1,000 蔡秀卿 300
    蔚騏科技有限公司 3,000 張欣農 1,000 王維斌 300
    葉玉真 3,000 程汶慈 1,000 李孟達 300
    趙珮吟 3,000 簡雪如 1,000 陳家玉 300
    孫敏純 3,000 林武松、林玉春 1,000 彭巧伊 300
    鈕昭英 3,000 陳木村 1,000 吳玉婷 300
    陳科汶 3,000 張霜 1,000 莊秋琴 300
    林劭彥 3,000 善心人士 1,000 柯美米 300
    陳珮甄 3,000 李汶珀 1,000 柯志森 300
    唐世德 3,000 李建緯 1,000 游明穎 300
    張守正 3,000 李婉瑜 1,000 楊永順 300
    張哲墉 3,000 郭家丞 1,000 楊謝美惠 300
    張景皓 3,000 易淑芳 1,000 蔡珮鈺 300
    何俊穎 3,000 林淑 1,000 伍國瑞 300
    邱武隆 3,000 劉素芳 1,000 李潔雯 300
    建翔有限公司 3,000 高怡蘋 1,000 鄺雯琪 300
    洪光熙、陳靜珠 3,000 潘淑芳 1,000 牟燕齡 300
    毅達影視有限公司 3,000 李瑞敏 1,000 葉黃素真 300
    江淑珍 3,000 歐秋蘭 1,000 葉有民 300
    林家神 3,000 楊日東 1,000 郭佳欣 300
    徐麗容 3,000 陳順利 1,000 張孟雲 300
    眾強工程有限公司 3,000 吳宜青 1,000 陳芷庭 300
    張嚁鎮 3,000 詹美真 1,000 陳豐成 300
    金弘軒有限公司 3,000 梁冬媚 1,000 簡麗卿 300
    合泰豐有限公司 3,000 羅錦蓮 1,000 陳柔云 300
    金淼 3,000 陳玥妡 1,000 陳宜謙 300
    李懿軒 3,000 林錦郎 1,000 田乙君 300
    呂冠瑛 3,000 廖永慶 1,000 王慧華 300
    廖慧娟 3,000 曾柔華 1,000 劉秀枝 300
    張國清 3,000 諶沛傑 1,000 許哲瑋 300
    王進利 3,000 善心人士 1,000 陳寶丹 300
    葉于銣 3,000 莊子凱 1,000 黃晨涵 300
    傅錦鳳 3,000 曾瓊芬 1,000 黃晨紜 300
    林祐誼 3,000 蔡雅君 1,000 黃建華 300
    張倡銘 3,000 張炳橋 1,000 傅必慈 300
    梁馨仁 3,000 張林阿六 1,000 張雅惠 300
    林佳慧 3,000 劉榮村 1,000 林君韋 300
    黃月芬 3,000 賴怡青 1,000 林千涵 300
    李佳惠 3,000 柯俊生 1,000 廖婉玲 300
    張歷芬 3,000 林明隆 1,000 阮賴林雞 300
    趙采琳 3,000 江欣怡 1,000 吳財巷 300
    張蓉庭 3,000 顏伯佐、顏浩宇 1,000 阮淑芬 300
    林惠玟 3,000 溫秋子 1,000 吳佳倩 300
    杜玉桂 3,000 林靜宜 1,000 吳欣峯 300
    林淑娟 3,000 陸汶伶 1,000 徐正憲 300
    陳琬茹 3,000 余茂森 1,000 蘇士杰 300
    林珮君 3,000 黃瑞賢 1,000 蘇洪石鎮 300
    張義忠 2,600 莊黃玉鳳 1,000 張瓊尹 300
    劉得用 2,500 黃莛閎 1,000 林秋月 300
    陳碧棱 2,500 黃奕豪 1,000 張馨云 300
    同心緣舞蹈發展中心黃子稜 2,500 黃名玄 1,000 楊侑霖 300
    張淑菁 2,500 孫和慶 1,000 陳韻任 250
    曾春益 2,400 李秀琴 1,000 莊雅雯 250
    心郁木業股份有限公司 2,400 黃凌華 1,000 陳念怡 250
    郭登財 2,400 林志強 1,000 葉永燦 200
    林秀琴 2,400 林芹伊 1,000 李姿潣 200
    曾如君 2,400 謝依婷 1,000 葉凌僑 200
    李素妙 2,400 鄭嘉惠 1,000 阮銀純 200
    泛其商行 2,400 釋仁厚 1,000 唐琪媛 200
    中一國際有限公司 2,400 鄭麗雲、陸翰威 1,000 曾選 200
    陳慧仁 2,400 鄭正祥 1,000 葉凌伊 200
    宋永吉 2,400 徐靚妤 1,000 馮群哲 200
    夏瑞鴻 2,300 羅梅淑 1,000 馮鈺雅 200
    宏翌建材有限公司 2,200 龍俊錩 1,000 馮鈺皓 200
    廖建閎 2,100 陳姿蓉 1,000 林志疆 200
    郭耀宗 2,000 黃雪惠 1,000 葉庭亦 200
    劉晉宇 2,000 張瑞坤、張禾筠 1,000 林俊錡 200
    廖美雲 2,000 楊子瑤 1,000 劉彥頡 200
    林慧妍 2,000 張淑芬 1,000 張旻佑 200
    郭萱錡 2,000 蔡青蓉 1,000 楊芷瑄 200
    梁春月 2,000 蔡思琦 1,000 楊舒羽 200
    謝欣妤 2,000 黃瓊瑱 1,000 楊涵羽 200
    吳吏軒 2,000 曾豐雄 1,000 史洪雪 200
    Melody Chang 2,000 曾阿玲 1,000 朱麒銘 200
    張雅惠 2,000 韋明夆 1,000 朱彥銘 200
    江明達 2,000 立隆螺絲有限公司 1,000 史媚智 200
    楊千儀 2,000 夏淑淑 1,000 朱勝利 200
    林敬真 2,000 李明憓 1,000 郭巧玲 200
    高佩瑜 2,000 呂珈瑱 1,000 吳春慧 200
    李淑玲 2,000 陳伶瑜 1,000 許哲瑋 200
    林華玲 2,000 呂承翰 1,000 許庭鳳 200
    黃懷玲 2,000 顏子菱 1,000 許金安 200
    陳如.傳素 2,000 王秀榕 1,000 曾志華 200
    簡佳珍 2,000 卓秀娟 1,000 劉淑慧 200
    黃玉蓮 2,000 劉庭妤 1,000 鐘櫻鳳 200
    陳宥均 2,000 李淑華 1,000 林圳良 200
    蕭翊喬 2,000 李淑琳 1,000 歐美芳 200
    周怡伶 2,000 李思微 1,000 林育賢 200
    許珮綺 2,000 李俊賢 1,000 林芷晴 200
    黃桂華 2,000 呂白英 1,000 歐清萬 200
    李世隆 2,000 王信堯 1,000 歐鍾碧花 200
    王碧華 2,000 王筠雅 1,000 林黃月秀 200
    施欣雨 2,000 王建清 1,000 陳庭鋒 200
    劉瓊茹、劉文雄、劉育伶、劉育丞 2,000 徐瑞蓮 1,000 朱芳葳 200
    蔡坤龍 2,000 鄭維真 1,000 林菊英、林品祥 200
    邱李過 2,000 李淑卿 1,000 劉瓊蓮 200
    洪國瑜 2,000 李柔瑋 1,000 張庭睿 200
    戴晨晏、戴偉玲 2,000 許恩嘉 1,000 張書端 200
    陳月珠、戴新豪  2,000 吳芠綺 1,000 張家嘉 200
    吳瑞源 2,000 許憶萍 1,000 陳怡貝 200
    莊慧玲 2,000 陳沛薇 1,000 張祐瑄 200
    張財發 2,000 葉銀心 1,000 李佳盈 200
    楊智喧 2,000 吳純如 1,000 莊庭 200
    楊閔茜 2,000 鄭錦諭 1,000 陳昱佑 200
    林岢嬅 2,000 施惠敏 1,000 朱秋榮 200
    黃翠琳 2,000 黃粘阿涼 1,000 蔡淑慧 200
    林俞廷 2,000 黃馨嬋 1,000 黃彥傑 200
    孟倍如 2,000 林郁儒 1,000 洪心華 200
    陳義文 2,000 李昆鴻 1,000 林清義 200
    楊毓芬 2,000 侯雅筑 1,000 吳玲宜 200
    陳晏甄 2,000 侯卉宸 1,000 許惠婷 200
    劉貴芳 2,000 彭傳傑 1,000 劉說花 200
    吳嘉瑋 2,000 侯羽柔 1,000 金明 200
    黃雅卿 2,000 侯雅聆 1,000 蕭運炎 200
    劉芳男 2,000 傅聖凱 1,000 高秋芳 200
    陳麗鴻 2,000 李家霖 1,000 吳淑貞 200
    王昭斐 2,000 童秀華 1,000 楊曉春 200
    劉明剛 2,000 張秀雲 1,000 陳德仁 200
    郭家旭 2,000 林石珍 1,000 溫耀田 200
    朱玉鈴 2,000 戴芷楹 1,000 林榆馨 200
    吳惠玟 2,000 吳書桓 1,000 高碧琴、賴祈融 200
    楊璧菁 2,000 謝雅慧 1,000 楊鴻樹 200
    范廣輝 2,000 吳坤翰 1,000 李秀美 200
    楊家宗 2,000 邱雅菁 1,000 楊智麟 200
    竇薇薇 2,000 善心人士 1,000 陳儒鈴 200
    余雀鳳 2,000 黃孟蓁 1,000 楊書旻 200
    王秋菊 2,000 黃璟瑜 1,000 黃秋燕 200
    暖暖企業有限公司 2,000 許雅琪 1,000 呂志偉 200
    沈鶴亭 2,000 善心人士 800 李灃恩 200
    邱威凱 2,000 黃大彰 800 劉玉嬌 200
    王欣元 2,000 李予希 800 趙曉薇 200
    段仁傑 2,000 李予樂 800 王明男、黃麗燕 200
    施惠喬 2,000 黃淑嬪 800 王淑華、 黃馨儀 200
    許耀文 2,000 莊宜馨、蕭逸樺 700 王思萍 200
    黃圓蘋 2,000 宋渝湘 700 善心人士 200
    王景宏 2,000 邱雅惠 650 謝佩芸 190
    張雅惠 2,000 汪友祥 600 趙義 150
    張淑華 2,000 李佳珍 600 趙謝寶琴 150
    陳昭蓉 2,000 李定恩 600 劉佳怡 115
    賴誌敬 2,000 洪欣如 600 張麗君 100
    李昱瑭、曾婉綾 2,000 朱子慶 600 羅涵 100
    林延城 2,000 陳瑞雲 600 王淑芬 100
    丁美文 2,000 王韋婷 600 陳俊豪 100
    鄒文煌 2,000 吳愷升 600 林益固 100
    羅奕昕 2,000 吳晨睿 600 陳恭 100
    吳佩勳 2,000 劉滿娣 600 鍾寶英 100
    陳壁程 2,000 孫士涵 600 鍾宏英 100
    吳念容 2,000 王將君 600 朱驥瑋 100
    莊慶鴻 2,000 賴崇銘 600 陳昱良 100
    宋伯緯 2,000 威翔工藝科技有限公司 600 陳昱慈 100
    裴睿東 2,000 宋昱穎 600 吳兆偉 100
    洪惠玉 2,000 宋婉瑄 600 吳俊鋌 100
    金艷秋 2,000 邱振明 600 吳俞慧 100
    戴瑋 2,000 陳炎傳 600 黃晴萸 100
    吳懷仲 2,000 蘇麗娟 540 黃靜萍 100
    陳宜琳 2,000 蔡文雄 500 潘羿伶 100
    曾昱瑋 2,000 許硯婷 500    

*回上一頁 *到最上面