【十二月】
        
           
	
	財團法人若竹兒教育基金會106年12月份基金會捐款明細 
	
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 捐款人 | 
			金額 | 
			捐款人 | 
			金額 | 
		 
		
			| 蔡○寶 | 
			100 | 
			林○伃 | 
			1,300 | 
		 
		
			| 吳○善 | 
			200 | 
			蘇○諺 | 
			1,300 | 
		 
		
			| 江○廷 | 
			200 | 
			善心人士 | 
			1,400 | 
		 
		
			| 施○編 | 
			200 | 
			余○芳 | 
			1,400 | 
		 
		
			| 賴○方 | 
			200 | 
			陳○嬌 | 
			1,400 | 
		 
		
			| 張○ | 
			200 | 
			游○蘭 | 
			1,400 | 
		 
		
			| 周○玲 | 
			200 | 
			李○霏 | 
			1,500 | 
		 
		
			| 蔡○咪 | 
			200 | 
			蔡○儒 | 
			1,600 | 
		 
		
			| 陳○ | 
			200 | 
			善心人士 | 
			1,700 | 
		 
		
			| 林○岑 | 
			200 | 
			虎爺高爾夫球隊 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 簡○鋐 | 
			200 | 
			羅○銘 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 嘉義市政府稅務局資訊科(朱○娟) | 
			200 | 
			施○琴 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 柯○芸 | 
			200 | 
			羅○捷 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 曹○和、劉○桃 | 
			200 | 
			羅○昀 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 蘇○云 | 
			300 | 
			羅○龍 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 蘇○勻 | 
			300 | 
			鍾○櫻 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 江○玗 | 
			300 | 
			羅○欣 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 王○ | 
			300 | 
			羅○妮 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 劉○玲 | 
			300 | 
			鄧○媃 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 莊○娟 | 
			300 | 
			鄧○玹 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 曾○勳 | 
			300 | 
			游○蘭 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 郭○彤 | 
			300 | 
			林○蓉 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 黃○宏 | 
			300 | 
			邱○慈 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 蘇○尹 | 
			300 | 
			邱○晴 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 蔡○玲 | 
			300 | 
			陳○如 | 
			1,840 | 
		 
		
			| 徐○煌 | 
			400 | 
			黃○碩 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 莊○志 | 
			400 | 
			劉○科 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 蔡○儒 | 
			400 | 
			王○灼 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 陳○儒 | 
			400 | 
			楊○文 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 吳○銘、黃○怡、黃○樂、黃○星、林○美 | 
			400 | 
			楊○琳 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 黃○霞 | 
			500 | 
			呂○瑩 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 馥盒子早午餐(方○鈞) | 
			500 | 
			方○兒 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 吳○華 | 
			500 | 
			阮○田、黃○鳳 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 陳○金 | 
			500 | 
			柯○全 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 林○美 | 
			500 | 
			陳○琪 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 李○誼 | 
			500 | 
			王○蓁 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 莊○翠 | 
			500 | 
			簡○芳 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 沈○祥 | 
			500 | 
			黃○傑 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 呂○琳 | 
			500 | 
			吳○穎 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 廖○桂 | 
			500 | 
			何○萱 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 李○達 | 
			500 | 
			黃○凌 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 游○順 | 
			500 | 
			童○真 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 黃○誌 | 
			500 | 
			賴○雪 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 林○麟 | 
			500 | 
			楊○岳 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 善心人士 | 
			500 | 
			鄭○蓁、鄭○文 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 吳○謙 | 
			500 | 
			林黃○貴 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 吳○邑 | 
			500 | 
			劉○杰、劉○宗、劉○昱 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 許○彤 | 
			500 | 
			黃○芬 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 陳○玲 | 
			500 | 
			曾○龍、陳○玲 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 陳賴○子 | 
			500 | 
			孫○城、孫○宇 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 郭○妮 | 
			500 | 
			黃○正 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 張○榮 | 
			500 | 
			高○國 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 吳○玲 | 
			500 | 
			蔡○泰 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 王○然 | 
			500 | 
			曾○城 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 張○盈 | 
			500 | 
			侯○粉 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 吳○倢 | 
			500 | 
			許○煌 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 陳○珠 | 
			500 | 
			江○新 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 羅○清 | 
			500 | 
			陳○忠 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 羅○琳 | 
			500 | 
			陳黃○心 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 邱○芬 | 
			500 | 
			彭○琴 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 羅○傑 | 
			500 | 
			魏○賢 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 鍾○娟 | 
			500 | 
			洪○智 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 林○宏、賴○谷 | 
			500 | 
			凃○玫 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 唐○宥 | 
			500 | 
			李○祖 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 彭○惠 | 
			500 | 
			李○銘 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 尤○厚 | 
			500 | 
			李○廷 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 蕭○韻 | 
			500 | 
			王○伶 | 
			2,100 | 
		 
		
			| 無名士 | 
			500 | 
			歐○蘭 | 
			2,100 | 
		 
		
			| 吳○娥 | 
			500 | 
			朱○玲 | 
			2,100 | 
		 
		
			| 蘇○文 | 
			500 | 
			羅○威 | 
			2,100 | 
		 
		
			| 林○足 | 
			500 | 
			尤○智 | 
			2,100 | 
		 
		
			| 黃○貞 | 
			500 | 
			江○澄 | 
			2,100 | 
		 
		
			| 朱○美 | 
			600 | 
			黃○竺 | 
			2,200 | 
		 
		
			| 蘇○祐 | 
			600 | 
			社團法人桃園市知音外籍聯姻婚介協會 | 
			2,400 | 
		 
		
			| 一派胡鹽臭豆腐(家樂店) | 
			600 | 
			闆○奮 | 
			2,400 | 
		 
		
			| 三牛牛排 | 
			600 | 
			黃○昀 | 
			2,400 | 
		 
		
			| 薛○助 | 
			600 | 
			余○婷 | 
			2,400 | 
		 
		
			| 李○乾 | 
			600 | 
			李○縈 | 
			2,400 | 
		 
		
			| 曾○華 | 
			600 | 
			邱○娟 | 
			2,400 | 
		 
		
			| 陳○婷 | 
			600 | 
			加菲國際有限公司 | 
			2,500 | 
		 
		
			| 魏○霖 | 
			600 | 
			陳○育 | 
			2,500 | 
		 
		
			| 魏○駒 | 
			600 | 
			五妹的店 | 
			2,600 | 
		 
		
			| 林○竹 | 
			600 | 
			鄭○芬 | 
			2,600 | 
		 
		
			| 陳○昭 | 
			600 | 
			曹○華 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 洪○華 | 
			600 | 
			王○婷 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 廖○君 | 
			700 | 
			三圓科技有限公司 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 曾○萓 | 
			750 | 
			嘉義市龍虎慈善功德會 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 曾○凱 | 
			750 | 
			郭○金 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 曾○龍 | 
			750 | 
			新北市陸軍專科學校校友會 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 黃○雲 | 
			750 | 
			周○宏 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 張○君 | 
			800 | 
			鐘○蓓 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 林○敏 | 
			800 | 
			謝○勝 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 林○柏 | 
			850 | 
			劉○龍 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 楊○貴 | 
			900 | 
			新北市中和區退伍憲兵協會 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 李○真 | 
			900 | 
			陳○傑 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 楊○暄 | 
			900 | 
			曾○雄全家 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 楊○嬋 | 
			900 | 
			曾○燦 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 楊○竣 | 
			900 | 
			秦○雲 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 鄭○桂 | 
			900 | 
			翁○淯 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 陳○賢 | 
			900 | 
			林○欽 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 林○芬 | 
			900 | 
			林○芳 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 魏○晴 | 
			900 | 
			翁○婷 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 陳○維 | 
			900 | 
			趙○秀 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 陳○德 | 
			1,000 | 
			鄭○毅 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 殷○容 | 
			1,000 | 
			陳○蓉 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 方○模 | 
			1,000 | 
			游○寬 | 
			3,500 | 
		 
		
			| 黃○川 | 
			1,000 | 
			劉○讓 | 
			3,500 | 
		 
		
			| 傅○順 | 
			1,000 | 
			吳○綸 | 
			3,500 | 
		 
		
			| 李○偉 | 
			1,000 | 
			蔡○慧 | 
			3,500 | 
		 
		
			| 羅○ | 
			1,000 | 
			蔡○偉 | 
			3,500 | 
		 
		
			| 陳○儒 | 
			1,000 | 
			孫○綾 | 
			3,500 | 
		 
		
			| 吳○碧 | 
			1,000 | 
			育仁有限公司 | 
			3,544 | 
		 
		
			| 陳○雲 | 
			1,000 | 
			黃○格 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 陳○兆 | 
			1,000 | 
			李○華 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 劉○源 | 
			1,000 | 
			黃○琇 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 鐘○玉 | 
			1,000 | 
			廖○逸 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 申鼎車業有限公司 | 
			1,000 | 
			林○瑱 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 蔡○芬 | 
			1,000 | 
			陳○蕙 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 林○ | 
			1,000 | 
			蔡○芸 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 游○欽 | 
			1,000 | 
			鄭○達 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 蔡○麗 | 
			1,000 | 
			林○慧 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 張○忠 | 
			1,000 | 
			林○蘭 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 游○錦 | 
			1,000 | 
			南山十二期精稅(第七組) | 
			4,000 | 
		 
		
			| 莊○雀 | 
			1,000 | 
			王○珠 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 劉○菁 | 
			1,000 | 
			張○平 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 林○育 | 
			1,000 | 
			林○億 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 江○宜 | 
			1,000 | 
			林○芬 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 潘○芳 | 
			1,000 | 
			林○慧 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 申皓企業有限公司 | 
			1,000 | 
			陳○米 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 廖○達 | 
			1,000 | 
			梁○惠 | 
			4,500 | 
		 
		
			| 廖○玲 | 
			1,000 | 
			友利企業社 | 
			4,500 | 
		 
		
			| 陳○ | 
			1,000 | 
			田○靜 | 
			4,500 | 
		 
		
			| 廖○城 | 
			1,000 | 
			許○娟 | 
			4,500 | 
		 
		
			| 廖○萱 | 
			1,000 | 
			邱○萍 | 
			4,500 | 
		 
		
			| 李○時 | 
			1,000 | 
			林○萍 | 
			4,755 | 
		 
		
			| 廖○霞 | 
			1,000 | 
			曾○誠 | 
			4,800 | 
		 
		
			| 游○來 | 
			1,000 | 
			蕭○惠(嘉鳳獅子會) | 
			5,000 | 
		 
		
			| 林○金 | 
			1,000 | 
			新北市身心靈成長關懷協會 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 曹○方 | 
			1,000 | 
			量欣實業有限公司 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 蔡○純 | 
			1,000 | 
			林○潔 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 許○郎 | 
			1,000 | 
			凌○文、蔡○珠 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 李○彥 | 
			1,000 | 
			李陳○好 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 蕭○瑞 | 
			1,000 | 
			呂○成 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 侯○佑 | 
			1,000 | 
			沈○憲 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 侯○全 | 
			1,000 | 
			葉○卿 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 侯○伶 | 
			1,000 | 
			林○禧 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 吳○城 | 
			1,000 | 
			聖揚壓克力行 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 吳賴○蘭 | 
			1,000 | 
			許○樺 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 鄭○仁 | 
			1,000 | 
			許○蓮 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 施○芬 | 
			1,000 | 
			林○娟 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 彭○皓 | 
			1,000 | 
			麥○偉 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 鴻偉精密工業有限公司 | 
			1,000 | 
			陳○妤 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 徐○君 | 
			1,000 | 
			顏○英 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 尤○儒 | 
			1,000 | 
			林○足 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 游○正 | 
			1,000 | 
			品冠生機實業有限公司 | 
			5,175 | 
		 
		
			| 黃○鈴 | 
			1,000 | 
			黃○傑 | 
			5,220 | 
		 
		
			| 李○展 | 
			1,000 | 
			海陸家赫股份有限公司 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 劉○浩 | 
			1,000 | 
			蔡○華 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 吳○陽 | 
			1,000 | 
			童○耀 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 陳○駟 | 
			1,000 | 
			劉○蓮 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 鄭○吉 | 
			1,000 | 
			阮○勝 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 蔡○憲 | 
			1,000 | 
			謝○燦 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 黃○瑜 | 
			1,000 | 
			黃○智 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 葉○玉 | 
			1,000 | 
			李○堂 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 孫○績 | 
			1,000 | 
			鄭林○春 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 曾○容 | 
			1,000 | 
			柳○美 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 張家胡椒餅 | 
			1,000 | 
			謝○蘭 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 羅○河 | 
			1,000 | 
			陳○ | 
			6,000 | 
		 
		
			| 林○嫻 | 
			1,000 | 
			林○祥 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 賴○璿 | 
			1,000 | 
			陳○貞 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 戴○濬 | 
			1,000 | 
			陳○凱 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 李○心 | 
			1,000 | 
			黃○林 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 官○清 | 
			1,000 | 
			蕭○良 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 孫○竑 | 
			1,000 | 
			陳○勳 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 孫○傑 | 
			1,000 | 
			游○平 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 張○安 | 
			1,000 | 
			鄭○元 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 陳○勳 | 
			1,000 | 
			許○萍 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 廖○如 | 
			1,010 | 
			賴○如 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 廖○松 | 
			1,100 | 
			楊○婷 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 廖○加 | 
			1,100 | 
			林○雄 | 
			6,300 | 
		 
		
			| 岳○梅 | 
			1,100 | 
			黃○琁 | 
			6,300 | 
		 
		
			| 廖○竹 | 
			1,100 | 
			邱○慧 | 
			6,400 | 
		 
		
			| 廖○妮 | 
			1,100 | 
			順瑞電業有限公司 | 
			7,000 | 
		 
		
			| 葉○銘 | 
			1,200 | 
			康○琪 | 
			7,000 | 
		 
		
			| 葉○純 | 
			1,200 | 
			林○珍 | 
			7,000 | 
		 
		
			| 葉○ | 
			1,200 | 
			陳○峰 | 
			7,000 | 
		 
		
			| 葉○旗 | 
			1,200 | 
			王○杰 | 
			7,000 | 
		 
		
			| 蘇○月 | 
			1,200 | 
			楊○如 | 
			7,200 | 
		 
		
			| 林○昇 | 
			1,200 | 
			劉○誠 | 
			7,200 | 
		 
		
			| 林○含 | 
			1,200 | 
			陳○情 | 
			7,200 | 
		 
		
			| 林○宏 | 
			1,200 | 
			張○蓮 | 
			7,500 | 
		 
		
			| 何○霖 | 
			1,200 | 
			王○心 | 
			7,500 | 
		 
		
			| 陳○淳 | 
			1,200 | 
			永泉化工原料有限公司 | 
			8,000 | 
		 
		
			| 楊○楓 | 
			1,200 | 
			嘉義女中喜樂小太陽志工隊 | 
			8,000 | 
		 
		
			| 鄭○明 | 
			1,200 | 
			新北市美善人生生活促進協會 | 
			8,000 | 
		 
		
			| 蔡○新 | 
			1,200 | 
			陳○穎 | 
			8,000 | 
		 
		
			| 蔡○莊 | 
			1,200 | 
			賴○華 | 
			8,000 | 
		 
		
			| 蔡○貞 | 
			1,200 | 
			陳○雅 | 
			8,000 | 
		 
		
			| 仇○榕 | 
			1,200 | 
			陳○坪 | 
			8,000 | 
		 
		
			| 賴○融 | 
			1,200 | 
			林○樟 | 
			8,400 | 
		 
		
			| 李○裕 | 
			1,200 | 
			展煜雷射股份有限公司 | 
			8,500 | 
		 
		
			| 李○庭 | 
			1,200 | 
			吳○男、林○玲 | 
			8,500 | 
		 
		
			| 李○郁 | 
			1,200 | 
			楊○盈 | 
			9,000 | 
		 
		
			| 李○昀 | 
			1,200 | 
			黃○萍 | 
			9,600 | 
		 
		
			| 李○渝 | 
			1,200 | 
			蔡○進 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 黃○賢 | 
			1,200 | 
			黃○清 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 陳○琴 | 
			1,200 | 
			陳○賓 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 黃○婷 | 
			1,200 | 
			陳○治 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 黃○瑜 | 
			1,200 | 
			蔡○川 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 黃○軒 | 
			1,200 | 
			海陸家赫股份有限公司 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 唐○茹 | 
			1,200 | 
			吳黃○蓮 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 林○民 | 
			1,200 | 
			社團法人高雄市合德慈善會 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 林○卉 | 
			1,200 | 
			新北市海山獅子會 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 林○顯 | 
			1,200 | 
			王○滿 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 林○緯 | 
			1,200 | 
			陳○茂 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 唐○慧 | 
			1,200 | 
			郭○桐 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 潘○妹 | 
			1,200 | 
			隱龍寺禪師會 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 唐○明 | 
			1,200 | 
			彰化縣紫雲慈善會 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 唐○凱 | 
			1,200 | 
			蕭○年 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 許○筑 | 
			1,200 | 
			黃○蘭 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 鄭○英 | 
			1,200 | 
			楊○學 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 陳○成 | 
			1,200 | 
			劉○甄 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 陳○宏 | 
			1,200 | 
			甘○全 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 程○芬 | 
			1,200 | 
			吳○怡 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 陳○維 | 
			1,200 | 
			江○惠 | 
			11,000 | 
		 
		
			| 陳○霖 | 
			1,200 | 
			力穎國際貿易 | 
			11,000 | 
		 
		
			| 程○萓 | 
			1,200 | 
			劉○雄、劉○腰 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 侯○峰 | 
			1,200 | 
			戴○如 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 黃○川 | 
			1,200 | 
			劉○斌 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 曾○臻 | 
			1,200 | 
			陳○如 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 黃○榕 | 
			1,200 | 
			劉○健 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 林○婷 | 
			1,200 | 
			林○恆 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 陳○良 | 
			1,200 | 
			林○貞 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 陳○ | 
			1,200 | 
			王○憲 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 彭○卓 | 
			1,200 | 
			楊○菲 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 吳○泰 | 
			1,200 | 
			蔡○鎂 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 李○豐 | 
			1,200 | 
			謝○翰 | 
			12,000 | 
		 
		
			| 郭○慧 | 
			1,200 | 
			李○縈 | 
			13,000 | 
		 
		
			| 李○鈞 | 
			1,200 | 
			帝盛保險經紀人有限公司 | 
			18,000 | 
		 
		
			| 李○蓁 | 
			1,200 | 
			鐵獅亮光樂團善心人士 | 
			19,500 | 
		 
		
			| 黃○媄 | 
			1,200 | 
			林○璋 | 
			20,000 | 
		 
		
			| 陳○源 | 
			1,200 | 
			簡戴○續 | 
			20,000 | 
		 
		
			| 陳龔○容 | 
			1,200 | 
			吳○樺 | 
			20,000 | 
		 
		
			| 黃○娟 | 
			1,200 | 
			郭○蘭 | 
			20,000 | 
		 
		
			| 吳○璇 | 
			1,200 | 
			蔡○儀 | 
			20,000 | 
		 
		
			| 吳○融 | 
			1,200 | 
			廖○宸 | 
			20,000 | 
		 
		
			| 黃陳○理 | 
			1,200 | 
			嘉楠公益馬拉松善心人士 | 
			21,000 | 
		 
		
			| 張○璽 | 
			1,200 | 
			楊○弘 | 
			21,000 | 
		 
		
			| 黃○柔 | 
			1,200 | 
			張○芝 | 
			22,000 | 
		 
		
			| 張○彥 | 
			1,200 | 
			王○程 | 
			24,000 | 
		 
		
			| 張○軒 | 
			1,200 | 
			陳○君 | 
			24,000 | 
		 
		
			| 張○麟 | 
			1,200 | 
			簡○宏 | 
			24,000 | 
		 
		
			| 黃○惠 | 
			1,200 | 
			汎美人力資源管理顧問有限公司 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 黃呂○秀 | 
			1,200 | 
			鈞硯精品藝術文化館 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 賴○貞 | 
			1,200 | 
			松田建設有限公司 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 鍾○峰 | 
			1,200 | 
			蔡○樺 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 陳○菱 | 
			1,200 | 
			張○寶 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 鍾○宸 | 
			1,200 | 
			梁○容 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 鍾○娟 | 
			1,200 | 
			大周豪股份有限公司 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 魏○均 | 
			1,200 | 
			富達旅行社股份有限公司 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 賴○鴻 | 
			1,200 | 
			王○芬 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 賴○文 | 
			1,200 | 
			欣揚電機有限公司 | 
			30,000 | 
		 
		
			| 李○如 | 
			1,200 | 
			李○庭 | 
			35,000 | 
		 
		
			| 賴○濃 | 
			1,200 | 
			鍾○惠 | 
			36,000 | 
		 
		
			| 曾○瑛 | 
			1,200 | 
			郭○勇 | 
			36,000 | 
		 
		
			| 謝○珍 | 
			1,200 | 
			邱○卿 | 
			36,000 | 
		 
		
			| 林○佑 | 
			1,200 | 
			盧○銘 | 
			36,000 | 
		 
		
			| 林○廷 | 
			1,200 | 
			盧○睿 | 
			36,000 | 
		 
		
			| 何○昇 | 
			1,200 | 
			朱○官 | 
			36,000 | 
		 
		
			| 何○謙 | 
			1,200 | 
			楊○琴 | 
			45,000 | 
		 
		
			| 林○斌 | 
			1,200 | 
			孫○明 | 
			50,000 | 
		 
		
			| 呂○達 | 
			1,200 | 
			超越媒體科技股份有限公司 | 
			50,000 | 
		 
		
			| 蘇○庭 | 
			1,200 | 
			陳○貴 | 
			50,000 | 
		 
		
			| 黃○仁 | 
			1,200 | 
			蔡○娟 | 
			50,000 | 
		 
		
			| 蘇○櫻 | 
			1,200 | 
			呂○寬 | 
			50,000 | 
		 
		
			| 趙○翔 | 
			1,200 | 
			蔡○濱 | 
			50,000 | 
		 
		
			| 薛○婷 | 
			1,200 | 
			李○玲 | 
			60,000 | 
		 
		
			| 李○芹 | 
			1,200 | 
			楊○玄 | 
			72,000 | 
		 
		
			| 李○越 | 
			1,200 | 
			劉○祥 | 
			100,000 | 
		 
		
			| 蔡○涵 | 
			1,200 | 
			林○琮 | 
			100,000 | 
		 
		
			| 何○慧 | 
			1,200 | 
			林○慶 | 
			100,000 | 
		 
		
			| 劉○鐘 | 
			1,200 | 
			正紡興業有限公司 | 
			100,000 | 
		 
		
			| 吳○妹 | 
			1,200 | 
			蘇○琦 | 
			120,000 | 
		 
		
			| 林○翰 | 
			1,300 | 
			財團法人永達社會福利基金會 | 
			258,900 | 
		 
		
			| 林○叡 | 
			1,300 | 
			財團法人永達社會福利基金會 | 
			410,400 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |